Monatliche Durchschnittspreise wichtiger Waaren im Grosshandel. | |||||||
Noch: Durchschnittspreise im Apri 1879. | |||||||
[Mark2]. | |||||||
XI. | Reis. ─ 1000 kg. | ||||||
1. | Bremen; | Rangoon, Tafel-, geschält | 25,50 | ||||
Bruch- Nr. 0, geschält | 19,50 | ||||||
2. | Hamburg; | Japan, geschält, niedrigste Notirung | 27,00 | ||||
Rangoon, geschält, niedrigste Notirung | 24,00 | ||||||
Bruch-, geschält, niedrigste Notirung | 19,75 | ||||||
XII. | Pfeffer. ─ 100 kg. | ||||||
1. | Bremen; | schwarzer Singapore | 66,00 | ||||
2. | Hamburg; | schwarzer Singapore | 69,00 | ||||
XIII. | Heringe. ─ 1 Tonne à 150 kg ca. | ||||||
1. | Danzig; | incl. Fass, unverz. | Crown and full | 45,50 | |||
Crown Ihlen | 32,00 | ||||||
2. | Hamburg; | incl. Fass ohne Tara und Gutgew. 1% Dee. | norweg. Grossmittel | 25,00 | |||
schott. Westküste, Crown fullbrand | 47,40 | ||||||
3. | Stettin; | netto incl. Fass, verzollt. | norweg. Kaufmanns, Durchschnitts- | 32,50 | |||
" Grossmittel, " | 28,50 | ||||||
" Mittel, " | 19,00 | ||||||
schottisch. Crown fullbrand, " | 47,50 | ||||||
" Crown Matties, " | 33,00 | ||||||
" Crown Ihlen " | 33,00 | ||||||
XIV. | Rohtaback. ─ 100 kg (6 Mt. Ziel). | ||||||
1. | Bremen; | netto incl. Emb. | Kentucky ordinaire | 40,00 | |||
Brasil secunda | 106,00 | ||||||
Stengel, mittel Virginy | 27,00 | ||||||
2. | Hamburg; | Domingo, Deckbl. und Einl. (per Ser. 12 Pfd. Tara, 1% Bast) | 115,00 | ||||
Brasil (2% Tara) | 123,00 | ||||||
3. | Mannheim; | 1877er Umblatt, Cigarr.-Tab., Pfälz. | 96,00 | ||||
1877er hellbr. Pfeifen-Tab., Pfälz. | 96,00 | ||||||
XV. | Baumwolle. ─ 100 kg. | ||||||
1. | Bremen; | Middling Upland (4 Mt. Z.) | 118,30 | ||||
Fair Dhollerah " | 91,40 | ||||||
2. | Hamburg; | Neworleans, Middl. | Liverp. Klassif. reine Durch- schnittstara, 1% Dec. | 119,75 | |||
Fair Dhollerah | ─ | ||||||
XVI. | Wolle. ─ 100 kg. | ||||||
1. | Berlin; | norddeutsch. Schäferei-, mittel | 330,00 | ||||
2. | Bremen; | gewasch. Buenos Ayres, prima (4 Mt. Z.) | 410,00 | ||||
3. | Hamburg; | Cap, extra superior snowwhite, | 415,00 | ||||
3% Abschl. 1/2% Gutgew. 1% Dec. | |||||||
XVII. | Hanf. ─ 100 kg. | ||||||
1. | Hamburg; | mexikan. Fibre, netto in Ball. à ca. 350 Pfd. | 51,50 | ||||
7 Pfd. Tar., loc., 3%Abschl. 1%Gutgew. 1%Dec. | |||||||
2. | Lübeck; | St. Petersburger Reinhanf (3 Mt. Z.) | 52,00 | ||||
[Mark2]. | |||||||
XVII. | Rohseide. ─ 1 kg (9 Mt. Ziel). | ||||||
1. | Crefeld; | Mailänder Organsin, classique 18/20 | 61,00 | ||||
China " " 45/50 | 50,00 | ||||||
XIX. | Baumwollengarn. ─ 1 kg. | ||||||
1. | Augsburg; | beide Nr. Ineinandergeh. ab Fabrik zahlb.30Tg. | 36/42 | Zettel, | 1,84 | ||
Eintrag, | |||||||
1% Sconto, 90 Tage ohne Sconto. | 20/20 | Zettel, | 1,56 | ||||
Eintrag, | |||||||
2. | Crefeld; | engl. Nr. p. cpt. 6% Sc. | Nr. 40 bis 120, 2 fach gasirt | 5,10 | |||
Nr. 130 bis 200, " " | 9,90 | ||||||
3. | Mülhausen i. E.; | metrische Nr., 2% Sc., zahl- bar 30 Tage, per comptant 2 1/2% Sc. | Zettel Nr. 16 | 1,72 | |||
" " 28 | 1,92 | ||||||
" " 40 | 2,96 | ||||||
Eintrag Nr. 16 | 1,72 | ||||||
" " 37 | 2,00 | ||||||
" " 50 | 3,00 | ||||||
4. | Stuttgart; | engl. Nr., ab Fabrik, cond. Ziel 3 Monat. | 36/42 | Zettel, | 1,86 | ||
Schuss, | |||||||
20/20 | Zettel, | 1,84 | |||||
Schuss, | |||||||
XX. | Kattun. ─ 1 Meter. | ||||||
1. | Stuttgart; | 92 cm. breit, 19/17 fadig (aus 36/42 Garn), 5% | 0,20 | ||||
Sconto, 1 Mt. Ziel, frei Berlin | |||||||
XXI. | Leinengarn. ─ 1 kg. | ||||||
1. | Bielefeld; | Nr. 30 Flachsg. | engl. Nr. Mittlpr. zw. Ia u. IIa | 2,17,7 | |||
Nr. 20 Wergg. | 3 Mt. oder pr. Cpt. 2% Sc. | 1,67,0 | |||||
XXII. | Petroleum. ─ 100 kg. | ||||||
1. | Bremen; | amerik., white raff. incl. Fass (4 Mt. Ziel) | 17,84 | ||||
2. | Danzig; | " " " " " | 20,24 | ||||
3. | Hamburg; | " " " " " (1%Dec.) | 18,55 | ||||
4. | Stettin; | " " " " " R.-P. | 19,74 | ||||
XXIII. | Steinkohlen. ─ 1000 kg. | ||||||
1. | Berlin; | westf. melirte, für Gaszwecke | 16,50 | ||||
engl. Nuss-, für Schmiedezwecke | 15,50 | ||||||
2. | Breslau; | niederschles. für Gas | Gruben-Pr. per Wag. Verlade- station. | 10,10 | |||
oberschles. " " | 5,90 | ||||||
3. | Danzig; | ab Bord. | dopp. gesiebte englische Nuss- | 11,56 | |||
schottische Maschinen- | 11,62 | ||||||
4. | Dortmund; | loco Werk. | gestürzte Stück-, vorzw. f. d. Export | 7,00 | |||
Puddel-, bergfr. (gewaschene) Stücke | 5,00 | ||||||
5. | Düsseldorf; | loco Werk. | Förder- Gas- Flamm- | 5,20 | |||
Förder- Fett- und Mager- | 4,80 | ||||||
6. | Essen; | loco Werk. | Gasflammkohlen (Förder-) | 5,00 | |||
Fettkohlen " | 4,80 | ||||||
Magere Kohlen " | 5,10 | ||||||
7. | Hamburg; | ab Bord. | Prima West-Hartley Steam- | 15,20 | |||
Sunderland Nuss- | 14,20 | ||||||
[Mark2]. | |||||||
XXIV. | Roheisen. ─ 1000 kg. | ||||||
1. | Berlin; | bestes schott. Giesserei- Nr. 1 (Langloan) | 65,00 | ||||
englisches (Middlesbro) Nr. 3 | 48,00 | ||||||
2. | Breslau; | loco Werk. | Puddel- | 48,50 | |||
Giesserei- | 52,50 | ||||||
3. | Dortmund; | loco Werk. | Bessemer Roh- aus dem Bez. d. Ruhr | 65,00 | |||
westf. Puddel- 1 " " " " " | 52,50 | ||||||
4. | Düsseldorf; | loco Werk. | bestes deutsches Puddel- | 54,00 | |||
" " Giesserei- | 58,50 | ||||||
5. | Hamburg; | schottisches Nr. 1 | 60,50 | ||||
Middlesbro Nr. 1 | 51,00 | ||||||
6. | Lübeck; | geschmied. schwed. Stab-, I a Stockholm. (3 Mt. Ziel) | 195,00 | ||||
XXV. | Blei. ─ 100 kg. | ||||||
1. | Berlin; | Saxonia Tarnowitz | 29,00 | ||||
2. | Cöln; | rhein. Weich-, dopp. raff., rhein. Marken (3 Mt.) | 28,20 | ||||
3. | Frankfurt a. M.; | doppelt raffin. in Blöcken | 28,00 | ||||
4. | Hamburg; | Harzblei, weich, in Mulden, dopp. rafin. | 30,75 | ||||
XXVI. | Kupfer. ─ 100 kg. | ||||||
1. | Berlin; | Mansfelder | 129,00 | ||||
2. | Frankfurt a. M.; | dopp. raff. in Platten u. Blöckchen | 120,00 | ||||
3. | Hamburg; | engl. in Blöcken, Marke T.C.T. | 131,00 | ||||
XXVII. | Zink. ─ 100 kg. | ||||||
1. | Breslau; | oberschles., C.G.H., ab Hütte | 28,40 | ||||
2. | Cöln; | rheinisch. Roh-, W. H. u. S. S. (3 Mt.) | 31,05 | ||||
3. | Frankfurt a. M.; | raff. Galmei- u. Blende- | 32,00 | ||||
4. | Hamburg; | schlesisch. in Platten | 35,00 | ||||
XXVIII. | Zinn. ─ 100 kg. | ||||||
1. | Frankfurt a. M.; | Banca | 140,00 | ||||
2. | Hamburg; | Banka in Blöcken (2% Dec.) | 151,00 | ||||
Preise loco per Cassa, wo nicht anders bemerkt. ─ Ham- burg und Bremen unverzollte Waare. | |||||||
Berichtigung zu der Zusammenstellung Seite 60 des Februarhefts für 1879. Bei Halle a./S. unter „Art“ für Getreide zu lesen: „und der Preise für gesunde Landwaare mittlerer Qualität,“ wie in obiger Tabelle. |