Ein- und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiete | ||||||||||
Noch: II. Ausfuhr aus | ||||||||||
April. | ||||||||||
Haupt- Abtheilung | Unter- Ab- theilung | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes. | Zeitraum. | Ausgegangen a. im April, b. vom 1. Januar | ||||||
des Zolltarifs. | Däne- mark. | Ostsee. | Russ- land. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
8. Flachs und an- dere vegetabi- lische Spinn- stoffe, mit Aus- nahme der Baum- wolle, roh, ge- röstet etc. | * 8 | Flachs. | Ctr. br. | a. | 3 | 13485 | 208 | 34845 | 109 | ─ |
b. | 72 | 43601 | 622 | 210516 | 376 | 10 | ||||
* 8 | Hanf. | Ctr. br. | a. | 61 | 38795 | ─ | 588 | 704 | 25 | |
b. | 691 | 84013 | 75 | 2499 | 4272 | 468 | ||||
* 8 | Heede und Werg. | Ctr. br. | a. | 2 | 822 | ─ | 10414 | 15 | ─ | |
b. | 2 | 2945 | 5 | 28518 | 440 | 6 | ||||
* 8 | Jute. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | 245 | 104 | 404 | ─ | |
b. | ─ | ─ | 351 | 634 | 604 | ─ | ||||
9. Getreide und andere Erzeug- nisse des Land- baues. | * 9 a | Weizen. | Ctr. br. | a. | 88 | 1168318 | 301 | 32097 | 218982 | 24489 |
b. | 1351 | 2698170 | 3356 | 157830 | 808687 | 136677 | ||||
* 9 a | Roggen. | Ctr. br. | a. | 434 | 255991 | ─ | 41457 | 1643 | 261 | |
b. | 2002 | 419499 | 2302 | 220819 | 10288 | 2213 | ||||
* 9 a | Gerste. | Ctr. br. | a. | 636 | 285712 | 12 | 8300 | 28808 | 14769 | |
b. | 2823 | 487794 | 67 | 65145 | 100675 | 54318 | ||||
* 9 a | Hafer. | Ctr. br. | a. | 377 | 161733 | ─ | 7543 | 32940 | 13429 | |
b. | 1834 | 456113 | 224 | 40003 | 125594 | 48517 | ||||
* 9 a | Mais. | Ctr. br. | a. | ─ | 425 | 653 | 2484 | 7209 | 110 | |
b. | ─ | 455 | 1118 | 11546 | 59838 | 1151 | ||||
* 9 a | Alles übrige Getreide. | Ctr. br. | a. | 199 | 870 | 241 | 5402 | 5669 | 4015 | |
b. | 1171 | 10841 | 261 | 28153 | 34569 | 32652 | ||||
* 9 a | Malz. | Ctr. br. | a. | 217 | 8118 | ─ | 1172 | 10922 | 8829 | |
b. | 300 | 8118 | ─ | 8964 | 61496 | 13065 | ||||
* 9 a | Hülsenfrüchte. | Ctr. br. | a. | 88 | 112241 | 18 | 3496 | 2362 | 5334 | |
b. | 153 | 227382 | 131 | 13122 | 10945 | 39293 | ||||
* 9 b 2 | Raps und Rübsaat. | Ctr. br. | a. | ─ | 15700 | 615 | 1243 | 2308 | 412 | |
b. | ─ | 64054 | 2945 | 12636 | 13096 | 2799 | ||||
* 9 b 2 | Leinsaat. | Ctr. br. | a. | ─ | 46416 | ─ | 7671 | 1457 | ─ | |
b. | 2 | 217065 | 30 | 27957 | 2690 | ─ | ||||
* 9 b 2 | Kleesaat. | Ctr. br. | a. | 683 | 9788 | 26 | 394 | 570 | 21 | |
b. | 1877 | 25005 | 280 | 1878 | 7819 | 2698 | ||||
* 9 c | Kartoffeln. | Ctr. br. | a. | 425 | 181961 | 35 | 13878 | 26169 | 20 | |
b. | 468 | 195810 | 135 | 37884 | 84957 | 46 | ||||
* 9 c | Obst, frisches. | Ctr. br. | a. | 13 | 222 | ─ | 183 | 217 | 259 | |
b. | 31 | 517 | 132 | 627 | 1080 | 1914 | ||||
10. Glas und Glas- waaren. | † 10 a u. b | Hohlglas. | Ctr. br. | a. | 3 | 320 | 171 | 10332 | 2414 | 4984 |
b. | 73 | 543 | 835 | 34716 | 8629 | 19033 | ||||
10 b | Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss. | Ctr. br. | a. | 1 | 100 | 182 | 648 | 257 | 39 | |
b. | 13 | 134 | 322 | 1915 | 1100 | 963 | ||||
10 d 1 u. 2 | Spiegelglas. | Ctr. br. | a. | 2 | 306 | 26 | 442 | 96 | 18 | |
b. | 97 | 520 | 171 | 2286 | 343 | 183 | ||||
10 b, c u. e | Glaswaaren. | Ctr. br. | a. | 15 | 615 | 299 | 716 | 1012 | 1132 | |
b. | 83 | 820 | 1141 | 3992 | 3519 | 4742 | ||||
11. Haare, roh etc. | * 11 a | Pferdehaare, roh, gehechelt etc. | Ctr. br. | a. | 1 | 24 | ─ | 138 | 165 | 14 |
b. | 38 | 57 | 132 | 366 | 576 | 23 | ||||
* 11 a | Kuh- und Kälberhaare, desgl. | Ctr. br. | a. | ─ | 19 | 5 | 53 | 21 | ─ | |
b. | ─ | 19 | 64 | 493 | 26 | 1 | ||||
* 11 a | Borsten. | Ctr. br. | a. | ─ | 284 | 16 | 62 | 120 | 158 | |
b. | ─ | 322 | 25 | 499 | 220 | 486 | ||||
* 11 a | Bettfedern. | Ctr. br. | a. | 36 | 640 | ─ | 92 | 291 | 53 | |
b. | 187 | 750 | 19 | 603 | 1248 | 161 | ||||
† Theils eingangszollpflichtig, theils eingangszollfrei. |