Ein- und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiete | ||||||||||
Noch: II. Ausfuhr aus | ||||||||||
April. | ||||||||||
Haupt- Abtheilung | Unter- Ab- theilung | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes. | Zeitraum. | Ausgegangen a. im April, b. vom 1. Januar | ||||||
des Zolltarifs. | Däne- mark. | Ostsee. | Russ- land. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Noch: 22. Leinengarn, Leinwand und andere Leinen- waaren. | 22 h | Leinene Bänder, Borten, Schnüre etc. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | 59 | 7 | ─ | ─ |
b. | ─ | ─ | 159 | 57 | 6 | ─ | ||||
22 i | Zwirnspitzen. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | |
b. | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | ||||
23. Lichte. | 23 a u. b | Talg-, Stearin- und andere Lichte. | Ctr. br. | a. | ─ | 16 | 4 | 124 | 20 | 8 |
b. | 1 | 39 | 4 | 343 | 175 | 46 | ||||
25. Material- und Spezerei-, auch Konditorwaaren und andere Kon- sumtibilien. | 25 a | Bier aller Art. | Ctr. br. | a. | 10 | 423 | 19 | 781 | 9291 | 58221 |
b. | 497 | 1517 | 51 | 3988 | 30869 | 224230 | ||||
25 b | Arrak, Rum, Franzbranntwein. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | 70 | 7 | 20 | ─ | |
b. | ─ | ─ | 287 | 57 | 51 | 4 | ||||
25 b | Anderer Branntwein aller Art, mit Ausnahme des versetzten. | Ctr. br. | a. | 30 | 3563 | 1572 | 82 | 7633 | 121 | |
b. | 62 | 5699 | 7998 | 629 | 46303 | 396 | ||||
25 e | Wein und Most in Fässern. | Ctr. br. | a. | 19 | 162 | 522 | 492 | 4361 | 774 | |
b. | 65 | 234 | 1035 | 1341 | 17289 | 2694 | ||||
25 e | Wein in Flaschen. | Ctr. br. | a. | 6 | 139 | 35 | 858 | 97 | 57 | |
b. | 29 | 173 | 202 | 1824 | 378 | 271 | ||||
25 f | Butter. | Ctr. br. | a. | 138 | 332 | ─ | 48 | 288 | 292 | |
b. | 593 | 598 | ─ | 202 | 1977 | 2443 | ||||
25 g 1 | Fleisch, zubereitetes; Schinken, Speck, Würste. | Ctr. br. | a. | 12 | 337 | ─ | 74 | 172 | 137 | |
b. | 35 | 496 | ─ | 372 | 1045 | 1469 | ||||
25 g 1 | Nicht besonders genannte Fische. | Ctr. br. | a. | ─ | 21 | ─ | 156 | 46 | 40 | |
b. | ─ | 37 | 19 | 397 | 288 | 91 | ||||
† 25 h 1 u. Anm. | Südfrüchte, frische. | Ctr. br. | a. | ─ | 1 | ─ | 2 | 1 | ─ | |
b. | ─ | 1 | 31 | 8 | 8 | 6 | ||||
25 h 2 α | Mandeln. | Ctr. br. | a. | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
b. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ||||
25 h 2 α | Korinthen und Rosinen. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | |
b. | ─ | ─ | ─ | 6 | 2 | ─ | ||||
25 i | Pfeffer. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
b. | ─ | ─ | 27 | 6 | 2 | ─ | ||||
25 k | Heringe. | Tonnen. | a. | ─ | 7 | 7 | 4 | ─ | ─ | |
b. | ─ | 7 | 1256 | 62 | 162 | ─ | ||||
25 m 1 | Kaffee, roher. | Ctr. br. | a. | ─ | 3 | ─ | 8 | 1 | ─ | |
b. | 5 | 5 | 6 | 129 | 34 | 45 | ||||
25 m 2 | Kakao in Bohnen. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
b. | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ||||
25 o | Käse aller Art. | Ctr. br. | a. | 1 | 449 | 8 | 894 | 743 | 1523 | |
b. | 4 | 456 | 47 | 2502 | 5642 | 7018 | ||||
* 25 p 2 | Cichorien, getrocknete, gebrannte oder gemahlene. | Ctr. br. | a. | 451 | 627 | 3533 | 1473 | 5989 | 496 | |
b. | 2565 | 1636 | 12452 | 16153 | 26377 | 4293 | ||||
* 25 p 2 | Obst, getrocknet etc. | Ctr. br. | a. | 27 | 963 | 10 | 341 | 294 | ─ | |
b. | 50 | 2139 | 348 | 1108 | 3188 | 421 | ||||
* 25 q 1 | Kraftmehl, Puder, Stärke, Arrowroot. | Ctr. br. | a. | 489 | 6169 | 256 | 1080 | 2656 | 962 | |
b. | 779 | 7902 | 1167 | 3477 | 8621 | 12743 | ||||
* 25 q 2 | Mehl aus Getreide und Hülsenfrüchten. | Ctr. br. | a. | 347 | 151079 | 592 | 59181 | 37185 | 9590 | |
b. | 826 | 250751 | 2365 | 274841 | 197648 | 15754 | ||||
* 25 q 2 | Andere Mühlenfabrikate aus Getreide etc.; Bäcker- waaren; Stärkegummi, Nudeln. | Ctr. br. | a. | 426 | 3507 | 115 | 7917 | 1501 | 23 | |
b. | 2751 | 8235 | 1151 | 36385 | 7505 | 374 | ||||
25 s | Reis, geschälter. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | 75 | 16 | 6 | ─ | |
b. | 6 | ─ | 85 | 43 | 20 | 12 | ||||
25 t | Salz (Koch-, Siede-, Stein-, Seesalz) etc. | Ctr. br. | a. | 2647 | 5882 | 43493 | 20600 | 2000 | ─ | |
b. | 9410 | 5882 | 223905 | 96602 | 8403 | 32 | ||||
25 u | Melasse und Syrup. | Ctr. br. | a. | 2 | 9362 | ─ | 321 | 640 | ─ | |
b. | 7 | 9515 | 3 | 1457 | 3183 | 1806 | ||||
† Theils eingangszollpflichtig, theils eingangszollfrei. |