Statistik der allgemeinen Wahlen für die vierte Legislaturperiode des Reichstags. | |||||||||||||||||
Noch: A. Die Wahlergebnisse nach den Wahlkreisen, den Staaten und grösseren Landestheilen | |||||||||||||||||
Noch: Uebersicht Nr. 1. | |||||||||||||||||
Staaten, grössere Landestheile und Nummern der Wahlkreise. | Orts- anwesende Bevölkerung am 1. Dezember 1875. | Prozent- satz der | Anzahl der wahlbe- rechtigten Wähler. | Be- zeich- nung der Wahl. | Anzahl der abgegebenen Stimmen | Von den gültigen Stimmen | |||||||||||
auf Kandidaten folgender | |||||||||||||||||
evan- geli- schen | ka- tholi- schen | deutsch- konser- vativ. | deutsche Reichs- partei (frei- konser- vativ). | liberal, ausser natio- nal-libe- ral und Fort- schritt. | national- liberal. | deutsche Fort- schritts- partei. | Zentrum. | Polen. | Sozial- demo- kraten. | ||||||||
Be- völkerung. | gültig. | un- gültig. | |||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
Noch: I. Preussen. | |||||||||||||||||
Noch: Reg.-Bez. Merse- burg. | 7 | 118527 | 99,4 | 0,6 | 26387 | I. | 16910 | 72 | ─ | 9213 | ─ | 7628 | ─ | ─ | ─ | 58 | |
8 | 142435 | 99,2 | 0,7 | 30576 | I. | 18665 | 71 | ─ | 6319 | ─ | 8586 | 1550 | 51 | ─ | 2142 | ||
E. | 17304 | 38 | ─ | 5131 | ─ | 12173 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
Sa. | Erste Wahlen | 903931 | 99,0 | 0,9 | 193137 | I. | 110189 | 1091 | 5259 | 47474 | ─ | 51828 | 1550 | 99 | ─ | 3809 | |
Entscheidende Wahlen | 108828 | 1058 | 5259 | 46286 | ─ | 55415 | ─ | 48 | ─ | 1667 | |||||||
Reg.-Bez. Erfurt. | † 1 | 65684 | 95,5 | 2,7 | 14073 | I. | 9643 | 40 | 4468 | ─ | ─ | 5106 | ─ | 59 | ─ | ─ | |
2 | 79387 | 16,6 | 83,2 | 18020 | I. | 10732 | 54 | ─ | 2636 | ─ | ─ | ─ | 8077 | ─ | ─ | ||
† 3 | 114074 | 86,6 | 13,2 | 25834 | I. | 12061 | 44 | ─ | 9266 | ─ | ─ | 488 | 1950 | ─ | (1 316 | ||
N. | 14331 | 23 | ─ | 6720 | ─ | 5423 | ─ | 2079 | ─ | 97 | |||||||
E. | 8897 | 59 | ─ | 8812 | ─ | 85 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
† 4 | 126354 | 90,6 | 8,8 | 27654 | I. | 13987 | 43 | ─ | 11219 | ─ | ─ | 267 | 625 | ─ | 1856 | ||
Sa. | Erste Wahlen | 385499 | 74,9 | 24,5 | 85581 | I. | 46423 | 181 | 4468 | 23121 | ─ | 5106 | 755 | 10711 | ─ | 2172 | |
Entscheidende Wahlen | 43259 | 196 | 4468 | 22667 | ─ | 5191 | 267 | 8761 | ─ | 1856 | |||||||
Reg.-Bez. Schleswig. | 1 | 94768 | 99,8 | 0,1 | 16309 | I. | 12563 | 17 | 2551 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
† 2 | 94361 | 99,4 | 0,4 | 20730 | I. | 11845 | 18 | ─ | 7072 | ─ | 333 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
3 | 104547 | 99,4 | 0,4 | 22896 | I. | 13279 | 22 | ─ | 4346 | ─ | ─ | (a 8372 | ─ | ─ | 545 | ||
4 | 111477 | 99,3 | 0,4 | 23178 | I. | 10020 | 13 | 1779 | ─ | ─ | 6192 | ─ | ─ | ─ | 129 | ||
5 | 122771 | 99,7 | 0,2 | 28214 | I. | 13972 | 46 | 279 | ─ | ─ | 8224 | ─ | ─ | ─ | 3206 | ||
6 | 112214 | 99,1 | 0,5 | 26994 | I. | 18445 | 40 | ─ | ─ | ─ | 8628 | 4337 | ─ | ─ | 5452 | ||
E. | 16980 | 93 | ─ | ─ | ─ | (b 10227 | ─ | ─ | ─ | 6753 | |||||||
† 7 | 143153 | 98,5 | 1,1 | 32774 | I. | 22604 | 34 | 3711 | ─ | ─ | ─ | 11713 | ─ | ─ | 7160 | ||
† 8 | 138753 | 95,7 | 2,1 | 31617 | I. | 25196 | 61 | ─ | ─ | ─ | 2824 | 10665 | 34 | ─ | 11662 | ||
E. | 26548 | 70 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13324 | ─ | ─ | 13224 | |||||||
9 | 103112 | 99,7 | 0,2 | 22185 | I. | 12856 | 11 | 11962 | ─ | ─ | ─ | 76 | ─ | ─ | 805 | ||
10 | 48770 | 99,7 | 0,2 | 11748 | I. | 8540 | 10 | 3894 | ─ | ─ | 4276 | ─ | ─ | ─ | 347 | ||
Sa. | Erste Wahlen | 1073926 | 98,9 | 0,6 | 236645 | I. | 149320 | 272 | 24176 | 11418 | ─ | 30477 | 35163 | 34 | ─ | 29306 | |
Entscheidende Wahlen | 149207 | 334 | 24176 | 11418 | ─ | 29252 | 33485 | ─ | ─ | 32169 | |||||||
Provinz Hannover. | 1 | 103680 | 94,6 | 2,6 | 22166 | I. | 13852 | 21 | 4751 | ─ | ─ | 9087 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
2 | 104192 | 90,5 | 8,0 | 22891 | I. | 11487 | 20 | 5157 | ─ | ─ | 6317 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
3 | 107935 | 27,3 | 71,9 | 26386 | I. | 19742 | 25 | 399 | 2397 | ─ | ─ | ─ | 16900 | ─ | ─ | ||
† 4 | 120413 | 52,0 | 47,8 | 27657 | I. | 22484 | 22 | ─ | ─ | ─ | (2 9839 | ─ | ─ | ─ | 136 | ||
5 | 86085 | 87,0 | 12,5 | 18893 | I. | 11937 | 9 | ─ | ─ | ─ | 5810 | 75 | ─ | ─ | ─ | ||
6 | 103648 | 95,3 | 4,2 | 23025 | I. | 12877 | 15 | ─ | ─ | ─ | 7310 | ─ | ─ | ─ | 488 | ||
7 | 103085 | 98,7 | 0,6 | 22871 | I. | 11390 | 13 | 3918 | ─ | ─ | (3 295 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
† 8 | 150355 | 90,8 | 7,2 | 34344 | I. | 24961 | 43 | 972 | ─ | ─ | 6061 | 210 | ─ | ─ | 6588 | ||
E. | 16921 | 37 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6082 | |||||||
9 | 106766 | 98,1 | 1,0 | 23744 | I. | 14786 | 18 | ─ | 6833 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 285 | ||
† 10 | 110774 | 72,2 | 26,9 | 24904 | I. | 17074 | 29 | ─ | 2577 | ─ | 7886 | ─ | 6267 | ─ | 336 | ||
E. | 19638 | 28 | ─ | ─ | ─ | 10688 | ─ | 8950 | ─ | ─ | |||||||
11 | 90866 | 97,2 | 1,8 | 18923 | I. | 8776 | 12 | ─ | ─ | ─ | 4200 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
a) Hospitant der Fortschrittspartei. ─ b) Nicht zur Fraktion gehörig. ─ c) Hospitant des Zentrums. ─ 1) 2 Kandidaten mit 215 und 101 Stimmen, bezw. mit 1,8 |