Statistik der allgemeinen Wahlen für die vierte Legislaturperiode des Reichstags. | |||||||||||||||||
Noch: A. Die Wahlergebnisse nach den Wahlkreisen, den Staaten und grösseren Landestheilen | |||||||||||||||||
Noch: Uebersicht Nr. 1. | |||||||||||||||||
Staaten, grössere Landestheile und Nummern der Wahlkreise. | Orts- anwesende Bevölkerung am 1. Dezember 1875. | Prozent- satz der | Anzahl der wahlbe- rechtigten Wähler. | Be- zeich- nung der Wahl. | Anzahl der abgegebenen Stimmen | Von den gültigen Stimmen | |||||||||||
auf Kandidaten folgender | |||||||||||||||||
evan- geli- schen | ka- tholi- schen | deutsch- konser- vativ. | deutsche Reichs- partei (frei- konser- vativ). | liberal, ausser natio- nal-libe- ral und Fort- schritt. | national- liberal. | deutsche Fort- schritts- partei. | Zentrum. | Polen. | Sozial- demo- kraten. | ||||||||
Be- völkerung. | gültig. | un- gültig. | |||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
XXV. | Hamburg. | *1 | 123544 | 92,5 | 2,3 | 32003 | I. | 23971 | 55 | 709 | ─ | ─ | 12695 | ─ | 55 | ─ | 10491 |
*2 | 140539 | 85,8 | 3,1 | 36526 | I. | 25981 | 86 | ─ | ─ | ─ | 13352 | ─ | 136 | ─ | 12447 | ||
3 | 124535 | 94,0 | 1,3 | 32311 | I. | 21856 | 57 | 122 | ─ | ─ | 14983 | ─ | 28 | ─ | 6691 | ||
Sa. | Erste, auch entscheidende Wahlen | 388618 | 90,4 | 2,3 | 100840 | I. | 71808 | 198 | 831 | ─ | ─ | 41030 | ─ | 219 | ─ | 29629 | |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | 1 | 115490 | 1,4 | 96,7 | 24536 | I. | 18583 | 133 | ─ | 119 | ─ | ─ | ─ | (a (b 16144 | ─ | ─ |
†2 | 131710 | 11,5 | 84,7 | 29387 | I. | 15452 | 64 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
†3 | 80154 | 28,3 | 67,3 | 16467 | I. | 10960 | 126 | ─ | 2695 | ─ | ─ | ─ | (b 8152 | ─ | ─ | ||
4 | 62840 | 2,6 | 94,6 | 12976 | I. | 9752 | 61 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (b 7106 | ─ | ─ | ||
5 | 63180 | 16,6 | 82,0 | 12567 | I. | 7984 | 91 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (b 5280 | ─ | ─ | ||
6 | 74497 | 12,9 | 84,5 | 15374 | I. | 5833 | 94 | 316 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
7 | 133520 | 16,3 | 80,5 | 28875 | I. | 17954 | 207 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7359 | ─ | ─ | ||
*8 | 94306 | 40,3 | 55,4 | 16542 | I. | 10759 | 40 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 141 | ||
9 | 75514 | 41,8 | 53,9 | 16652 | I. | 12137 | 90 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5847 | ─ | ─ | ||
10 | 132373 | 32,7 | 63,3 | 28102 | I. | 18998 | 206 | ─ | 9338 | ─ | ─ | ─ | 9453 | ─ | ─ | ||
E. | 22380 | 124 | ─ | 8712 | ─ | ─ | ─ | (b 13668 | ─ | ─ | |||||||
11 | 87970 | 54,3 | 42,4 | 19601 | I. | 10286 | 370 | 27 | ─ | ─ | ─ | ─ | (2 629 | ─ | ─ | ||
12 | 127451 | 3,1 | 95,2 | 26356 | I. | 20033 | 388 | ─ | 3738 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
13 | 121451 | 0,5 | 98,0 | 26168 | I. | 14425 | 163 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
†14 | 119318 | 3,2 | 94,6 | 24038 | I. | 16624 | 107 | ─ | 4771 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
15 | 112030 | 4,6 | 92,9 | 24669 | I. | 14502 | 107 | ─ | 3776 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Sa. | Erste Wahlen | 1531804 | 17,4 | 79,7 | 322310 | I. | 204282 | 2247 | 343 | 24437 | ─ | ─ | ─ | 59970 | ─ | 141 | |
Entscheidende Wahlen | 207664 | 2165 | 343 | 23811 | ─ | ─ | ─ | 64185 | ─ | 141 | |||||||
Zusammen Deutsches Reich | |||||||||||||||||
Erste Wahlen | 42727360 | 62,3 | 36,2 | 9124311 | I. | 5760947 | 20046 | 749494 | 785855 | 156117 | 1330643 | 385084 | 1388043 | 210062 | 437158 | ||
Entscheidende Wahlen | 5811159 | 20684 | 734367 | 790903 | 158981 | 1407637 | 394381 | 1355988 | 213239 | 420662 | |||||||
a) Für Elsass-Lothringen: ultramontan, nicht zur Fraktion des Zentrums gehörig. ─ b) Nicht zur Fraktion gehörig. ─ 1) 3 Kandidaten mit 71, 51 und 33 Stimmen, |