Statistik der allgemeinen Wahlen für die vierte Legislaturperiode des Reichstags. | |||||||||||||||||
Noch: A. Die Wahlergebnisse nach den Wahlkreisen, den Staaten und grösseren Landestheilen | |||||||||||||||||
Noch: Uebersicht Nr. 1. | |||||||||||||||||
Staaten, grössere Landestheile und Nummern der Wahlkreise. | Orts- anwesende Bevölkerung am 1. Dezember 1875. | Prozent- satz der | Anzahl der wahlbe- rechtigten Wähler. | Be- zeich- nung der Wahl. | Anzahl der abgegebenen Stimmen | Von den gültigen Stimmen | |||||||||||
auf Kandidaten folgender | |||||||||||||||||
evan- geli- schen | ka- tholi- schen | deutsch- konser- vativ. | deutsche Reichs- partei (frei- konser- vativ). | liberal, ausser natio- nal-libe- ral und Fort- schritt. | national- liberal. | deutsche Fort- schritts- partei. | Zentrum. | Polen. | Sozial- demo- kraten. | ||||||||
Be- völkerung. | gültig. | un- gültig. | |||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
Noch: I. Preussen. | |||||||||||||||||
Noch: Reg.-Bez. Düsseldorf. | 7 | 120103 | 40,0 | 58,9 | 26570 | I. | 22458 | 11 | ─ | 9855 | 375 | ─ | ─ | 12216 | ─ | ─ | |
8 | 98625 | 7,9 | 91,3 | 22255 | I. | 14871 | 24 | ─ | 26 | ─ | 1270 | ─ | 13540 | ─ | ─ | ||
9 | 86750 | 2,9 | 96,1 | 19081 | I. | 11582 | 30 | ─ | ─ | ─ | 1320 | ─ | 9761 | ─ | 486 | ||
† 10 | 110672 | 19,2 | 79,8 | 25539 | I. | 17283 | 42 | ─ | ─ | ─ | 4314 | ─ | 12868 | ─ | 70 | ||
† 11 | 92723 | 16,9 | 80,3 | 19597 | I. | 14357 | 14 | ─ | ─ | ─ | 4229 | ─ | 9654 | ─ | 467 | ||
12 | 84583 | 8,3 | 90,0 | 19483 | I. | 13194 | 10 | ─ | 2340 | ─ | 26 | ─ | 10817 | ─ | ─ | ||
Sa. | Erste Wahlen | 1460376 | 39,5 | 59,3 | 323380 | I. | 233495 | 435 | ─ | 48239 | 375 | 47009 | 793 | 115660 | ─ | 21225 | |
Entscheidende Wahlen | 235767 | 723 | ─ | 48034 | 375 | 57489 | ─ | 104914 | ─ | 24810 | |||||||
Reg.-Bez. Köln. | * 1 | 135371 | 13,4 | 84,1 | 29299 | I. | 19897 | 39 | ─ | ─ | ─ | 6571 | ─ | 11131 | ─ | 2189 | |
2 | 109785 | 6,2 | 92,7 | 23419 | I. | 12627 | 48 | ─ | ─ | ─ | 2319 | ─ | 8805 | ─ | 1444 | ||
3 | 76590 | 0,8 | 97,3 | 18303 | I. | 12447 | 21 | 92 | ─ | 121 | 918 | ─ | 11302 | ─ | ─ | ||
† 4 | 105076 | 5,9 | 92,1 | 22848 | I. | 15437 | 25 | ─ | ─ | ─ | 2879 | ─ | 12525 | ─ | ─ | ||
5 | 107734 | 21,6 | 77,5 | 24520 | I. | 15652 | 28 | ─ | 4635 | ─ | ─ | ─ | 11001 | ─ | ─ | ||
6 | 120235 | 30,6 | 69,1 | 28200 | I. | 20466 | 27 | ─ | ─ | ─ | 8496 | ─ | 11563 | ─ | 402 | ||
Sa. | Erste, auch entscheidende Wahlen | 654791 | 14,2 | 84,4 | 146589 | I. | 96526 | 188 | 92 | 4635 | 121 | 21183 | ─ | 66327 | ─ | 4035 | |
Reg.-Bez. Trier. (Einschl. Kreis Meisenheim vom Reg.-Bez. Koblenz mit 13462 Einw.) | 1 | 105925 | 0,4 | 99,4 | 24832 | I. | 16742 | 12 | ─ | 1787 | ─ | ─ | ─ | 14943 | ─ | ─ | |
2 | 81025 | 16,0 | 82,3 | 19481 | I. | 13544 | 17 | ─ | ─ | ─ | (1 4325 | ─ | 9199 | ─ | ─ | ||
† 3 | 96137 | 4,2 | 94,3 | 21881 | I. | 16337 | 22 | ─ | ─ | ─ | 2403 | ─ | 13902 | ─ | ─ | ||
4 | 127264 | 1,3 | 97,4 | 27415 | I. | 19798 | 29 | ─ | ─ | ─ | 2953 | ─ | 16837 | ─ | ─ | ||
5 | 102652 | 40,4 | 59,1 | 20202 | I. | 12078 | 94 | ─ | (2 148 | ─ | 11583 | ─ | 284 | ─ | ─ | ||
6 | 115570 | 44,6 | 53,9 | 26626 | I. | 23549 | 120 | ─ | 13131 | ─ | ─ | ─ | 10413 | ─ | ─ | ||
Sa. | Erste, auch entscheidende Wahlen | 628573 | 17,0 | 81,9 | 140437 | I. | 102048 | 294 | ─ | 15066 | ─ | 21264 | ─ | 65578 | ─ | ─ | |
Reg.-Bez. Aachen. | 1 | 91277 | 3,2 | 96,4 | 21670 | I. | 12465 | 19 | ─ | ─ | ─ | 1060 | ─ | 11323 | ─ | ─ | |
2 | 122904 | 3,6 | 95,9 | 26934 | I. | 14293 | 45 | ─ | ─ | 1487 | ─ | ─ | 12734 | ─ | ─ | ||
*3 | 79606 | 5,6 | 93,2 | 14612 | I. | 6995 | 7 | ─ | ─ | ─ | 1153 | ─ | 4035 | ─ | 908 | ||
4 | 109305 | 2,6 | 96,0 | 25059 | I. | 16547 | 23 | ─ | ─ | ─ | 1266 | ─ | 15251 | ─ | ─ | ||
5 | 99452 | 3,1 | 96,3 | 24994 | I. | 17436 | 28 | ─ | ─ | ─ | 1004 | ─ | 16392 | ─ | ─ | ||
Sa. | Erste, auch entscheidende Wahlen | 502544 | 3,5 | 95,7 | 113269 | I. | 67736 | 122 | ─ | ─ | 1487 | 4483 | ─ | 59735 | ─ | 908 | |
Reg.-Bez. Sigmaringen. | 66466 | 2,7 | 96,2 | 15364 | I. | 9624 | 23 | ─ | ─ | 4432 | ─ | ─ | 5149 | ─ | ─ | ||
Zusammen Preussen. (236 Wahlkreise.) | |||||||||||||||||
Erste Wahlen | 25742404 | 64,9 | 33,6 | 5409320 | I. | 3489909 | 10607 | 558299 | 529468 | 116194 | 654183 | 269947 | 815465 | 210062 | 200452 | ||
Entscheidende Wahlen | 3497969 | 10864 | 548981 | 522279 | 116693 | 710628 | 279037 | 775057 | 213239 | 188245 | |||||||
1) 2 Kandidaten mit 4200 und 125 Stimmen, bezw. mit 31,0 und 0,9 Prozent. ─ 2) 2 Kandidaten mit 113 und 35 Stimmen, bezw. mit 0,9 und 0,3 Prozent. ─ |