Statistik der allgemeinen Wahlen für die vierte Legislaturperiode des Reichstags. | ||||||||||||||||||||||
und im Reich, mit Angabe der Bevölkerungszahl und der Zahl der Wahlberechtigten. | ||||||||||||||||||||||
Noch: Uebersicht Nr. 1. | ||||||||||||||||||||||
(Spalte 7) sind | Auf 100 Ein- wohner kom- men Wahl- berech- tigte. | Auf 100 Wahl- berech- tigte kom- men abge- gebene Stimm- zettel. | Von 100 abge- gebe- nen Stimm- zetteln sind un- gültig. | Von 100 gültigen Stimmen sind | Die auf die Abgeordneten bezw. Majoritäts- Kandidaten gefallenen Stimmen betragen in % | |||||||||||||||||
Parteistellung gefallen: | zer- split- tert. | auf Kandidaten folgender Parteistellung gefallen: | zer- split- tert. | |||||||||||||||||||
Volks- partei. | Parti- kula- risten. | Protest- partei. | unbe- stimmt. | deutsch- konser- vativ. | deut- sche Reichs- partei (frei- konser- vativ). | liberal, ausser natio- nal- liberal und Fort- schritt. | natio- nal- liberal. | deutsche Fort- schritts- partei. | Zen- trum. | Po- len. | Sozial- demo- kraten. | Volks- partei. | Par- tiku- lari- sten. | Pro- test- par- tei. | unbe- stimmt. | |||||||
der sämmtl. abgegeb. gültigen Stimmen. | der Wahl- berech- tigten. | |||||||||||||||||||||
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. |
─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 23,2 | 52,5 | 0,3 | 80,5 | ─ | ─ | 4,4 | ─ | 15,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 80,5 | 42,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 22,4 | 68,4 | 0,2 | 42,3 | ─ | ─ | 52,8 | ─ | 2,5 | ─ | 2,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 52,8 | 36,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 21,5 | 60,6 | 0,2 | 32,0 | ─ | ─ | 46,0 | ─ | 19,3 | ─ | 2,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 46,0 | 27,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21,5 | 59,7 | 0,2 | 44,8 | ─ | ─ | 55,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 55,2 | 32,9 |
─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 22,9 | 56,4 | 0,5 | 43,0 | ─ | ─ | 47,2 | ─ | 5,1 | ─ | 4,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 47,2 | 26,5 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22,9 | 65,2 | 0,3 | 40,7 | ─ | ─ | 59,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 59,3 | 38,6 |
─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 22,3 | 56,1 | 0,4 | ─ | 39,8 | ─ | 54,9 | ─ | 1,5 | ─ | 3,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 54,9 | 30,6 |
─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 20,8 | 40,2 | 0,2 | 70,8 | ─ | ─ | 19,5 | 1,7 | (1 7,3 | ─ | 0,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 70,8 | 28,4 |
─ | ─ | ─ | ─ | 158 | 21,7 | 58,6 | 0,3 | 34,9 | 18,9 | ─ | 35,8 | 0,1 | 8,5 | ─ | 1,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 56,7 | 33,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | 106 | 21,7 | 60,1 | 0,3 | 37,7 | 18,4 | ─ | 39,8 | 0,1 | 2,9 | ─ | 1,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 59,5 | 35,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 19,6 | 80,8 | 0,1 | ─ | 50,1 | ─ | ─ | ─ | 49,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 50,1 | 40,5 |
─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 19,2 | 72,7 | 0,2 | ─ | 28,4 | ─ | ─ | ─ | 71,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 71,6 | 51,9 |
─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 19,2 | 75,7 | 0,7 | ─ | 37,7 | ─ | ─ | ─ | 62,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 62,3 | 46,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 18,6 | 75,7 | 0,2 | ─ | 33,6 | ─ | ─ | ─ | 66,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 66,4 | 50,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 20,0 | 81,9 | 0,3 | ─ | 44,2 | ─ | ─ | ─ | 55,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 55,8 | 45,6 |
─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 20,4 | 76,4 | 0,2 | ─ | 54,3 | ─ | ─ | ─ | 45,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 54,3 | 41,5 |
─ | ─ | ─ | ─ | 44 | 18,2 | 70,6 | 0,2 | 30,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 69,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 69,6 | 49,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 18,9 | 74,9 | 0,2 | ─ | 44,8 | ─ | ─ | ─ | 55,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 55,1 | 41,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 19,0 | 62,9 | 0,2 | ─ | 35,1 | ─ | ─ | ─ | 64,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 64,8 | 40,7 |
─ | ─ | ─ | 82 | ─ | 19,8 | 68,3 | 0,7 | 24,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 74,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,7 | ─ | 74,8 | 50,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 20,3 | 70,9 | 0,2 | ─ | 27,0 | ─ | ─ | ─ | 72,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 72,9 | 51,5 |
─ | ─ | ─ | ─ | 44 | 18,7 | 75,0 | 0,2 | ─ | 19,7 | ─ | ─ | ─ | 80,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 80,0 | 59,9 |
─ | ─ | ─ | 82 | 156 | 19,3 | 74,3 | 0,3 | 4,9 | 32,1 | ─ | ─ | ─ | 62,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 0,1 | 63,8 | 47,3 |
─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 23,7 | 66,9 | 0,1 | ─ | 50,8 | ─ | 49,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 50,8 | 33,9 |
─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 23,9 | 65,9 | 0,4 | 53,4 | ─ | ─ | 46,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 53,4 | 35,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | 26 | 22,7 | 53,1 | 0,3 | 45,1 | ─ | 54,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 54,7 | 29,0 |
─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 21,9 | 72,0 | 0,1 | 3,2 | ─ | ─ | 63,1 | ─ | 1,3 | ─ | 32,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 63,1 | 45,4 |
─ | ─ | ─ | (5 170 | 60 | 22,4 | 39,2 | 0,6 | (2 2,6 | 1,0 | ─ | 85,7 | ─ | (3 1,3 | ─ | (4 6,8 | ─ | ─ | ─ | (5 1,9 | 0,7 | 85,7 | 33,4 |
─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 21,7 | 68,9 | 0,8 | ─ | 21,2 | ─ | 61,5 | ─ | 2,6 | ─ | 14,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 61,5 | 42,0 |
─ | ─ | ─ | ─ | 62 | 22,4 | 62,1 | 0,3 | ─ | 46,3 | ─ | 48,3 | ─ | ─ | ─ | 5,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 48,3 | 29,9 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22,4 | 77,4 | 0,2 | ─ | 42,4 | ─ | 57,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 57,6 | 44,5 |
─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 22,9 | 65,0 | 0,4 | 23,0 | ─ | ─ | 65,5 | ─ | 1,6 | ─ | 9,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 65,5 | 42,4 |
─ | ─ | ─ | 170 | 207 | 22,7 | 61,6 | 0,3 | 16,1 | 15,9 | 6,4 | 51,3 | ─ | 0,8 | ─ | 9,2 | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 0,2 | 58,8 | 36,1 |
─ | ─ | ─ | 170 | 145 | 22,7 | 64,0 | 0,3 | 15,5 | 16,3 | 6,2 | 53,0 | ─ | 0,7 | ─ | 8,1 | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 0,1 | 60,2 | 38,4 |
─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 20,0 | 45,4 | 0,1 | ─ | 55,5 | ─ | 44,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 55,5 | 25,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 20,3 | 52,2 | 0,2 | 53,5 | ─ | ─ | 46,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 53,5 | 27,9 |
─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 21,6 | 50,8 | 0,4 | ─ | 68,6 | ─ | 26,5 | ─ | ─ | ─ | 4,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 68,6 | 34,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 20,5 | 61,4 | 4,5 | ─ | 31,8 | ─ | 61,0 | ─ | 0,3 | ─ | 6,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 61,0 | 35,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 22,1 | 57,8 | 0,5 | ─ | 56,1 | ─ | 43,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 56,1 | 32,2 |
─ | ─ | ─ | 39 | 45 | 22,4 | 62,3 | 0,5 | ─ | 41,5 | ─ | 57,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 0,3 | 57,9 | 35,9 |
didaten mit 401 und 195 Stimmen, bezw. mit 4,6 und 2,2 Prozent. ─ 5) 2 Kandidaten mit 90 und 80 Stimmen, bezw. mit 1,0 und 0,9 Prozent. ─ |