Statistik der allgemeinen Wahlen für die vierte Legislaturperiode des Reichstags. | |||||||||||||||||
Noch: A. Die Wahlergebnisse nach den Wahlkreisen, den Staaten und grösseren Landestheilen | |||||||||||||||||
Noch: Uebersicht Nr. 1. | |||||||||||||||||
Staaten, grössere Landestheile und Nummern der Wahlkreise. | Orts- anwesende Bevölkerung am 1. Dezember 1875. | Prozent- satz der | Anzahl der wahlbe- rechtigten Wähler. | Be- zeich- nung der Wahl. | Anzahl der abgegebenen Stimmen | Von den gültigen Stimmen | |||||||||||
auf Kandidaten folgender | |||||||||||||||||
evan- geli- schen | ka- tholi- schen | deutsch- konser- vativ. | deutsche Reichs- partei (frei- konser- vativ). | liberal, ausser natio- nal-libe- ral und Fort- schritt. | national- liberal. | deutsche Fort- schritts- partei. | Zentrum. | Polen. | Sozial- demo- kraten. | ||||||||
Be- völkerung. | gültig. | un- gültig. | |||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha. | ||||||||||||||||
1 | 54507 | 98,4 | 1,4 | 11080 | I. | 6326 | 10 | ─ | ─ | ─ | 6069 | ─ | ─ | ─ | 241 | ||
†2 | 128092 | 99,4 | 0,4 | 28917 | I. | 16371 | 132 | ─ | 5344 | ─ | ─ | 7480 | ─ | ─ | 3513 | ||
E. | 13353 | 172 | ─ | 4522 | ─ | ─ | 8831 | ─ | ─ | ─ | |||||||
Sa. | Erste Wahlen | 182599 | 99,1 | 0,7 | 39997 | I. | 22697 | 142 | ─ | 5344 | ─ | 6069 | 7480 | ─ | ─ | 3754 | |
Entscheidende Wahlen | 19679 | 182 | ─ | 4522 | ─ | 6069 | 8831 | ─ | ─ | 241 | |||||||
XV. | Anhalt. | ||||||||||||||||
1 | 97610 | 98,5 | 0,6 | 21596 | I. | 14879 | 30 | ─ | ─ | ─ | (1 14855 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
2 | 115955 | 96,4 | 2,5 | 25479 | I. | 15623 | 46 | ─ | 4629 | ─ | 10560 | ─ | ─ | ─ | 412 | ||
Sa. | Erste, auch entscheidende Wahlen | 213565 | 97,4 | 1,7 | 47075 | I. | 30502 | 76 | ─ | 4629 | ─ | 25415 | ─ | ─ | ─ | 412 | |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt. | 76676 | 99,7 | 0,1 | 16642 | I. | 9712 | 22 | ─ | 3928 | ─ | 5558 | ─ | ─ | ─ | 219 | |
XVII. | Schwarzburg-Sondershausen. | 67480 | 99,5 | 0,2 | 15283 | I. | 9131 | 46 | ─ | 4708 | ─ | 4239 | ─ | ─ | ─ | 180 | |
XVIII. | Waldeck. | 54743 | 96,1 | 2,3 | 9852 | I. | 6701 | 31 | 1702 | ─ | ─ | (2 4995 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XIX. | Reuss älterer Linie. | 46985 | 99,6 | 0,3 | 10680 | I. | 7395 | 32 | 4312 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3082 | |
XX. | Reuss jüngerer Linie. | † | 92375 | 99,7 | 0,2 | 19670 | I. | 12413 | 22 | ─ | ─ | ─ | 6936 | 3568 | ─ | ─ | 1896 |
XXI. | Schaumburg-Lippe. | 33133 | 97,4 | 1,2 | 7300 | I. | 3617 | 3 | 1058 | ─ | ─ | 2551 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XXII. | Lippe. | 112452 | 96,7 | 2,4 | 25214 | I. | 9521 | 58 | 3404 | 836 | ─ | ─ | 5148 | 92 | ─ | ─ | |
XXIII. | Lübeck. | † | 56912 | 97,9 | 0,8 | 12811 | I. | 7839 | 25 | ─ | ─ | ─ | 6248 | ─ | ─ | ─ | 1588 |
XXIV. | Bremen. | † | 142200 | 96,5 | 2,9 | 31404 | I. | 20812 | 129 | ─ | ─ | ─ | 14293 | ─ | 131 | ─ | 6304 |
1) 2 Kandidaten mit 9801 und 5054 Stimmen, bezw. mit 65,9 und 33,9 Prozent. ─ 2) 2 Kandidaten mit 3886 und 1109 Stimmen, bezw. mit 58,0 und 16,5 Prozent. ─ |