Statistik der allgemeinen Wahlen für die vierte Legislaturperiode des Reichstags. | ||||||||||||||||||||||
und im Reich, mit Angabe der Bevölkerungszahl und der Zahl der Wahlberechtigten. | ||||||||||||||||||||||
Noch: Uebersicht Nr. 1. | ||||||||||||||||||||||
(Spalte 7) sind | Auf 100 Ein- wohner kom- men Wahl- berech- tigte. | Auf 100 Wahl- berech- tigte kom- men abge- gebene Stimm- zettel. | Von 100 abge- gebe- nen Stimm- zetteln sind un- gültig. | Von 100 gültigen Stimmen sind | Die auf die Abgeordneten bezw. Majoritäts- Kandidaten gefallenen Stimmen betragen in % | |||||||||||||||||
Parteistellung gefallen: | zer- split- tert. | auf Kandidaten folgender Parteistellung gefallen: | zer- split- tert. | |||||||||||||||||||
Volks- partei. | Parti- kula- risten. | Protest- partei. | unbe- stimmt. | deutsch- konser- vativ. | deut- sche Reichs- partei (frei- konser- vativ). | liberal, ausser natio- nal- liberal und Fort- schritt. | natio- nal- liberal. | deutsche Fort- schritts- partei. | Zen- trum. | Po- len. | Sozial- demo- kraten. | Volks- partei. | Par- tiku- lari- sten. | Pro- test- par- tei. | unbe- stimmt. | |||||||
der sämmtl. abgegeb. gültigen Stimmen. | der Wahl- berech- tigten. | |||||||||||||||||||||
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. |
─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 20,9 | 77,0 | 0,2 | 38,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 61,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 61,7 | 47,4 |
─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 19,7 | 78,0 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | 52,7 | ─ | ─ | 47,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 52,7 | 41,0 |
─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 19,0 | 72,0 | 0,0 | ─ | 20,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 79,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 79,1 | 56,9 |
─ | ─ | ─ | ─ | 25 | 18,4 | 71,0 | 0,5 | 18,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 80,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 80,9 | 57,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 19,3 | 77,4 | 0,1 | 28,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 71,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 71,8 | 55,5 |
─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 19,1 | 68,9 | 0,1 | 19,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 80,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 80,3 | 55,3 |
─ | ─ | ─ | ─ | 120 | 19,6 | 74,7 | 0,1 | 15,9 | 11,3 | 5,0 | 3,6 | ─ | 4,0 | 60,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 66,6 | 49,7 |
─ | ─ | ─ | 33 | 55 | 18,7 | 73,1 | 2,1 | 68,9 | ─ | 0,8 | ─ | ─ | ─ | 29,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 0,3 | 68,9 | 49,3 |
─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 19,0 | 91,1 | 0,1 | ─ | 50,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 49,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 50,9 | 46,3 |
─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 19,7 | 69,0 | 0,3 | 42,7 | ─ | ─ | 23,0 | ─ | ─ | 33,9 | 0,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 42,7 | 29,4 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19,7 | 68,9 | 0,3 | 59,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 40,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 59,8 | 41,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 19,0 | 69,3 | 0,1 | 22,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 77,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 77,7 | 53,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18,5 | 79,2 | 0,1 | 21,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 79,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 79,0 | 62,5 |
─ | ─ | ─ | 33 | 71 | 19,0 | 76,3 | 0,5 | 29,3 | 12,1 | 0,2 | 3,8 | ─ | ─ | 54,4 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 0,1 | 64,1 | 48,6 |
─ | ─ | ─ | 33 | 69 | 19,0 | 76,3 | 0,5 | 32,1 | 12,1 | 0,2 | ─ | ─ | ─ | 55,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 0,1 | 66,9 | 50,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 21,0 | 60,3 | 0,2 | 52,7 | ─ | ─ | 28,5 | ─ | 18,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 52,7 | 31,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | 62 | 20,9 | 48,3 | 0,2 | ─ | 89,4 | ─ | ─ | ─ | 10,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,6 | 89,4 | 43,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 19,4 | 63,1 | 0,2 | ─ | 57,7 | ─ | 24,6 | ─ | 17,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 57,7 | 36,4 |
─ | ─ | ─ | ─ | 51 | 19,1 | 65,2 | 0,5 | ─ | ─ | ─ | (1 81,3 | ─ | 18,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,4 | 42,4 | 27,5 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19,1 | 62,6 | 0,1 | ─ | ─ | ─ | (2100,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 53,7 | 33,5 |
─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 19,8 | 59,9 | 0,3 | ─ | 74,9 | ─ | ─ | ─ | 25,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 74,9 | 44,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | 34 | 22,9 | 69,3 | 0,2 | 23,1 | ─ | ─ | 33,4 | ─ | 8,6 | ─ | (3 34,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 34,4 | 23,8 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22,9 | 69,3 | 0,6 | ─ | ─ | ─ | 48,8 | ─ | ─ | ─ | 51,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51,2 | 35,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | 39 | 22,9 | 71,0 | 0,2 | ─ | 19,3 | ─ | ─ | 41,7 | (4 5,1 | ─ | (5 33,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 41,7 | 29,5 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22,9 | 70,9 | 0,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 53,7 | ─ | ─ | 46,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 53,7 | 37,9 |
─ | ─ | ─ | ─ | 23 | 20,9 | 33,0 | 0,2 | ─ | 72,1 | ─ | ─ | ─ | 21,6 | ─ | 6,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 72,1 | 23,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 20,4 | 67,3 | 0,1 | 41,5 | ─ | ─ | 30,3 | ─ | 24,2 | ─ | 4,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 41,5 | 27,9 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20,4 | 57,6 | 0,3 | 41,3 | ─ | ─ | 58,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 58,7 | 33,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | 25 | 22,1 | 76,1 | 0,4 | ─ | 74,5 | ─ | ─ | ─ | 4,5 | ─ | 20,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 74,5 | 56,4 |
─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 21,3 | 66,8 | 0,2 | ─ | 50,5 | ─ | ─ | ─ | 32,1 | ─ | 17,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 50,5 | 33,6 |
─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 20,1 | 51,9 | 0,3 | ─ | 32,9 | ─ | ─ | ─ | 67,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 67,1 | 34,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 20,7 | 69,6 | 0,2 | ─ | 40,9 | ─ | ─ | ─ | 58,6 | ─ | 0,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 58,6 | 40,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | 315 | 20,9 | 61,4 | 0,2 | 9,9 | 37,1 | ─ | 15,0 | 4,2 | 22,4 | ─ | 11,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 56,4 | 34,6 |
─ | ─ | ─ | ─ | 184 | 20,9 | 60,5 | 0,3 | 7,1 | 35,7 | ─ | 19,6 | 5,5 | 18,0 | ─ | 14,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 61,7 | 37,2 |
─ | ─ | ─ | ─ | 23 | 20,3 | 61,2 | 0,5 | 32,1 | 64,2 | ─ | ─ | ─ | 3,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 64,2 | 39,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 21,3 | 57,0 | 0,5 | 49,4 | ─ | ─ | 42,2 | ─ | 8,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 49,4 | 28,1 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21,3 | 65,0 | 0,2 | 47,6 | ─ | ─ | 52,4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 52,4 | 34,0 |
─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 20,5 | 74,7 | 0,2 | 28,1 | ─ | ─ | 49,2 | ─ | 22,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,0 | 49,2 | 36,7 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20,5 | 76,1 | 0,1 | 46,0 | ─ | ─ | 54,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 54,0 | 41,0 |
─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 21,7 | 56,2 | 0,3 | 20,0 | 71,6 | ─ | ─ | ─ | 7,9 | ─ | 0,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | 71,6 | 40,1 |
didaten mit 951 und 30 Stimmen, bezw. mit 5,0 und 0,1 Prozent. ─ 5) 2 Kandidaten mit 6412 und 37 Stimmen, bezw. mit 33,5 und 0,2 Prozent. ─ |