Die Volkszahl der Deutschen Staaten nach den Zählungen seit 1816. | |||||||||||||||
Noch: Uebersicht II. Bevölkerung und Bevölkerungs-Wachsthum der Deutschen Staaten seit 1816 in der gegenwärtigen Begrenzung. | |||||||||||||||
Noch: I. Königreich Preussen. Noch: b. Nach Provinzen. | |||||||||||||||
Volkszählungs- termin. | 7. Schleswig- Holstein. | Volkszählungs- termin. | 8. Hannover.1) | Volkszählungs- termin. | 9. Westfalen. | 10. Hessen- Nassau. | 11. Rheinland. | ||||||||
Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | ||||||
% | % | % | % | % | |||||||||||
1816 | 1066270 | . | Siehe „a. nach Regierungs- Bezirken: 28. Kassel; 29. Wiesbaden.“ | 1909932 | . | ||||||||||
1819 | 1095019 | 0,89 | 2019164 | 1,85 | |||||||||||
Dez. 1822 | 1139595 | 1,33 | 2073492 | 0,88 | |||||||||||
Dez. 1825 | 1184589 | 1,29 | 2161056 | 1,38 | |||||||||||
Dez. 1828 | 1228548 | 1,21 | 2247180 | 1,30 | |||||||||||
Dez. 1831 | 1261996 | 0,90 | 2335555 | 1,29 | |||||||||||
1. Juli 1833 | 1662285 | . | Dez. 1834 | 1292902 | 0,81 | 2405957 | 0,99 | ||||||||
1. Juli 1836 | 1687936 | 0,51 | Dez. 1837 | 1326467 | 0,85 | 2487603 | 1,11 | ||||||||
1. Juli 1839 | 1721750 | 0,66 | Dez. 1840 | 1383197 | 1,40 | 2605935 | 1,55 | ||||||||
1. Juli1842 | 1755227 | 0,64 | Dez. 1843 | 1421443 | 0,91 | 2693937 | 1,11 | ||||||||
1. Juli 1845 | 1773289 | 0,34 | 3. Dez. 1846 | 1445719 | 0,56 | 2777040 | 1,01 | ||||||||
1. Febr. 1835 | 761459 | . | 1. Juli 1848 | 1758428 | -0,28 | 3. Dez. 1849 | 1468998 | 0,53 | 2844746 | 0,80 | |||||
1. Febr. 1840 | 791938 | 0,78 | 3. Dez. 1852 | 1818821 | 0,76 | 3. Dez. 1852 | 1504251 | 0,79 | 2930146 | 0,99 | |||||
1. Febr. 1845 | 830402 | 0,95 | 3. Dez. 1855 | 1820066 | 0,02 | 3. Dez. 1855 | 1527252 | 0,51 | 3006657 | 0,86 | |||||
1. Febr. 1855 | 907005 | 0,88 | 3. Dez. 1858 | 1844254 | 0,44 | 3. Dez. 1858 | 1566441 | 0,84 | 3120090 | 1,23 | |||||
1. Febr. 1860 | 941469 | 0,75 | 3. Dez. 1861 | 1888355 | 0,79 | 3. Dez. 1861 | 1618065 | 1,08 | 3239908 | 1,26 | |||||
3. Dez. 1864 | 947791 | 0,14 | 3. Dez. 1864 | 1923772 | 0,62 | 3. Dez. 1864 | 1666581 | 0,98 | 3372069 | 1,33 | |||||
3. Dez. 1867 | A | 984776 | 1,28 | 3. Dez.1867 | A | 1943287 | 0,34 | 3. Dez. 1867 | A | 1711943 | 0,90 | 3473874 | 0,99 | ||
B | 981718 | . | B | 1937253 | . | B | 1707726 | . | 3455483 | . | |||||
1. Dez. 1871 | 995873 | 0,36 | 1. Dez. 1871 | 1957242 | 0,26 | 1. Dez. 1871 | 1775175 | 0,97 | 1400370 | . | 3579347 | 0,88 | |||
1. Dez. 1875 | 1025156 | 0,72 | 1. Dez. 1875 | 2007235 | 0,63 | 1. Dez. 1875 | 1905697 | 1,77 | 1467898 | 1,18 | 3804381 | 1,52 | |||
Königreich Preussen im Ganzen.2) | Ausserdem zu Preussen: Herzogthum Lauenburg. | II. Königreich Bayern. Nach Kreisen. | |||||||||||||
1. Oberbayern. | 2. Niederbayern. | 3. Pfalz. | |||||||||||||
1816 | 13706978 | . | |||||||||||||
1819 | 14412481 | 1,67 | |||||||||||||
Dez. 1822 | 15164459 | 1,69 | |||||||||||||
Dez. 1825 | 15827321 | 1,43 | 1818 | 580858 | . | 454066 | . | 446168 | . | ||||||
Dez. 1828 | 16366122 | 1,12 | 1827 | 632345 | 0,94 | 486996 | 0,77 | 517081 | 1,64 | ||||||
Dez. 1831 | 16746327 | 0,77 | 1830 | 644341 | 0,63 | 503636 | 1,12 | 537858 | 1,31 | ||||||
Dez. 1834 | 17262890 | 1,01 | Dez. 1834 | 662980 | 0,71 | 511439 | 0,38 | 554932 | 0,78 | ||||||
Dez. 1837 | 17933281 | 1,27 | Dez. 1837 | 679177 | 0,80 | 518609 | 0,46 | 565345 | 0,62 | ||||||
Dez. 1840 | 18853233 | 1,67 | Dez. 1840 | 685465 | 0,31 | 525415 | 0,43 | 579120 | 0,80 | ||||||
Dez. 1843 | 19481746 | 1,09 | Dez. 1843 | 689652 | 0,20 | 538295 | 0,81 | 595193 | 0,91 | ||||||
3. Dez. 1846 | 20172414 | 1,16 | 3. Dez. 1846 | 700734 | 0,53 | 546665 | 0,51 | 608470 | 0,74 | ||||||
3. Dez. 1849 | 20430748 | 0,42 | 1810 | 31996 | . | 3. Dez. 1849 | 710334 | 0,45 | 548304 | 0,10 | 616370 | 0,43 | |||
3. Dez. 1852 | 21046984 | 0,99 | 1. Febr. 1840 | 45342 | 1,15 | 3. Dez. 1852 | 729684 | 0,90 | 552747 | 0,27 | 611476 | -0,27 | |||
3. Dez. 1855 | 21317861 | 0,43 | 1. Febr. 1845 | 46486 | 0,50 | 3. Dez. 1855 | 743240 | 0,61 | 554013 | 0,08 | 587334 | -1,34 | |||
3. Dez. 1858 | 21903274 | 0,90 | 1. Febr. 1855 | 49475 | 0,62 | 3. Dez. 1858 | 757061 | 0,61 | 567001 | 0,77 | 595129 | 0,44 | |||
3. Dez. 1861 | 22748233 | 1,26 | 1. Febr. 1860 | 50147 | 0,27 | 3. Dez. 1861 | 778992 | 0,95 | 575338 | 0,49 | 608069 | 0,72 | |||
3. Dez. 1864 | 23579661 | 1,20 | 3. Dez. 1864 | 49704 | -0,18 | 3. Dez. 1864 | 817477 | 1,61 | 583959 | 0,50 | 625157 | 0,92 | |||
3. Dez. 1867 | A | 24099270 | 0,73 | 3. Dez. 1867 | A | 50002 | 0,20 | 3. Dez. 1867 | A | 827669 | 0,41 | 594511 | 0,60 | 626066 | 0,05 |
B | 24022774 | . | B | 49978 | . | B | 825927 | . | 593260 | . | 624749 | . | |||
1. Dez. 1871 | 24691085 | 0,69 | 1. Dez. 1871 | 49546 | -0,22 | 1. Dez. 1871 | 841707 | 0,47 | 603789 | 0,44 | 615035 | -0,39 | |||
1. Dez. 1875 | 25742404 | 1,04 | 1. Dez. 1875 | 48770 | -0,39 | 1. Dez. 1875 | 894160 | 1,51 | 622357 | 0,76 | 641254 | 1,04 | |||
1) Ausschliesslich der Bevölkerung des Jadegebiets. 2) Nach dem Territorialbestand am 1./12. 1875, mit Einschluss des am 1./7 1876 einverleibten Lauenburg und der Militärpersonen ausserhalb des Staats. |