Die Volkszahl der Deutschen Staaten nach den Zählungen seit 1816. | |||||||||||||
Noch: Uebersicht II. Bevölkerung und Bevölkerungs-Wachsthum der Deutschen Staaten seit 1816 in der gegenwärtigen Begrenzung. | |||||||||||||
Noch: II. Königreich Bayern. Nach Regierungsbezirken. | |||||||||||||
Volkszählungs- termin. | 4. Oberpfalz. | 5. Oberfranken. | 6. Mittelfranken. | 7. Unterfranken. | 8. Schwaben. | Bayern im Ganzen. | |||||||
Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | ||
% | % | % | % | % | % | ||||||||
1818 | 401627 | . | 399013 | . | 437337 | . | 477709 | . | 483893 | . | 3680671 | . | |
1827 | 430279 | 0,77 | 441757 | 1,13 | 476255 | 0,95 | 514115 | 0,82 | 513217 | 0,65 | 4012045 | 0,96 | |
1830 | 431969 | 0,13 | 454055 | 0,92 | 489014 | 0,88 | 529051 | 0,95 | 512105 | -0,07 | 4102029 | 0,74 | |
Dez. 1834 | 442330 | 0,59 | 471860 | 0,96 | 502447 | 0,68 | 546862 | 0,83 | 522224 | 0,49 | 4215074 | 0,68 | |
Dez. 1837 | 447802 | 0,41 | 484462 | 0,88 | 507439 | 0,33 | 551847 | 0,30 | 528805 | 0,42 | 4283486 | 0,54 | |
Dez. 1840 | 455757 | 0,59 | 480576 | -0,27 | 511439 | 0,26 | 552193 | 0,02 | 539245 | 0,65 | 4329210 | 0,35 | |
Dez. 1843 | 461474 | 0,42 | 501120 | 1,40 | 517799 | 0,41 | 560577 | 0,50 | 544183 | 0,30 | 4408293 | 0,60 | |
Dez.1846 | 465756 | 0,31 | 505624 | 0,30 | 527341 | 0,61 | 565225 | 0,28 | 553404 | 0,56 | 4473219 | 0,49 | |
Dez. 1849 | 468169 | 0,17 | 502259 | -0,22 | 526252 | -0,07 | 557063 | -0,48 | 556245 | 0,17 | 4484996 | 0,09 | |
Dez.1852 | 467822 | -0,02 | 502914 | 0,04 | 532144 | 0,37 | 564508 | 0,44 | 561098 | 0,29 | 4522393 | 0,28 | |
Dez. 1855 | 471906 | 0,29 | 499438 | -0,23 | 533587 | 0,09 | 555759 | -0,52 | 562487 | 0,08 | 4507764 | 0,11 | |
Dez. 1858 | 479341 | 0,52 | 509275 | 0,65 | 537492 | 0,24 | 565404 | 0,57 | 571420 | 0,53 | 4582123 | 0,55 | |
Dez. 1861 | 485895 | 0,45 | 516237 | 0,45 | 545285 | 0,48 | 569750 | 0,26 | 577757 | 0,37 | 4657323 | 0,54 | |
Dez. 1864 | 490292 | 0,30 | 527141 | 0,70 | 562826 | 1,06 | 585400 | 0,90 | 582263 | 0,26 | 4774515 | 0,83 | |
3. Dez. 1867 | A | 491295 | 0,07 | 535060 | 0,50 | 579688 | 0,98 | 584972 | -0,02 | 585160 | 0,17 | 4824421 | 0,35 |
B | 490261 | . | 533934 | . | 578468 | . | 583741 | . | 583928 | . | 4814268 | . | |
1. Dez. 1871 | 497861 | 0,38 | 541063 | 0,33 | 583666 | 0,22 | 586132 | 0,10 | 582773 | -0,05 | 4863450 | 0,25 | |
1. Dez. 1875 | 503761 | 0,29 | 554935 | 0,63 | 607084 | 0,98 | 596929 | 0,46 | 601910 | 0,81 | 5022390 | 0,80 | |
III. Königreich Sachsen. Nach Kreishauptmannschaften. | |||||||||||||
Volkszählungs- termin. | 1. Dresden. | 2. Leipzig. | 3. Zwickau. | 4. Bautzen. | Sachsen im Ganzen. | ||||||||
Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | Be- völkerung. | Durchschn. jährl. Zunahme (-Abnahme) seit voriger Zählung. | ||||
% | % | % | % | % | |||||||||
1815 | . | . | . | . | 1181212 | . | |||||||
1818 | . | . | . | . | 1,06 | ||||||||
1821 | . | . | . | . | 1264193 | 1,20 | |||||||
1824 | . | . | . | . | 1,29 | ||||||||
1827 | . | . | . | . | 1360796 | 1,16 | |||||||
1830 | . | . | . | . | 1,06 | ||||||||
3. Juli 1832 | . | . | . | . | 1561279 | 5,27 | |||||||
1. Dez. 1834 | (* 411094 | . | (* 363499 | . | (* 549684 | . | (* 259306 | . | 0,98 | ||||
1. Dez. 1837 | (* 420023 | 0,72 | (* 370075 | 0,60 | (* 584549 | 2,05 | (* 264825 | 0,70 | (* 1639472 | 1,16 | |||
1. Dez. 1840 | (* 433539 | 1,06 | (* 378861 | 0,78 | (* 609254 | 1,38 | (* 272489 | 0,95 | 1,09 | ||||
1. Dez. 1843 | 453918 | . | 394246 | . | 634639 | . | 278280 | . | 1761083 | 0,99 | |||
3. Dez. 1846 | 468477 | 1,05 | 414302 | 1,65 | 667990 | 1,71 | 286305 | 0,95 | 1,41 | ||||
3. Dez. 1849 | 485540 | 1,19 | 425735 | 0,91 | 693107 | 1,23 | 290049 | 0,43 | 1894431 | 1,02 | |||
3. Dez. 1852 | 516788 | 2,08 | 437713 | 0,92 | 738171 | 2,10 | 295371 | 0,61 | 1,61 | ||||
3. Dez. 1855 | 534827 | 1,14 | 468154 | 2,24 | 740526 | 0,11 | 295669 | 0,03 | 2039176 | 0,85 | |||
3. Dez. 1858 | 553226 | 1,13 | 486145 | 1,26 | 781535 | 1,80 | 301996 | 0,71 | 1,34 | ||||
3. Dez. 1861 | 582461 | 1,72 | 507525 | 1,43 | 825892 | 1,84 | 309362 | 0,80 | 2225240 | 1,57 | |||
3. Dez. 1864 | 614167 | 1,77 | 534208 | 1,71 | 871027 | 1,77 | 317790 | 0,90 | 1,64 | ||||
3. Dez. 1867 | A | 637879 | 1,26 | 555170 | 1,28 | 907050 | 1,35 | 323487 | 0,59 | 2423586 | 1,21 | ||
B | 639630 | . | 555979 | . | 906856 | . | 323835 | . | . | ||||
1. Dez. 1871 | 676584 | 1,40 | 591215 | 1,54 | 957500 | 1,36 | 330945 | 0,54 | 2556244 | 1,30 | |||
1. Dez. 1875 | 749503 | 2,56 | 639975 | 1,98 | 1031905 | 1,87 | 339203 | 0,62 | 1,92 | ||||
*) Ohne die Militärbevölkerung, vergl. Anmerk. 74 zu Uebers. I. ─ Die Prozentzahlen für die Zunahme der Bevölkerung zwischen den Jahren 1840 und 1843 konnten bei den 4 Kreishauptmannschaften nicht berechnet werden, weil in den betr. Bevölkerungsziffern für das Jahr 1840 die Militärpersonen nicht enthalten sind, während sie in den Ziffern für das Jahr 1843 mit einbegriffen sind. Zur Berechnung des prozentalen Zuwachses der Bevölkerung des Königreichs im Ganzen zwischen den Jahren 1832 und 1834 einerseits und 1840 und 1843 andrerseits sind den Volkszahlen für die Jahre 1834 und 1840 die Militärpersonen (s. Anmerk. 74) hinzugerechnet worden. |