Ein- und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiete | |||||||||||
Noch: II. Ausfuhr aus | |||||||||||
Juli. | |||||||||||
Haupt- Abtheilung | Unter- Ab- theilung | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes. | Zeitraum. | Ausgegangen a. im Juli, b. vom 1. Januar | |||||||
des Zolltarifs. | Däne- mark. | Ostsee. | Russland. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
Noch: 22. Leinengarn, Leinwand und andere Leinen- waaren. | 22 h | Leinene Bänder, Borten, Schnüre etc. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | 29 | ─ | ─ | ─ | |
b. | ─ | 5 | 296 | 63 | 6 | ─ | |||||
22 i | Zwirnspitzen. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
b. | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | |||||
23. | Lichte. | 23 a u. b | Talg-, Stearin- und andere Lichte. | Ctr. br. | a. | ─ | 259 | ─ | 90 | 19 | 9 |
b. | 1 | 512 | 8 | 565 | 272 | 67 | |||||
25. | Material- und Spezerei-, auch Konditorwaaren und andere Kon- sumtibilien. | 25 a | Bier aller Art. | Ctr. br. | a. | 11 | 236 | 6 | 382 | 11024 | 70028 |
b. | 519 | 2815 | 66 | 5838 | 67706 | 446462 | |||||
25 b | Arrak, Rum, Franzbranntwein. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | 444 | 18 | 57 | ─ | ||
b. | ─ | 12 | 913 | 125 | 157 | 4 | |||||
25 b | Anderer Branntwein aller Art, mit Ausnahme des versetzten. | Ctr. br. | a. | 1 | 511 | 2165 | 284 | 5514 | 216 | ||
b. | 63 | 10649 | 15517 | 1207 | 78083 | 1134 | |||||
25 e | Wein und Most in Fässern. | Ctr. br. | a. | 69 | 407 | 42 | 222 | 5964 | 575 | ||
b. | 201 | 2852 | 1499 | 2546 | 32591 | 10025 | |||||
25 e | Wein in Flaschen. | Ctr. br. | a. | 7 | 124 | 60 | 273 | 85 | 71 | ||
b. | 78 | 1306 | 376 | 3101 | 710 | 545 | |||||
25 f | Butter. | Ctr. br. | a. | 266 | 381 | ─ | 32 | 556 | 51 | ||
b. | 1207 | 2123 | ─ | 483 | 3458 | 2662 | |||||
25 g 1 | Fleisch, zubereitetes; Schinken, Speck, Würste. | Ctr. br. | a. | 2 | 253 | ─ | 58 | 193 | 123 | ||
b. | 157 | 2124 | ─ | 577 | 1545 | 2147 | |||||
25 g 1 | Nicht besonders genannte Fische. | Ctr. br. | a. | ─ | 1 | 10 | 53 | 1 | ─ | ||
b. | ─ | 43 | 147 | 625 | 312 | 141 | |||||
† 25 h 1 u. Anm. | Südfrüchte, frische. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | 1 | 35 | 1 | ||
b. | 1 | 5 | 43 | 25 | 269 | 46 | |||||
25 h 2 α | Mandeln. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ||
b. | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | |||||
25 h 2 α | Korinthen und Rosinen. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | ─ | ||
b. | ─ | 1 | ─ | 6 | 15 | ─ | |||||
25 i | Pfeffer. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | 2 | 11 | ─ | ||
b. | ─ | ─ | 29 | 10 | 30 | ─ | |||||
25 k | Heringe. | Tonnen. | a. | ─ | 10 | 26 | 20 | 1 | ─ | ||
b. | ─ | 17 | 1368 | 107 | 193 | ─ | |||||
25 m 1 | Kaffee, roher. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | 14 | 93 | 4 | ||
b. | 12 | 7 | 7 | 198 | 147 | 53 | |||||
25 m 2 | Kakao in Bohnen. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
b. | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | |||||
25 o | Käse aller Art. | Ctr. br. | a. | 1 | 79 | 10 | 1493 | 1300 | 824 | ||
b. | 8 | 1981 | 61 | 5225 | 9389 | 11260 | |||||
† 25 p 2 | Cichorien, getrocknete, gebrannte oder gemahlene. | Ctr. br. | a. | 527 | 680 | 611 | 12896 | 5556 | 1436 | ||
b. | 3452 | 3355 | 20936 | 45127 | 42682 | 7568 | |||||
† † 25 p 2 | Obst, getrocknet etc. | Ctr. br. | a. | 6 | 418 | 23 | 290 | 1673 | 32 | ||
b. | 75 | 4205 | 428 | 1720 | 8342 | 464 | |||||
† † 25 q 1 | Kraftmehl, Puder, Stärke, Arrowroot. | Ctr. br. | a. | 267 | 10752 | 1084 | 1673 | 2466 | 3467 | ||
b. | 1425 | 33560 | 3775 | 7723 | 16179 | 23442 | |||||
* 25 q 2 | Mehl aus Getreide und Hülsenfrüchten. | Ctr. br. | a. | 156 | 94791 | 601 | 66306 | 38892 | 7302 | ||
b. | 1374 | 539915 | 4255 | 452786 | 335971 | 37225 | |||||
† 25 q 2 | Andere Mühlenfabrikate aus Getreide etc.; Bäcker- waaren; Stärkegummi, Nudeln. | Ctr. br. | a. | 1042 | 2942 | 211 | 7658 | 1769 | 4 | ||
b. | 5921 | 14478 | 1777 | 62520 | 13068 | 407 | |||||
25 s | Reis, geschälter. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | 2 | 117 | 47 | ─ | ||
b. | 8 | 3 | 95 | 268 | 110 | 12 | |||||
25 t | Salz (Koch-, Siede-, Stein-, Seesalz) etc. | Ctr. br. | a. | 1178 | 1383 | 78496 | 32204 | 4808 | ─ | ||
b. | 14859 | 27241 | 392312 | 190059 | 17218 | 35 | |||||
25 u | Melasse und Syrup. | Ctr. br. | a. | ─ | 1163 | ─ | 152 | 2285 | ─ | ||
b. | 7 | 39655 | 3 | 2025 | 11758 | 1810 | |||||
† Theils eingangszollpflichtig, theils eingangszollfrei. †† Auf Grund des Gesetzes vom 15. Juli 1879, betr. den Zolltarif des Deutschen Zollgebiets, eingangszollpflichtig. |