Uebersicht über die von den Rübenzucker-Fabrikanten des Deutschen Zollgebiets versteuerten Rübenmengen, sowie über die Einfuhr und Ausfuhr von Zucker im Monat Juli 1879. | ||||||||||||||||
Verwaltungs- Bezirke. | Zahl der im Betrieb befindlichen Rübenzucker-Fabriken. | Ver- steuerte Rüben- menge. | Einfuhr vom Zollauslande. | Ausfuhr nach dem Zollauslande (mit und ohne Steuerrückvergütung). | ||||||||||||
Raffinirter Zucker aller Art | Rohzucker aller Art | Melasse aller Art und Syrup | Raffinirter Zucker aller Art | Rohzucker | Melasse aller Art und Syrup | |||||||||||
unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | unmittelbar in den freien Verkehr. | auf Niederlagen. | |||||
Centner. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | Ctr. n. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
I. | Preussen. | |||||||||||||||
1) | Provinz Ostpreussen | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 4113 | 269 | ─ | 7 | ─ | ─ | 5294 | ─ | ─ | |
2) | Provinz Westpreussen | ─ | ─ | 88 | ─ | ─ | ─ | 123 | 2461 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5060 | |
3) | Provinz Brandenburg | ─ | ─ | 69 | ─ | 1 | ─ | 317 | 49 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
4) | Provinz Pommern | ─ | ─ | 5 | ─ | 5 | ─ | 116 | 85 | 6706 | ─ | 3269 | ─ | 1025 | ─ | |
5) | Provinz Posen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
6) | Provinz Schlesien | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 98 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | ─ | |
7) | Provinz Sachsen, einschliesslich d. Fürstlich Schwarzburgischen Unterherrschaften | ─ | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | 11407 | 47 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
8) | Provinz Schleswig-Holstein | ─ | ─ | 722 | 5 | 856 | 748 | 1084 | 781 | 17231 | 590 | 76895 | 257 | 6729 | 552 | |
9) | Provinz Hannover | ─ | ─ | 288 | ─ | 29 | ─ | 276 | ─ | 6977 | ─ | 15249 | ─ | 215 | ─ | |
10) | Provinz Westfalen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
11) | Provinz Hessen-Nassau | ─ | ─ | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
12) | Rheinprovinz | ─ | ─ | 296 | ─ | 509 | ─ | ─ | ─ | 7130 | ─ | 6439 | ─ | 20 | ─ | |
Summe I. | ─ | ─ | 1502 | 5 | 1416 | 4861 | 13695 | 3423 | 38052 | 590 | 101852 | 5551 | 8014 | 5612 | ||
II. | Bayern | ─ | ─ | 45 | ─ | ─ | ─ | 136 | ─ | 94 | ─ | ─ | ─ | 174 | ─ | |
III. | Sachsen | ─ | ─ | 20 | 19 | ─ | ─ | 908 | 214 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 20 | |
IV. | Württemberg | ─ | ─ | 71 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 11 | ─ | 107 | ─ | |
V. | Baden | 1 | ─ | 653 | 117 | 3 | ─ | 1 | ─ | 555 | 132 | ─ | ─ | 1705 | ─ | |
VI. | Hessen | ─ | ─ | 31 | 140 | 8 | 106 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VII. | Mecklenburg | ─ | ─ | 9 | ─ | ─ | ─ | 114 | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VIII. | Thüringen, einschliesslich d. Grossherzoglich Sächsischen Aemter Allstedt und Oldis- leben | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
IX. | Oldenburg | ─ | ─ | 6 | ─ | 1 | ─ | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | |
X. | Braunschweig | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 93 | 88 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XI. | Anhalt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XII. | Elsass-Lothringen | ─ | ─ | 2826 | ─ | ─ | ─ | 219 | ─ | 196 | ─ | ─ | ─ | 169 | ─ | |
XIII. | Luxemburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 802 | ─ | |
Ueberhaupt | 1 | ─ | 5163 | 287 | 1428 | 4967 | 15195 | 3725 | 38898 | 743 | 101863 | 5551 | 10974 | 5632 | ||
Hierzu in den Vormonaten September 1878 bis Juni 1879 | . | 92458000 | 62854 | 4967 | 17032 | 27760 | 88706 | 63706 | 498669 | 17072 | 1901438 | 7771 | 314145 | 35369 | ||
Zusammen Septbr. 1878 bis Juli 1879 | . | 92458000 | 68017 | 5254 | 18460 | 32727 | 103901 | 67431 | 537567 | 17815 | 2003301 | 13322 | 325119 | 41001 | ||
In demselben Zeitraum 1877/78 | . | 82007423 | 85833 | 7892 | 12925 | 70937 | 62154 | 70640 | 397170 | 17036 | 1413279 | 74680 | 287941 | 54029 | ||
Druck der Norddeutschen Buchdruckerei und Verlagsanstalt. |