Das Salz im Deutschen Zollgebiete im Etatsjahre 1878/79. | |||||||||||||
Noch: Uebersicht I. Die Produktion und der Absatz der inländischen Salzwerke im Etatsjahre 1878/79. | |||||||||||||
Der Salzwerke | Salzgattung. | Produzirte Salz- menge. | Abgesetzte Salzprodukte. | Steuerbetrag für das von dem Salzwerk etc. in den freien Verkehr gesetzte Salz | |||||||||
Verwaltungsbezirk. Hauptamtsbezirk. Art. a. Staatssalzwerke. aa. Steinsalzwerke. bb. Andere Salzwerke. b. Privatsalzwerke. aa. Steinsalzwerke. bb. Andere Salzwerke. c. Fabriken mit Salz- Nebengewinnung. | Zahl. | Ver- steuertes Salz. | Steuerfrei abgelassenes Salz. | Mit Begleitschein versendetes Salz | für das ver- steuerte Salz. | für das auf privative Rechnung frei- geschrie- bene Salz. | zu- sammen. | ||||||
De- naturirt. | Un- denaturirt. | nach dem Deutschen Zoll- gebiete. | nach dem Zoll- auslande. | ||||||||||
Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
Prov. Hannover. | |||||||||||||
H. -A. Hannover | b. bb. | 2 | Siedesalz. | 682883 | 287921 | 48253 | ─ | 281498 | 73975 | 1727433 | 90 | 1727523 | |
Pfannenstein. | 10824 | ─ | ─ | 8624 | 2600 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Andere Salzabfälle. | 11395 | ─ | 11292 | ─ | 59 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Soole. | 29 | ─ | ─ | ─ | 29 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
H. -A. Hildesheim | b. bb. | 3 | Siedesalz. | 25949 | 21689 | 467 | ─ | 4185 | 2192 | 130039 | 95 | 130134 | |
Pfannenstein. | 476 | ─ | ─ | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Andere Salzabfälle. | 3343 | ─ | 3450 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
H. -A. Lüneburg | b. bb. | 1 | Siedesalz. | 320368 | 90379 | 15194 | ─ | 109578 | 106445 | 542153 | 123 | 542276 | |
Pfannenstein. | 6498 | 2 | ─ | 6496 | ─ | ─ | 12 | ─ | 12 | ||||
Andere Salzabfälle. | 5215 | ─ | 4195 | ─ | 957 | 36 | ─ | ─ | ─ | ||||
Soole. | 47 | 47 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 269 | 282 | ||||
Mutterlauge. | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | 6 | ||||
H. -A. Münden | b. bb. | 3 | Siedesalz. | 164669 | 88752 | 127 | ─ | 72990 | 6534 | 532471 | 38 | 532509 | |
Pfannenstein. | 464 | ─ | ─ | 64 | 400 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Andere Salzabfälle. | 15400 | ─ | 15422 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
H. -A. Osnabrück | b. bb | 1 | Siedesalz. | b. bb. | (1 22056 | 14817 | 19170 | 350 | 6928 | ─ | 88899 | ─ | 88899 |
Mutterlauge. | 8 | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
H. -A. Stade | b. bb. | 1 | Siedesalz. | 188522 | 31363 | 210 | ─ | 33046 | 113128 | 188180 | ─ | 188180 | |
Viehsalz-Lecksteine. | 31 | ─ | ─ | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Pfannenstein. | 6237 | 1 | 6 | 4870 | ─ | 864 | 7 | ─ | 7 | ||||
Andere Salzabfälle. | 5466 | ─ | 1714 | ─ | 1393 | 1925 | ─ | ─ | ─ | ||||
Soole. | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | 23 | ─ | ─ | ─ | ||||
Zusammen Prov. Hannover | Siedesalz. | 1404447 | 534921 | 83421 | 350 | 508225 | 302274 | 3209175 | 346 | 3209521 | |||
Viehsalz-Lecksteine | 31 | ─ | ─ | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Pfannenstein. | 24499 | 3 | 6 | 20072 | 3000 | 864 | 19 | ─ | 19 | ||||
Andere Salzabfälle. | 40819 | ─ | 36073 | ─ | 2409 | 1961 | ─ | ─ | ─ | ||||
Soole. | 99 | 47 | ─ | ─ | 29 | 23 | 13 | 269 | 282 | ||||
Mutterlauge. | 9 | 1 | ─ | ─ | 8 | ─ | 6 | ─ | 6 | ||||
11 | Summe | 1469904 | 534972 | 119500 | 20453 | 513671 | 305122 | 3209213 | 615 | 3209828 | |||
Prov. Westfalen. | |||||||||||||
H. -A. Dortmund | b. bb. | 2 | Steinsalz. | (2 400 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Siedesalz. | 243144 | 213588 | 22332 | ─ | 9404 | 1 | 1281266 | 261 | 1281527 | ||||
Pfannenstein. | (3 2857 | ─ | 57 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
H. -A. Lemgo | a. bb. | 1 | Siedesalz. | 21265 | 18345 | 1188 | ─ | 1500 | ─ | 110070 | ─ | 110070 | |
Pfannenstein. | 746 | ─ | 746 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
Andere Salzabfälle. | 3129 | ─ | 2810 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
1) Darunter 6800 Ctr. von anderen Salzwerken bezogen. ─ 2) Zur Anreicherung der Soole von auswärts bezogen. ─ 3) Darunter 2800 Ctr. von anderen Salzwerken bezogen. |