Ein- und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiete | |||||||||||
Noch: II. Ausfuhr aus | |||||||||||
August. | |||||||||||
Haupt- Abtheilung | Unter- Ab- theilung | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes. | Zeitraum. | Ausgegangen a. im August, b. vom 1. Januar | |||||||
Däne- mark. | Ostsee. | Russ- land. | Oester- reich. | Schweiz. | Frank- reich. | ||||||
des Zolltarifs vom 1. October 1873. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
8. | Flachs und an- dere vegetabi- lische Spinn- stoffe, mit Aus- nahme der Baum- wolle, roh, ge- röstet etc. | * 8 | Flachs. | Ctr. br. | a. | ─ | 24023 | ─ | 13659 | 41 | ─ |
b. | 72 | 135188 | 625 | 341923 | 485 | 10 | |||||
* 8 | Hanf. | Ctr. br. | a. | 279 | 33709 | 4 | 307 | 390 | 65 | ||
b. | 1346 | 224755 | 83 | 5216 | 5803 | 1295 | |||||
* 8 | Heede und Werg. | Ctr. br. | a. | ─ | 1275 | 4 | 5255 | 8 | 1 | ||
b. | 17 | 7581 | 9 | 52606 | 707 | 7 | |||||
* 8 | Jute. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | 323 | ─ | ||
b. | ─ | ─ | 1120 | 1022 | 1725 | ─ | |||||
9. | Getreide und andere Erzeug- nisse des Land- baues. | * 9 a | Weizen. | Ctr. br. | a. | 491 | 529061 | 406 | 36266 | 139476 | 23506 |
b. | 2857 | 5455707 | 4870 | 306999 | 1738037 | 215190 | |||||
* 9 a | Roggen. | Ctr. br. | a. | 1384 | 164825 | 237 | 48498 | 905 | 432 | ||
b. | 4567 | 1111027 | 3973 | 386580 | 24816 | 5406 | |||||
* 9 a | Gerste. | Ctr. br. | a. | 462 | 92824 | ─ | 9889 | 10862 | 2461 | ||
b. | 4085 | 902220 | 67 | 98500 | 133618 | 65837 | |||||
* 9 a | Hafer. | Ctr. br. | a. | 16 | 16241 | 1412 | 5816 | 8536 | 711 | ||
b. | 2292 | 849270 | 2399 | 68287 | 263190 | 63058 | |||||
* 9 a | Mais. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | 9105 | 19246 | 7 | ||
b. | ─ | 10820 | 1211 | 30966 | 139333 | 1273 | |||||
* 9 a | Alles übrige Getreide. | Ctr. br. | a. | 101 | 6014 | ─ | 5493 | 3890 | 800 | ||
b. | 1879 | 32367 | 261 | 49668 | 71508 | 41256 | |||||
* 9 a | Malz. | Ctr. br. | a. | 9 | 6187 | ─ | 1993 | 8362 | 2865 | ||
b. | 338 | 22359 | ─ | 13055 | 92253 | 35443 | |||||
* 9 a | Hülsenfrüchte. | Ctr. br. | a. | 60 | 27160 | 6 | 720 | 2472 | 9318 | ||
b. | 219 | 392967 | 332 | 18512 | 20998 | 63130 | |||||
* 9 b 2 | Raps und Rübsaat. | Ctr. br. | a. | 1 | 126254 | 621 | 690 | 9457 | 7912 | ||
b. | 1 | 225108 | 4158 | 14817 | 28334 | 12349 | |||||
* 9 b 2 | Leinsaat. | Ctr. br. | a. | ─ | 28219 | ─ | 234 | 198 | ─ | ||
b. | 6 | 322876 | 30 | 35248 | 4384 | ─ | |||||
* 9 b 2 | Kleesaat. | Ctr. br. | a. | ─ | 286 | 6 | 2 | 754 | ─ | ||
b. | 1906 | 27297 | 306 | 2208 | 8947 | 2699 | |||||
* 9 c | Kartoffeln. | Ctr. br. | a. | 2 | 1385 | 308 | 1152 | 13508 | ─ | ||
b. | 555 | 528549 | 900 | 53061 | 140961 | 48 | |||||
* 9 c | Obst, frisches. | Ctr. br. | a. | 124 | 4124 | 18 | 1171 | 2658 | 1740 | ||
b. | 415 | 7059 | 168 | 3300 | 4648 | 5931 | |||||
10. | Glas und Glas- waaren. | † 10 a u. b | Hohlglas. | Ctr. br. | a. | 63 | 1569 | 591 | 7217 | 1506 | 9468 |
b. | 176 | 4427 | 2056 | 66992 | 17857 | 51992 | |||||
10 b | Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss. | Ctr. br. | a. | 3 | 114 | 240 | 690 | 134 | 57 | ||
b. | 24 | 636 | 1072 | 5033 | 2932 | 1530 | |||||
10 d 1 u. 2 | Spiegelglas. | Ctr. br. | a. | 10 | 290 | 27 | 196 | 112 | 4 | ||
b. | 215 | 1721 | 370 | 3346 | 804 | 275 | |||||
10 b, c u. e | Glaswaaren. | Ctr. br. | a. | 115 | 1470 | 402 | 816 | 1198 | 523 | ||
b. | 274 | 5855 | 2035 | 7297 | 8060 | 6773 | |||||
11. | Haare, roh etc. | * 11 a | Pferdehaare, roh, gehechelt etc. | Ctr. br. | a. | 5 | 66 | ─ | 165 | 71 | 1 |
b. | 62 | 226 | 132 | 858 | 906 | 154 | |||||
* 11 a | Kuh- und Kälberhaare, desgl. | Ctr. br. | a. | ─ | ─ | ─ | 66 | 2 | ─ | ||
b. | ─ | 19 | 75 | 619 | 64 | 11 | |||||
* 11 a | Borsten. | Ctr. br. | a. | ─ | 109 | 6 | 67 | 50 | 77 | ||
b. | 5 | 875 | 34 | 912 | 458 | 1113 | |||||
* 11 a | Bettfedern. | Ctr. br. | a. | 84 | 97 | 4 | 75 | 400 | 194 | ||
b. | 484 | 1479 | 90 | 1313 | 2583 | 775 | |||||
† Theils eingangszollpflichtig, theils eingangszollfrei. |