Erwerbung und Verlust der Deutschen Reichs- und Staatsangehörigkeit im Jahre 1878. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch: IV. Die im Jahre 1878 nach § 15 des Gesetzes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Noch: Länder, nach welchen der Wegzug, bezw. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noch: Deutsche Staaten. | Andere Euro- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wal- deck. | Reuss älterer Linie. | Reuss jün- gerer Linie. | Schaum- burg- Lippe. | Lippe. | Lübeck. | Bremen. | Ham- burg. | Elsass- Lo- thrin- gen. | Belgien. | Däne- mark. | Frank- reich. | Gross- britannien und Irland. | Italien. | Luxem- burg. | ||||||||||||||||||
M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | |||
1. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. | 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78. | 79. | 80. | 81. | ||
Noch: I. | Preussen, | |||||||||||||||||||||||||||||||
b) | nach Provinzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Provinz Ostpreussen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Westpreussen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Brandenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | 2 | 2 | 3 | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Pommern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Posen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Schlesien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Sachsen | ─ | ─ | ─ | ─ | 17 | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Schleswig-Holstein | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 325 | 59 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Hannover | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 4 | 14 | 7 | ─ | ─ | 4 | ─ | 6 | ─ | 2 | ─ | 17 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Westfalen | 2 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 9 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ||
" Hessen-Nassau | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | ─ | 3 | ─ | 36 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ||
" Rheinland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 116 | 38 | ─ | ─ | 20 | 5 | 87 | 7 | 9 | ─ | 13 | 6 | ||
Dazu: Hohenzollern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Preussischer Staat | 2 | 4 | ─ | ─ | 20 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17 | 6 | 38 | 13 | 2 | 1 | 147 | 39 | 337 | 61 | 30 | 5 | 169 | 8 | 13 | 1 | 13 | 6 | ||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Niederbayern | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Pfalz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 | 5 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Oberpfalz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Oberfranken | ─ | ─ | 5 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Mittelfranken | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||
" Unterfranken | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Schwaben | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen | ─ | ─ | 5 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | ─ | 3 | ─ | 12 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kreishaupt- mann- schaften | Dresden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 5 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Leipzig | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Zwickau | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Bautzen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | 1 | ─ | 2 | ─ | 6 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Neckarkreis | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Schwarzwaldkreis | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Jagstkreis | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Donaukreis | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 29 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
V. | Baden. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kreis Konstanz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Villingen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Waldshut | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Freiburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ||
" Lörrach | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Offenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
1) Türkisches Reich: 1, Serbien: 2; 2) Rumänien; 3) Türkisches Reich; 4) Serbien: 2; Rumänien: 1; Türkisches Reich: 2. |