Erwerbung und Verlust der Deutschen Reichs- und Staatsangehörigkeit im Jahre 1878. | |||||||||||||||||
Noch: IV. Die im Jahre 1878 nach § 15 des Gesetzes | |||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der ausgefertigten Entlassungs- Urkunden | Zahl der Personen auf welche sich die Entlassungs-Urkunden erstreckten. | |||||||||||||||
über- haupt. | darunter an | Männliche | Weibliche | Ueber- haupt. | |||||||||||||
Fa- milien. | einzelne Per- sonen. | unter 10 Jahre alt. | 10 bis 17 J. alt. | 17 bis 25 J. alt. | 25 bis 50 J. alt. | 50 Jahre und älter. | zu- sammen. | unter 10 Jahre alt. | 10 bis 17 J. alt. | 17 bis 25 J. alt. | 25 bis 50 J. alt. | 50 Jahre und älter. | zu- sammen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |
Noch: V. | Baden. | ||||||||||||||||
Kreis Baden | 58 | 3 | 55 | 2 | 8 | 20 | 8 | ─ | 38 | 4 | 2 | 3 | 16 | 5 | 30 | 68 | |
" Karlsruhe | 50 | 8 | 42 | 8 | 13 | 23 | 18 | 1 | 63 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 22 | 85 | |
" Mannheim | 33 | 8 | 25 | 6 | 12 | 14 | 11 | ─ | 43 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 | 61 | |
" Heidelberg | 32 | 6 | 26 | 4 | 9 | 16 | 9 | 1 | 39 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 20 | 59 | |
" Mosbach | 43 | 7 | 36 | 10 | 12 | 10 | 15 | ─ | 47 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 25 | 72 | |
Zusammen | 426 | 91 | 335 | 65 | 149 | 168 | 123 | 18 | 523 | 61 | 39 | 30 | 85 | 22 | 237 | 760 | |
VI. | Hessen. | ||||||||||||||||
Provinz Starkenburg | 80 | 13 | 67 | 11 | 30 | 29 | 23 | ─ | 93 | 9 | 4 | 1 | 10 | ─ | 24 | 117 | |
" Oberhessen | 48 | 10 | 38 | 6 | 20 | 19 | 9 | 1 | 55 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 21 | 76 | |
" Rheinhessen | 78 | 14 | 64 | 5 | 33 | 22 | 27 | 3 | 90 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 30 | 120 | |
Zusammen | 206 | 37 | 169 | 22 | 83 | 70 | 59 | 4 | 238 | 20 | 14 | 5 | 28 | 8 | 75 | 313 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 107 | 40 | 67 | 22 | 7 | 22 | 41 | 13 | 105 | 29 | 7 | 14 | 31 | 20 | 101 | 206 |
VIII. | Sachsen-Weimar | 36 | 11 | 25 | 9 | 8 | 12 | 13 | 4 | 46 | 6 | 3 | 6 | 10 | ─ | 25 | 71 |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 16 | 6 | 10 | 4 | ─ | 4 | 8 | 3 | 19 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 16 | 35 |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 84 | 9 | 75 | 5 | 38 | 20 | 20 | 1 | 84 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 28 | 112 | |
Fürstenthum Lübeck | 3 | ─ | 3 | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | |
" Birkenfeld | 11 | 2 | 9 | 9 | 5 | ─ | 2 | ─ | 16 | 1 | 2 | ─ | 2 | ─ | 5 | 21 | |
Zusammen | 98 | 11 | 87 | 14 | 43 | 21 | 24 | 1 | 103 | 5 | 16 | 3 | 7 | 2 | 33 | 136 | |
XI. | Braunschweig | (* 24 | 9 | (* 16 | 11 | 11 | 6 | 15 | 3 | 46 | 6 | 7 | ─ | 8 | ─ | 21 | 67 |
XII. | Sachsen-Meiningen | 27 | 10 | 17 | 5 | 8 | 9 | 13 | 2 | 37 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 26 | 63 |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | ─ | 11 | 1 | ─ | ─ | 2 | ─ | 3 | 14 |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 35 | 8 | 27 | 6 | 7 | 5 | 15 | 2 | 35 | 4 | 4 | 17 | 3 | 2 | 30 | 65 |
XV. | Anhalt | 21 | 8 | 13 | 5 | 4 | 9 | 14 | 1 | 33 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 19 | 52 |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | ─ | 17 | 2 | 1 | ─ | 5 | ─ | 8 | 25 |
XVII. | Schwarzb.-Sondershausen | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | ─ | 2 | 1 | 7 | 16 |
XVIII. | Waldeck | 10 | ─ | 10 | ─ | 6 | 4 | 2 | ─ | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 |
XIX. | Reuss älterer Linie | 5 | 3 | 2 | 3 | ─ | 1 | 4 | ─ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ─ | 4 | 12 |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | ─ | 13 | 3 | 2 | ─ | 4 | ─ | 9 | 22 |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 9 | ─ | 9 | ─ | ─ | 1 | 8 | ─ | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 |
XXII. | Lippe | 19 | ─ | 19 | ─ | 5 | 12 | 2 | ─ | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 |
XXIII. | Lübeck | 6 | ─ | 6 | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 |
XXIV. | Bremen | 34 | 2 | 32 | 6 | 22 | 5 | 8 | ─ | 41 | 3 | 2 | ─ | 2 | ─ | 7 | 48 |
XXV. | Hamburg | 34 | 8 | 26 | 4 | 19 | 5 | 15 | ─ | 43 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 17 | 60 |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | ||||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | 303 | 18 | 285 | 15 | 199 | 94 | 15 | 7 | 330 | 8 | 2 | 7 | 12 | 8 | 37 | 367 | |
" Ober-Elsass | 145 | 8 | 137 | 7 | 94 | 48 | 7 | 2 | 158 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 20 | 178 | |
" Lothringen | 172 | 17 | 155 | 22 | 126 | 41 | 23 | 5 | 217 | 10 | 13 | 3 | 14 | 2 | 42 | 259 | |
Zusammen | 620 | 43 | 577 | 44 | 419 | 183 | 45 | 14 | 705 | 23 | 19 | 12 | 34 | 11 | 99 | 804 | |
Deutsches Reich | (* 6258 | 1164 | (* 5095 | 871 | 2298 | 1912 | 2147 | 272 | (1 7536 | 775 | 427 | 388 | 961 | 225 | (2 2810 | 10346 | |
*) Darunter 1 Urkunde für 2 Geschwister. ─ 1) Darunter 36, 2) darunter 34 Personen, deren Alter nicht angegeben ist. |