Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1878. | |||||||||||||||
Noch: I. Produktion der Bergwerke. | |||||||||||||||
Arten der Produkte. | Werke ohne Produktion, für welche das benannte Mineral Hauptzweck ist | Werke mit Produktion, | Gesammte Förderung an absatzfähigen Produkten im Laufe des Jahres | Durchschnittliche tägliche Beleg- schaft während des Jahres 1878 auf den in Sp. 2 bis 6 gezählten Werken (der Durchschnitt er- mittelt nach den Lohnlisten) | |||||||||||
Noch in der Aus- und Vor- richtung begriffen | Durch Aus- oder Umbau an Produktion gehindert | Nur Haufwerk gefördert | Aus anderen Gründen nicht in Förderung gestanden | für welche das benannte Mineral Haupt- zweck ist | auf welchen das genannte Mineral nur als Neben- produkt ge- wonnen wird | Menge | Werth | ||||||||
im Ganzen | auf den Ctr. | unter Tage | über Tage | über- haupt | |||||||||||
männl. Arbeiter | weibl. Arbeiter | ||||||||||||||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Ctr. | [Mark2]. | [Mark2]. | Köpfe | Köpfe | Köpfe | Köpfe | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: B. Die Oberbergamts- bezw. Bergamtsbezirke, Staaten und Landestheile nach ihrer Bergwerksproduktion. | |||||||||||||||
Noch: 1. Preussen. | |||||||||||||||
Noch: E. Oberbergamtsbezirk Klausthal. | |||||||||||||||
3. | Erze. | ||||||||||||||
a) | Eisenerze | 1 | ─ | ─ | ─ | 28 | ─ | 3419386 | 392307 | 0,11 | 171 | 278 | 1 | 450 | |
b) | Zinkerze | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 102832 | 338880 | 3,31 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
c) | Bleierzea) | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 1 | 668707 | 3978749 | 5,95 | 2360 | 1490 | ─ | 3850 | |
d) | Kupfererzea) | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 | 335878 | 905736 | 2,70 | 282 | 65 | ─ | 347 | |
e) | Silber- und Golderze | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 35 | 28412 | 811,77 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
h) | Kobalterze | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 913 | 11818 | 12,94 | 20 | ─ | ─ | 20 | |
m) | Manganerze | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | 3070 | 14396 | 4,69 | 20 | 19 | ─ | 39 | |
q) | Schwefelkiesa) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 802 | 802 | 1,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
r) | Sonstige Vitriol- und Alaunerzea) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 963 | 385 | 0,40 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Summe 3. | 1 | ─ | ─ | 1 | 40 | 7 | 4532586 | 5671485 | 1,25 | 2853 | 1852 | 1 | 4706 | ||
Summe 1─3. | 2 | ─ | ─ | 2 | 81 | 8 | 13621418 | 9281281 | 0,68 | 5942 | 2521 | 1 | 8464 | ||
Provinz Brandenburg. | |||||||||||||||
1. | Mineralkohlen und Bitumen. | ||||||||||||||
b) | Braunkohlen | 2 | ─ | ─ | ─ | 108 | ─ | 28760097 | 3613410 | 0,13 | 2145 | 1042 | 57 | 3244 | |
Provinz Posen. | |||||||||||||||
1. | Mineralkohlen und Bitumen. | ||||||||||||||
b) | Braunkohlen | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | 454087 | 132401 | 0,29 | 51 | 37 | 4 | 92 | |
2. | Mineralsalze. | ||||||||||||||
a) | Steinsalz | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 25284 | 7585 | 0,30 | 39 | 53 | ─ | 92 | |
Summe 1. u. 2. | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | 479371 | 139986 | 0,29 | 90 | 90 | 4 | 184 | ||
Provinz Schlesien. | |||||||||||||||
1. | Mineralkohlen und Bitumen. | ||||||||||||||
a) | Steinkohlen | 4 | 2 | ─ | ─ | 148 | ─ | 207634168 | 47696389 | 0,23 | 31233 | 6545 | 2238 | 40016 | |
b) | Braunkohlen | 1 | ─ | ─ | ─ | 42 | ─ | 8431002 | 1458495 | 0,17 | 699 | 417 | 64 | 1180 | |
Summe 1. | 5 | 2 | ─ | ─ | 190 | ─ | 216065170 | 49154884 | 0,23 | 31932 | 6962 | 2302 | 41196 | ||
3. | Erze. | ||||||||||||||
a) | Eisenerze | ─ | ─ | ─ | 1 | 46 | 18 | 11076982 | 1978566 | 0,18 | 1368 | 447 | 1122 | 2937 | |
b) | Zinkerze | 2 | ─ | ─ | ─ | 35 | 7 | 10100849 | 8054213 | 0,80 | 5073 | 1397 | 2211 | 8681 | |
c) | Bleierze | 1 | ─ | ─ | ─ | 3 | 16 | 347790 | 2955857 | 8,50 | 640 | 164 | 85 | 889 | |
d) | Kupfererze | 1 | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | 63422 | 45256 | 0,71 | 36 | 5 | ─ | 41 | |
h) | Kobalterze | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | |
l) | Arsenikerze | 1 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 11833 | 25823 | 2,18 | 65 | 31 | ─ | 96 | |
q) | Schwefelkies | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 2 | 132081 | 86033 | 0,65 | 1 | 80 | ─ | 81 | |
Summe 3. | 5 | 1 | ─ | 1 | 92 | 44 | 21732957 | 13145748 | 0,60 | 7184 | 2124 | 3418 | 12726 | ||
Summe 1. u. 3. | 10 | 3 | ─ | 1 | 282 | 44 | 237798127 | 62300632 | 0,26 | 39116 | 9086 | 5720 | 53922 | ||
Provinz Sachsen. | |||||||||||||||
1. | Mineralkohlen und Bitumen. | ||||||||||||||
a) | Steinkohlen | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 784676 | 373134 | 0,48 | 265 | 65 | ─ | 330 | |
b) | Braunkohlen | 3 | 1 | ─ | 3 | 255 | ─ | 133713123 | 21565434 | 0,16 | 6357 | 5774 | 93 | 12224 | |
Summe 1. | 3 | 1 | ─ | 3 | 258 | ─ | 134497799 | 21938568 | 0,16 | 6622 | 5839 | 93 | 12554 | ||
a) Vergleiche Anm. b) S. 25. |