Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1878. | ||||||||||||||||
Noch: IV. Verarbeitung des Roheisens. | ||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Noch: Verwendetes Eisenmaterial für Flusseisen | Dargestellt | ||||||||||||||
B. Für die Herstellung von Tiegelgussstahl | Zusammen verar- beitetes Eisen- material | A. Flusseisen einschliesslich | ||||||||||||||
angekaufter Stahl | angekaufte Zuschläge von Eisen etc. | in Bessemerbirnen | in Flammöfen | in anderen Apparaten | ||||||||||||
zoll- inlän- discher | zoll- auslän- discher | zoll- inlän- discher | zoll- auslän- discher | Menge | Werth | Werth auf den Ctr. | Menge | Werth | Werth auf den Ctr. | Menge | Werth | Werth auf den Ctr. | ||||
Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | [Mark2]. | [Mark2]. | Ctr. | [Mark2]. | [Mark2]. | Ctr. | [Mark2]. | [Mark2]. | |||
1. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | ||
Noch: A. Die einzelnen Zweige der Roheisenverarbeitung nach ihren Betriebs- | ||||||||||||||||
Noch: 3. Flusseisenwerke. | ||||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||||
Prov. Brandenburg. | Pol.-Bez. Berlin | 424 | ─ | ─ | ─ | 424 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Prov. Schlesien. | Reg.-Bez. Breslau | ─ | ─ | ─ | ─ | 180 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Oppeln | ─ | ─ | ─ | ─ | 523049 | 447939 | 2127710 | 4,75 | 16074 | 120692 | 7,51 | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen Prov. Schlesien | ─ | ─ | ─ | ─ | 523229 | 447939 | 2127710 | 4,75 | 16074 | 120692 | 7,51 | ─ | ─ | ─ | ||
Prov. Hannover. | Landdr.-Bez. Hildesheim | a) 1010 | ─ | ─ | ─ | 1010 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Osnabrück | ─ | ─ | ─ | ─ | 904600 | 809200 | 3648000 | 4,51 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen Prov. Hannover | 1010 | ─ | ─ | ─ | 905610 | 809200 | 3648000 | 4,51 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Prov. Westfalen. | Reg.-Bez. Arnsberg | 97977 | 3080 | 90148 | 1500 | 5338387 | 3816752 | 18061788 | 4,73 | 538414 | 2975688 | 5,53 | 2260 | 40000 | 17,70 | |
Prov. Rheinland. | Reg.-Bez. Düsseldorf | 32000 | 2000 | 13551 | 3600 | 5229347 | 3956949 | 19160420 | 4,84 | 480134 | 3217398 | 6,70 | 9100 | 102000 | 11,21 | |
" Aachen | ─ | ─ | ─ | ─ | 19163 | 17146 | 85730 | 5,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen Prov. Rheinland | 32000 | 2000 | 13551 | 3600 | 5248510 | 3974095 | 19246150 | 4,84 | 480134 | 3217398 | 6,70 | 9100 | 102000 | 11,21 | ||
Zusammen Preussen | 131411 | 5080 | 103699 | 5100 | 12016160 | 9047986 | 43083648 | 4,76 | 1034622 | 6313778 | 6,10 | 11360 | 142000 | 12,50 | ||
II. | Bayern. | |||||||||||||||
Reg.-Bez. Pfalz | ─ | ─ | ─ | ─ | 14422 | 12592 | 120000 | 9,53 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Oberpfalz | ─ | ─ | ─ | ─ | 241397 | 213644 | 1345950 | 6,30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen Bayern | ─ | ─ | ─ | ─ | 255819 | 226236 | 1465950 | 6,48 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
III. | Sachsen | 2030 | ─ | 600 | ─ | 486948 | 435394 | 2348941 | 5,39 | 5900 | 40120 | 6,80 | ─ | ─ | ─ | |
IV. | Württemberg | 1436 | 1300 | 762 | 1050 | 4548 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
V. | Sachsen-Weimar | unter „Schweiss- eisen“ | ─ | ─ | ─ | unter „Schweiss- eisen“ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VI. | Oldenburg | 1870 | ─ | 315 | 13 | 2198 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VII. | Sachsen-Meiningen | ─ | ─ | ─ | ─ | 122012 | 109350 | 634240 | 5,80 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VIII. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||||||
Bergrevier Elsass | ─ | ─ | ─ | ─ | 182 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Lothringen | ─ | 403 | ─ | ─ | 22793 | 16286 | 162860 | 10,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen Elsass-Lothringen | ─ | 403 | ─ | ─ | 22975 | 16286 | 162860 | 10,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen Deutsches Reich | 136747 | 6783 | 105376 | 6163 | 12910660 | 9835252 | 47695639 | 4,85 | 1040522 | 6353898 | 6,11 | 11360 | 142000 | 12,50 | ||
a) Darunter 724 Ctr. Herdfrischstahl eigener Produktion. |