Bierbrauerei und Bierbesteuerung im Deutschen Zollgebiete während des Etatsjahres 1878/79. | |||||||||||||||
IIId. Nachweisung über die Steuerzahlung der im Etatsjahr 1878/79 im Gebiet der Brausteuergemeinschaft im Betrieb ge- wesenen fixirten gewerblichen Brauereien mit Unterscheidung der ohne Bedingung der Nachver- steuerung und der mit Nachversteuerung fixirten Gewerbsanstalten. | |||||||||||||||
Verwaltungs-Bezirke. | Fixirte gewerbliche Brauereien im Etatsjahre 1878/79. | ||||||||||||||
I. Ohne Bedingung der Nachversteuerung. | II. Mit Bedingung der Nachversteuerung. | III. Insgesammt (I und II). | IV. Von den mit Nachversteuerung fixirten Brauereien (zu II) haben aufgebracht (an Fixum und Nachsteuer). | ||||||||||||
1. Zahl der Braue- reien. | 2. Aufkunft. | 1. Zahl der Braue- reien (Sp. 2 u. 4). *) | 3. Aufkunft (Sp. 3 u. 7). | ||||||||||||
1. Zahl der Braue- reien. | 2. Betrag der kontrakt- lichen Ab- findungs- summen. | a. Verein- barte Fixa. | b. Nach- steuer. | c. Zusammen (Sp. 5 u. 6). | 1. bis zu 300 [Mark2]. | 2. über 300 [Mark2]. bis 600 [Mark2]. | 3. über 600 [Mark2]. bis 1200 [Mark2]. | 4. über 1200 [Mark2]. bis 1800 [Mark2]. | 5. über 1800 [Mark2]. | ||||||
[Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2].*) | Zahl der Brauereien. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
I. | Preussen. | ||||||||||||||
1. | Prov. Ostpreussen | 67 | 75750 | 84 | 191353 | 47252 | 238605 | 151 | 314355 | 9 | 8 | 19 | 15 | 33 | |
2. | " Westpreussen | 27 | 67507 | 20 | 56264 | 11236 | 67500 | 47 | 135007 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | |
3. | " Brandenburg | 252 | 265189 | 122 | 223215 | 16564 | 239779 | 374 | 504968 | 23 | 32 | 24 | 14 | 29 | |
4. | " Pommern | 54 | 26572 | 42 | 79409 | 8382 | 87791 | 96 | 114363 | 7 | 3 | 8 | 5 | 19 | |
5. | " Posen | 41 | 23272 | 30 | 28818 | 1333 | 30151 | 71 | 53423 | 3 | 7 | 12 | 4 | 4 | |
6. | " Schlesien | 202 | 78855 | 418 | 520234 | 84453 | 604687 | 620 | 683542 | 120 | 96 | 87 | 42 | 73 | |
7. | " Sachsen einschl. der Enklaven | 152 | 78189 | 273 | 393094 | 39745 | 432839 | 425 | 511028 | 62 | 49 | 68 | 40 | 54 | |
8. | " Schlesw.-Holst. | 208 | 14698 | 199 | 259661 | 24569 | 284230 | 407 | 298928 | 123 | 23 | 24 | 9 | 20 | |
9. | " Hannover | 238 | 161285 | 2 | 775 | 439 | 1214 | 240 | 162499 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | |
10. | " Westfalen | 883 | 252500 | 99 | 388326 | 35519 | 423845 | 982 | 676345 | 23 | 12 | 20 | 6 | 38 | |
11. | " Hessen-Nassau | 159 | 93649 | 172 | 163005 | 12158 | 175163 | 331 | 268812 | 63 | 41 | 29 | 14 | 25 | |
12. | " Rheinland | 314 | 290081 | 12 | 25182 | 2255 | 27437 | 326 | 317518 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
13. | Hohenzollern | 188 | 79920 | 15 | 6127 | 893 | 7020 | 203 | 86940 | 11 | 1 | 1 | ─ | 2 | |
Summe I. Preussen | 2785 | 1507467 | 1488 | 2335463 | 284798 | 2620261 | 4273 | 4127728 | 447 | 277 | 299 | 152 | 313 | ||
II. | Sachsen | 46 | 127001 | 214 | 561070 | 23363 | 584433 | 260 | 711434 | 10 | 28 | 59 | 36 | 81 | |
III. | Hessen | 35 | 54203 | 240 | 421576 | 148342 | 569918 | 275 | 624121 | 92 | 40 | 35 | 11 | 57 | |
IV. | Mecklenburg | 21 | 4439 | 77 | 100072 | 9231 | 109303 | 98 | 113742 | 28 | 8 | 15 | 3 | 23 | |
V. | Thüringen einschl. Allstedt u. Oldisleben | 149 | 56573 | 783 | 854047 | 220553 | 1074600 | 932 | 1131173 | 333 | 180 | 102 | 43 | 125 | |
VI. | Oldenburg | 59 | 7116 | 35 | 19903 | 3492 | 23395 | 94 | 30511 | 14 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
VII. | Braunschweig | 37 | 38452 | 24 | 49273 | 4311 | 53584 | 61 | 92036 | 7 | 6 | 2 | ─ | 9 | |
VIII. | Anhalt | 16 | 8631 | 48 | 71275 | 4854 | 76129 | 64 | 84760 | 8 | 14 | 12 | 3 | 11 | |
Zusammen Deutsche Staaten der Brausteuergemeinschaft | 3148 | 1803882 | 2909 | 4412679 | 698944 | 5111623 | 6057 | 6915505 | 939 | 561 | 532 | 256 | 621 | ||
*) Die Zahlen der Spalten 8 und 9 stimmen mit den Zahlen der Spalten 1 und 17 der Uebersicht IIIb. nicht ganz überein, weil 1. diejenigen fixirten Brauereien nicht zu berücksichtigen waren, die nur bezüglich der Malzsurrogate fixirt gewesen sind, 2. weil in vorliegendem Nachweis Nachsteuerbeträge aus dem Vorjahr gar nicht aufgenommen sind. |