für den Monat November 1879 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende November 1879. | |||||||||||
dem freien Verkehr. | |||||||||||
November. | |||||||||||
bis Ende November 1879 über die Grenze gegen | Summe. | Summe mit Ausschluss der Ausfuhr auf der Oberelbe nach Hamburg | Waarengattung. | ||||||||
Belgien. | Nieder- lande. | Nordsee. | Bremen. | Hamburg. | preuss. Zollaus- schlüsse. | olden- burgische Zollaus- schlüsse. | Nicht ermittelt. | im laufenden Jahre. **) | in demselben Zeitraum des Vorjahres. | ||
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
2327 | 129 | ─ | 8 | 911 | ─ | ─ | ─ | 22754 | 22754 | 39521 | Flachs. |
137049 | 7902 | ─ | 121 | 3187 | 33 | 124 | ─ | 685263 | 685263 | 667305 | |
4 | 109 | ─ | 392 | 1223 | 1216 | ─ | ─ | 41318 | 41295 | 29539 | Hanf. |
3654 | 1512 | ─ | 3731 | 6200 | 3093 | 18 | ─ | 360246 | 360223 | 368313 | |
─ | 44 | ─ | 224 | 1245 | 324 | 4 | ─ | 6326 | 6255 | 9149 | Heede und Werg. |
4511 | 1854 | 26 | 1351 | 6205 | 1747 | 75 | ─ | 89841 | 89336 | 113205 | |
─ | 10 | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | 250 | 250 | 731 | Jute. |
100 | 434 | ─ | 14 | 2160 | ─ | ─ | ─ | 7354 | 5236 | 3804 | |
22661 | 15618 | 12552 | 7113 | 75766 | 26586 | ─ | ─ | 956727 | 917239 | 1555364 | Weizen. |
176357 | 118201 | 45255 | 47493 | 606406 | 187067 | ─ | ─ | 11265964 | 11040639 | 14311168 | |
4136 | 2004 | ─ | 12929 | 29487 | 15522 | 110 | ─ | 234784 | 224478 | 282922 | Roggen. |
32029 | 42713 | 5881 | 133692 | 298631 | 175282 | 1496 | ─ | 2808687 | 2754081 | 3654751 | |
1533 | 60320 | 5490 | 8999 | 367661 | 9335 | ─ | ─ | 720315 | 375060 | 425190 | Gerste. |
21652 | 260730 | 44108 | 43446 | 2195444 | 49249 | 15 | ─ | 4757021 | 2736771 | 3579225 | |
7975 | 3185 | 11447 | 7607 | 26366 | 19404 | 97 | ─ | 130475 | 129783 | 342870 | Hafer. |
58798 | 36084 | 107405 | 52244 | 333553 | 162078 | 534 | ─ | 2147273 | 2127075 | 2428621 | |
─ | 4148 | ─ | 406 | 400 | ─ | ─ | ─ | 28709 | 28709 | 21817 | Mais. |
300 | 5568 | 86 | 17238 | 6823 | 926 | ─ | ─ | 270730 | 270381 | 388713 | |
718 | 793 | 202 | 532 | 4894 | 2364 | ─ | ─ | 50085 | 50085 | 80542 | Alles übrige Getreide. |
10233 | 7687 | 854 | 6112 | 19244 | 12351 | 1 | ─ | 347874 | 346994 | 682715 | |
320 | 3375 | ─ | 7536 | 4969 | 165 | ─ | ─ | 44520 | 40915 | 37529 | Malz. |
6419 | 30661 | 100 | 47140 | 53617 | 1703 | ─ | ─ | 365859 | 346305 | 362646 | |
34346 | 13490 | 5623 | 6119 | 104364 | 16474 | 21 | ─ | 365681 | 345882 | 156943 | Hülsenfrüchte. |
79237 | 41944 | 29805 | 33633 | 349200 | 36133 | 308 | ─ | 1450934 | 1392390 | 1138630 | |
1305 | 200 | 1217 | 274 | 19149 | 5016 | ─ | ─ | 72492 | × 66854 | 65599 | Raps und Rübsaat. |
9938 | 13986 | 28252 | 4359 | 185644 | 64692 | 4 | ─ | 934598 | × 866990 | 710760 | |
─ | 600 | ─ | 108 | 9086 | 170 | ─ | ─ | 214171 | 214161 | 62437 | Leinsaat. |
720 | 6580 | ─ | 2213 | 21550 | 766 | 2 | ─ | 697272 | 697129 | 495539 | |
2308 | 846 | ─ | ─ | 11627 | 919 | ─ | ─ | 19460 | 19106 | 7625 | Kleesaat. |
27215 | 9434 | ─ | 460 | 76630 | 2488 | 2 | ─ | 166960 | 163830 | 129787 | |
494953 | 749312 | 45174 | 81908 | 1260164 | 34297 | 1759 | ─ | 3686432 | 3358759 | 937066 | Kartoffeln. |
1102595 | 2492701 | 121830 | 333251 | 4911842 | 207887 | 6064 | ─ | 11387486 | 10348586 | 6780906 | |
5144 | 19284 | 63 | 3510 | 29161 | 449 | 69 | ─ | 95422 | 91985 | 38404 | Obst, frisches. |
10498 | 117680 | 501 | 16919 | 348284 | 2665 | 177 | ─ | 640611 | 580928 | 467231 | |
9282 | 3887 | 1120 | 20542 | 23122 | 8435 | 2680 | ─ | 89656 | 76242 | 63901 | Hohlglas. |
80853 | 63516 | 22506 | 156117 | 199958 | 85144 | 21499 | ─ | 829517 | 751763 | 634701 | |
843 | 73 | ─ | 185 | 283 | ─ | ─ | ─ | 3085 | 2939 | 3233 | Fenster- und Tafelglas, grün und weiss. |
17326 | 3507 | ─ | 8524 | 3663 | 45 | 5 | ─ | 49698 | 48952 | 41297 | |
1295 | 918 | ─ | 4066 | 1501 | 5 | ─ | ─ | 8517 | 8517 | 6038 | Spiegelglas. |
8190 | 13945 | ─ | 31881 | 8229 | 20 | 29 | ─ | 71219 | 71218 | 70054 | |
2370 | 950 | 2 | 1065 | 2379 | 563 | ─ | ─ | 12726 | 12726 | 10738 | Glaswaaren. |
15230 | 16127 | 2 | 5691 | 27809 | 3735 | 3 | ─ | 114440 | 102500 | 105847 | |
26 | 56 | ─ | 11 | 129 | 20 | ─ | ─ | 647 | 647 | 1145 | Pferdehaare, roh etc. |
1474 | 458 | ─ | 218 | 9005 | 868 | 33 | ─ | 15215 | 15214 | 16717 | |
318 | 303 | ─ | 58 | 79 | 100 | ─ | ─ | 910 | 910 | 1003 | Kuh- und Kälberhaare, desgl. |
5493 | 13933 | 12 | 194 | 4631 | 733 | ─ | ─ | 25943 | 24071 | 19908 | |
244 | 101 | ─ | 8 | 1611 | ─ | ─ | ─ | 2489 | 2489 | 1776 | Borsten. |
2586 | 1908 | ─ | 106 | 9596 | 19 | 2 | ─ | 18996 | 18991 | 26233 | |
55 | 127 | ─ | 82 | 1146 | 4 | ─ | ─ | 2899 | 2897 | 2702 | Bettfedern. |
587 | 2898 | 3 | 631 | 8746 | 55 | ─ | ─ | 24228 | 24124 | 24586 | |
Absatz 2 der Vorbemerkungen. |