Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1878. | |||||||||||||||
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. ─ | Lupinen, Mischfrucht. (Fortsetzung.) | ||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Lupinen | Mischfrucht. 1) | |||||||||||||
unter- gepflügte | zu Drusch und Futter. | Frucht | Stroh | ||||||||||||
Frucht | Stroh | ||||||||||||||
Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | ||||
Hektar | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Noch: I. | Preussen, | ||||||||||||||
b) | nach Provinzen. | ||||||||||||||
Provinz Ostpreussen | 2578,7 | 9106,4 | 22,6 | 205854 | 9761,9 | 37,5 | 366190 | 10969,1 | 23,0 | 251792 | 14180,0 | 42,1 | 597418 | ||
" Westpreussen | 11623,7 | 23546,2 | 22,7 | 533338 | 25352,4 | 47,3 | 1199653 | 9943,5 | 23,7 | 235186 | 11055,3 | 45,5 | 503091 | ||
" Brandenburg | 47664,1 | 43111,0 | 19,8 | 854682 | 44135,3 | 38,4 | 1695397 | 18580,4 | 21,1 | 392419 | 21578,6 | 40,0 | 863530 | ||
" Pommern | 16445,8 | 35555,5 | 20,5 | 728110 | 38606,2 | 44,5 | 1718054 | 28308,8 | 22,9 | 649547 | 32144,0 | 42,2 | 1357700 | ||
" Posen | 34412,6 | 44814,3 | 21,6 | 966296 | 46649,4 | 42,0 | 1957122 | 12322,9 | 24,1 | 296629 | 16561,8 | 49,0 | 811579 | ||
" Schlesien | 22265,6 | 27033,0 | 20,5 | 553839 | 28578,2 | 39,4 | 1127024 | 10903,6 | 24,2 | 264358 | 22073,1 | 48,6 | 1071979 | ||
" Sachsen | 15471,5 | 21411,2 | 20,0 | 429157 | 21856,4 | 35,1 | 767636 | 9292,9 | 24,5 | 227711 | 14799,8 | 46,9 | 694429 | ||
" Schleswig-Holstein | 3980,7 | 272,9 | 21,3 | 5805 | 280,4 | 31,9 | 8947 | 9534,6 | 31,1 | 296766 | 11500,4 | 42,9 | 493525 | ||
" Hannover | 5879,4 | 7502,5 | 21,1 | 158526 | 8735,7 | 36,8 | 319428 | 3362,2 | 22,8 | 76783 | 4852,8 | 45,8 | 222403 | ||
" Westfalen | 2418,8 | 3051,5 | 24,8 | 75608 | 3275,9 | 41,4 | 135612 | 14955,2 | 24,9 | 372343 | 15378,6 | 40,1 | 616623 | ||
" Hessen-Nassau | 1276,9 | 911,6 | 23,7 | 21565 | 1050,8 | 54,5 | 57276 | 951,6 | 25,2 | 23951 | 1235,6 | 44,1 | 54511 | ||
" Rheinland | 2057,3 | 427,2 | 31,9 | 13622 | 453,0 | 39,6 | 17939 | 23969,1 | 25,4 | 609325 | 24449,3 | 53,6 | 1311074 | ||
Hohenzollern | 2,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 577,1 | 21,8 | 12581 | 578,1 | 37,1 | 21463 | ||
I. Königr. Preussen | 166077,1 | 216743,3 | 21,0 | 4546402 | 228735,6 | 41,0 | 9370278 | 153671,0 | 24,1 | 3709391 | 190387,4 | 45,3 | 8619325 | ||
II. | Bayern. | ||||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 0,5 | 2,0 | 26,3 | 54 | 2,0 | 35,0 | 72 | 509,0 | . | . | 586,0 | . | . | ||
" Niederbayern | 5,1 | 1,7 | 26,3 | 41 | 1,9 | 35,0 | 62 | 806,7 | . | . | 863,7 | . | . | ||
" Pfalz | 113,2 | 15,8 | 29,4 | 463 | 15,8 | 29,4 | 462 | 288,1 | . | . | 292,9 | . | . | ||
" Oberpfalz | 13,3 | 1,4 | 23,5 | 32 | 2,2 | 44,0 | 97 | 473,1 | . | . | 526,8 | . | . | ||
" Oberfranken | 70,4 | 32,8 | 26,3 | 864 | 33,6 | 35,0 | 1175 | 1557,2 | . | . | 1694,8 | . | . | ||
" Mittelfranken | 571,1 | 26,2 | 36,7 | 963 | 26,2 | 35,2 | 925 | 351,1 | . | . | 508,3 | . | . | ||
" Unterfranken | 650,2 | 286,4 | 25,2 | 7203 | 286,4 | 35,2 | 10087 | 416,0 | . | . | 617,9 | . | . | ||
" Schwaben | 3,6 | 18,6 | 26,3 | 490 | 18,6 | 35,0 | 651 | 106,2 | . | . | 137,1 | . | . | ||
II. Königr. Bayern | 1427,4 | 384,9 | (226,3 | 10110 | 386,7 | (235,0 | 13531 | 4507,4 | . | . | 5227,5 | . | . | ||
III. | Sachsen. | ||||||||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | 353,9 | 318,2 | 12,8 | 4073 | 319,2 | 22,5 | 7182 | 3259,1 | 23,1 | 75323 | 3930,4 | 34,0 | 133745 | ||
" Leipzig | 116,3 | 78,8 | 11,3 | 993 | 78,8 | 19,7 | 1552 | 4424,7 | 23,9 | 105892 | 5072,7 | 35,7 | 181032 | ||
" Zwickau | 4,4 | 1,0 | 14,0 | 14 | 1,0 | 26,0 | 26 | 342,5 | 20,2 | 6918 | 668,0 | 37,0 | 24729 | ||
" Bautzen | 157,9 | 168,3 | 17,8 | 2996 | 185,7 | 31,6 | 5868 | 388,1 | 31,5 | 12226 | 1038,5 | 40,9 | 42493 | ||
III. Königr. Sachsen | 632,5 | 566,3 | 14,3 | 8076 | 584,7 | 25,0 | 14628 | 8414,4 | 23,8 | 200359 | 10709,6 | 35,7 | 381999 | ||
IV. | Württemberg. | ||||||||||||||
Neckarkreis | ─ | 3,2 | 19,1 | 62 | 3,2 | 47,2 | 152 | 590,4 | 30,5 | 18009 | 795,2 | 49,4 | 39262 | ||
Schwarzwaldkreis | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5969,1 | 25,5 | 152449 | 6251,6 | 49,2 | 307285 | ||
Jagstkreis | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 3 | 0,3 | 38,0 | 12 | 2970,7 | 24,6 | 72952 | 3391,8 | 39,7 | 134608 | ||
Donaukreis | ─ | 6,0 | 20,6 | 123 | 6,0 | 25,4 | 152 | 2801,5 | 20,2 | 56577 | 3442,2 | 48,4 | 166455 | ||
IV. Königr. Württemberg | 0,4 | 9,5 | 19,8 | 188 | 9,5 | 33,2 | 316 | 12331,7 | 24,3 | 299987 | 13880,8 | 46,7 | 647610 | ||
V. | Baden. | ||||||||||||||
Kreis Konstanz | ─ | ─ | ─ | ─ | 7,2 | 60,0 | 432 | 923,9 | 17,2 | 15850 | 1278,9 | 30,6 | 39178 | ||
" Villingen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3711,8 | 22,6 | 83907 | 3735,8 | 27,7 | 103354 | ||
" Waldshut | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 707,6 | 17,5 | 12416 | 719,6 | 24,5 | 17655 | ||
" Freiburg | 2,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 856,9 | 22,7 | 19457 | 1026,9 | 43,7 | 44893 | ||
" Lörrach | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 204,5 | 19,2 | 3919 | 246,5 | 34,3 | 8450 | ||
" Offenburg | 0,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 133,0 | 19,6 | 2610 | 255,0 | 50,7 | 12940 | ||
1) S. Anm. auf voriger Seite. Im Uebrigen ist unter Mischfrucht verstanden: zwei oder mehrere Arten Hülsenfrüchte oder Hülsenfrüchte mit Getreide gemischt. ─ 2) Wo die Angaben der Durchschnitts-Erträge für die Regierungs-Bezirke fehlten, wurden für andere Bezirke ermittelte eingesetzt. |