Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1878. | ||||||||||||||
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. ─ | Ackerbohnen, Wicken. (Fortsetzung.) | |||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Ackerbohnen (Saubohnen). | Wicken. | ||||||||||||
Frucht | Stroh | Frucht | Stroh | |||||||||||
Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | |||
Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Noch: I. | Preussen, | |||||||||||||
b) | nach Provinzen. | |||||||||||||
Provinz Ostpreussen | 6210,2 | 27,4 | 170467 | 6215,1 | 37,0 | 229931 | 24062,4 | 23,1 | 556304 | 32730,1 | 38,5 | 1261486 | ||
" Westpreussen | 1106,6 | 30,8 | 34124 | 1109,1 | 43,8 | 48543 | 9939,7 | 25,5 | 253587 | 17386,8 | 47,2 | 820996 | ||
" Brandenburg | 290,8 | 30,2 | 8778 | 290,8 | 42,6 | 12376 | 9932,9 | 22,3 | 221752 | 10943,7 | 35,5 | 388541 | ||
" Pommern | 1992,5 | 27,4 | 54499 | 1998,4 | 43,6 | 87195 | 9161,1 | 23,9 | 219180 | 11421,7 | 40,9 | 467169 | ||
" Posen | 389,8 | 31,6 | 12311 | 389,8 | 40,4 | 15729 | 21503,1 | 23,0 | 494735 | 28220,7 | 41,0 | 1177016 | ||
" Schlesien | 854,1 | 33,4 | 28500 | 881,2 | 44,9 | 39570 | 16412,1 | 23,7 | 389118 | 21268,8 | 37,0 | 786600 | ||
" Sachsen | 9521,7 | 34,3 | 327009 | 9538,3 | 38,7 | 368666 | 9601,0 | 23,5 | 225855 | 11719,8 | 37,9 | 444620 | ||
" Schleswig-Holstein | 8883,3 | 29,4 | 260960 | 8883,6 | 42,8 | 380351 | 437,1 | 23,6 | 10331 | 566,3 | 43,0 | 24369 | ||
" Hannover | 44011,8 | 28,8 | 1266661 | 44065,3 | 43,8 | 1929673 | 4313,6 | 21,1 | 91138 | 5916,6 | 39,2 | 231669 | ||
" Westfalen | 12325,2 | 30,1 | 371163 | 12337,2 | 37,1 | 457972 | 9563,3 | 23,0 | 219894 | 11058,0 | 34,1 | 377147 | ||
" Hessen-Nassau | 6773,1 | 29,5 | 199654 | 6773,1 | 38,3 | 259484 | 5113,8 | 23,5 | 120238 | 5628,7 | 35,8 | 201346 | ||
" Rheinland | 2213,2 | 34,3 | 75927 | 2246,5 | 39,4 | 88410 | 5497,7 | 26,0 | 143138 | 9146,3 | 40,3 | 368207 | ||
Hohenzollern | 112,5 | 30,1 | 3388 | 112,5 | 32,0 | 3597 | 295,0 | 24,5 | 7228 | 572,2 | 49,5 | 28305 | ||
I. Königr. Preussen | 94684,8 | 29,7 | 2813441 | 94840,9 | 41,3 | 3921497 | 125832,8 | 23,5 | 2952498 | 166579,7 | 39,5 | 6577471 | ||
II. | Bayern. | |||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 74,0 | 33,6 | 2482 | 74,8 | 58,2 | 4351 | 4459,9 | 27,4 | 123272 | 5913,6 | 37,9 | 224101 | ||
" Niederbayern | 201,7 | 51,6 | 10412 | 202,2 | (144,8 | 9059 | 2292,0 | 33,4 | 76631 | 2566,5 | 45,3 | 116220 | ||
" Pfalz | 17,0 | 35,2 | 599 | 17,6 | 41,8 | 735 | 1644,3 | 23,5 | 38628 | 1882,2 | 30,6 | 57571 | ||
" Oberpfalz | 90,9 | 46,3 | 4205 | 92,7 | 61,7 | 5719 | 1937,6 | 28,0 | 54227 | 2290,4 | 30,8 | 70460 | ||
" Oberfranken | 77,7 | 35,2 | 2739 | 81,5 | 29,4 | 2393 | 2121,6 | 19,3 | 40843 | 2442,2 | 17,5 | 42628 | ||
" Mittelfranken | 569,9 | 35,0 | 19976 | 570,5 | 37,3 | 21260 | 2538,6 | 25,3 | 64184 | 2671,8 | 30,1 | 80387 | ||
" Unterfranken | 134,9 | 39,6 | 5343 | 134,9 | 35,2 | 4749 | 2963,7 | 21,0 | 62345 | 3634,7 | 28,5 | 103501 | ||
" Schwaben | 828,6 | 30,4 | 25204 | 828,6 | 42,9 | 35499 | 2551,7 | 24,4 | 62186 | 3575,1 | 32,1 | 114558 | ||
II. Königr. Bayern | 1994,7 | 35,6 | 70960 | 2002,8 | 41,8 | 83765 | 20509,4 | 25,5 | 522316 | 24976,5 | 32,4 | 809426 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | 5,2 | . | . | 5,2 | . | . | 1936,8 | 21,9 | 42417 | 2403,9 | 30,5 | 73320 | ||
" Leipzig | 24,6 | . | . | 24,6 | . | . | 2792,0 | 21,9 | 61144 | 2927,8 | 30,4 | 89006 | ||
" Zwickau | 4,2 | . | . | 4,2 | . | . | 1432,3 | 18,9 | 27071 | 1819,8 | 31,0 | 56415 | ||
" Bautzen | 2,0 | . | . | 2,0 | . | . | 365,5 | 21,9 | 8002 | 391,8 | 37,7 | 14769 | ||
III. Königr. Sachsen | 36,0 | . | . | 36,0 | . | . | 6526,6 | 21,2 | 138634 | 7543,3 | 31,0 | 233510 | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||
Neckarkreis | 1798,0 | 37,9 | 68186 | 1806,6 | 48,7 | 87933 | 1220,3 | 30,4 | 37030 | 1667,9 | 45,4 | 75691 | ||
Schwarzwaldkreis | 879,5 | 33,2 | 29233 | 881,1 | 48,4 | 42648 | 1288,8 | 23,2 | 29888 | 1895,1 | 46,2 | 87592 | ||
Jagstkreis | 420,6 | 40,1 | 16851 | 423,7 | 44,0 | 18662 | 1673,3 | 24,6 | 41207 | 2473,9 | 36,0 | 89043 | ||
Donaukreis | 266,0 | 31,8 | 8454 | 266,0 | 44,8 | 11904 | 2836,7 | 21,8 | 61917 | 4269,7 | 51,1 | 218064 | ||
IV. Königr. Württemberg | 3364,1 | 36,5 | 122724 | 3377,4 | 47,7 | 161147 | 7019,1 | 24,2 | 170042 | 10306,6 | 45,6 | 470390 | ||
V. | Baden. | |||||||||||||
Kreis Konstanz | 20,0 | 15,6 | 311 | 20,0 | . | . | 240,0 | 16,8 | 4029 | 752,0 | 40,3 | 30287 | ||
" Villingen | 68,0 | 27,8 | 1889 | 68,0 | . | . | 17,0 | 20,5 | 349 | 86,0 | 45,8 | 3935 | ||
" Waldshut | 25,0 | 27,4 | 684 | 25,0 | . | . | 39,0 | 20,9 | 817 | 72,0 | 26,5 | 1906 | ||
" Freiburg | 27,0 | 30,1 | 814 | 27,0 | . | . | 49,0 | 30,8 | 1512 | 182,0 | 49,0 | 8916 | ||
" Lörrach | 32,0 | 21,4 | 685 | 32,0 | . | . | 51,0 | 27,2 | 1386 | 175,4 | 47,5 | 8340 | ||
" Offenburg | 123,2 | 15,7 | 1930 | 123,2 | . | . | 37,0 | 22,4 | 828 | 77,0 | 32,5 | 2500 | ||
1) Da die Angabe des Durchschnitts-Ertrages für den Regierungs-Bezirk fehlte, wurde der für andere Bezirke ermittelte Durchschnitt eingesetzt. |