Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1878. | |||||||||||||
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. ─ | Spelz. (Schluss.) | ||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Winter-Spelz (Dinkel, Fesen) und -Emer. | Sommer-Spelz (Dinkel, Fesen) und -Emer. | |||||||||||
Körner | Stroh | Körner | Stroh | ||||||||||
Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | ||
Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Noch: V. | Baden. | ||||||||||||
Kreis Baden | 2220,0 | 23,6 | 52430 | 2220,0 | 48,7 | 108043 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Karlsruhe | 11633,0 | 31,9 | 371070 | 11633,0 | 52,7 | 613305 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Mannheim | 3554,0 | 44,3 | 157343 | 3554,0 | 67,4 | 239379 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Heidelberg | 13068,0 | 30,5 | 399142 | 13068,0 | 46,5 | 607192 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Mosbach | 15509,0 | 27,2 | 422525 | 15509,0 | 37,7 | 583991 | 13,0 | 32,1 | 417 | 13,0 | 43,8 | 570 | |
V. Grossh. Baden | 78372,0 | 26,3 | 2064868 | 78372,0 | 42,6 | 3335709 | 33,8 | 21,9 | 740 | 33,8 | 32,5 | 1100 | |
VI. | Hessen. | ||||||||||||
Provinz Starkenburg | 6939,1 | 26,3 | 182697 | 6972,9 | 41,6 | 289780 | 28,7 | 20,9 | 600 | 28,7 | 26,6 | 764 | |
" Oberhessen | 2,0 | 25,0 | 50 | 2,0 | 50,0 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Rheinhessen | 178,7 | 35,3 | 6310 | 178,7 | 50,3 | 8980 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VI. Grossh. Hessen | 7119,8 | 26,6 | 189057 | 7153,6 | 41,8 | 298860 | 28,7 | 20,9 | 600 | 28,7 | 26,6 | 764 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
VIII. | Sachsen-Weimar | 144,0 | 7,9 | 1139 | 144,0 | 15,4 | 2220 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Fürstenthum Lübeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Birkenfeld | 15,0 | 27,9 | 420 | 15,0 | 58,9 | 886 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
X. Grossh. Oldenburg | 15,0 | 27,9 | 420 | 15,0 | 58,9 | 886 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XI. | Braunschweig | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XII. | Sachsen-Meiningen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XIII. | Sachsen-Altenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 516,0 | 15,6 | 8034 | 516,0 | 21,1 | 10864 | 8,9 | 18,7 | 167 | 8,9 | 24,7 | 221 |
XV. | Anhalt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 122,4 | 18,2 | 2230 | 122,4 | 17,0 | 2080 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XVII. | Schwarzburg-Sondershaus. | 113,8 | 7,9 | 898 | 113,8 | 15,0 | 1705 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XVIII. | Waldeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XIX. | Reuss älterer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XX. | Reuss jüngerer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXI. | Schaumburg-Lippe | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXII. | Lippe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
XXIII. | Lübeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXIV. | Bremen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXV. | Hamburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | ||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | 308,1 | 15,8 | 4873 | 308,1 | 45,9 | 14155 | 5,1 | 13,1 | 67 | 5,1 | 24,1 | 123 | |
" Ober-Elsass | 542,2 | 18,7 | 10132 | 542,2 | 46,4 | 25143 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Lothringen | 62,3 | 19,6 | 1224 | 62,3 | 31,5 | 1966 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XXVI. Elsass-Lothringen | 912,6 | 17,8 | 16229 | 912,6 | 45,2 | 41264 | 5,1 | 13,1 | 67 | 5,1 | 24,1 | 123 | |
Deutsches Reich | 391690,1 | 22,7 | 8881789 | 391723,9 | 52,3 | 20471813 | 3016,5 | 18,8 | 56742 | 3016,5 | 46,5 | 140323 | |
Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs. Jahrgang 1879. |