Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1878. | |||||||||||||
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. ─ | Buchweizen, Hirse. (Schluss.) | ||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Buchweizen. | Hirse. | |||||||||||
Körner | Stroh | Körner | Stroh | ||||||||||
Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | ||
Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Noch: V. | Baden. | ||||||||||||
Kreis Baden | 1,6 | 16,3 | 26 | 1,6 | . | . | 8,1 | 20,7 | 168 | 8,1 | . | . | |
" Karlsruhe | 60,0 | 25,1 | 1503 | 60,0 | . | . | 1,8 | 8,9 | 16 | 1,8 | . | . | |
" Mannheim | 13,0 | 18,8 | 244 | 13,0 | . | . | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Heidelberg | 21,0 | 17,0 | 357 | 21,0 | . | . | 1,4 | 17,9 | 25 | 1,4 | . | . | |
" Mosbach | 446,0 | 24,4 | 10896 | 446,0 | . | . | 1,3 | 15,4 | 20 | 1,3 | . | . | |
V. Grossh. Baden | 542,1 | 24,0 | 13037 | 542,1 | . | . | 29,3 | 16,9 | 494 | 29,3 | . | . | |
VI. | Hessen. | ||||||||||||
Provinz Starkenburg | 655,1 | 20,8 | 13649 | 655,1 | 15,1 | 9897 | 248,4 | 23,3 | 5794 | 248,4 | 23,0 | 5711 | |
" Oberhessen | 8,3 | 8,8 | 73 | 8,3 | 13,2 | 109 | 3,0 | 10,9 | 33 | 3,0 | 10,2 | 31 | |
" Rheinhessen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4,0 | 24,0 | 96 | 4,0 | 40,0 | 160 | |
VI. Grossh. Hessen | 663,4 | 20,7 | 13722 | 663,4 | 15,1 | 10006 | 255,4 | 23,2 | 5923 | 255,4 | 23,1 | 5902 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 3843,3 | 15,1 | 57893 | 3861,9 | 26,0 | 100556 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
VIII. | Sachsen-Weimar | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,0 | 42,0 | 42 | 1,0 | 24,0 | 24 |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 330,8 | 14,8 | 4884 | 330,8 | 51,4 | 16998 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 8320,5 | 13,0 | 108222 | 8331,7 | 21,7 | 180381 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Fürstenthum Lübeck | 612,3 | 17,4 | 10678 | 613,5 | 43,0 | 26387 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Birkenfeld | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
X. Grossh. Oldenburg | 8932,8 | 13,3 | 118900 | 8945,2 | 23,1 | 206768 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XI. | Braunschweig | 568,0 | 16,4 | 9292 | 611,0 | 19,6 | 11964 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XII. | Sachsen-Meiningen | 1,0 | 32,0 | 32 | 1,0 | 28,0 | 28 | 1,2 | 19,0 | 22 | 1,2 | 30,1 | 35 |
XIII. | Sachsen-Altenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13,3 | 30,0 | 398 | 13,3 | 40,0 | 531 |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | ─ | ─ | ─ | 2,1 | 43,2 | 89 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XV. | Anhalt | 244,4 | 14,3 | 3493 | 286,2 | 23,2 | 6640 | 3,3 | 10,3 | 34 | 3,3 | 8,8 | 29 |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,9 | 12,9 | 25 | ─ | ─ | ─ |
XVII. | Schwarzburg-Sondershaus. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XVIII. | Waldeck | 1,9 | 20,5 | 39 | 1,9 | 25,3 | 48 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XIX. | Reuss älterer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XX. | Reuss jüngerer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXI. | Schaumburg-Lippe | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXII. | Lippe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
XXIII. | Lübeck | 315,0 | 19,3 | 6073 | 315,0 | 33,8 | 10660 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXIV. | Bremen | 7,4 | 30,9 | 227 | 7,9 | 64,1 | 472 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXV. | Hamburg | 338,6 | 23,2 | 7865 | 338,6 | 15,3 | 5188 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | ||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | 40,2 | 14,7 | 591 | 40,7 | 24,6 | 1002 | ─ | ─ | ─ | . | 33,3 | 1 | |
" Ober-Elsass | 931,4 | 16,3 | 15220 | 937,6 | 24,5 | 22949 | 12,0 | 23,0 | 276 | 12,0 | 35,0 | 420 | |
" Lothringen | 26,3 | 13,3 | 350 | 26,3 | 28,4 | 748 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XXVI. Elsass-Lothringen | 997,9 | 16,2 | 16161 | 1004,6 | 24,6 | 24699 | 12,0 | 23,0 | 276 | 12,0 | 35,0 | 421 | |
Deutsches Reich | 246040,2 | 18,3 | 4498063 | 247977,2 | . | . | 14896,2 | 21,9 | 325594 | 14895,3 | 26,6 | (1 395803 | |
1) Mit Ausnahme der nicht nachgewiesenen Erträge von 29,3 ha im Grossherzogthum Baden. |