Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1878. | |||||||||||||
Noch: II. Hackfrüchte und Gemüse. ─ | Möhren, Rüben, Kohl. (Schluss.) | ||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Möhren. | Weisse (Steck-, Stoppel-) Rüben. | Kohlrüben (Wrucken, Oberrüben). | Kraut und Feldkohl. | |||||||||
Wurzeln | Wurzeln | Wurzeln | Blätter | ||||||||||
Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | ||
Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |
Noch: V. | Baden. | ||||||||||||
Kreis Baden | 196,0 | 181,6 | 35599 | 6780,0 | 154,2 | 1045285 | 11,0 | 141,9 | 1561 | 143,0 | 273,2 | 39070 | |
" Karlsruhe | 174,0 | 238,0 | 41405 | 16639,0 | 169,0 | 2811360 | 36,0 | 219,4 | 7899 | 216,0 | 375,2 | 81035 | |
" Mannheim | 1,1 | 98,2 | 108 | 2846,0 | 202,7 | 576794 | 4,7 | 204,5 | 961 | 24,0 | 297,2 | 7132 | |
" Heidelberg | 20,2 | 140,6 | 2840 | 6926,0 | 130,2 | 901995 | 15,0 | 130,6 | 1959 | 62,0 | 390,3 | 24200 | |
" Mosbach | 25,0 | 167,7 | 4192 | 1081,0 | 107,3 | 115939 | 96,6 | 150,1 | 14504 | 434,0 | 305,0 | 132379 | |
V. Grossh. Baden | 1268,1 | 175,2 | 222103 | 52842,4 | 162,1 | 8566768 | 285,3 | 155,4 | 44348 | 1732,0 | 313,9 | 543708 | |
VI. | Hessen. | ||||||||||||
Provinz Starkenburg | 378,9 | 244,8 | 92739 | 5784,5 | 133,1 | 769715 | 897,6 | 228,6 | 205224 | 1117,2 | 291,0 | 325103 | |
" Oberhessen | 150,5 | 147,2 | 22164 | 1175,7 | 85,6 | 100629 | 1199,7 | 280,9 | 337044 | 1194,7 | 159,9 | 191062 | |
" Rheinhessen | 1556,3 | 494,3 | 769244 | 2563,1 | 261,7 | 670657 | 32,2 | 277,6 | 8942 | 556,7 | 302,5 | 168415 | |
VI. Grossh. Hessen | 2085,7 | 423,9 | 884147 | 9523,3 | 161,8 | 1541001 | 2129,5 | 258,8 | 551210 | 2868,6 | 238,6 | 684580 | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 289,9 | 458,8 | 133016 | 52,1 | 265,1 | 13812 | 266,4 | 505,3 | 134610 | 17,7 | . | . |
VIII. | Sachsen-Weimar | 71,9 | 218,3 | 15685 | 37,9 | 161,4 | 6112 | 663,6 | 238,5 | 158271 | 675,8 | 190,8 | 128948 |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 44,9 | 320,2 | 14378 | 13,6 | 77,7 | 1057 | 39,1 | 280,6 | 10970 | ─ | ─ | ─ |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 305,7 | 285,5 | 87068 | 2185,9 | 253,6 | 554413 | 112,7 | 230,6 | 25980 | 1052,0 | 511,5 | 538076 | |
Fürstenthum Lübeck | 1,6 | 420,8 | 664 | 10,4 | 432,8 | 4483 | ─ | ─ | ─ | 1,6 | . | . | |
" Birkenfeld | 13,2 | 189,3 | 2506 | 80,3 | 193,8 | 15567 | 179,1 | 396,2 | 70934 | 155,2 | 371,3 | 57635 | |
X. Grossh. Oldenburg | 320,5 | 282,0 | 90238 | 2276,6 | 252,3 | 574463 | 291,8 | 332,2 | 96914 | 1208,8 | 493,5 | 595711 | |
XI. | Braunschweig | 169,0 | 599,7 | 101351 | 669,0 | 440,1 | 294425 | 580,0 | 683,8 | 396584 | 269,0 | 611,7 | 164560 |
XII. | Sachsen-Meiningen | 24,5 | 237,5 | 5822 | 200,1 | 73,0 | 14615 | 711,1 | 313,8 | 223150 | 469,2 | 214,2 | 100486 |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 20,8 | 396,6 | 8273 | 65,8 | 331,5 | 21800 | 375,4 | 567,8 | 213124 | 1878,5 | 560,6 | 1053102 |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 67,5 | 231,2 | 15617 | 66,0 | 24,5 | 1614 | 309,8 | 335,3 | 103876 | 191,3 | 292,4 | 55936 |
XV. | Anhalt | 64,4 | 332,7 | 21431 | 128,2 | 115,0 | 14751 | 376,3 | 397,4 | 149535 | 618,8 | 419,6 | 259689 |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 10,0 | 118,4 | 1184 | 13,0 | 120,0 | 1560 | 221,1 | 179,1 | 39590 | 117,3 | 105,1 | 12324 |
XVII. | Schwarzburg-Sondershaus. | 27,0 | 250,2 | 6756 | 1,7 | 242,4 | 412 | 139,0 | 382,6 | 53176 | 86,2 | 330,2 | 28464 |
XVIII. | Waldeck | 45,5 | 241,9 | 11005 | 18,1 | 198,8 | 3598 | 58,3 | 332,7 | 19398 | 212,1 | 466,3 | 98900 |
XIX. | Reuss älterer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 180,0 | 245,3 | 44152 |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 0,1 | 220,0 | 22 | 13,8 | 308,6 | 4258 | 278,8 | 177,6 | 49520 | 308,3 | 195,2 | 60175 |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 39,1 | 248,0 | 9699 | 56,1 | 246,6 | 13834 | 6,0 | 306,0 | 1839 | 26,9 | 534,0 | 14570 |
XXII. | Lippe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
XXIII. | Lübeck | 4,0 | 480,1 | 1920 | 1,1 | 291,2 | 320 | 1,0 | 590,3 | 590 | 9,0 | 283,3 | 2550 |
XXIV. | Bremen | 135,7 | 297,6 | 40401 | 381,4 | 287,5 | 109636 | 3,6 | 438,1 | 1560 | 148,0 | 237,8 | 35203 |
XXV. | Hamburg | 12,0 | 376,9 | 4527 | 308,4 | 403,5 | 124438 | 70,2 | 174,7 | 12254 | 154,6 | 381,4 | 58982 |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | ||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | 620,0 | 273,8 | 169780 | 20688,1 | 133,9 | 2769854 | 88,5 | 239,8 | 21240 | 1289,7 | 414,3 | 534257 | |
" Ober-Elsass | 418,7 | 204,3 | 85548 | 3022,3 | 166,8 | 504050 | 111,7 | 260,3 | 29062 | 1121,2 | 408,1 | 457575 | |
" Lothringen | 556,0 | 154,5 | 85898 | 1089,6 | 116,3 | 126744 | 55,8 | 131,6 | 7343 | 1040,5 | 328,0 | 341289 | |
XXVI. Elsass-Lothringen | 1594,7 | 214,0 | 341226 | 24800,0 | 137,1 | 3400648 | 256,0 | 225,2 | 57645 | 3451,4 | 386,3 | 1333121 | |
Deutsches Reich | 36556,3 | 331,5 | 12119395 | 270601,6 | 200,6 | 54287668 | 82524,2 | 356,3 | 29407465 | 110149,8 | 361,7 | (139829014 | |
1) Mit Ausnahme der Erträge von 17,7 ha in Mecklenburg-Schwerin und 1,6 ha im Fürstenthum Lübeck. |