Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1878. | |||||||||||||||
Noch: II. Hackfrüchte und Gemüse. ─ | Kartoffeln, Topinambur, Runkelrüben. (Fortsetzung.) | ||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Kartoffeln. | Topinambur. | Runkelrüben | ||||||||||||
Knollen | Knollen | zur Zuckerfabrikation. | als Futterrüben. | ||||||||||||
Wurzeln | Wurzeln | ||||||||||||||
Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | davon waren er- krankt | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | |||
Hektar | Ctr. | Ctr. | % | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Noch: I. | Preussen, | ||||||||||||||
b) | nach Provinzen. | ||||||||||||||
Provinz Ostpreussen | 134878,5 | 161,9 | 21833875 | 5,3 | 2,8 | 102,6 | 287 | 0,5 | 252,0 | 126 | 8406,4 | 379,0 | 3186417 | ||
" Westpreussen | 151659,1 | 143,5 | 21766921 | 3,4 | 8,5 | 139,6 | 1186 | 1201,1 | 447,9 | 537985 | 6223,8 | 477,0 | 2968641 | ||
" Brandenburg | 270963,2 | 196,9 | 53339837 | 3,0 | 23,5 | 119,9 | 2818 | 4161,1 | 541,9 | 2254754 | 15376,6 | 402,7 | 6192522 | ||
" Pommern | 153610,3 | 174,0 | 26725340 | 2,8 | 8,6 | 137,5 | 1183 | 2050,9 | 525,0 | 1076717 | 3386,0 | 416,6 | 1410644 | ||
" Posen | 227096,9 | 192,6 | 43731595 | 1,8 | 32,9 | 151,5 | 4983 | 1171,4 | 450,5 | 527737 | 11468,2 | 401,8 | 4608370 | ||
" Schlesien | 317008,1 | 220,5 | 69906356 | 1,5 | 90,7 | 135,9 | 12328 | 24628,2 | 454,9 | 11203333 | 33881,3 | 405,1 | 13725087 | ||
" Sachsen | 170132,7 | 206,8 | 35177892 | 1,9 | 28,3 | 162,8 | 4607 | 75921,0 | 526,8 | 39997288 | 32514,3 | 467,7 | 15206821 | ||
" Schleswig-Holstein | 29175,6 | 162,1 | 4729159 | 12,5 | ─ | ─ | ─ | 674,5 | 545,5 | 367928 | 2507,8 | 452,0 | 1133559 | ||
" Hannover | 107511,4 | 162,3 | 17447428 | 5,5 | 6,2 | 132,7 | 823 | 14136,8 | 522,8 | 7390405 | 9315,5 | 457,6 | 4262877 | ||
" Westfalen | 75881,0 | 149,7 | 11361667 | 7,0 | 2,0 | 118,9 | 238 | 277,4 | 544,7 | 151095 | 8568,7 | 408,8 | 3502821 | ||
" Hessen-Nassau | 77022,2 | 153,3 | 11805301 | 3,8 | 18,7 | 209,3 | 3914 | 571,1 | 443,9 | 253534 | 14534,3 | 410,5 | 5965684 | ||
" Rheinland | 161233,5 | 154,6 | 24932219 | 5,5 | 94,8 | 202,4 | 19189 | 7443,8 | 468,4 | 4231073 | 22209,7 | 465,9 | 10347631 | ||
Hohenzollern | 4068,4 | 83,2 | 338452 | 15,9 | 0,6 | 120,0 | 72 | 1,1 | 254,5 | 280 | 241,5 | 407,2 | 98336 | ||
I. Königr. Preussen | 1880240,9 | 182,5 | 343096042 | 3,2 | 317,6 | 162,6 | 51628 | 132238,9 | 514,2 | 67992255 | 168634,1 | 430,6 | 72609410 | ||
II. | Bayern. | ||||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 25922,9 | 139,7 | 3620516 | 20,4 | 5,3 | 180,1 | 954 | ─ | ─ | ─ | 1957,6 | 468,3 | 916697 | ||
" Niederbayern | 26762,9 | 126,1 | 3375797 | 24,5 | 56,1 | 180,1 | 10102 | ─ | ─ | ─ | 3913,9 | 533,8 | 2089393 | ||
" Pfalz | 57083,5 | 161,1 | 9196604 | 13,6 | 354,1 | 180,1 | 63774 | 1071,4 | 558,8 | 598652 | 6934,9 | 572,2 | 3968075 | ||
" Oberpfalz | 41640,3 | 125,3 | 5219299 | 19,9 | 3,7 | 180,1 | 668 | 249,2 | 571,3 | 142360 | 2275,1 | 297,7 | 677266 | ||
" Oberfranken | 38813,1 | 122,0 | 4734402 | 29,6 | 1,5 | 180,1 | 265 | ─ | ─ | ─ | 3676,3 | 377,6 | 1388281 | ||
" Mittelfranken | 31440,6 | 143,7 | 4519039 | 19,4 | 4,1 | 176,1 | 719 | ─ | ─ | ─ | 4125,6 | 509,2 | 2100932 | ||
" Unterfranken | 42292,0 | 107,1 | 4530200 | 27,9 | 5,9 | 180,1 | 1071 | 104,4 | 561,1 | 58592 | 18843,4 | 429,7 | 8096429 | ||
" Schwaben | 17993,5 | 91,7 | 1650409 | 28,0 | 4,3 | 180,1 | 776 | ─ | ─ | ─ | 2604,5 | 467,8 | 1218283 | ||
II. Königr. Bayern | 281948,8 | 130,7 | 36846266 | 21,3 | 435,0 | (1180,1 | 78329 | 1425,0 | (1561,1 | 799604 | 44331,3 | 461,5 | 20455356 | ||
III. | Sachsen. | ||||||||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | 31227,1 | 210,1 | 6560002 | 7,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4072,5 | 445,5 | 1814303 | ||
" Leipzig | 32373,9 | 237,6 | 7691082 | 2,7 | ─ | ─ | ─ | 13,4 | 456,1 | 6103 | 6502,7 | 486,1 | 3160722 | ||
" Zwickau | 33598,7 | 207,6 | 6973439 | 16,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2291,5 | 409,3 | 937899 | ||
" Bautzen | 17565,5 | 230,7 | 4052038 | 12,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2155,0 | 435,8 | 939127 | ||
III. Königr. Sachsen | 114765,2 | 220,2 | 25276561 | 9,2 | ─ | ─ | ─ | 13,4 | 456,1 | 6103 | 15021,7 | 456,1 | 6852051 | ||
IV. | Württemberg. | ||||||||||||||
Neckarkreis | 20347,8 | 116,5 | 2370313 | 12,5 | 1,3 | 153,1 | 207 | 2741,0 | 567,1 | 1554307 | 6962,5 | 658,0 | 4581388 | ||
Schwarzwaldkreis | 21605,6 | 73,2 | 1580630 | 25,3 | 0,7 | 52,1 | 37 | 50,2 | 709,7 | 35596 | 2022,9 | 625,2 | 1264646 | ||
Jagstkreis | 14773,4 | 81,7 | 1207482 | 20,4 | 0,2 | 79,3 | 13 | 109,6 | 500,4 | 54875 | 4221,8 | 625,1 | 2639175 | ||
Donaukreis | 20322,9 | 81,8 | 1662205 | 20,1 | 1,3 | 66,7 | 87 | 423,1 | 471,0 | 199261 | 2627,3 | 521,6 | 1370341 | ||
IV. Königr. Württemberg | 77049,7 | 88,5 | 6820630 | 18,7 | 3,5 | 97,4 | 344 | 3323,9 | 554,8 | 1844039 | 15834,5 | 622,4 | 9855550 | ||
V. | Baden. | ||||||||||||||
Kreis Konstanz | 7777,0 | 109,6 | 852571 | 21,1 | 0,4 | 60,0 | 24 | 6,9 | 321,7 | 2220 | 1300,0 | 259,9 | 337821 | ||
" Villingen | 3922,0 | 87,7 | 344148 | 25,8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 108,7 | 213,4 | 23201 | ||
" Waldshut | 5213,0 | 96,9 | 505267 | 14,1 | 0,8 | 90,0 | 72 | ─ | ─ | ─ | 239,2 | 266,8 | 63826 | ||
" Freiburg | 10857,0 | 116,4 | 1263876 | 22,3 | 14,0 | 125,6 | 1758 | 89,0 | 378,2 | 33660 | 992,0 | 373,7 | 370681 | ||
" Lörrach | 4175,0 | 112,3 | 468648 | 18,0 | 1,5 | 144,0 | 216 | 2,0 | 400,0 | 800 | 521,7 | 354,1 | 184741 | ||
" Offenburg | 7558,0 | 105,7 | 798924 | 34,1 | 365,0 | 188,7 | 68881 | 60,0 | 339,1 | 20349 | 1101,0 | 339,4 | 373659 | ||
1) Wo die Angaben der Durchschnitts-Erträge für die Regierungs-Bezirke fehlten, wurden für andere Bezirke ermittelte eingesetzt. |