Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1878. | ||||||||||||||
Noch: III. Handelsgewächse. ─ | Cichorie, Weberkarden, Kümmel, Runkelrübensamen. (Fortzetzung.) | |||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Cichorie. | Weberkarden. | Kümmel. | Runkelrüben.1) | ||||||||||
Wurzeln | Blüthenköpfe | Frucht | Samen | |||||||||||
Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | Ernte- fläche | vom Hek- tar | daher zusammen | |||
Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | Hektar | Ctr. | Ctr. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Noch: I. | Preussen, | |||||||||||||
b) | nach Provinzen. | |||||||||||||
Provinz Ostpreussen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,7 | 25,6 | 44 | ─ | ─ | ─ | ||
" Westpreussen | 16,5 | 200,0 | 3300 | ─ | ─ | ─ | 8,5 | 16,4 | 139 | ─ | ─ | ─ | ||
" Brandenburg | 18,3 | 167,0 | 3056 | ─ | ─ | ─ | 38,5 | 20,7 | 796 | 14,7 | 54,2 | 797 | ||
" Pommern | 31,2 | 449,1 | 14012 | ─ | ─ | ─ | 29,2 | 1,1 | 33 | 2,4 | 27,5 | 66 | ||
" Posen | 3,0 | 680,0 | 2040 | ─ | ─ | ─ | 7,2 | 5,0 | 36 | 12,5 | 24,0 | 300 | ||
" Schlesien | 551,4 | 280,6 | 154736 | 7,4 | 29,3 | 217 | 4,6 | 23,4 | 107 | 86,9 | 34,4 | 2987 | ||
" Sachsen | 4627,2 | 400,2 | 1851782 | 2,9 | 12,7 | 37 | 236,5 | 32,1 | 7603 | 3014,7 | 37,7 | 113562 | ||
" Schleswig-Holstein | 0,9 | 326,3 | 294 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Hannover | 346,4 | 294,0 | 101855 | ─ | ─ | ─ | 22,6 | 31,3 | 707 | 81,3 | 45,4 | 3687 | ||
" Westfalen | 133,1 | 211,6 | 28170 | ─ | ─ | ─ | 0,5 | 16,0 | 8 | ─ | ─ | ─ | ||
" Hessen-Nassau | 7,2 | 386,5 | 2783 | ─ | ─ | ─ | 2,5 | 40,0 | 100 | 7,1 | 44,5 | 316 | ||
" Rheinland | 40,9 | 325,3 | 13304 | 27,8 | 25,1 | 697 | ─ | ─ | ─ | 13,2 | 40,0 | 528 | ||
Hohenzollern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
I. Königr. Preussen | 5776,1 | 376,6 | 2175332 | 38,1 | 24,9 | 951 | 351,8 | 27,2 | 9573 | 3232,8 | 37,8 | 122243 | ||
II. | Bayern. | |||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | . | 427,4 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Niederbayern | ─ | ─ | ─ | 44,9 | 15,1 | 677 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Pfalz | 205,4 | 440,2 | 90415 | 2,8 | 15,1 | 43 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Oberpfalz | 1,0 | 427,4 | 449 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Oberfranken | 8,5 | 117,4 | 998 | 30,8 | 15,1 | 464 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Mittelfranken | 122,4 | 427,4 | 52288 | 5,2 | 15,1 | 79 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Unterfranken | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Schwaben | 2,3 | 427,4 | 983 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
II. Königr. Bayern | 339,6 | (2 427,4 | 145137 | 83,7 | (2 15,1 | 1263 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | ─ | ─ | ─ | 15,7 | . | . | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Leipzig | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Zwickau | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Bautzen | 1,0 | . | . | 2,5 | . | . | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
III. Königr. Sachsen | 1,0 | . | . | 18,2 | ─ | . | . | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||
Neckarkreis | 835,0 | 365,2 | 304944 | 8,2 | 51,7 | 426 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Schwarzwaldkreis | ─ | ─ | ─ | 1,3 | 68,6 | 87 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Jagstkreis | 0,6 | 380,4 | 239 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Donaukreis | 2,5 | 317,0 | 799 | 23,8 | 37,5 | 894 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
IV. Königr. Württemberg | 838,1 | 365,1 | 305982 | 33,3 | 42,2 | 1407 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
V. | Baden. | |||||||||||||
Kreis Konstanz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Villingen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Waldshut | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Freiburg | 455,0 | 360,4 | 164000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Lörrach | 0,4 | 430,0 | 172 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Offenburg | 472,0 | 241,9 | 114164 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
1) Siehe Anmerkung Seite 93. ─ 1) Wo die Angaben der Durchschnitts-Erträge für die Regierungs-Bezirke fehlten, wurden für andere Bezirke ermittelte eingesetzt. |