Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1879. | ||||||||||||||||
Verbolzung und Chronometer-Führung am 1. Januar 1879. B. Nordseegebiet. | ||||||||||||||||
Segelschiffe. | Dampfschiffe. | Zusammen. | ||||||||||||||
Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) in | Pferdekräfte der Dampfmaschinen. | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | |||||||
Register- Tons. | Kubik- metern. | Register- Tons. | Kubik- metern. | Register- Tons. | Kubik- metern. | |||||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||
Noch: II. Freie Stadt Hamburg. | ||||||||||||||||
3. | Verbolzung und Beschlag. | |||||||||||||||
a) | mit Kupfer- oder Metallbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 252 | 103377 | 292876 | 3145 | 2 | 89 | 251 | 85 | 15 | 254 | 103466 | 293127 | 3160 | |
ohne Beschlag | 7 | 1481 | 4195 | 53 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 1481 | 4195 | 53 | |||
b) | mit ver- zinkten Eisenbolzen | und Zinkbeschlag | 2 | 266 | 755 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 266 | 755 | 13 | |
ohne Beschlag | 9 | 848 | 2402 | 39 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 848 | 2402 | 39 | |||
c) | mit unver- zinkten Eisenbolzen | und Zinkbeschlag | 3 | 607 | 1719 | 24 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 607 | 1719 | 24 | |
ohne Beschlag | 36 | 2077 | 5886 | 118 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 36 | 2077 | 5886 | 118 | |||
d) | Verbolzung u. Beschlag unbekannt | 4 | 686 | 1943 | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 686 | 1943 | 31 | ||
e) | Schiffe ganz von Eisen | 51 | 34283 | 97121 | 788 | 98 | 74940 | 212295 | 15537 | 2890 | 149 | 109223 | 309416 | 3678 | ||
Zusammen Freie Stadt Hamburg | 364 | 143625 | 406897 | 4211 | 100 | 75029 | 212546 | 15622 | 2905 | 464 | 218654 | 619443 | 7116 | |||
4. | Chronometer-Führung. | |||||||||||||||
Zahl der Schiffe, welche führen nur ein Chronometer | 289 | 126059 | 357135 | 3688 | 40 | 41159 | 116594 | 8485 | 1647 | 329 | 167218 | 473729 | 5335 | |||
zwei Chronometer | 16 | 12392 | 35104 | 280 | 15 | 20451 | 57937 | 3500 | 720 | 31 | 32843 | 93041 | 1000 | |||
drei oder mehr Chronometer | 1 | 382 | 1082 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 382 | 1082 | 12 | |||
Gesammtzahl der Schiffe, welche Chronometer führen | 306 | 138833 | 393321 | 3980 | 55 | 61610 | 174531 | 11985 | 2367 | 361 | 200443 | 567852 | 6347 | |||
Die Zahl der Chronometer beträgt | ||||||||||||||||
auf Dampfschiffen | 70 | |||||||||||||||
auf Segelschiffen | 324 | |||||||||||||||
Zusammen | 394 | |||||||||||||||
III. Provinz Hannover, Elb- und Wesergebiet. | ||||||||||||||||
1. | Alter der Seeschiffe. | |||||||||||||||
Unter 1 Jahr alte Schiffe | 5 | 503 | 1426 | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 503 | 1426 | 19 | |||
1 bis unter 3 Jahre " " | 22 | 2915 | 8262 | 84 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | 2915 | 8262 | 84 | |||
3 " " 5 " " " | 24 | 5060 | 14333 | 115 | 1 | 92 | 261 | 70 | 7 | 25 | 5152 | 14594 | 122 | |||
5 " " 7 " " " | 26 | 1970 | 5588 | 72 | 2 | 369 | 1048 | 220 | 19 | 28 | 2339 | 6636 | 91 | |||
7 " " 10 " " " | 28 | 4043 | 11447 | 122 | 1 | 76 | 215 | 60 | 6 | 29 | 4119 | 11662 | 128 | |||
10 " " 15 " " " | 61 | 7544 | 21369 | 266 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 61 | 7544 | 21369 | 266 | |||
15 " " 20 " " " | 96 | 8937 | 25319 | 350 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 96 | 8937 | 25319 | 350 | |||
20 " " 30 " " " | 114 | 13782 | 39045 | 477 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 114 | 13782 | 39045 | 477 | |||
30 " " 40 " " " | 63 | 2059 | 5835 | 142 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 63 | 2059 | 5835 | 142 | |||
40 " " 50 " " " | 27 | 1102 | 3117 | 68 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 27 | 1102 | 3117 | 68 | |||
Von 50 Jahren und darüber *) | 4 | 99 | 280 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 99 | 280 | 8 | |||
Erbauungsjahr unbekannt | 5 | 386 | 1094 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 386 | 1094 | 18 | |||
Zus. Prov. Hannover, Elb-u. Wesergeb. | 475 | 48400 | 137115 | 1741 | 4 | 537 | 1524 | 350 | 32 | 479 | 48937 | 138639 | 1773 | |||
*) Darunter 2 Schiffe von 50 bis unter 60,1 Schiffe von 60 bis unter 70 und 1 Schiffe von 70 bis unter 80 Jahren. |