Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1879. | ||||||||||||||||
Noch: V. Veränderungen im Bestande der Seeschiffe im Jahre 1878. C. Königreich Preussen. Ost- und Nordseegebiet. | ||||||||||||||||
Segelschiffe. | Dampfschiffe. | Zusammen. | ||||||||||||||
Zahl der Schiffe | Grösse (Tragfähigkeit) in | Zahl der Schiffe | Grösse (Tragfähigkeit) in | Pferdekräfte der Dampfmaschinen. | Zahl der Schiffe | Grösse (Tragfähigkeit) in | ||||||||||
von Eisen. | von Holz. | Register- Tons | Kubik- metern | von Eisen. | von Holz. | Register- Tons | Kubik- metern | von Eisen. | von Holz. | Register- Tons | Kubik- metern | |||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||
Noch: Uebersicht C. Insbesondere Königreich Preussen. | ||||||||||||||||
4. | früher nicht registrirte Schiffe1) | ─ | 26 | 731 | 2065 | 1 | ─ | 11 | 32 | 30 | 1 | 26 | 742 | 2097 | ||
5. | durch neue Vermessung hinzugekommen2) | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | 72 | 205 | 60 | 4 | ─ | 72 | 205 | ||
6. | als Wrack angekauft und aufgebaut | ─ | 2 | 164 | 465 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 164 | 465 | ||
7. | ohne Angabe wie hinzugekommen | ─ | 3 | 372 | 1052 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 372 | 1052 | ||
b) | an Tragfähigkeit haben die am Jahresanfange bereits vorhandenen Schiffe gewonnen: | |||||||||||||||
1. | durch bauliche Veränderung | ─ | ─ | 70 | 201 | ─ | ─ | 76 | 211 | ─ | ─ | ─ | 146 | 412 | ||
2. | lediglich durch neue Vermessung | ─ | ─ | 559 | 1577 | ─ | ─ | 456 | 1296 | ─ | ─ | ─ | 1015 | 2873 | ||
c) | Zugang an Pferdekräften | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Gesammter Zugang | 3 | 156 | 24083 | 68218 | 20 | ─ | 4347 | 12316 | 1441 | 23 | 156 | 28430 | 80534 | |||
3. | Vergleichung. | |||||||||||||||
Bestand am Jahresanfange | 6 | 3127 | 464477 | 1315855 | 130 | 8 | 31573 | 89455 | 10323 | 136 | 3135 | 496050 | 1405310 | |||
Mehr ab- als zugegangen | ─ | 23 | 6857 | 19446 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23 | 4448 | 12623 | |||
Mehr zu- als abgegangen | 2 | ─ | ─ | ─ | 9 | ─ | 2409 | 6823 | 554 | 11 | ─ | ─ | ─ | |||
Mithin Bestand am Jahresschlusse | 8 | 3104 | 457620 | 1296409 | 139 | 8 | 33982 | 96278 | 10877 | 147 | 3112 | 491602 | 1392687 | |||
Haupt-Uebersicht. Ost- und Nordseegebiet. | ||||||||||||||||
1. | Abgang. | |||||||||||||||
a) | An Schiffen sind: | |||||||||||||||
1. | abgewrackt (abgebrochen) | ─ | 1 | 22 | 64 | 1 | ─ | 59 | 168 | 30 | 1 | 1 | 81 | 232 | ||
2. | verunglückt | 1 | 154 | 31578 | 89455 | 5 | ─ | 4350 | 12324 | 1005 | 6 | 154 | 35928 | 101779 | ||
3. | verschollen | 1 | 37 | 7008 | 19853 | 1 | ─ | 972 | 2754 | 130 | 2 | 37 | 7980 | 22607 | ||
4. | kondemnirt | ─ | 10 | 1992 | 5644 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 1992 | 5644 | ||
5. | verbrannt | ─ | 1 | 209 | 592 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 209 | 592 | ||
6. | als Seeschiff ausser Verwendung getreten | ─ | 3 | 90 | 257 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 90 | 257 | ||
7. | verkauft oder durch sonstigen Eigenthums- wechsel ausgeschieden: | |||||||||||||||
α) nach deutschen Staaten3) | ─ | 26 | 4400 | 12470 | 3 | ─ | 90 | 258 | 90 | 3 | 26 | 4490 | 12728 | |||
β) nach ausserdeutschen Staaten | ─ | 27 | 6860 | 19432 | 11 | ─ | 12399 | 35126 | 3182 | 11 | 27 | 19259 | 54558 | |||
8. | durch Wechsel des Heimathshafens ohne Eigenthumswechsel ausgeschieden | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | 977 | 2767 | 455 | 4 | ─ | 977 | 2767 | ||
9. | von der Zollbehörde in Russland confiscirt | ─ | 1 | 21 | 58 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 21 | 58 | ||
10. | durch neue Vermessung abgegangen4) | ─ | 1 | 19 | 52 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 19 | 52 | ||
b) | an Tragfähigkeit haben die am Jahresanfange bereits vorhandenen Schiffe verloren: | |||||||||||||||
1. | durch bauliche Veränderung | ─ | ─ | 19 | 52 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 52 | ||
2. | lediglich durch neue Vermessung | ─ | ─ | 377 | 1074 | ─ | ─ | 6 | 18 | ─ | ─ | ─ | 383 | 1092 | ||
c) | Abgang an Pferdekräften | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 80 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Gesammter Abgang | 2 | 261 | 52595 | 149003 | 25 | ─ | 18853 | 53415 | 4972 | 27 | 261 | 71448 | 202418 | |||
1) Diese Schiffe waren schon früher vorhanden, bisher aber in ein Schiffsregister nicht eingetragen. ─ 2) Schiffe, deren Grösse vor der neuen Ver- messung zu weniger als 50 Kubikmeter Brutto-Raumgehalt angegeben war. ─ 3) Hierunter 2 Segelschiffe mit 108 Reg.-Tons und 2 Dampfschiffe mit 65 Reg.-Tons Raumgehalt, welche von der Registerbehörde ihres früheren Heimathshafens gelöscht, von derjenigen ihres jetzigen aber noch nicht registrirt, deshalb im Bestande nicht mit geführt sind. ─ 4) Die Grösse dieses Schiffes wurde bei der neuen Vermessung zu weniger als 50 Kubikmeter Brutto-Raumgehalt gefunden. |