Einleitung.
(Fortsetzung.)
Klassifikation
der Schiffe nach ihrem
Raumgehalt
in
Register-Tons.
Prov. Ostpreussen. Prov. Westpreussen. Prov. Pommern. Grossherzthum
Mecklenb.-Schwerin.
Freie Stadt Lübeck. Prov. Schles-
wig-Holstein
Freie Stadt
Hamburg.
Freie Stadt
Bremen.
Grossherzogthum
Oldenburg.
Provinz
Hannover
Ueberhaupt. Insbesondere:
Ostküste. Westküste. Elb- und
Wesergebiet.
Emsgebiet,
einschliesslich
Pr. Jadegeb.
Ostseegebiet. Nordsee-
gebiet.
Königreich
Preussen.
b) Von je 100 Schiffen der betreffenden Küstenstrecke kamen auf die einzelnen Grössenklassen:
unter 100 Reg.-T.11,49,040,07,318,258,272,418,87,546,785,863,444,733,153,356,4
100 bis " 200 "8,67,218,413,831,814,910,87,32,79,84,432,314,616,113,617,1
200 " " 300 "14,36,318,741,531,810,39,613,86,223,63,63,814,321,19,210,5
300 " " 400 "23,818,913,820,911,45,44,615,14,511,00,80,49,314,55,57,3
400 " " 500 "29,526,16,213,04,54,61,59,95,53,70,60,15,89,53,14,7
500 " " 600 "7,612,61,92,31,70,48,07,52,92,72,82,61,5
600 " " 800 "1,918,90,81,01,70,711,015,12,03,02,03,81,2
800 " " 1000 "1,91,00,20,22,32,64,722,90,31,52,40,83,50,7
1000 " " 1400 "1,00,67,318,23,12,20,13,70,6
1400 " " 2000 "2,88,90,20,81,40,0
2000 Reg.-Tons und darüber1,31,00,20,3
Summe100100100100100100100100100100100100100100100100
c) Von je 100 Schiffen der betreffenden Grössenklasse kamen auf die einzelnen Küstenstrecken:
unter 100 Reg.-T.0,60,519,41,40,49,516,24,11,07,419,120,410031,668,485,7
100 bis " 200 "1,31,227,37,82,07,47,54,81,24,83,031,710046,953,179,4
200 " " 300 "2,21,028,524,12,05,36,79,32,612,02,53,810063,136,950,0
300 " " 400 "5,64,732,218,61,14,34,915,72,98,50,90,610066,433,653,2
400 " " 500 "11,010,323,118,50,75,72,516,45,74,71,10,310069,430,654,0
500 " " 600 "6,310,915,67,04,71,628,917,27,810044,555,539,1
600 " " 800 "1,414,45,52,74,12,134,930,14,810028,171,927,5
800 " " 1000 "1,80,91,80,90,98,019,459,30,96,110014,285,818,6
1000 " " 1400 "1,01,932,450,414,31002,997,117,2
1400 " " 2000 "32,565,02,5100100,02,5
2000 Reg.-Tons und darüber66,733,3100100,0

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 38
Tabelle drsa_380_0169-1
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_380_0168_2.tei
drsa_380_0169-1.tei