Seeverkehr in den Deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1878. | |||||||||||
Schiffe nach den Hafenplätzen der Ankunft bezw. des Abgangs. | |||||||||||
Abgegangen. Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indess unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | Häfen. | ||||||||||
Ueberhaupt: | Davon zu Handelszwecken. | ||||||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Zusammen. | |||||||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Be- satzung. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Be- satzung. | ||
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | |
holung. | |||||||||||
Küstenstrecken bezw. des Staats.*) | |||||||||||
Königreich Preussen. | |||||||||||
3763 | 699905 | 329 | 73825 | 4092 | 773730 | 31299 | 4066 | 769406 | 31087 | A. | Provinz Ostpreussen. |
1071 | 436403 | 89 | 43106 | 1160 | 479509 | 17288 | 1149 | 476073 | 17142 | ||
2021 | 459945 | 104 | 43977 | 2125 | 503922 | 18680 | 2011 | 472359 | 17584 | B. | Provinz Westpreussen. |
581 | 244479 | 67 | 32280 | 648 | 276759 | 9628 | 630 | 271197 | 9447 | ||
4413 | 585450 | 1271 | 247262 | 5684 | 832712 | 39979 | 5505 | 822551 | 39320 | C. | Provinz Pommern. |
1350 | 380327 | 368 | 158601 | 1718 | 538928 | 24391 | 1710 | 537776 | 24308 | ||
7580 | 312793 | 4541 | 273992 | 12121 | 586785 | 48802 | 12074 | 585170 | 48690 | D. | Prov. Schleswig-Holstein, Ostseegebiet. |
1888 | 192406 | 408 | 85027 | 2296 | 277433 | 23947 | 2293 | 276672 | 23925 | ||
5346 | 176474 | 2383 | 111490 | 7729 | 287964 | 23699 | 7710 | 285101 | 23599 | E. | Prov. Schleswig-Holstein, Nordseegebiet. |
1050 | 107820 | 101 | 41515 | 1151 | 149335 | 8904 | 1150 | 149289 | 8899 | ||
644 | 66090 | 446 | 152471 | 1090 | 218561 | 6535 | 1088 | 218106 | 6521 | F. | Provinz Hannover, östlicher Theil. |
14 | 5347 | 52 | 33738 | 66 | 39085 | 1152 | 66 | 39085 | 1152 | ||
3782 | 136709 | 2467 | 93099 | 6249 | 229808 | 20105 | 6209 | 228999 | 20013 | G. | Provinz Hannover, westl. Theil, einschl. d. Jadegeb. |
593 | 47423 | 47 | 14003 | 640 | 61426 | 5357 | 640 | 61426 | 5357 | ||
27549 | 2437366 | 11541 | 996116 | 39090 | 3433482 | 189099 | 38663 | 3381692 | 186814 | Summe der Schiffsbewegung aller Preussischen Provinzen. | |
6547 | 1414205 | 1132 | 408270 | 7679 | 1822475 | 90667 | 7638 | 1811518 | 90230 | ||
27477 | 2421831 | 11539 | 995736 | 39016 | 3417567 | 188462 | 38589 | 3365777 | 186177 | Königreich Preussen.*) | |
6517 | 1399502 | 1130 | 407890 | 7647 | 1807392 | 90121 | 7606 | 1796435 | 89684 | ||
458 | 34958 | 771 | 76103 | 1229 | 111061 | 6157 | 1189 | 107608 | 5915 | Grossherzogthum Mecklenburg- Schwerin. | |
166 | 19869 | 41 | 15214 | 207 | 35083 | 1965 | 201 | 34020 | 1887 | ||
1273 | 55252 | 1453 | 93080 | 2726 | 148332 | 8119 | 2726 | 148332 | 8119 | Grossherzogthum Oldenburg. | |
25 | 6203 | 27 | 8033 | 52 | 14236 | 630 | 52 | 14236 | 630 | ||
1407 | 204968 | 838 | 97577 | 2245 | 302545 | 17987 | 2233 | 299994 | 17799 | Freie Stadt Lübeck. | |
825 | 181002 | 209 | 23789 | 1034 | 204791 | 12875 | 1028 | 203242 | 12731 | ||
1612 | 559073 | 634 | 207436 | 2246 | 766509 | 27321 | 2244 | 765785 | 27293 | Freie Stadt Bremen. | |
428 | 384820 | 68 | 62486 | 496 | 447306 | 18267 | 495 | 447021 | 18257 | ||
4688 | 1699571 | 1249 | 619417 | 5937 | 2318988 | 82051 | 5078 | 2264214 | 79244 | Freie Stadt Hamburg. | |
2267 | 1341804 | 765 | 447090 | 3032 | 1788894 | 65331 | 2979 | 1776735 | 64692 | ||
36915 | 4975653 | 16484 | 2089349 | 53399 | 7065002 | 330097 | 52059 | 6951710 | 324547 | Summe der Schiffsbewegung aller Deutschen Staaten. | |
10228 | 3333200 | 2240 | 964502 | 12468 | 4297702 | 189189 | 12361 | 4271689 | 187881 | ||
36890 | 4974746 | 16479 | 2088894 | 53369 | 7063640 | 330019 | 52029 | 6950348 | 324469 | Schiffsbewegung des Deutschen Reichs.*) | |
10228 | 3333200 | 2240 | 964502 | 12468 | 4297702 | 189189 | 12361 | 4271689 | 187881 | ||
und zwar: | |||||||||||
19606 | 2283031 | 7852 | 812356 | 27458 | 3095387 | 162341 | 27040 | 3041720 | 159832 | Schiffsbewegung des Ostsee- gebiets.*) | |
5851 | 1439783 | 1180 | 357637 | 7031 | 1797420 | 89548 | 6979 | 1783897 | 88894 | ||
17286 | 2691797 | 8627 | 1276538 | 25913 | 3968335 | 167682 | 24991 | 3908710 | 164641 | Schiffsbewegung des Nordsee- gebiets.*) | |
4377 | 1893417 | 1060 | 606865 | 5437 | 2500282 | 99641 | 5382 | 2487792 | 98987 | ||
*) Vergleiche die Vorbemerkungen auf Seite II. 1. |