Seeverkehr in den Deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1878. | |||||||||||
Noch: III. Uebersicht der im Seeverkehr angekommenen und abgegangenen Schiffe nach | |||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Angekommen. | Abgegangen. | |||||||||
Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indess unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | |||||||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | ||||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
Schiffsbewegung des Königreichs Preussen.*) | |||||||||||
1. Deutsche Schiffe überhaupt. | |||||||||||
Preussischer Staat. | Ostpreussen | 806 | 89028 | 150 | 12579 | 6138 | 913 | 91233 | 372 | 40054 | 7709 |
309 | 60693 | 10 | 2440 | 3884 | 289 | 56810 | 53 | 12415 | 4183 | ||
Westpreussen | 301 | 30483 | 19 | 4226 | 1832 | 241 | 26955 | 107 | 11982 | 2075 | |
76 | 15077 | 7 | 2136 | 905 | 76 | 13766 | 21 | 4552 | 1015 | ||
Pommern | 2200 | 163842 | 362 | 21329 | 12675 | 1362 | 119379 | 654 | 28756 | 10552 | |
573 | 93062 | 32 | 4693 | 6881 | 526 | 83367 | 41 | 4166 | 6313 | ||
Schleswig-Holstein an der Ostsee | 3659 | 115849 | 1777 | 58167 | 15674 | 4045 | 137405 | 1300 | 25721 | 15304 | |
858 | 63690 | 111 | 11273 | 6209 | 887 | 69875 | 67 | 3342 | 6083 | ||
" " an der Nordsee | 4819 | 81720 | 1226 | 24405 | 15291 | 4697 | 83517 | 1408 | 23537 | 15379 | |
954 | 37185 | 12 | 720 | 4952 | 928 | 36611 | 33 | 753 | 4922 | ||
Hannover, östl. Theil | 1045 | 25726 | 47 | 1888 | 2736 | 277 | 12767 | 731 | 13545 | 2590 | |
42 | 4966 | 2 | 494 | 528 | 41 | 4674 | ─ | ─ | 492 | ||
" westl. Theil, einschl. d. Jadegeb. | 2422 | 72845 | 1038 | 20993 | 10721 | 2606 | 84707 | 913 | 15801 | 11069 | |
509 | 32190 | 5 | 1006 | 3755 | 528 | 37911 | 2 | 344 | 3986 | ||
Mecklenburg-Schwerin | 127 | 4001 | 171 | 12536 | 1002 | 203 | 5014 | 38 | 2824 | 672 | |
7 | 1257 | 3 | 1853 | 123 | 2 | 391 | 6 | 941 | 82 | ||
Oldenburg | 896 | 19972 | 427 | 9187 | 2790 | 805 | 15796 | 306 | 8497 | 2358 | |
─ | ─ | 1 | 481 | 16 | 1 | 182 | ─ | ─ | 10 | ||
Lübeck | 491 | 12584 | 133 | 6679 | 1840 | 617 | 16547 | 16 | 714 | 1796 | |
127 | 5067 | 7 | 2129 | 722 | 126 | 5363 | 2 | 328 | 657 | ||
Bremen | 469 | 19576 | 31 | 1865 | 1389 | 387 | 14180 | 211 | 7266 | 1510 | |
4 | 1759 | 7 | 867 | 120 | 5 | 829 | 5 | 613 | 89 | ||
Hamburg | 470 | 15800 | 49 | 11007 | 1588 | 223 | 9210 | 156 | 10680 | 1102 | |
1 | 218 | 18 | 8770 | 308 | ─ | ─ | 8 | 2507 | 98 | ||
Zusammen von und nach Deutschen Häfen | 17705 | 651426 | 5430 | 184861 | 73676 | 16376 | 616710 | 6212 | 189377 | 72116 | |
3460 | 315164 | 215 | 36862 | 28403 | 3409 | 309779 | 238 | 29961 | 27930 | ||
Europ. Russland am weissen Meere u. Eismeere | 3 | 703 | ─ | ─ | 27 | 1 | 148 | 5 | 1149 | 43 | |
" " an der Ostsee | 459 | 89613 | 3 | 334 | 4343 | 392 | 72426 | 296 | 65298 | 6151 | |
242 | 68142 | 1 | 240 | 3321 | 158 | 45870 | 102 | 32440 | 3623 | ||
" " am schwarz. u. asowsch. Meere | 4 | 3530 | ─ | ─ | 87 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
4 | 3530 | ─ | ─ | 87 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Schweden | 374 | 40533 | 83 | 9330 | 2938 | 320 | 47214 | 160 | 19116 | 3470 | |
107 | 26628 | 15 | 3689 | 1796 | 121 | 31128 | 6 | 1715 | 1889 | ||
Norwegen mit Spitzbergen | 383 | 29548 | 10 | 2175 | 1704 | 131 | 10975 | 247 | 19522 | 1641 | |
5 | 962 | 6 | 2021 | 137 | 12 | 3445 | ─ | ─ | 152 | ||
Dänemark mit Island und Faröer | 948 | 49327 | 842 | 39222 | 6590 | 1359 | 67467 | 279 | 9048 | 5996 | |
345 | 33312 | 53 | 5756 | 2956 | 314 | 34095 | 64 | 3470 | 2808 | ||
Helgoland | 5 | 128 | 30 | 660 | 80 | 33 | 763 | 1 | 3 | 79 | |
1 | 66 | ─ | ─ | 9 | 1 | 66 | ─ | ─ | 9 | ||
Grossbritannien und Irland | 1494 | 270194 | 108 | 51106 | 12608 | 893 | 233868 | 322 | 40042 | 10233 | |
131 | 55374 | 40 | 26587 | 3108 | 144 | 68853 | 9 | 3906 | 2804 | ||
Niederlande | 74 | 8107 | 58 | 13322 | 805 | 140 | 30252 | 37 | 1194 | 1203 | |
7 | 4362 | 17 | 9651 | 420 | 41 | 21782 | ─ | ─ | 706 | ||
Belgien | 68 | 17267 | 13 | 6598 | 855 | 142 | 39871 | ─ | ─ | 1387 | |
20 | 8903 | 8 | 5058 | 479 | 34 | 19301 | ─ | ─ | 606 | ||
*) Vergleiche die Vorbemerkungen auf Seite II. 1. |