Seeverkehr in den Deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1878. | |||||
und abgegangenen Schiffe nach den Flaggen. | |||||
Flagge (Nationalität) der Schiffe. | Angekommen. | Abgegangen. | |||
Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indess unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | |||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Noch: Schiffsbewegung der Freien Stadt Hamburg. | |||||
Nordamerikanische | Schiffe | 25 | 21000 | 25 | 20751 |
Chilenische | " | 1 | 808 | 1 | 808 |
Zusammen fremde | Schiffe | 3043 | 1494306 | 3098 | 1498070 |
2266 | 1228807 | 2273 | 1228363 | ||
Summe Schiffsbewegung der Freien Stadt Hamburg | 4870 | 2231248 | 5078 | 2264214 | |
2965 | 1768008 | 2979 | 1776735 | ||
Schiffsbewegung des Ostseegebiets. *) | |||||
Preussische | Schiffe | 14477 | 1023915 | 14171 | 1032848 |
2932 | 452203 | 2920 | 454925 | ||
Mecklenburgische | Schiffe | 837 | 106113 | 781 | 96641 |
142 | 22633 | 139 | 22665 | ||
Oldenburgische | " | 46 | 3963 | 45 | 3858 |
Lübeckische | " | 548 | 81233 | 547 | 80766 |
513 | 75509 | 514 | 75848 | ||
Bremische | " | 32 | 8390 | 35 | 10636 |
29 | 7756 | 33 | 10204 | ||
Hamburgische | " | 119 | 30139 | 118 | 31255 |
44 | 25884 | 43 | 26087 | ||
Zusammen Deutsche | Schiffe | 16059 | 1253753 | 15697 | 1256004 |
3660 | 583985 | 3649 | 589729 | ||
Russische | Schiffe | 417 | 86488 | 421 | 87263 |
92 | 29697 | 91 | 29472 | ||
Schwedische | " | 1799 | 274427 | 1789 | 274413 |
758 | 173997 | 764 | 177383 | ||
Norwegische | " | 812 | 149398 | 803 | 146743 |
167 | 40315 | 167 | 40193 | ||
Dänische | " | 5909 | 444787 | 6081 | 451937 |
1159 | 265154 | 1156 | 267926 | ||
Britische | " | 1778 | 754093 | 1765 | 746968 |
1092 | 659214 | 1083 | 650262 | ||
Niederländische | Schiffe | 448 | 63013 | 446 | 62489 |
67 | 26251 | 65 | 25489 | ||
Belgische | " | 4 | 3158 | 4 | 3158 |
3 | 2964 | 3 | 2964 | ||
Französische | " | 12 | 2369 | 12 | 2370 |
1 | 479 | 1 | 479 | ||
Italienische | " | 1 | 525 | 1 | 525 |
Oesterreichische | " | 6 | 2716 | 6 | 2716 |
Nordamerikanische | Schiffe | 15 | 7134 | 15 | 7134 |
Zusammen fremde | Schiffe | 11201 | 1788108 | 11343 | 1785716 |
3339 | 1198071 | 3330 | 1194168 | ||
Summe Schiffsbewegung des Ostsee- gebiets | 27260 | 3041861 | 27040 | 3041720 | |
6999 | 1782056 | 6979 | 1783897 | ||
Flagge (Nationalität) der Schiffe. | Angekommen. | Abgegangen. | |||
Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indess unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | |||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Schiffsbewegung des Nordsee- gebiets.*) | |||||
Preussische | Schiffe | 16736 | 568919 | 16571 | 572359 |
1477 | 102481 | 1471 | 100287 | ||
Mecklenburgische | Schiffe | 41 | 10441 | 45 | 10690 |
2 | 1230 | 2 | 962 | ||
Oldenburgische | " | 1377 | 78766 | 1454 | 86104 |
Lübeckische | " | 11 | 2379 | 9 | 2318 |
5 | 1959 | 5 | 1959 | ||
Bremische | " | 1051 | 648338 | 1044 | 637927 |
572 | 400513 | 572 | 398505 | ||
Hamburgische | " | 1014 | 616688 | 1008 | 628511 |
651 | 529609 | 654 | 538869 | ||
Zusammen Deutsche | Schiffe | 20230 | 1925531 | 20131 | 1937909 |
2707 | 1035792 | 2704 | 1040582 | ||
Russische | Schiffe | 20 | 7565 | 26 | 8832 |
5 | 2598 | 7 | 3234 | ||
Schwedische | " | 151 | 43056 | 146 | 43203 |
89 | 26170 | 87 | 25697 | ||
Norwegische | " | 447 | 164770 | 440 | 162709 |
157 | 62992 | 158 | 63017 | ||
Dänische | " | 301 | 39162 | 282 | 39131 |
30 | 12773 | 33 | 14478 | ||
Britische | " | 2959 | 1470089 | 2941 | 1450344 |
2101 | 1241009 | 2098 | 1232824 | ||
Niederländische | Schiffe | 732 | 94385 | 728 | 94391 |
190 | 53249 | 192 | 53669 | ||
Belgische | " | 11 | 7417 | 12 | 7776 |
11 | 7417 | 11 | 7417 | ||
Französische | " | 141 | 60715 | 143 | 63018 |
88 | 44175 | 87 | 43616 | ||
Spanische | " | 19 | 6372 | 17 | 5870 |
5 | 3258 | 5 | 3258 | ||
Italienische | " | 45 | 24212 | 44 | 23290 |
Oesterreichische | " | 13 | 6617 | 11 | 5763 |
Griechische | " | 2 | 550 | 2 | 550 |
Nordamerikanische | Schiffe | 61 | 60201 | 65 | 63862 |
Chilenische | " | 1 | 808 | 1 | 808 |
Hawajische | " | 2 | 1254 | 2 | 1254 |
Zusammen fremde | Schiffe | 4905 | 1987173 | 4860 | 1970801 |
2676 | 1453641 | 2678 | 1447210 | ||
Summe Schiffsbewegung des Nord- seegebiets | 25135 | 3912704 | 24991 | 3908710 | |
5383 | 2489433 | 5382 | 2487792 | ||
*) Vergleiche die Vorbemerkungen auf Seite II. I. |