Seeverkehr in den Deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1878. | |||||
Noch: IV. Uebersicht der im Seeverkehr angekommenen und abgegangenen Schiffe nach den Flaggen. | |||||
Flagge (Nationalität) der Schiffe. | Angekommen. | Abgegangen. | |||
Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indess unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | |||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Schiffsbewegung des Deutschen Reichs. *) | |||||
Preussische | Schiffe | 31211 | 1592752 | 30740 | 1605125 |
4409 | 554684 | 4391 | 555212 | ||
Mecklenburgische | Schiffe | 878 | 116554 | 826 | 107331 |
144 | 23863 | 141 | 23627 | ||
Oldenburgische | " | 1423 | 82729 | 1499 | 89962 |
Lübeckische | " | 559 | 83612 | 556 | 83084 |
518 | 77468 | 519 | 77807 | ||
Bremische | " | 1083 | 656728 | 1079 | 648563 |
601 | 408269 | 605 | 408709 | ||
Hamburgische | " | 1133 | 646827 | 1126 | 659766 |
695 | 555493 | 697 | 564956 | ||
Zusammen Deutsche | Schiffe | 36287 | 3179202 | 35826 | 3193831 |
6367 | 1619777 | 6353 | 1630311 | ||
Russische | Schiffe | 437 | 94053 | 447 | 96095 |
97 | 32295 | 98 | 32706 | ||
Schwedische | " | 1950 | 317483 | 1935 | 317616 |
847 | 200167 | 851 | 203080 | ||
Norwegische | " | 1259 | 314168 | 1243 | 309452 |
324 | 103307 | 325 | 103210 | ||
Dänische | " | 6210 | 483949 | 6363 | 491068 |
1189 | 277927 | 1189 | 282404 | ||
Flagge (Nationalität) der Schiffe. | Angekommen. | Abgegangen. | |||
Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indess unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | |||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Britische | Schiffe | 4737 | 2224182 | 4706 | 2197312 |
3193 | 1900223 | 3181 | 1883086 | ||
Niederländische | Schiffe | 1180 | 157398 | 1174 | 156880 |
257 | 79500 | 257 | 79158 | ||
Belgische | " | 15 | 10575 | 16 | 10934 |
14 | 10381 | 14 | 10381 | ||
Französische | " | 153 | 63084 | 155 | 65388 |
89 | 44654 | 88 | 44095 | ||
Spanische | " | 19 | 6372 | 17 | 5870 |
5 | 3258 | 5 | 3258 | ||
Italienische | " | 46 | 24737 | 45 | 23815 |
Oesterreichische | " | 19 | 9333 | 17 | 8479 |
Griechische | " | 2 | 550 | 2 | 550 |
Nordamerikanische | " | 76 | 67335 | 80 | 70996 |
Chilenische | " | 1 | 808 | 1 | 808 |
Hawajische | " | 2 | 1254 | 2 | 1254 |
Zusammen fremde | Schiffe | 16106 | 3775281 | 16203 | 3756517 |
6015 | 2651712 | 6008 | 2641378 | ||
Summe Schiffsbewegung des Deut- schen Reichs | 52393 | 6954483 | 52029 | 6950348 | |
12382 | 4271489 | 12361 | 4271689 | ||
*) Vergleiche die Vorbemerkungen auf Seite II. 1. |