VII. Uebersicht der Menge und des geschätzten Werthes der Waaren-Einfuhr und der Menge der Waaren-Ausfuhr für das Jahr 1878. | ||||||||||
Nummer des | Waarengattung (in systematischer Gruppirung). | Waaren-Einfuhr. | Waaren-Ausfuhr. | |||||||
Eingang in den freien Verkehr. | Gesammtwaareneingang. | Ausgang aus dem freien Verkehr. | Gesammt- waaren- ausgang. | |||||||
syste- mati- schen | sta- tisti- schen | Menge. | Geschätzter Werth | |||||||
der Einheit. | der Gesammtheit. | Menge. | Geschätzter Werth. | |||||||
Waaren- verzeichnisses. | Menge. | Menge. | ||||||||
netto. | [Mark2]. | [Mark2]. | netto. | [Mark2]. | netto. | netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
351 | 367 | Papiertapeten | Ctr. | 7111 | 80 | 569000 | 8770 | 702000 | 25100 | 26800 |
352 | 402 | Dachfilz, getheert und Dachpappen | " | 27572 | 8 | 221000 | 33052 | 264000 | 105948 | 111428 |
353 | 364 | Formerarbeit aus Steinpappe, Asphalt etc., weder angestrichen noch lackirt | " | 320 | 60 | 19200 | 18210 | 1940000 | 38600 | 44600 |
368 | Waaren aus Papier; Formerarbeit aus Stein- pappe, Asphalt etc., angestrichen oder lackirt | " | 7663 | 120 | 920000 | |||||
369 | Waaren aus den vorgenannten Stoffen, mit anderen Materialien, als Holz oder Eisen *) | " | 3988 | 130 | 518000 | |||||
─ | ─ | Papier und Pappwaaren, unvollständig de- klarirt | " | ─ | 30 | ─ | 120 | 3600 | ─ | ─ |
Summe XXII | " | 181300 | . | 6430000 | 292000 | 10300000 | 772000 | 882000 | ||
XXIII. Bau- und Nutzholz und andere Schnitzstoffe. | ||||||||||
354 | 200 | Balken und Blöcke von hartem Holze | Ctr. | 3390638 | 4 | 33600000 | 3421046 | 33700000 | 5113878 | 5144286 |
Stck. | 501364 | 40 | 501364 | 1397 | 1397 | |||||
355 | 201 | Desgl. von weichem Holze | Ctr. | 9190487 | 1,8 | 56800000 | 9215344 | 56900000 | 8240346 | 8265203 |
Stck. | 2239269 | 18 | 2239269 | 1989 | 1989 | |||||
356 | 202 | Bohlen, Bretter, Latten, Fassholz | Ctr. | 18668324 | 2,8 | 70300000 | 18727656 | 70400000 | 8867977 | 8927310 |
Stck. | 642266 | 28 | 642266 | 12521 | 12521 | |||||
357 | 203 | Aussereuropäische Tischlerhölzer etc. in Blöcken und Bohlen | Ctr. | 623142 | 12 | 7480000 | 640405 | 7680000 | 67445 | 84708 |
358 | 212 | Holz in geschnittenen Fournieren | " | 26200 | 80 | 2100000 | 29800 | 2380000 | 5232 | 8830 |
359 | 214 | Stuhlrohr, gebeiztes, gefärbtes etc. | " | 16400 | 40 | 656000 | 23100 | 924000 | 28432 | 35200 |
360 | 213 | Korkplatten, Korksohlen, Korkstöpsel | " | 52600 | 40 | 2100000 | 54800 | 2190000 | 17000 | 19200 |
361 | 45 | Palm- und Kokosnüsse | " | 105000 | 16 | 1680000 | 105000 | 1680000 | 1280 | 1860 |
362 | 204 | Wallfischbarden | " | 770 | 600 | 462000 | 890 | 534000 | 300 | 420 |
363 | 206 | Elfenbein, ganz oder zerschnitten | " | 2420 | 900 | 2180000 | 2880 | 2590000 | 290 | 740 |
364 | 207 | Hörner, Hornspitzen, rohe Hornplatten | " | 101000 | 40 | 4040000 | 108000 | 4320000 | 19000 | 25900 |
365 | 208 | Perlmutterschalen, rohe und in Platten etc. | " | 4660 | 100 | 466000 | 7570 | 757000 | 750 | 3660 |
366 | 210 | Knochenplatten, rohe | " | 4460 | 45 | 201000 | 4480 | 202000 | 1030 | 1050 |
367 | 209 | Nicht besonders genannte vegetabilische und animalische Schnitzstoffe | " | 343000 | 50 | 17200000 | 405000 | 20300000 | 109000 | 172000 |
Summe XXIII | " | 32529000 | . | 199300000 | 32746000 | 204600000 | 22472000 | 22690000 | ||
Stck. | 3382899 | . | 3382899 | 15907 | 15907 | |||||
XXIV. Holz-, Schnitz- und Flechtwaaren. | ||||||||||
368 | 211 | Grobe Holz- und Korbwaaren, roh, ungefärbt | Ctr. | 482000 | 11 | 5300000 | 543000 | 5970000 | 824000 | 884000 |
369 | 215 | Hölzerne Hausgeräthe (Möbel) | " | 24100 | 75 | 1810000 | 72310 | 6980000 | 60300 | 106000 |
218 | Gepolsterte, auch überzogene Möbel aller Art | " | 2310 | 150 | 347000 | |||||
370 | 216 | Grobe Holz- und Korbwaaren, gefärbt oder polirt; gerissenes Fischbein | " | 23600 | 60 | 1420000 | 126000 | 9670000 | 220000 | 298000 |
217 | Feine Holz-, Korb- und Schnitzwaaren; Holz- bronze *) | " | 23824 | 100 | 2380000 | |||||
─ | ─ | Holzwaaren, unvollständig deklarirt | " | ─ | 75 | ─ | 150 | 11300 | ─ | ─ |
371 | 26 | Grobe Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren | " | 1660 | 110 | 183000 | 3220 | 438000 | 7540 | 8190 |
27 | Feine Bürstenbinder- und Siebmacherwaaren *) | " | 914 | 180 | 165000 | |||||
*) Soweit sie nicht unter lfd. Nr. 390/91 (257/58) ─ 20 des Tarifs ─ fallen. |