VIII. B. Uebersicht der Einfuhr zollpflichtiger Artikel etc. nach der Höhe der Zollbeträge im Jahre 1878. | ||||||||||
Nummer des sta- tistischen Waaren- verzeichnisses. | Position des Zolltarifs. | Waaren-Artikel. | Maasstab der Verzol- lung. | Zoll- satz. | Verzollte Menge im Jahre | Berechneter Zollbetrag | ||||
in Mark. | in Prozenten des Gesammt- Zollbetrages. | |||||||||
[Mark2]. | 1878. | 1877. | 1878. | 1877. | 1878. | 1877. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
376 | 30 d | Waaren aus Seide oder Floretseide, gemischt | Ctr. n. | 90 | 5922 | 6032 | 532980 | 542880 | 0,48 | 0,51 |
15 | 2 c 1 | Baumwollene Zeugwaaren, dichte, ungebleicht oder gebleicht | " | 30 | 14862 | 16104 | 445860 | 483120 | 0,40 | 0,45 |
34 | 5 c | Aetznatron | Ctr. br. | 3 | 143788 | 164514 | 431364 | 493542 | 0,39 | 0,46 |
440 | 41 b 1 | Wollengarn, auch gemischt, ausser mit Baum- wolle, einfaches und ungefärbtes dublirtes; Watten | " | 1,50 | 280103 | 244472 | 420155 | 366708 | 0,38 | 0,34 |
306 | 25 i | Piment und Gewürznelken | Ctr. n. | 19,50 | 21057 | 21210 | 410612 | 413595 | 0,37 | 0,39 |
272 | 22 e | Graue Packleinwand | Ctr. br. | 2 | 205286 | 197514 | 410572 | 395028 | 0,37 | 0,37 |
319 α | 25 p 1 β | Mit Zucker, Essig, Oel oder sonst eingemachte etc. Konsumtibilien | Ctr. n. | 15 | 25940 | 28257 | 389100 | 423855 | 0,35 | 0,40 |
14 | 2 b 2 | Baumwollengarn, auch gemischt, drei- und mehr- drähtig | " | 18 | 20461 | 20214 | 368298 | 363852 | 0,33 | 0,34 |
354 | 26 b 1 | Fischthran | Ctr. br. | 1,50 | 218319 | 234461 | 327479 | 351692 | 0,29 | 0,33 |
177 | 10 e | Farbiges, bemaltes oder vergoldetes Glas; Glas- waaren in Verbindung mit anderen Mate- rialien | Ctr. n. | 12 | 25371 | 24472 | 304452 | 293664 | 0,27 | 0,27 |
265 | 22 a 1 α | Rohes Garn aus Flachs oder Hanf, ungebleicht, Maschinengespinnst | Ctr. br. | 1,50 | 202184 | 183312 | 303276 | 274968 | 0,27 | 0,26 |
303 | 25 h 2 α | Getrocknete Datteln, Feigen etc. | Ctr. n. | 12 | 24594 | 23935 | 295128 | 287220 | 0,26 | 0,27 |
207 | 13 f | Feine Holz-, Korb- und Schnitzwaaren; Holz- bronze | " | 12 | 23824 | 24190 | 285888 | 290280 | 0,26 | 0,27 |
288 | 25 b | Branntwein aller Art, mit Ausnahme des unter Nr. 286 und 287 genannten | " | 18 | 15277 | 15294 | 274986 | 275292 | 0,25 | 0,26 |
258 | 20 b | Waaren, ganz oder theilweise aus Schildpatt, aus unedlen, echt vergoldeten etc. Metallen; Stutzuhren etc.; feine Galanterie- und Quin- cailleriewaaren etc.; Brillen; Fächer; feine Wachswaaren; Perrückenmacherarbeit; Schirme etc. | " | 45 | 6036 | 5953 | 271620 | 267885 | 0,24 | 0,25 |
254 | 19 d 2 | Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren, feine | " | 12 | 22400 | 15991 | 268800 | 191892 | 0,24 | 0,18 |
346 | 25 x | Rohzucker unter Nr. 19 des Holländischen Standart | " | 12 | 22358 | 21220 | 268296 | 254640 | 0,24 | 0,24 |
338 | 25 v 2 α | Karotten oder Stangen zu Schnupftaback | " | 33 | 7945 | 6892 | 262185 | 227436 | 0,24 | 0,21 |
36 | 5 d | Soda, kalzinirte | Ctr. br. | 0,75 | 324125 | 332499 | 243094 | 249374 | 0,22 | 0,23 |
41 | 5 f | Soda, rohe, krystallisirte | " | 0,75 | 305183 | 315039 | 228887 | 236279 | 0,21 | 0,22 |
308 | 25 i | Zimmtkassia und Zimmtblüthe | Ctr. n. | 19,50 | 11360 | 7627 | 221520 | 148727 | 0,20 | 0,14 |
276 | 22 g | Leinwand, Zwillich, Drillich, gefärbt, bedruckt, gebleicht; Damast; Kittel; Battist etc. | " | 30 | 7366 | 8565 | 220980 | 256950 | 0,20 | 0,24 |
172 | 10 b | Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss | Ctr. br. | 2 | 103205 | 135072 | 206410 | 270144 | 0,19 | 0,25 |
365 | 27 c | Alles unter Nr. 361─363 und 366 nicht einbe- griffene Papier, auch zu Rechnungen etc. vorgerichtetes | " | 3 | 66153 | 68081 | 198459 | 204243 | 0,18 | 0,19 |
269 | 22 c | Zwirn | Ctr. n. | 12 | 15939 | (1 15795 | 191268 | 189540 | 0,17 | 0,18 |
316 | 25 n | Kaviar und Kaviarsurrogate | " | 33 | 5139 | 5698 | 169587 | 188034 | 0,15 | 0,18 |
263 | 21 d | Lederwaaren, feine | " | 21 | 8002 | 8560 | 168042 | 179760 | 0,15 | 0,17 |
298 | 25 g 1 | Nicht besonders genannte Fische | Ctr. br. | 1,50 | 109280 | 109804 | 163920 | 164706 | 0,15 | 0,15 |
39 | 5 e | Chlorkalk | " | 1,50 | 104922 | 154055 | 157383 | 231083 | 0,14 | 0,22 |
(1 Im Jahre 1877 sind nur 15795 Ctr. Zwirn zur Verzollung gelangt, nicht 16633 Ctr., wie die bezügliche Uebersicht nachweist. |