VIII. B. Uebersicht der Einfuhr zollpflichtiger Artikel etc. nach der Höhe der Zollbeträge im Jahre 1878. | ||||||||||
Nummer des sta- tistischen Waaren- verzeichnisses. | Position des Zolltarifs. | Waaren-Artikel. | Maasstab der Verzol- lung. | Zoll- satz. | Verzollte Menge im Jahre | Berechneter Zollbetrag | ||||
in Mark. | in Prozenten des Gesammt- Zollbetrages. | |||||||||
[Mark2]. | 1878. | 1877. | 1878. | 1877. | 1878. | 1877. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
174 | 10 c | Gepresstes, geschnittenes, gemustertes weisses Glas | Ctr. n. | 8 | 18811 | 21649 | 150488 | 173192 | 0,13 | 0,16 |
448 | 41 c 4 | Wollene Fussteppiche | " | 30 | 4930 | 5971 | 147900 | 179130 | 0,13 | 0,17 |
262 | 21 c | Lederwaaren, grobe | " | 12 | 12234 | 12884 | 146808 | 154608 | 0,13 | 0,14 |
287 | 25 b | Versetzter Branntwein | " | 18 | 7815 | 7086 | 140670 | 127548 | 0,13 | 0,12 |
309 | 25 i | Gewürze, nicht besonders genannt | " | 19,50 | 6956 | 7880 | 135642 | 153660 | 0,12 | 0,14 |
337 | 25 v 2 α | Rauchtaback | " | 33 | 3991 | 3403 | 131703 | 112299 | 0,12 | 0,10 |
307 | 25 i | Zimmt und Muskatblüthe | " | 19,50 | 6380 | 6728 | 124410 | 131196 | 0,11 | 0,12 |
117 | 6 c 3 α | Eisen- und Stahlwaaren, feine, geschmiedete oder gegossene, mit Ausnahme der unter Nr. 118─121 genannten | " | 12 | 10037 | 12152 | 120444 | 145824 | 0,11 | 0,14 |
443 | 41 c 2 | Wollene Zeug- und Filzwaaren, bedruckte | " | 75 | 1591 | 1552 | 119325 | 116400 | 0,11 | 0,11 |
13 | 2 b 1 β | Baumwollengarn, auch gemischt, ein- und zwei- drähtig, gebleicht oder gefärbt | " | 12 | 9255 | 9234 | 111060 | 110808 | 0,10 | 0,10 |
219 | 14 | Hopfen | Ctr. br. | 5 | 21954 | 37114 | 109770 | 185570 | 0,10 | 0,17 |
433 | 40 b | Wachstuch, mit Ausnahme des groben unbe- druckten | Ctr. n. | 6 | 17595 | 17532 | 105570 | 105192 | 0,09 | 0,10 |
256 | 20 a | Taschenuhren | " | 150 | 665 | 719 | 99750 | 107850 | 0,09 | 0,10 |
348 | 26 a 1 | Baumöl in Fässern | Ctr. br. | 2,50 | 37530 | 55071 | 93825 | 137678 | 0,08 | 0,13 |
175 | 10 d 1 | Spiegelglas, rohes, ungeschliffenes | " | 1,50 | 62214 | 59651 | 93321 | 89477 | 0,08 | 0,09 |
327 | 25 r | Muschel- oder Schalthiere aus der See | " | 6 | 15168 | 14836 | 91008 | 89016 | 0,08 | 0,08 |
289 | 25 c | Hefe aller Art, mit Ausnahme der Weinhefe | Ctr. n. | 21 | 4216 | 3427 | 88536 | 71967 | 0,08 | 0,07 |
31 | 5 a | Firnisse, ausser Oelfirniss | " | 10 | 8844 | 7647 | 88440 | 76470 | 0,08 | 0,07 |
274 | 22 f | Leinwand, Zwillich, Drillich, roh, ungebleicht | " | 12 | 6766 | (1 6123 | 81192 | 73476 | 0,07 | 0,07 |
216 | 13 e | Grobe Holz- und Korbwaaren, gefärbt oder polirt; gerissenes und geschnittenes Fischbein | Ctr. br. | 3 | 25956 | 31059 | 77868 | 93177 | 0,07 | 0,09 |
379 | 31 b | Gemeine feste Seife | " | 2,50 | 30920 | 30697 | 77300 | 76743 | 0,07 | 0,07 |
215 | 13 e | Hölzerne Hausgeräthe (Möbel) | " | 3 | 25677 | 28853 | 77031 | 86559 | 0,07 | 0,08 |
253 | 19 d 1 | Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren, grobe; Drahtgewebe | Ctr. n. | 8 | 8907 | 9154 | 71256 | 73232 | 0,06 | 0,07 |
421 | 38 d | Porzellan, farbiges, bemaltes oder vergoldetes | " | 12 | 5879 | 6500 | 70548 | 78000 | 0,06 | 0,07 |
251 | 19 b | Kupfer und andere nicht genannte unedle Metalle und Legirungen in Stangen, Blechen, Draht etc. | " | 5,25 | 13015 | 13726 | 68329 | 72062 | 0,06 | 0,07 |
268 | 22 b | Garn von Flachs, Hanf, Jute, gefärbt, bedruckt, gebleicht | " | 5 | 13407 | 15534 | 67035 | 77670 | 0,06 | 0,07 |
241 | 17 f | Gewebe aus Kautschuckfäden, gemischt | " | 45 | 1481 | 1665 | 66645 | 74925 | 0,06 | 0,07 |
246 | 18 d | Herrenhüte von Filz | " | 45 | 1442 | 1908 | 64890 | 85860 | 0,06 | 0,08 |
242 | 18 a | Kleider etc. von Seide und Floretseide etc. | " | 120 | 538 | 510 | 64560 | 61200 | 0,06 | 0,06 |
429 | 39 c 2 | Spanferkel | Stück | 0,30 | 205097 | 225177 | 61529 | 67553 | 0,06 | 0,06 |
257 | 20 a | Waaren, ganz oder theilweise aus edlen Metallen, echten Perlen, Korallen oder Edelsteinen ge- fertigt; echtes Blattgold und Blattsilber | Ctr. n. | 150 | 393 | 386 | 58950 | 57900 | 0,05 | 0,05 |
447 | 41 c 4 | Wollene unbedruckte Strumpfwaaren | " | 30 | 1923 | 2001 | 57690 | 60030 | 0,05 | 0,06 |
280 | 23 a u. b | Talg-, Stearin- und andere Lichte | " | 4,50 | 12399 | 15826 | 55796 | 71217 | 0,05 | 0,07 |
261 | 21 b Anm. | Halbgare, sowie bereits gegerbte, noch nicht gefärbte etc. Ziegen- und Schaaffelle | Ctr. br. | 1,50 | 34820 | 32614 | 52230 | 48921 | 0,05 | 0,05 |
230 | 15 b 4 | Kratzen und Kratzenbeschläge | Ctr. n. | 18 | 2865 | 2922 | 51570 | 52596 | 0,05 | 0,05 |
304 | 25 h 2 β | Kastanien, Maronen, Johannisbrot, Pinienkerne | Ctr. br. | 1,50 | 34074 | 32695 | 51111 | 49043 | 0,05 | 0,05 |
121 | 6 c 3 β | Gewehre aller Art | Ctr. n. | 30 | 1684 | 2346 | 50520 | 70380 | 0,05 | 0,07 |
(1 Im Jahre 1877 sind nur 6123 Ctr. Rohleinen verzollt worden, nicht 9589 Ctr., wie die bezügliche Uebersicht nachweist. |