(mit Einschluss des kleinen Grenz-Verkehrs) zugestandenen Erleichterungen und Befreiungen für das Jahr 1878. | |||
Gegenstände des Veredelungs-Verkehrs. | Versendungen aus dem Deutschen Zollgebiet nach dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Einfuhr. | Versendungen nach dem Deutschen Zollgebiet aus dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Ausfuhr. | |
Nummer des statistischen Waaren-Verzeichnisses. | Benennung derselben mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | ||
Menge. | Menge. | ||
Ctr. | Ctr. | ||
1. | 2. | 3. | 4. |
Noch: VIII. Mit Oesterreich. | |||
375 | Waaren aus Seide oder Floretseide etc. | 0,56 | 110,94 |
darunter: | |||
zum Reinigen | ─ | 0,32 | |
" Färben | ─ | 3,62 | |
" Bedrucken | ─ | 76,21 | |
" Appretiren | 0,14 | 30,55 | |
" Bleichen und Appretiren | 0,12 | ─ | |
" Besticken | 0,02 | 0,04 | |
" Anfertigen von Kleidern | 0,28 | ─ | |
" " " Posamentierwaaren | ─ | 0,20 | |
376 | Waaren aus Seide in Verbindung mit Baum- wolle etc. | 14,59 | 471,73 |
darunter: | |||
zum Reinigen | ─ | 4,51 | |
" Färben | 0,01 | 22,91 | |
" Bedrucken | ─ | 0,02 | |
" Färben und Bedrucken | ─ | 2,10 | |
" Appretiren | 14,33 | 441,99 | |
" Färben und Appretiren | ─ | 0,13 | |
" Besticken | 0,06 | ─ | |
" Anfertigen von Kleidern | 0,19 | 0,07 | |
391 | Steinwaaren in Verbindung mit andern Materialien etc.: | ||
zum Repariren | ─ | 0,30 | |
397 | Stroh- und Bastgeflechte etc.: | ||
zum Besticken | ─ | 0,05 | |
398 | Hüte aus Stroh etc. ohne Garnitur | 0,02 | 1,80 |
darunter: | |||
zum Waschen | ─ | 1,80 | |
" Putzen | 0,02 | ─ | |
399 | Hüte aus Stroh etc. mit Garnitur | 0,34 | ─ |
darunter: | |||
zum Façonniren | 0,15 | ─ | |
" Putzen | 0,19 | ─ | |
418 | Andere Thonwaaren, einfarbige: | ||
zum Glasiren | 18,87 | ─ | |
420 | Porzellan, weisses etc. | 0,12 | ─ |
darunter: | |||
zum Signiren | 0,05 | ─ | |
" Anfertigen von Handschuhen (Knöpfe) | 0,07 | ─ | |
421 | Porzellan, farbiges etc.: | ||
zum Anbringen von Beschlag | 0,17 | ─ | |
422 | Thonwaaren in Verbindung mit andern Materialien: | ||
zum Repariren | ─ | 0,16 | |
Gegenstände des Veredelungs-Verkehrs. | Versendungen aus dem Deutschen Zollgebiet nach dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Einfuhr. | Versendungen nach dem Deutschen Zollgebiet aus dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Ausfuhr. | |
Nummer des statistischen Waaren-Verzeichnisses. | Benennung derselben mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | ||
Menge. | Menge. | ||
Ctr. | Ctr. | ||
1. | 2. | 3. | 4. |
Noch: VIII. Mit Oesterreich. | |||
428 | Schweine: | ||
zum Mästen | a) 2 | a) 9 | |
440 | Wollengarn, einfaches; dublirtes ungefärbt etc. | 1096,66 | 1898,16 |
darunter: | |||
zum Aufspulen | 81,97 | ─ | |
" Färben | 402,03 | 299,04 | |
" Bedrucken | ─ | 9,76 | |
" Weben | 612,46 | 1589,36 | |
" Anfertigen von Strumpfwaaren | 0,20 | ─ | |
441 | Wollengarn, dublirtes, gefärbt; drei- oder mehrfach gezwirntes | 27,97 | 322,71 |
darunter: | |||
zum Färben | 0,04 | 308,75 | |
" Weben | ─ | 0,82 | |
" Anfertigen von Strumpfwaaren | 0,29 | 11,70 | |
" " " Spitzen | 3,04 | ─ | |
" " " Fransen | 24,60 | 1,44 | |
442 | Wollene Stickereien, Spitzen etc. | 112,63 | ─ |
darunter: | |||
zum Färben | 0,02 | ─ | |
" Appretiren (Pressen) | 112,55 | ─ | |
" Anfertigen von Kleidern | 0,06 | ─ | |
443 | Wollene Zeug- etc. Waaren, bedruckte | 2,07 | 0,06 |
darunter: | |||
zum Appretiren | ─ | 0,06 | |
" Ausnähen | 1,88 | ─ | |
" Anfertigen von Kleidern | 0,19 | ─ | |
444 | Wollene Zeugwaaren, unbedruckte unge- walkte; etc. | 313,23 | 13594,46 |
darunter: | |||
zum Bleichen | ─ | 12,13 | |
" Färben | 3,06 | 10542,66 | |
" Bedrucken | 1,69 | 497,74 | |
" Färben und Bedrucken | ─ | 153,86 | |
" Appretiren | 137,46 | 508,70 | |
" Bleichen und Appretiren | ─ | 4,46 | |
" Färben und Appretiren | ─ | 1869,93 | |
" Walken | 6,74 | 2,57 | |
" Besticken | 146,43 | 0,83 | |
" Anfertigen von Posamentierwaaren | 10,94 | ─ | |
" " " Kleidern | 6,91 | 1,58 | |
446 | Wollene Zeugwaaren, unbedruckte gewalkte | 78,70 | 194,25 |
darunter: | |||
zum Färben | 25,16 | ─ | |
a) Stück. ─ |