(mit Einschluss des kleinen Grenz-Verkehrs) zugestandenen Erleichterungen und Befreiungen für das Jahr 1878. | |||
Gegenstände des Veredelungs-Verkehrs. | Versendungen aus dem Deutschen Zollgebiet nach dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Einfuhr. | Versendungen nach dem Deutschen Zollgebiet aus dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Ausfuhr. | |
Nummer des statistischen Waaren-Verzeichnisses. | Benennung derselben mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | ||
Menge. | Menge. | ||
Ctr. | Ctr. | ||
1. | 2. | 3. | 4. |
IV. Mit Frankreich. | |||
12 | Baumwollengarn, ein- und zweidrähtiges, roh | 72,40 | 13,98 |
darunter: | |||
zum Färben | ─ | 0,57 | |
" Zwirnen | 72,40 | ─ | |
" Anfertigen von Seilerwaaren | ─ | 13,41 | |
14 | Baumwollengarn, ein- und mehrdrähtiges | 4,21 | 29,06 |
darunter: | |||
zum Häkeln | ─ | 29,06 | |
" Filetiren | 4,18 | ─ | |
" Nähen | 0,03 | ─ | |
15 | Baumwollene Zeugwaaren, dichte, roh oder gebleicht | 7,09 | 496,05 |
darunter: | |||
zum Waschen | ─ | 2,69 | |
" Bleichen | ─ | 78,56 | |
" Färben | ─ | 111,09 | |
" Bedrucken | ─ | 296,07 | |
" Bleichen und Bedrucken | ─ | 7,42 | |
" Besticken | ─ | 0,22 | |
" Anfertigen von Wäsche | 7,09 | ─ | |
16 | Baumwollene Zeugwaaren, dichte, gefärbt etc.; undichte, roh | 0,05 | 130,98 |
darunter: | |||
zum Bleichen | ─ | 26,22 | |
" Färben | ─ | 0,25 | |
" Bedrucken | ─ | 3,62 | |
" Appretiren | ─ | 81,09 | |
" Bleichen und Appretiren | ─ | 19,77 | |
" Anfertigen von Kleidern | ─ | 0,03 | |
" " " Wäsche | 0,05 | ─ | |
19 a | Baumwollene Zeugwaaren, andere undichte etc.; Spitzen etc. | 0,03 | 2,56 |
darunter: | |||
zum Färben | 0,02 | ─ | |
" Appretiren | ─ | 2,15 | |
" Besticken | ─ | 0,41 | |
" Anfertigen von Wäsche | 0,01 | ─ | |
117 | Eisen- und Stahlwaaren, feine etc: | ||
zum Bau von Maschinen | ─ | 2,02 | |
121 | Gewehre: | ||
zum Repariren | 0,43 | ─ | |
176 | Spiegelglas, geschliffenes etc. | ─ | 40,32 |
a) 20586 | |||
a) Quadratmeter. ─ | |||
Gegenstände des Veredelungs-Verkehrs. | Versendungen aus dem Deutschen Zollgebiet nach dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Einfuhr. | Versendungen nach dem Deutschen Zollgebiet aus dem Zollauslande vorbehalt- lich der Wieder-Ausfuhr. | |
Nummer des statistischen Waaren-Verzeichnisses. | Benennung derselben mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | ||
Menge. | Menge. | ||
Ctr. | Ctr. | ||
1. | 2. | 3. | 4. |
Noch: IV. Mit Frankreich. | |||
unter Nr. 176: | |||
zum Schleifen und Poliren | ─ | a) 20586 | |
" Gebrauch beim Poliren | ─ | 40,32 | |
215 | Hölzerne Hausgeräthe (Möbel): | ||
zum Beflechten mit Stroh | ─ | 0,70 | |
217 | Holzwaaren, feine etc. | 0,04 | 3,84 |
darunter: | |||
zum Bau von Lokomotiven | ─ | 2,50 | |
" Einrahmen von Bildern | ─ | 1,24 | |
" Repariren | 0,04 | 0,10 | |
220 | Fortepianos: | ||
zum Repariren | b) 1 | 3,53 | |
221 | Andere musikalische Instrumente: | ||
zum Repariren | 0,28 | 0,88 | |
228 a | Maschinen, überwiegend aus andern un- edlen Metallen | ─ | 60,19 |
darunter: | |||
zum Bau von Lokomotiven | ─ | 59,21 | |
" Ueberziehen mit Drahtgewebe | ─ | 0,34 | |
" Repariren | ─ | 0,64 | |
237 | Kautschuckwaaren, grobe etc. | ─ | 3,14 |
darunter: | |||
zum Bau von Lokomotiven | ─ | 1,99 | |
" Anfertigen von Häkelarbeiten | ─ | 1,08 | |
" " " Haarnetzen | ─ | 0,07 | |
242 | Kleider etc. von Seide etc.: | ||
zum Repariren | 0,03 | ─ | |
243 | Andere Kleider etc.; künstliche Blumen etc. | 1,06 | 0,66 |
darunter: | |||
zum Waschen | 0,98 | ─ | |
" Steppen | ─ | 0,04 | |
" Nähen | ─ | 0,08 | |
" Repariren | 0,08 | 0,54 | |
251 | Kupfer etc. in Stangen, Blechen, Draht | ─ | 3888,79 |
darunter: | |||
zum Anfertigen von Röhren | ─ | 14,70 | |
" Bau von Lokomotiven und Maschinen | ─ | 3874,09 | |
253 | Kupferschmiede- etc. Waaren, grobe etc. | 4,85 | 5440,61 |
darunter: | |||
zum Bau von Lokomotiven und Maschinen | ─ | 5378,44 | |
" Repariren | 4,85 | 62,17 | |
254 | Kupferschmiede- etc. Waaren, feine etc. | 79,04 | 13,15 |
darunter: | |||
zum Umgiessen (Glocken) | 74,80 | ─ | |
a) Quadratmeter. ─ b) Stück. ─ |