III. Waaren-Verkehr der einzelnen Häfen des Deutschen Zollgebiets über See in den wichtigeren Artikeln für das Jahr 1878. | |||
Noch: III. Neufahrwasser. | |||
Noch: B. Ausfuhr seewärts. | |||
Ctr. | |||
(148) | dar. | nach Leer | 27740 |
" and. deutsch. Häf. | 11826 | ||
" Norrköping | 10050 | ||
" Stockholm | 17260 | ||
" Bergen | 15775 | ||
" Christiania | 82800 | ||
" Christiansand | 17288 | ||
" Drammen | 25543 | ||
" Drontheim | 46260 | ||
" Stavanger | 21590 | ||
" Kopenhagen | 67593 | ||
" London | 31490 | ||
" Rotterdam | 57620 | ||
" Antwerpen | 18000 | ||
" and. fremd. Häfen | 63869 | ||
149 | Gerste | 397165 | |
dar. | nach Stettin | 25582 | |
" Flensburg | 15540 | ||
" Cork | 36500 | ||
" Dublin | 110000 | ||
" Hull | 69784 | ||
" London | 35570 | ||
" Antwerpen | 61130 | ||
" and. fremd. Häfen | 37906 | ||
154 | Hülsenfrüchte | 121651 | |
dar. | nach Stettin | 27640 | |
" and. deutsch. Häf. | 7706 | ||
" Norrköping | 7513 | ||
" Stockholm | 6338 | ||
" Hull | 27700 | ||
" London | 7060 | ||
" Rotterdam | 21965 | ||
" and. fremd. Häfen | 15729 | ||
157 | Raps und Rübsaat | 180651 | |
dar. | nach deutschen Häfen | 7056 | |
" Riga | 18596 | ||
" Hull | 9750 | ||
" Amsterdam | 22440 | ||
" Rotterdam | 39504 | ||
" Caön | 12190 | ||
" Dieppe | 14000 | ||
" Dünkirchen | 41500 | ||
" and. fremd. Häfen | 15615 | ||
158 | Leinsaat | 5666 | |
dar. | nach Amsterdam | 3620 | |
" and. fremd. Häfen | 2046 | ||
163 | Grassaat | 155 | |
nach Stettin. | |||
167 | Kartoffeln | 26627 | |
dar. | nach Exeter | 14300 | |
" Hull | 11851 | ||
189 | Rohe Rindshäute | 514 | |
nach Stettin. | |||
200 | Balken und Blöcke von har- tem Holze | 1856900 | |
Ctr. | |||
(200) | dar. | nach Stettin | 38550 |
" Kiel | 92860 | ||
" Harburg | 32360 | ||
" Emden | 45860 | ||
" Papenburg | 14980 | ||
" Lübeck | 14860 | ||
" and. deutsch. Häf. | 12920 | ||
" Cardiff | 14360 | ||
" Devonport | 10000 | ||
" Grimsby | 67380 | ||
" Hartlepool | 53560 | ||
" Hull | 20900 | ||
" Limerick | 13640 | ||
" London | 108800 | ||
" Maryport | 14000 | ||
" Ramsey | 11880 | ||
" Sunderland | 37940 | ||
" Westhartlepool | 46300 | ||
" Amsterdam | 26620 | ||
" Dordrecht | 150300 | ||
" Harlingen | 12080 | ||
" Rotterdam | 29620 | ||
" Antwerpen | 414280 | ||
" Gent | 128660 | ||
" Ostende | 146520 | ||
" Bordeaux | 16200 | ||
" Honfleur | 21700 | ||
" St. Nazaire | 13100 | ||
" and. fremd. Häfen | 242640 | ||
201 | Balken und Blöcke von wei- chem Holze | 3173900 | |
dar. | nach Stettin | 54120 | |
" Kiel | 39420 | ||
" Emden | 19800 | ||
" Leer | 14700 | ||
" Wilhelmshafen | 13500 | ||
" and. deutsch. Häf. | 43240 | ||
" Aarhuus | 13760 | ||
" Faxöe | 17260 | ||
" Kopenhagen | 100980 | ||
" Barrow | 52420 | ||
" Boness | 34380 | ||
" Devonport | 14540 | ||
" Grangemouth | 50900 | ||
" Grimsby | 343660 | ||
" Hartlepool | 96380 | ||
" Hull | 71000 | ||
" Liverpool | 36140 | ||
" London | 856140 | ||
" Newcastle | 59900 | ||
" Newport | 14000 | ||
" Pembroke | 28200 | ||
" Portsmouth | 48900 | ||
" Sunderland | 92920 | ||
" Suttonbridge | 17200 | ||
Ctr. | |||
(201) | dar. | nach Westhartlepool | 75360 |
" Amsterdam | 22320 | ||
" Dordrecht | 68680 | ||
" Harlingen | 14720 | ||
" Antwerpen | 206860 | ||
" Gent | 26020 | ||
" Löwen | 17500 | ||
" Ostende | 18800 | ||
" Bordeaux | 146280 | ||
" Havre | 22760 | ||
" St. Nazaire | 63520 | ||
" Rochefort | 15000 | ||
" Huelva | 18180 | ||
" Fayal | 20000 | ||
" and. fremd. Häfen | 299500 | ||
202 | Bohlen, Bretter, Latten, Fassholz | 778400 | |
dar. | nach Kiel | 45660 | |
" Wilhelmshafen | 29080 | ||
" and. deutsch. Häf. | 27360 | ||
" Häf. deutsch. Z. A. | 13180 | ||
" Petersburg | 12800 | ||
" Kopenhagen | 37760 | ||
" Chatham | 16580 | ||
" Hull | 16880 | ||
" London | 137040 | ||
" Portsmouth | 12860 | ||
" Sunderland | 12360 | ||
" Antwerpen | 48220 | ||
" Gent | 13340 | ||
" Bordeaux | 55380 | ||
" Havre | 28300 | ||
" St. Nazaire | 94800 | ||
" Rochefort | 16000 | ||
" and. fremd. Häfen | 160800 | ||
211 | Grobe Holz- und Korbwaaren, roh, ungefärbt | 7769 | |
dar. | nach Stettin | 6360 | |
" fremden Häfen | 1326 | ||
225- 228 b | Maschinen, mit Ausnahme der Lokomotiven | 1454 | |
dar. | nach Hull | 1340 | |
284 | Bier aller Art | 7177 | |
dar. | nach Hull | 2003 | |
" London | 3095 | ||
" and. fremd. Häfen | 2073 | ||
291 | Wein und Most in Fässern | 887 | |
dar. | nach Stettin | 846 | |
292 | Wein in Flaschen | 505 | |
dar. | nach Stettin | 426 | |
Tonnen | |||
310 | Heringe | 255 | |
nach Stettin. |