III. Waaren-Verkehr der einzelnen Häfen des Deutschen Zollgebiets über See in den wichtigeren Artikeln für das Jahr 1878. | |||
Noch: XXXII. Uebrige Schleswig-Holsteinsche Häfen an der Nordsee. | |||
Noch: B. Ausfuhr seewärts, auch flusswärts nach Zollausschlüssen. | |||
Ctr. | |||
(202) | Im Flussverkehr | 1207 | |
nach Häfen deutscher Z. A. | |||
209 | Nicht besonders genannte ve- getabilische und animalische Schnitzstoffe. | ||
Im Seeverkehr | 6742 | ||
dar. | nach Bremen | 1010 | |
" Kopenhagen | 5242 | ||
Im Flussverkehr | 11205 | ||
dar. | nach Altona | 3525 | |
" Hamburg | 7680 | ||
295 | Butter. | ||
Im Flussverkehr | 6017 | ||
dar. | nach Altona | 4419 | |
" Hamburg | 1598 | ||
324 | Mehl aus Getreide und Hül- senfrüchten. | ||
Im Flussverkehr | 10472 | ||
dar. | nach Altona | 7726 | |
" Hamburg | 2746 | ||
333 | Melasse und Syrup. | ||
Im Seeverkehr | 4350 | ||
nach Dünkirchen. | |||
Ctr. | |||
(333) | Im Flussverkehr | 1100 | |
nach Hamburg. | |||
345 u. 346 | Rohzucker. | ||
Im Seeverkehr | 1218 | ||
nach Itzehoe. | |||
360 | Oelkuchen, fest oder gemahlen. | ||
Im Flussverkehr | 1000 | ||
nach Hamburg. | |||
385 | Steine, rohe; grobe Stein- metzarbeiten etc. | ||
Im Seeverkehr | 119232 | ||
dar. | nach Ehstensiel | 102732 | |
" and. deutsch. Häf. | 16500 | ||
395 | Torf, Torfkohlen. | ||
Im Seeverkehr | 11260 | ||
dar. | nach Ehstensiel | 10550 | |
Im Flussverkehr | 230903 | ||
dar. | nach Altona | 19210 | |
" Hamburg | 211693 | ||
416 | Fliesen, Mauer- und Dachzie- gel; Baustücke und Röhren aus Thon. | ||
Im Seeverkehr | 15640 | ||
dar. | nach Hamburg | 14410 | |
Ctr. | |||
(416) | Im Flussverkehr | 33530 | |
nach Hamburg. | |||
417 | Schmelztiegel, gemeine Ofen- kacheln etc. | ||
Im Flussverkehr | 10670 | ||
dar. | nach Hamburg | 10110 | |
Stück | |||
425 u. 426 | Stiere, Ochsen, Kühe. | ||
Im Flussverkehr | 688 | ||
nach Altona. | |||
427 | Jungvieh und Kälber. | ||
Im Flussverkehr | 344 | ||
dar. | nach Altona | 339 | |
428 | Schweine. | ||
Im Flussverkehr | 977 | ||
dar. | nach Altona | 960 | |
430 | Schaafvieh. | ||
Im Flussverkehr | 1364 | ||
dar. | nach Altona | 1353 | |
434 | Schaafwolle. | Ctr. | |
Im Seeverkehr | 907 | ||
dar. | nach Altona | 655 | |
" Hamburg | 252 | ||
XXXIII. Harburg. | |||
A. Einfuhr seewärts, auch flusswärts von Zollausschlüssen. | |||
Ctr. | |||
1 | Glasscherben und sonstiges Bruchglas. | ||
Im Seeverkehr | 2743 | ||
von London. | |||
Im Flussverkehr | 2956 | ||
dar. | von Hamburg | 2953 | |
3 | Guano. | ||
Im Seeverkehr | 5771 | ||
von London. | |||
Im Flussverkehr | 702743 | ||
von Hamburg. | |||
4 | Künstliche Düngungsmittel. | ||
Im Flussverkehr | 5043 | ||
von Hamburg. | |||
6 | Lumpen aller Art, ausser von Seide. | ||
Im Flussverkehr | 10500 | ||
dar. | von Hamburg | 10285 | |
8 | Altes Tauwerk. | ||
Im Flussverkehr | 1703 | ||
dar. | von Hamburg | 1502 | |
9 | Sonstige Abfälle. | ||
Im Flussverkehr | 30677 | ||
dar. | von Hamburg | 29788 | |
Ctr. | |||
10 | Baumwolle, rohe. | ||
Im Flussverkehr | 2785 | ||
von Hamburg. | |||
34 | Aetznatron. | ||
Im Flussverkehr | 2178 | ||
von Hamburg. | |||
36 | Soda, kalzinirte. | ||
Im Flussverkehr | 3917 | ||
dar. | von Hamburg | 3890 | |
39 | Chlorkalk. | ||
Im Flussverkehr | 5160 | ||
dar. | von Hamburg | 5157 | |
41 | Soda, rohe, krystallisirte. | ||
Im Flussverkehr | 3624 | ||
dar. | von Hamburg | 3616 | |
45 | Palm- und Kokosnüsse. | ||
Im Flussverkehr | 3853 | ||
von Hamburg. | |||
48 | Andere rohe Erzeugnisse zum Gewerbe- und Medizinalge- brauche. | ||
Im Flussverkehr | 33821 | ||
dar. | von Hamburg | 32521 | |
Ctr. | |||
50 | Ammoniak (kohlensaures, schwefelsaures), Salmiak etc. | ||
Im Flussverkehr | 46230 | ||
von Hamburg. | |||
57 | Catechu. | ||
Im Flussverkehr | 4496 | ||
von Hamburg. | |||
59 | Blauholz. | ||
Im Flussverkehr | 2879 | ||
von Hamburg. | |||
60 | Gelbholz. | ||
Im Flussverkehr | 105 | ||
von Hamburg. | |||
61 | Rothholz. | ||
Im Flussverkehr | 420 | ||
von Hamburg. | |||
69 | Kali, schwefelsaures etc. | ||
Im Flussverkehr | 2530 | ||
von Hamburg. | |||
70 | Knochenkohle. | ||
Im Seeverkehr | 300 | ||
von Friedrichsstadt. | |||
Im Flussverkehr | 2471 | ||
von Hamburg. |