III. Waaren-Verkehr der einzelnen Häfen des Deutschen Zollgebiets über See in den wichtigeren Artikeln für das Jahr 1878. | |||
Noch: XIX. Flensburg. | |||
Noch: A. Einfuhr seewärts. | |||
Ctr. | |||
(150) | dar. | von Halmstadt | 4034 |
" and. fremd. Häfen | 9725 | ||
151 | Mais | 6064 | |
dar. | von Kopenhagen | 5076 | |
152 | Alles übrige Getreide | 5503 | |
dar. | von Königsberg | 3303 | |
" fremden Häfen | 1739 | ||
154 | Hülsenfrüchte | 19510 | |
dar. | von Königsberg | 4750 | |
" Memel | 5445 | ||
" Danzig | 3029 | ||
" Riga | 1802 | ||
" Faaborg | 1805 | ||
" and. fremd. Häfen | 2311 | ||
157 | Raps und Rübsaat | 164 | |
dar. | von fremden Häfen | 137 | |
158 | Leinsaat | 38996 | |
dar. | von Königsberg | 5338 | |
" Memel | 6582 | ||
" and. deutsch. Häf. | 1926 | ||
" Libau | 5389 | ||
" Reval | 8816 | ||
" and. fremd. Häfen | 10945 | ||
161 | Palmkerne | 54401 | |
dar. | von Hamburg | 8320 | |
" Lagos | 39315 | ||
167 | Kartoffeln | 23860 | |
dar. | von Kolberg | 11970 | |
" Stettin | 5061 | ||
" and. deutsch. Häf. | 2347 | ||
" Windau | 2000 | ||
169 | Andere Sämereien, Garten- gewächse etc. | 3747 | |
dar. | von Stettin | 3161 | |
200 | Balken und Blöcke von har- tem Holze | 1690 | |
dar. | von Eckernförde | 877 | |
" Hartlepool | 813 | ||
201 | Balken und Blöcke von wei- chem Holze | 83992 | |
dar. | von Danzig | 6897 | |
" Elbing | 3744 | ||
" Byskea | 6790 | ||
" Carlskrona | 5529 | ||
" Pitea | 17586 | ||
" Skelleftea | 13347 | ||
" and. fremd. Häfen | 30099 | ||
202 | Bohlen, Bretter, Latten, Fassholz | 232140 | |
dar. | von Memel | 11417 | |
" and. deutsch. Häf. | 5025 | ||
" Kottka | 14822 | ||
" Aby | 10175 | ||
" Christiania | 11068 | ||
" Oskarshamn | 48034 | ||
" Sundsvall | 10117 | ||
Ctr. | |||
(202) | dar. | von and. fremd. Häfen | 121482 |
203 | Aussereuropäische Tischler- hölzer etc. in Blöcken und Bohlen | 3001 | |
dar. | von Hartlepool | 2641 | |
225- 228 b | Maschinen, mit Ausnahme der Lokomotiven | 185 | |
dar. | von Westhartlepool | 121 | |
248 | Kupfer, roh oder Bruch | 891 | |
dar. | von Kopenhagen | 763 | |
284 | Bier aller Art | 1843 | |
dar. | von Kiel | 1833 | |
286 | Arrak, Rum, Franzbranntwein | 452 | |
dar. | von Lübeck | 78 | |
" Bremen | 181 | ||
" Kopenhagen | 176 | ||
288 | Anderer Branntwein | 20331 | |
dar. | von Rügenwaldermünde | 5006 | |
" Stettin | 9476 | ||
" Stolpmünde | 5824 | ||
291 | Wein und Most in Fässern | 1592 | |
dar. | von Stettin | 1154 | |
292 | Wein in Flaschen | 402 | |
dar. | von Kiel | 152 | |
" Lübeck | 205 | ||
302 | Korinthen und Rosinen | 687 | |
dar. | von Altona | 536 | |
317 | Käse aller Art | 1206 | |
dar. | von Arnis | 305 | |
" Eckernförde | 723 | ||
323 | Kraftmehl, Puder, Stärke, Arrowroot | 8407 | |
dar. | von Stettin | 7651 | |
325 | Andere Mühlenfabrikate aus Getreide etc.; Bäckerwaaren; Stärkegummi, Nudeln | 8989 | |
dar. | von Königsberg | 2180 | |
" Riga | 6054 | ||
328 | Reis, ungeschälter | 97801 | |
dar. | von Akyab | 21337 | |
" Bassein | 20190 | ||
" Rangoon | 56274 | ||
329 | Reis, geschälter | 4605 | |
dar. | von Bremen | 3434 | |
331 | Salz | 16652 | |
dar. | von Eckernförde | 2911 | |
" Liverpool | 13702 | ||
333 | Melasse und Syrup | 12087 | |
dar. | von Stettin | 9145 | |
" Altona | 1456 | ||
335 | Tabacksblätter, unbearbeitete | 1012 | |
dar. | von Stettin | 977 | |
345 u. 346 | Rohzucker | 7630 | |
dar. | von Kopenhagen | 2581 | |
" London | 4673 | ||
Ctr. | |||
350 | Leinöl in Fässern | 2162 | |
dar. | von Altona | 1779 | |
351 | Anderes Oel in Fässern | 2473 | |
dar. | von Stettin | 1791 | |
354 | Fischthran | 795 | |
dar. | von Kopenhagen | 786 | |
358 | Schmalz | 1127 | |
dar. | von Altona | 405 | |
" Hamburg | 517 | ||
361, 363, 365 u. 366 | Papier aller Art | 2489 | |
dar. | von Stettin | 722 | |
" and. deutsch. Häf. | 546 | ||
" Kopenhagen | 482 | ||
" Korsör | 733 | ||
383 | Mühlsteine, auch in Eisenreifen | 3488 | |
dar. | von Amsterdam | 2488 | |
384 | Dachschiefer und Schiefer- platten | 12358 | |
dar. | von deutschen Häfen | 2452 | |
" Häf. deutsch. Z. A. | 2410 | ||
" Port-Madoc | 5938 | ||
385 | Steine, andere, rohe; grobe Steinmetzarbeiten etc. | 3538 | |
dar. | von Kiel | 601 | |
" Bremen | 650 | ||
" Nexö | 1801 | ||
392 | Steinkohlen | 780059 | |
dar. | von Burnt-Island | 79649 | |
" Charlestown | 37698 | ||
" Hartlepool | 99153 | ||
" Newcastle | 109930 | ||
" Swansea | 23203 | ||
" Wemyss | 35830 | ||
" Westhartlepool | 267223 | ||
" and. fremd. Häfen | 86070 | ||
393 | Koaks | 6683 | |
dar. | von Newcastle | 4597 | |
400 | Theer, Pech | 1935 | |
dar. | von Lübeck | 1173 | |
" fremden Häfen | 762 | ||
403 | Terpentinharz | 1324 | |
von Häfen deutscher Z. A. | |||
405 | Petroleum | 43336 | |
dar. | von Bremen | 8919 | |
" Bremerhaven | 7042 | ||
" New-York | 15867 | ||
" Philadelphia | 7978 | ||
416 | Fliesen, Mauer- und Dach- ziegel; Baustücke und Röh- ren aus Thon | 8196 | |
dar. | von Boness | 2475 | |
" Newcastle | 4478 | ||
450 | Rohes Zink, Bruchzink | 2479 | |
von Stettin. |