Ueberseeischer Waaren-Verkehr der Zollausschlüsse des Deutschen Reichs mit dem Auslande im Jahre 1878. | ||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Menge der Waaren, welche im Seeverkehr mit dem Auslande | |||||||||
in den Preussischen Zollausschlüssen | in dem Oldenburg. Zollausschlusse | in Bremen | in Hamburg | |||||||
Altona | Geestemünde | Brake | ||||||||
ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Noch: 361─363, 365 u. 366. Papier aller Art und Pappdeckel. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Ostindien mit den ind. Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 667 |
China | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 67 | 801 |
Andern Ländern | ─ | 24 | ─ | ─ | ─ | 12 | ─ | 289 | 8 | 1256 |
Ueberhaupt | ─ | 140 | ─ | ─ | ─ | 26 | 1692 | 38880 | 44216 | 185466 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 45908 Ctr.; ─ ausgegangen 224512 Ctr. ─ | ||||||||||
364, 368 u. 369. Pos. 27 b, d u. e. Papier- und Pappwaaren, mit Ausschluss der Papiertapeten. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 320 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 33 | 744 | 2131 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 450 | 296 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 87 | 844 | 183 | 2576 |
Südamerika a. atl. Meere nördl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 276 |
do. südl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 54 | ─ | 169 |
Ostindien mit den ind. Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Andern Ländern | ─ | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 36 | 143 | 1004 |
Ueberhaupt | ─ | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | 89 | 967 | 1520 | 6772 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 1609 Ctr.; ─ ausgegangen 7752 Ctr. ─ | ||||||||||
367. Pos. 27 d. Papiertapeten. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 438 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 205 | 56 | 1178 | 252 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 191 | 39 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 190 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 233 | 21 |
Portugal einschl. der Azoren | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 335 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 13 | 142 | 15 |
Südamerika a. atl. Meere südl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 192 | ─ | 260 |
Chile | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 205 |
Uebrigem Südamerika a. still. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 235 |
Asien a. mittell. und schwarz. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 190 |
Andern Ländern | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 27 | 18 | 338 |
Ueberhaupt | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 207 | 288 | 1764 | 2518 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 1971 Ctr.; ─ ausgegangen 2817 Ctr. ─ | ||||||||||
28. Pelzwerk (Kürschnerarbeiten). | ||||||||||
370 u. 371. Pos. 28 a u. b. Pelzwerk. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 109 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 307 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 517 | ─ | 235 |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
Ueberhaupt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 517 | ─ | 652 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 3 Ctr.; ─ ausgegangen 1169 Ctr. ─ |