II. Verkehr von Gütern und Flossholz auf den Deutschen Wasserstrassen im Jahre 1878. | |||||
Ord- nungs- Num- mer. | Waarengattung. | Zu Thal. | Zu Berg. | ||
Ztr. | Ztr. | ||||
84 | Cichorien und Kaffee-Surrogate | ausgel. | 50 | 2400 | |
eingel. | 758 | 950 | |||
87 | Essig | ausgel. | 20 | 600 | |
eingel. | 450 | 1000 | |||
89 | Gewürze (Pfeffer, Piment u. a.) | ausgel. | 10 | 150 | |
eingel. | 980 | 1340 | |||
90 | Heringe | ausgel. | 440 | 600 | |
eingel. | 6000 | 43150 | |||
91 | Käse | ausgel. | 50 | 4200 | |
eingel. | 950 | ─ | |||
93 | Mineralwasser | ausgel. | ─ | 14000 | |
eingel. | 34 | 190 | |||
94 | Mühlenfabrikate, Fabrikate aus Mehl | ausgel. | 5000 | 6000 | |
eingel. | 76 | ─ | |||
95 | Reis | ausgel. | 4500 | 4500 | |
eingel. | 540 | 22400 | |||
96 | Salz, ausser Düngesalz | ausgel. | 40 | 2318 | |
eingel. | 490 | 16728 | |||
97 | Spiritus | ausgel. | 5100 | 20000 | |
eingel. | 720 | 45550 | |||
98 | Spirituosen | ausgel. | ─ | 18000 | |
eingel. | 4980 | 18258 | |||
99 | Südfrüchte | ausgel. | ─ | 500 | |
eingel. | 144 | 890 | |||
100 | Syrup, Melasse, Honig | ausgel. | 500 | 1146 | |
eingel. | 700 | 1240 | |||
101 | Taback | ausgel. | 10000 | 2115 | |
eingel. | 876 | 1500 | |||
102 | Tabacksfabrikate | ausgel. | 4400 | 1680 | |
eingel. | 1250 | 14556 | |||
103 | Thee | ausgel. | 540 | 1500 | |
eingel. | 7500 | 2740 | |||
104 | Wein | ausgel. | 450 | 1650 | |
eingel. | 270 | 480 | |||
105 | Zucker, roher | ausgel. | 5 | 1000 | |
eingel. | 290 | 1140 | |||
106 | ", raffinirter | ausgel. | 11000 | 5100 | |
eingel. | 640 | 450 | |||
108 | Kurze und Galanterie-Waaren | ausgel. | 4450 | 1400 | |
eingel. | 2700 | 1350 | |||
109 | Leinengarn | ausgel. | 2100 | 300 | |
eingel. | 1500 | 1144 | |||
110 | Leinwand und Segeltuch | ausgel. | 1000 | 500 | |
eingel. | 1156 | 1000 | |||
111 | Maschinen und Maschinentheile | ausgel. | 3540 | 2150 | |
eingel. | 5420 | 746 | |||
112 | Blei | ausgel. | 2900 | 1000 | |
eingel. | 740 | 1146 | |||
113 | Kupfer | ausgel. | 350 | 1500 | |
eingel. | 148 | 130 | |||
119 | Militär-Effekten und Munition | ausgel. | 5350 | 10000 | |
eingel. | 1800 | 55 | |||
120 | Oelkuchen und Oelkuchenmehl | ausgel. | 4400 | 1350 | |
eingel. | 3720 | ─ | |||
Ord- nungs- Num- mer. | Waarengattung. | Zu Thal. | Zu Berg. | ||
Ztr. | Ztr. | ||||
121 | Papier und Pappe | ausgel. | 150 | 4800 | |
eingel. | 290 | 2400 | |||
122 | Porzellan und Fayence | ausgel. | ─ | 900 | |
eingel. | 170 | 630 | |||
126 | Steine, roh und bearbeitet | " | 256 | 4740 | |
127 | Chamotte-, Dach- und Mauerziegel, auch Drains | ausgel. | ─ | 50 | |
eingel. | ─ | 1100 | |||
128 | Cement (Trass) | ausgel. | ─ | 4500 | |
136 | Wolle, thierische | " | 5500 | ─ | |
eingel. | 460 | ─ | |||
137 | Wollengarn | ausgel. | 100 | ─ | |
eingel. | 1900 | ─ | |||
140 | Vieh, lebendes | ausgel. | 5000 | ─ | |
eingel. | 1600 | ─ | |||
141 | Alle nicht genannten Gegenstände | ausgel. | ─ | 400 | |
Ausserdem: Flossholz. | |||||
Stämme | ausgel. | 3751800 | ─ | ||
eingel. | 300000 | ─ | |||
Ueberhaupt: an Gütern | ausgel. | 381000 | 299400 | ||
eingel. | 337300 | 407210 | |||
an Flossholz | ausgel. | 3751800 | ─ | ||
eingel. | 300000 | ─ | |||
3. Pinnauer Schleuse bei Wehlau (Alle). | |||||
12 | Steinkohlen | durchgg. | 150 | 50663 | |
33 | Düngemittel, sonst nicht genannt | " | 1800 | ─ | |
45 | Roggen | " | 12095 | 635 | |
46 | Weizen und Spelz | " | 33470 | ─ | |
48 | Hülsenfrüchte | " | 850 | ─ | |
55 | Feld-, Garten- und Walderzeugnisse, sonst nicht genannt | " | 360 | 1090 | |
59 | Fette und Oel in Fässern | " | 800 | ─ | |
61 | Thran | " | ─ | 70 | |
71 | Bau- und Nutzholz, europäisches | " | 18110 | 2100 | |
74 | Brennholz | " | 58640 | 2928 | |
88 | Fische und Fischwaaren | " | ─ | 190 | |
96 | Salz, ausser Düngesalz | " | ─ | 50 | |
107 | Kolonial-, Delikatesse- etc. Waaren, sonst nicht genannt | " | 3400 | 24600 | |
127 | Chamotte-, Dach- und Mauerziegel, auch Drains | " | 518500 | ─ | |
Ausserdem: Flossholz (Stämme) | " | 21240 | ─ | ||
Ueberhaupt: an Gütern | durchgg. | 648175 | 82326 | ||
an Flossholz | " | 21240 | ─ | ||
4. Bubainen (Pregel). | |||||
1 | Borsten, Haare, Hörner, Klauen, Leimleder und Flechsen | durchgg. | 6800 | ─ | |
12 | Steinkohlen | " | ─ | 9900 | |
Statistik des Deutschen Reichs. Band XLI. |