Anlage I. | ||||||||||||
Noch: Der Tabackbau | ||||||||||||
Staaten und Landestheile | Ein- wohner am 1. Dezem- ber 1875 | Gesammt- fläche in qkm | Fläche der Aecker, Gärten und Weinberge | Tabackbau in steuer- | ||||||||
Zahl der | Von den Pflanzern | |||||||||||
steuer- pflichtigen Taback- pflanzer | von den- selben mit Taback be- pflanzten Grund- stücke | 85 qm bis 1 a | über 1 a bis 2 a | über 2 a bis 3 a | über 3 a bis 4 a | über 4 a bis 5 a | über 5 a bis 7 a | |||||
ha | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Kreis Mannheim. | ||||||||||||
Amtsbez. Mannheim | ohne Stadt Mannheim | 18767 | 127,91 | 7493 | 2308 | 3990 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 77 |
Stadt Mannheim | 46453 | 23,60 | 686 | 176 | 224 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 3 | |
" Schwetzingen | 29066 | 202,43 | 9552 | 2726 | 6524 | 2 | 6 | 9 | 6 | 15 | 59 | |
" Weinheim | 18052 | 114,18 | 5965 | 1620 | 2933 | 1 | 14 | 11 | 17 | 31 | 120 | |
zusammen | 112338 | 468,12 | 23696 | 6830 | 13671 | 5 | 25 | 28 | 34 | 57 | 259 | |
Kreis Heidelberg. | ||||||||||||
Amtsbez. Eppingen | 17230 | 167,93 | 11210 | 88 | 112 | 1 | ─ | 1 | 2 | 3 | 13 | |
" Heidelberg | ohne Stadt Heidel- berg | 42547 | 314,74 | 14459 | 2207 | 4493 | ─ | 7 | 8 | 18 | 48 | 110 |
Stadt Heidelberg | 22334 | 32,83 | 1009 | 186 | 248 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | |
" Sinsheim | 34812 | 330,58 | 20713 | 609 | 889 | 4 | 10 | 13 | 18 | 55 | 98 | |
" Wiesloch | 19725 | 122,32 | 8082 | 1706 | 2918 | 3 | 32 | 20 | 29 | 94 | 144 | |
zusammen | 136648 | 968,40 | 55473 | 4796 | 8660 | 8 | 49 | 42 | 67 | 200 | 366 | |
Kreis Mosbach. | ||||||||||||
Amtsbez. Eberbach | 13623 | 203,71 | 5632 | 51 | 56 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | |
" Mosbach | 30396 | 354,89 | 17360 | 246 | 326 | 2 | 10 | 18 | 20 | 26 | 41 | |
" Tauberbischofsheim | 47533 | 672,56 | 43449 | 163 | 324 | 10 | 26 | 32 | 9 | 14 | 29 | |
" Wertheim | 25343 | 335,95 | 16675 | 67 | 95 | ─ | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
Uebrige Amtsbezirke1) | 35680 | 599,13 | 27351 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
zusammen | 152575 | 2166,24 | 110467 | 527 | 801 | 13 | 46 | 60 | 39 | 50 | 90 | |
Summe Baden | 1507179 | 15083,85 | 647866 | 27784 | 45040 | 67 | 345 | 322 | 504 | 977 | 2474 | |
Hessen. | ||||||||||||
Provinz Starkenburg. | ||||||||||||
Kreis Darmstadt ohne Stadt Darmstadt | 36288 | 263,18 | 13187 | 3 | 3 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | |
" Bensheim | 45398 | 391,18 | 18333 | 1526 | 2565 | 7 | 24 | 11 | 10 | 10 | 79 | |
" Dieburg | 52222 | 504,29 | 24746 | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | |
" Gross-Gerau | 35697 | 449,49 | 23225 | 6 | 6 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Heppenheim | 41905 | 406,21 | 16320 | 1125 | 2092 | 1 | 4 | 1 | 12 | 13 | 51 | |
" Offenbach ohne Stadt Offenbach | 47792 | 363,02 | 14239 | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Uebrige Theile der Provinz2) | 110868 | 641,70 | 17615 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
zusammen | 370170 | 3019,07 | 127665 | 2665 | 4671 | 8 | 35 | 13 | 22 | 24 | 133 | |
Provinz Oberhessen | 254036 | 3286,55 | 147263 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Rheinhessen | 260012 | 1373,97 | 116852 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Summe Hessen | 884218 | 7679,59 | 391780 | 2665 | 4671 | 8 | 35 | 13 | 22 | 24 | 133 | |
1) Amtsbezirke Adelsheim und Buchen. | ||||||||||||
2) Kreis Erbach, Städte Darmstadt und Offenbach. |