Anlage I. | |||||||||||
Noch: Der Tabackbau | |||||||||||
Staaten und Landestheile | Ein- wohner am 1. Dezem- ber 1875 | Gesammt- fläche in qkm | Fläche der Aecker, Gärten und Weinberge | Tabackbau in steuer- | |||||||
Zahl der | Von den Pflanzern | ||||||||||
steuer- pflichtigen Taback- pflanzer | von den- selben mit Taback be- pflanzten Grund- stücke | 85 qm bis 1 a | über 1 a bis 2 a | über 2 a bis 3 a | über 3 a bis 4 a | über 4 a bis 5 a | über 5 a bis 7 a | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
Noch: Reg.-Bez. Posen. | |||||||||||
Kreis Meseritz | 45760 | 1152,37 | 58530 | 141 | 141 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
" Bomst | 54797 | 1036,29 | 53180 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Fraustadt | 62429 | 1000,87 | 62452 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Krotoschin | 67231 | 954,02 | 71534 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Adelnau | 59329 | 892,30 | 49773 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Schildberg | 63786 | 977,05 | 59647 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Stadt Posen und Kreis Kröben | 137825 | 1047,28 | 76379 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
zusammen | 1033747 | 17503,43 | 1102549 | 280 | 289 | 7 | 68 | 17 | 3 | 3 | 4 |
Reg.-Bez. Bromberg. | |||||||||||
Kreis Czarnikau | 68350 | 1564,70 | 57626 | 115 | 115 | 24 | 52 | 6 | 4 | 2 | 3 |
" Kolmar i. Posen | 54328 | 1094,36 | 50922 | 165 | 176 | 19 | 93 | 26 | 12 | 5 | 6 |
" Wirsitz | 56700 | 1159,82 | 76308 | 18 | 18 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Landkreis Bromberg | 68194 | 1388,36 | 69135 | 10 | 11 | ─ | 8 | ─ | 1 | 1 | ─ |
Kreis Schubin | 56691 | 1161,80 | 69571 | 24 | 25 | 1 | 19 | 3 | 1 | ─ | ─ |
" Inowrazlaw | 76752 | 1652,25 | 107505 | 2 | 2 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Mogilno | 44725 | 934,19 | 70279 | 1 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Gnesen | 60844 | 1150,43 | 82879 | 4 | 6 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Wongrowitz | 54445 | 1329,61 | 93814 | 40 | 72 | ─ | 11 | 1 | ─ | 2 | ─ |
Stadtkreis Bromberg | 31308 | 12,86 | 356 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
zusammen | 572337 | 11448,38 | 678395 | 379 | 426 | 47 | 194 | 40 | 20 | 11 | 10 |
Provinz Schlesien. | |||||||||||
Reg.-Bez. Breslau. | |||||||||||
Kreis Namslau | 36616 | 583,90 | 37882 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Wartenberg | 51351 | 812,34 | 42401 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Oels | 65382 | 899,03 | 57349 | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
" Trebnitz | 50833 | 819,68 | 52677 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Militsch | 54453 | 931,16 | 45566 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Guhrau | 35509 | 679,21 | 40983 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Steinau | 23943 | 418,69 | 27341 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Wohlau | 47888 | 805,58 | 46493 | 7 | 7 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 |
" Neumarkt | 55891 | 708,91 | 52692 | 122 | 183 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Landkreis Breslau | 74604 | 750,77 | 57795 | 3 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Kreis Ohlau | 55100 | 616,09 | 44763 | 781 | 1140 | 5 | 26 | 24 | 24 | 35 | 95 |
" Brieg | 56449 | 603,53 | 38030 | 8 | 8 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ |
" Strehlen | 34644 | 344,21 | 27057 | 3 | 3 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Reichenbach | 67649 | 361,99 | 23887 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" Schweidnitz | 87020 | 592,05 | 43148 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Uebrige Kreise 1) | 674922 | 3544,77 | 218176 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
zusammen | 1472254 | 13471,91 | 856240 | 927 | 1347 | 8 | 35 | 26 | 27 | 38 | 103 |
1) Stadtkreis Breslau, Kreise Nimptsch, Münsterberg, Frankenstein, Striegau, Waldenburg, Glatz, Neurode, Habelschwerdt. |