Anlage VII. | ||||||||||||||||||||||||||||
im Deutschen Reich | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Betriebe mit mehr als 5 Gehülfen. | Nummern der Staaten und Landestheile | |||||||||||||||||||||||||||
Betriebsverhältnisse. | Personalverhältnisse. | Umtriebsmaschinen. | ||||||||||||||||||||||||||
Hauptbetriebe | Nebenbetriebe | Haupt- betriebe | Ge- schäfts- leiter | Kaufmännisch und technisch gebildetes Aufsichts- und Rechnungs- personal | Andere Personen (Gehülfen, Arbeiter, Lehrlinge etc.) | Be- schäf- tigte Per- sonen über- haupt (Sp. 28 bis 34) | Hierunter sind Lehrlinge | Im Durch- schnitt des Jahres 1875 beschäftigte Gehülfen, Arbeiter, Lehrlinge etc. | Betriebe, in welchen überhaupt mit Einschluss der Geschäftsleiter beschäftigt sind | Thiergöpel | Betriebe mit Wasserkraft | Pferdestärken der Wasser- kraftmaschinen | Betriebe mit Dampfkraft | Pferdestärken der Dampf- maschinen | Betriebe mit Gaskraft | Pferdestärken der Gaskraft- maschinen | ||||||||||||
einzelner Personen | wirthschaftlicher Gesellschaften und Genossenschaften | des Staates | männlich | weiblich | 10 und we- niger | 11 bis 50 | 51 bis 200 | 201 bis 1000 | ||||||||||||||||||||
m. | w. | m. | w. | zus. | m. | w. | m. | w. | Personen | |||||||||||||||||||
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 1. |
I. | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ─ | 20 | 5 | ─ | 32 | 1 | 77 | 4 | 335 | 1229 | 1564 | 1678 | 38 | 9 | 360 | 1202 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 19 | 7 | 52 | 1 | 2,00 | 1. |
189 | 2 | 153 | 36 | ─ | 225 | 6 | 251 | ─ | 2622 | 2663 | 5285 | 5767 | 243 | 15 | 2748 | 2768 | 50 | 106 | 32 | 1 | 3 | ─ | ─ | 5 | 43 | 1)─ | ─ | 2. |
19 | 1 | 17 | 2 | ─ | 20 | 1 | 17 | ─ | 305 | 280 | 585 | 623 | 49 | ─ | 326 | 300 | 4 | 10 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2)─ | ─ | 3. |
30 | 1 | 22 | 8 | ─ | 29 | 2 | 27 | ─ | 439 | 383 | 822 | 880 | 84 | 28 | 448 | 374 | 10 | 15 | 5 | ─ | 1 | 3)─ | ─ | 2 | 11 | ─ | ─ | 4. |
134 | 1 | 107 | 27 | ─ | 146 | 6 | 164 | 4 | 2244 | 3843 | 6087 | 6407 | 449 | 188 | 2302 | 3809 | 24 | 69 | 38 | 3 | ─ | ─ | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | 5. |
141 | 1 | 96 | 45 | ─ | 184 | 6 | 230 | ─ | 2234 | 3536 | 5770 | 6190 | 94 | 85 | 2376 | 3497 | 13 | 88 | 39 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 45 | 2 | 3,00 | 6. |
85 | 1 | 68 | 17 | ─ | 103 | 2 | 69 | ─ | 1238 | 262 | 1500 | 1674 | 133 | 2 | 1276 | 267 | 31 | 48 | 6 | ─ | 8 | ─ | ─ | 8 | 35 | 2 | 3,00 | 7. |
157 | 3 | 109 | 48 | ─ | 206 | 1 | 144 | 3 | 3096 | 1189 | 4285 | 4639 | 165 | 40 | 3179 | 1244 | 36 | 101 | 20 | ─ | 2 | ─ | ─ | 8 | 35 | 1 | 1,00 | 8. |
259 | 3 | 201 | 58 | ─ | 297 | 11 | 234 | ─ | 6118 | 3426 | 9544 | 10086 | 528 | 338 | 6316 | 3453 | 23 | 187 | 46 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 47 | 1 | 1,00 | 9. |
97 | 2 | 64 | 33 | ─ | 136 | 3 | 183 | 3 | 2268 | 2786 | 5054 | 5379 | 149 | 141 | 2230 | 2624 | 14 | 52 | 27 | 4 | ─ | 1 | 4 | 8 | 67 | 1 | 2,00 | 10. |
202 | ─ | 153 | 49 | ─ | 235 | 8 | 275 | ─ | 3244 | 3550 | 6794 | 7312 | 224 | 242 | 3334 | 3343 | 42 | 128 | 27 | 5 | ─ | 1 | 4 | 19 | 178 | 8 | 10,50 | 11. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1338 | 15 | 1010 | 328 | ─ | 1613 | 47 | 1671 | 14 | 24143 | 23147 | 47290 | 50635 | 2156 | 1088 | 24895 | 22881 | 253 | 814 | 253 | 18 | 18 | 7 | 37 | 75 | 517 | 16 | 22,50 | |
II. | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | ─ | 5 | ─ | 4 | 1 | 20 | 37 | 57 | 67 | 1 | 2 | 23 | 41 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1. |
2 | 1 | 2 | ─ | ─ | 2 | ─ | 5 | ─ | 11 | 69 | 80 | 87 | ─ | ─ | 13 | 71 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2. |
41 | 1 | 28 | 13 | ─ | 55 | 2 | 36 | ─ | 478 | 977 | 1455 | 1548 | 87 | 71 | 481 | 922 | 6 | 23 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 10 | 1 | 2,00 | 3. |
1 | ─ | ─ | 1 | ─ | 2 | ─ | 10 | ─ | 22 | 18 | 40 | 52 | 2 | ─ | 22 | 18 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4. |
7 | ─ | 6 | 1 | ─ | 9 | ─ | 22 | 1 | 111 | 92 | 203 | 235 | 3 | ─ | 113 | 88 | 1 | 5 | 1 | ─ | ─ | 1 | 4 | 1 | 8 | ─ | ─ | 5. |
18 | ─ | 10 | 8 | ─ | 26 | ─ | 28 | ─ | 161 | 401 | 562 | 616 | 17 | 29 | 173 | 412 | 1 | 13 | 4 | ─ | 1 | ─ | ─ | 5 | 24 | ─ | ─ | 6. |
20 | 2 | 15 | 5 | ─ | 26 | ─ | 35 | ─ | 349 | 350 | 699 | 760 | 39 | 51 | 346 | 356 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 37 | ─ | ─ | 7. |
4 | ─ | 2 | 2 | ─ | 6 | ─ | 16 | ─ | 80 | 40 | 120 | 142 | 2 | ─ | 78 | 52 | ─ | 3 | 1 | ─ | ─ | 1 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8. |
96 | 5 | 65 | 31 | ─ | 131 | 2 | 156 | 2 | 1232 | 1984 | 3216 | 3507 | 151 | 153 | 1249 | 1960 | 13 | 61 | 21 | 1 | 2 | 6 | 58 | 10 | 79 | 1 | 2,00 | |
III. | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ─ | 53 | 25 | ─ | 94 | 4 | 86 | ─ | 1199 | 1443 | 2642 | 2826 | 47 | 24 | 1244 | 1366 | 21 | 40 | 16 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2,00 | 1. |
127 | 3 | 84 | 43 | ─ | 172 | 6 | 218 | 1 | 2058 | 2335 | 4393 | 4790 | 103 | 41 | 2015 | 2354 | 25 | 72 | 30 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 16 | ─ | ─ | 2. |
65 | 1 | 50 | 15 | ─ | 79 | 1 | 47 | 2 | 837 | 1646 | 2483 | 2612 | 53 | 48 | 786 | 1596 | 14 | 39 | 10 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4)─ | ─ | 3. |
18 | 1 | 17 | 1 | ─ | 18 | 1 | 11 | ─ | 270 | 100 | 370 | 400 | 55 | 38 | 278 | 104 | 6 | 10 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4. |
288 | 5 | 204 | 84 | ─ | 363 | 12 | 362 | 3 | 4364 | 5524 | 9888 | 10628 | 258 | 151 | 4323 | 5420 | 66 | 161 | 58 | 3 | ─ | ─ | ─ | 2 | 16 | 1 | 2,00 | |
IV. | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ─ | 11 | 3 | ─ | 20 | ─ | 37 | ─ | 230 | 325 | 555 | 612 | 21 | 10 | 255 | 307 | 2 | 8 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 6 | ─ | ─ | 1. |
5 | ─ | 5 | ─ | ─ | 4 | ─ | 11 | ─ | 82 | 106 | 188 | 203 | 52 | 7 | 88 | 100 | ─ | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2. |
10 | ─ | 3 | 7 | ─ | 15 | ─ | 15 | 2 | 210 | 446 | 656 | 688 | 29 | 14 | 189 | 374 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | 2 | ─ | ─ | 3. |
4 | ─ | 3 | 1 | ─ | 6 | ─ | 16 | ─ | 128 | 185 | 313 | 335 | 2 | ─ | 120 | 183 | 1 | 1 | 1 | 1 | ─ | 1 | 20 | 2 | 14 | ─ | ─ | 4. |
33 | ─ | 22 | 11 | ─ | 45 | ─ | 79 | 2 | 650 | 1062 | 1712 | 1838 | 104 | 31 | 652 | 964 | 4 | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 22 | ─ | ─ | |
V. | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ─ | 4 | ─ | ─ | 6 | ─ | 5 | ─ | 48 | 54 | 102 | 113 | 5 | 14 | 41 | 52 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1. |
71 | ─ | 71 | ─ | ─ | 76 | ─ | 71 | ─ | 977 | 2032 | 3009 | 3156 | 112 | 145 | 920 | 1851 | 4 | 51 | 14 | 2 | ─ | 1 | 36 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2. |
56 | ─ | 56 | ─ | ─ | 71 | 1 | 44 | ─ | 682 | 1314 | 1996 | 2112 | 69 | 95 | 670 | 1287 | 6 | 33 | 17 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 10 | 1 | 1,00 | 3. |
151 | ─ | 151 | ─ | ─ | 191 | 1 | 157 | 1 | 3041 | 4249 | 7290 | 7640 | 221 | 215 | 2896 | 3932 | 13 | 94 | 41 | 3 | ─ | ─ | ─ | 2 | 33 | ─ | ─ | 4. |
282 | ─ | 282 | ─ | ─ | 344 | 2 | 277 | 1 | 4748 | 7649 | 12397 | 13021 | 407 | 469 | 4527 | 7122 | 23 | 182 | 72 | 5 | ─ | 1 | 36 | 3 | 43 | 1 | 1,00 | |
dem eine Bockwindmühle. ─ 4) Ausserdem 1 Betrieb mit Heissluftmaschine von 2,00 Pferdestärken. |