Anlage VII. | |||||||||||||||||||||||
Noch: Die Tabackfabrikation | |||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile | Betriebe überhaupt. | Von 100000 Personen der orts- anwesen- den Bevöl- kerung am 1. Dezbr. 1875 waren bei der Taback- fabrika- tion be- schäftigt | A. Betriebe ohne Gehülfen oder mit nicht mehr als 5 Gehülfen. | ||||||||||||||||||||
Hauptbetriebe | Nebenbetriebe | Beschäftigte Personen | Hauptbetriebe | Nebenbetriebe | Beschäftigte Personen | ||||||||||||||||||
Geschäfts- leiter | Gehülfen und Arbeiter | Lehrlinge | überhaupt (Sp 4─9) | Geschäfts- leiter | Gehülfen u. Arbeiter | Lehrlinge | über- haupt (Sp. 16 bis 21) | ||||||||||||||||
männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||
Noch: I. Preussen. | |||||||||||||||||||||||
Nach Provinzen. | 1. | Preussen | 88 | 1 | 94 | 3 | 395 | 1229 | 50 | 10 | 539 | 1242 | 1781 | 56 | 63 | 1 | 62 | 2 | 21 | 5 | 12 | 1 | 103 |
2. | Brandenburg | 1165 | 8 | 1191 | 32 | 3134 | 2822 | 441 | 26 | 4766 | 2880 | 7646 | 245 | 976 | 6 | 966 | 26 | 504 | 174 | 198 | 11 | 1879 | |
3. | Pommern | 96 | 4 | 93 | 6 | 321 | 310 | 69 | 1 | 483 | 317 | 800 | 55 | 77 | 3 | 73 | 5 | 48 | 30 | 20 | 1 | 177 | |
4. | Posen | 103 | 3 | 99 | 4 | 425 | 362 | 109 | 30 | 633 | 396 | 1029 | 64 | 73 | 2 | 70 | 2 | 43 | 7 | 25 | 2 | 149 | |
5. | Schlesien | 458 | 10 | 443 | 33 | 2084 | 3753 | 530 | 210 | 3057 | 3996 | 7053 | 184 | 324 | 9 | 297 | 27 | 125 | 94 | 81 | 22 | 646 | |
6. | Sachsen | 649 | 5 | 580 | 119 | 2468 | 3516 | 130 | 95 | 3178 | 3730 | 6908 | 318 | 508 | 4 | 396 | 113 | 98 | 65 | 36 | 10 | 718 | |
7. | Schlesw.-Holstein | 1242 | 21 | 1236 | 11 | 1920 | 307 | 292 | 5 | 3448 | 323 | 3771 | 351 | 1157 | 20 | 1133 | 9 | 746 | 47 | 159 | 3 | 2097 | |
8. | Hannover | 869 | 16 | 901 | 17 | 3457 | 1183 | 255 | 42 | 4613 | 1242 | 5855 | 290 | 712 | 13 | 695 | 16 | 382 | 31 | 90 | 2 | 1216 | |
9. | Westfalen | 722 | 20 | 689 | 85 | 5945 | 3099 | 565 | 342 | 7199 | 3526 | 10725 | 563 | 463 | 17 | 392 | 74 | 121 | 11 | 37 | 4 | 639 | |
10. | Hessen-Nassau | 311 | 7 | 348 | 12 | 2405 | 2666 | 165 | 153 | 2918 | 2831 | 5749 | 392 | 214 | 5 | 212 | 9 | 103 | 18 | 16 | 12 | 370 | |
11. | Rheinland | 805 | 16 | 814 | 30 | 3562 | 3359 | 311 | 253 | 4687 | 3642 | 8329 | 219 | 603 | 16 | 579 | 22 | 267 | 51 | 87 | 11 | 1017 | |
Dazu: Hohenzollern | 1 | 1 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 2 | ||
Preussischer Staat | 6509 | 112 | 6489 | 352 | 26117 | 22606 | 2917 | 1167 | 35523 | 24125 | 59648 | 232 | 5171 | 97 | 4876 | 305 | 2459 | 533 | 761 | 79 | 9013 | ||
II. | Bayern. | ||||||||||||||||||||||
Regierungsbezirke. | 1. | Oberbayern | 56 | 28 | 53 | 6 | 31 | 45 | 2 | 2 | 86 | 53 | 139 | 16 | 53 | 27 | 48 | 6 | 8 | 9 | 1 | ─ | 72 |
2. | Niederbayern | 60 | 38 | 50 | 10 | 20 | 72 | ─ | ─ | 70 | 82 | 152 | 24 | 58 | 37 | 48 | 10 | 4 | 3 | ─ | ─ | 65 | |
3. | Pfalz | 103 | 4 | 117 | 6 | 471 | 941 | 100 | 74 | 688 | 1021 | 1709 | 265 | 62 | 3 | 62 | 4 | 44 | 35 | 13 | 3 | 161 | |
4. | Oberpfalz | 11 | ─ | 12 | ─ | 31 | 19 | 2 | ─ | 45 | 19 | 64 | 13 | 10 | ─ | 10 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | 12 | |
5. | Oberfranken | 11 | 1 | 13 | ─ | 130 | 96 | 3 | ─ | 146 | 96 | 242 | 44 | 4 | 1 | 4 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 7 | |
6. | Mittelfranken | 53 | 5 | 56 | 7 | 181 | 391 | 17 | 29 | 254 | 427 | 681 | 112 | 35 | 5 | 30 | 7 | 9 | 19 | ─ | ─ | 65 | |
7. | Unterfranken | 32 | 3 | 40 | ─ | 352 | 306 | 39 | 51 | 431 | 357 | 788 | 132 | 12 | 1 | 14 | ─ | 7 | 7 | ─ | ─ | 28 | |
8. | Schwaben | 16 | 2 | 16 | 3 | 99 | 46 | 2 | 1 | 117 | 50 | 167 | 28 | 12 | 2 | 10 | 3 | 5 | 6 | ─ | 1 | 25 | |
zusammen | 342 | 81 | 357 | 32 | 1315 | 1916 | 165 | 157 | 1837 | 2105 | 3942 | 78 | 246 | 76 | 226 | 30 | 78 | 83 | 14 | 4 | 435 | ||
III. | Sachsen. | ||||||||||||||||||||||
Kreishaupt- mannschaften. | 1. | Dresden | 322 | 6 | 310 | 35 | 1362 | 1528 | 71 | 30 | 1743 | 1593 | 3336 | 445 | 244 | 6 | 216 | 31 | 124 | 109 | 24 | 6 | 510 |
2. | Leipzig | 475 | 14 | 477 | 53 | 2322 | 2394 | 122 | 47 | 2921 | 2494 | 5415 | 846 | 348 | 11 | 305 | 47 | 149 | 99 | 19 | 6 | 625 | |
3. | Zwickau | 268 | 2 | 239 | 43 | 911 | 1686 | 71 | 51 | 1221 | 1780 | 3001 | 298 | 203 | 1 | 160 | 42 | 80 | 86 | 18 | 3 | 389 | |
4. | Bautzen | 117 | 4 | 107 | 11 | 284 | 84 | 65 | 38 | 456 | 133 | 589 | 174 | 99 | 3 | 89 | 10 | 58 | 22 | 10 | ─ | 189 | |
zusammen | 1182 | 26 | 1133 | 142 | 4879 | 5692 | 329 | 166 | 6341 | 6000 | 12341 | 447 | 894 | 21 | 770 | 130 | 411 | 316 | 71 | 15 | 1713 | ||
IV. | Württemberg. | ||||||||||||||||||||||
Kreise. | 1. | Neckarkreis | 50 | 1 | 54 | 3 | 257 | 327 | 28 | 10 | 339 | 340 | 679 | 116 | 36 | 1 | 34 | 3 | 11 | 12 | 7 | ─ | 67 |
2. | Schwarzwaldkreis | 12 | ─ | 11 | 2 | 46 | 100 | 53 | 7 | 110 | 109 | 219 | 48 | 7 | ─ | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | ─ | 16 | |
3. | Jagstkreis | 24 | 1 | 29 | ─ | 198 | 443 | 31 | 16 | 258 | 459 | 717 | 184 | 14 | 1 | 14 | ─ | 2 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
4. | Donaukreis | 16 | 1 | 18 | ─ | 148 | 188 | 6 | ─ | 172 | 188 | 360 | 80 | 12 | 1 | 12 | ─ | 6 | 3 | 4 | ─ | 25 | |
zusammen | 102 | 3 | 112 | 5 | 649 | 1058 | 118 | 33 | 879 | 1096 | 1975 | 105 | 69 | 3 | 67 | 5 | 24 | 25 | 14 | 2 | 137 | ||
V. | Baden. | ||||||||||||||||||||||
Bezirke der Landes- kommissare. | 1. | Konstanz | 12 | ─ | 14 | 1 | 54 | 44 | 5 | 14 | 73 | 59 | 132 | 48 | 8 | ─ | 8 | 1 | 6 | 4 | ─ | ─ | 19 |
2. | Freiburg | 96 | 2 | 97 | 2 | 951 | 1921 | 112 | 145 | 1160 | 2068 | 3228 | 731 | 25 | 2 | 21 | 2 | 15 | 34 | ─ | ─ | 72 | |
3. | Karlsruhe | 91 | 1 | 103 | 2 | 689 | 1247 | 70 | 95 | 862 | 1344 | 2206 | 569 | 35 | 1 | 32 | 1 | 32 | 28 | 1 | ─ | 94 | |
4. | Mannheim | 281 | 8 | 304 | 14 | 3049 | 4119 | 226 | 218 | 3579 | 4351 | 7930 | 1975 | 130 | 8 | 113 | 13 | 72 | 84 | 5 | 3 | 290 | |
zusammen | 480 | 11 | 518 | 19 | 4743 | 7331 | 413 | 472 | 5674 | 7822 | 13496 | 895 | 198 | 11 | 174 | 17 | 125 | 150 | 6 | 3 | 475 | ||
1) Ausserdem 1 Betrieb mit Heissluftmaschine von 1,00 Pferdestärke. ─ 2) Ausserdem 1 Betrieb mit Heissluftmaschine von 2,00 Pferdestärken. ─ 3) Ausser- |