Anlage IX. | ||||
Noch: Fläche und Bevölkerung der Aufnahmebezirke. | ||||
Aufnahmebezirke | Flächen- inhalt in Quadrat- kilo- metern | Orts- anwesende Bevölke- rung am 1. Dezbr. 1875 | ||
Noch: Reg.-Bez. Düsseldorf. | ||||
Landkreis Düsseldorf | 362,09 | 49189 | ||
Stadtkreis Elberfeld | 28,44 | 80589 | ||
" Barmen | 21,72 | 86504 | ||
Kreis Mettmann | 250,49 | 58081 | ||
" Lennep | Stadt Remscheid | 27,75 | 26066 | |
übriger Kreis | 275,47 | 62083 | ||
" Solingen | 293,50 | 98401 | ||
" Neuss | 293,51 | 45507 | ||
" Grevenbroich | 237,08 | 39076 | ||
" Gladbach | Stadt München-Gladbach | 11,95 | 31970 | |
übriger Kreis | 227,88 | 78702 | ||
zusammen | 5467,11 | 1460376 | ||
Reg.-Bez. Köln. | ||||
Kreis Wipperfürth | 311,58 | 27318 | ||
" Waldbröl | 300,09 | 22258 | ||
" Gummersbach | 325,42 | 29369 | ||
Siegkreis | 765,62 | 85476 | ||
Kreis Mühlheim a./Rhein | 388,42 | 63548 | ||
Stadtkreis Köln | 7,70 | 135371 | ||
Landkreis Köln | 445,35 | 109785 | ||
Kreis Bergheim | 363,41 | 39858 | ||
" Euskirchen | 366,35 | 36732 | ||
" Rheinbach | 396,70 | 30774 | ||
" Bonn | Stadt Bonn | 15,93 | 28075 | |
übriger Kreis | 287,80 | 46227 | ||
zusammen | 3974,37 | 654791 | ||
Reg.-Bez. Trier. | ||||
Kreis Daun | 610,03 | 27011 | ||
" Prüm | 918,87 | 35377 | ||
" Bitburg | 780,53 | 43537 | ||
" Wittlich | 640,83 | 37535 | ||
" Bernkastel | 668,80 | 43490 | ||
Stadtkreis Trier | 60,42 | 32972 | ||
Landkreis Trier | 957,74 | 63165 | ||
Kreis Saarburg | 453,90 | 30368 | ||
" Merzig | 418,15 | 35720 | ||
" Saarlouis | 444,07 | 61176 | ||
" Saarbrücken | 385,19 | 102652 | ||
" Ottweiler | 306,58 | 58613 | ||
" Sanct Wendel | 537,25 | 43495 | ||
zusammen | 7182,36 | 615111 | ||
Reg.-Bez. Aachen. | ||||
Kreis Erkelenz | 288,97 | 38147 | ||
" Heinsberg | 243,49 | 35351 | ||
" Geilenkirchen | 196,78 | 25954 | ||
Aufnahmebezirke | Flächen- inhalt in Quadrat- kilo- metern | Orts- anwesende Bevölke- rung am 1. Dezbr. 1875 | ||
Noch: Reg.-Bez. Aachen. | ||||
Kreis Jülich | 318,41 | 41280 | ||
" Düren | 562,63 | 68025 | ||
Stadtkreis Aachen | 30,38 | 79606 | ||
Landkreis Aachen | 338,79 | 97427 | ||
Kreis Eupen | 175,88 | 25477 | ||
" Montjoie | 361,53 | 18005 | ||
" Schleiden | 823,82 | 42995 | ||
" Malmedy | 813,04 | 30277 | ||
zusammen | 4153,72 | 502544 | ||
Reg.-Bez. Sigmaringen. | ||||
Oberamt Sigmaringen | 441,75 | 21046 | ||
" Gammertingen | 328,70 | 13823 | ||
" Hechingen | 235,75 | 19907 | ||
" Haigerloch | 135,85 | 11690 | ||
zusammen | 1142,05 | 66466 | ||
Provinzen. | ||||
Ostpreussen | 36975,86 | 1856421 | ||
Westpreussen | 25484,11 | 1342750 | ||
Rrandenburg | 39898,68 | 3126411 | ||
Pommern | 30122,29 | 1462290 | ||
Posen | 28951,81 | 1606084 | ||
Schlesien | 40284,90 | 3843699 | ||
Sachsen | 25240,33 | 2168988 | ||
Schleswig-Holstein | 18287,34 | 1073926 | ||
Hannover*) | 38422,73 | 2017393 | ||
Westfalen | 20199,33 | 1905697 | ||
Hessen-Nassau | 15662,56 | 1467898 | ||
Rheinland | 26975,10 | 3804381 | ||
Dazu: Hohenzollern | 1142,05 | 66466 | ||
Summe Preussen*) | 347647,09 | 25742404 | ||
II. | Bayern. | |||
Reg.-Bez. Oberbayern. | ||||
Stadtbezirk München | 51,98 | 198829 | ||
Bezirksamt München l./Is. | 809,63 | 38426 | ||
" München r./Is. | 906,80 | 27664 | ||
" Miesbach | 843,83 | 22905 | ||
" Tölz | 742,66 | 13385 | ||
" Werdenfels | 794,13 | 10130 | ||
" Weilheim | 665,97 | 22272 | ||
" Schongau | 701,40 | 18947 | ||
Stadt und Bezirksamt Landsberg | 649,64 | 27386 | ||
Bezirksamt Bruck | 473,25 | 20940 | ||
" Dachau | 438,50 | 21193 | ||
" Friedberg | 370,68 | 22744 | ||
*) Die Abweichung gegen die in Anlage I S. 22 für den Preussischen Staat verzeichnete Flächenangabe beruht auf Aenderungen des Flächeninhalts der Provinz Hannover. Vergl. Anmerkung auf S. 74. |