B. Tabackfabrikation: a) für eigene Rechnung ohne Gehülfen; | b) für eigene Rech- | |||||||||||||||||||||||
Hauptabschnitte des Deutschen Reichsgebiets | Gesammtzahl aller Tabackfabrikations- geschäfte für eigene oder fremde Rechnung mit oder ohne Gehülfen 1878 | Tabackfabrikanten, welche nur mit Beihülfe der Familienangehörigen ohne fremde Gehülfen Taback verarbeiten und im Detail für eigene Rechnung verkaufen. | Gesammtzahl der Geschäftsbetriebe mit fremden Gehülfen 1878*) | Von den Betrieben*) | ||||||||||||||||||||
Gesammtzahl der Geschäfts- betriebe 1878 | Menge des im Jahre 1877 verarbeiteten Tabacks | Geschäfte, betrieben als | Von den Geschäften sind der Regel nach in Betrieb | werden ohne Handel mit Rohtaback oder mit Taback- fabrikaten geführt | sind verbunden mit | |||||||||||||||||||
selbstgezogener Taback | für eigene Rechnung angekaufter Taback | von Anderen zur Verarbei- tung gelieferter Taback | zusammen | Hauptbeschäftigung | Nebenbeschäftigung neben | während des ganzen Jahres | nur während eines Theils des Jahres, und zwar | Handel mit Rohtaback, aber nicht mit Tabackfabrikaten | Handel mit Tabackfabrikaten, aber nicht mit Rohtaback | Handel mit Rohtaback und mit Tabackfabrikaten | ||||||||||||||
Landwirthschaft | Handwerk | Handel | sonstigem Nahrungszweig | 3/4 bis unter 1 Jahr | 1/2 bis unter 3/4 Jahr | 1/4 bis unter 1/2 Jahr | unter 1/4 Jahr | unbestimmt, welchen Jahrestheil | ||||||||||||||||
Ctr. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | |||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | ||
I. | Ostpreussen | 1 Stadt | 14 | 2 | ─ | 24 | ─ | 24 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 12 | 10 | ─ | 2 | ─ |
das Uebrige | 41 | 25 | 15 | 235 | 1 | 251 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | ─ | 5 | 13 | 11 | 1 | 1 | ─ | ||
im Ganzen | 55 | 27 | 15 | 259 | 1 | 275 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | ─ | 5 | 25 | 21 | 1 | 3 | ─ | ||
II. | Westpreussen | 2 Städte | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 5 | ─ | 3 | ─ |
das Uebrige | 45 | 7 | 6 | 56 | ─ | 62 | 4 | ─ | ─ | 1 | 2 | 4 | ─ | 1 | ─ | 1 | 1 | 38 | 26 | 4 | 4 | 4 | ||
im Ganzen | 54 | 7 | 6 | 56 | ─ | 62 | 4 | ─ | ─ | 1 | 2 | 4 | ─ | 1 | ─ | 1 | 1 | 46 | 31 | 4 | 7 | 4 | ||
III. | Stadt Berlin | 670 | 79 | ─ | 1255 | 15 | 1270 | 65 | ─ | 3 | 3 | 8 | 71 | 1 | 1 | 3 | 3 | ─ | 540 | 440 | 13 | 82 | 5 | |
IV. | Brandenburg ohne Berlin | 8 Städte | 132 | 32 | ─ | 865 | ─ | 865 | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 3 | 1 | 2 | 2 | ─ | 99 | 68 | 1 | 28 | 2 |
das Uebrige | 458 | 130 | 2 | 2310 | 18 | 2330 | 89 | 7 | 6 | 18 | 10 | 83 | 4 | 9 | 6 | 7 | 21 | 304 | 227 | 13 | 58 | 6 | ||
im Ganzen | 590 | 162 | 2 | 3175 | 18 | 3195 | 112 | 8 | 7 | 21 | 14 | 107 | 7 | 10 | 8 | 9 | 21 | 403 | 295 | 14 | 86 | 8 | ||
V. | Pommern | 3 Städte | 22 | 5 | ─ | 49 | ─ | 49 | 2 | ─ | ─ | 1 | 2 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17 | 8 | ─ | 8 | 1 |
das Uebrige | 104 | 33 | 2 | 617 | 1 | 620 | 23 | 2 | ─ | 3 | 5 | 26 | ─ | 4 | ─ | 1 | 2 | 58 | 43 | ─ | 13 | 2 | ||
im Ganzen | 126 | 38 | 2 | 666 | 1 | 669 | 25 | 2 | ─ | 4 | 7 | 31 | ─ | 4 | ─ | 1 | 2 | 75 | 51 | ─ | 21 | 3 | ||
VI. | Posen | 2 Städte | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 3 | ─ | 9 | ─ |
das Uebrige | 114 | 29 | ─ | 476 | 70 | 546 | 15 | ─ | ─ | 7 | 7 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | ─ | 85 | 71 | ─ | 11 | 3 | ||
im Ganzen | 126 | 29 | ─ | 476 | 70 | 546 | 15 | ─ | ─ | 7 | 7 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | ─ | 97 | 74 | ─ | 20 | 3 | ||
VII. | Schlesien | 4 Städte | 125 | 28 | ─ | 151 | ─ | 151 | 3 | ─ | 6 | 3 | 16 | 21 | ─ | ─ | 1 | ─ | 6 | 87 | 65 | 4 | 16 | 2 |
das Uebrige | 575 | 203 | 57 | 1855 | 23 | 1935 | 95 | 27 | 23 | 20 | 38 | 110 | 7 | 20 | 25 | 25 | 16 | 233 | 179 | 9 | 34 | 11 | ||
im Ganzen | 700 | 231 | 57 | 2006 | 23 | 2086 | 98 | 27 | 29 | 23 | 54 | 131 | 7 | 20 | 26 | 25 | 22 | 320 | 244 | 13 | 50 | 13 | ||
VIII. | Sachsen, Prov. | 6 Städte | 163 | 35 | ─ | 554 | ─ | 554 | 23 | ─ | 4 | 2 | 6 | 27 | 2 | 2 | 2 | ─ | 2 | 118 | 90 | ─ | 22 | 6 |
das Uebrige | 475 | 163 | 8 | 1793 | 26 | 1827 | 91 | 6 | 22 | 15 | 29 | 97 | 6 | 7 | 24 | 12 | 17 | 187 | 163 | 4 | 19 | 1 | ||
im Ganzen | 638 | 198 | 8 | 2347 | 26 | 2381 | 114 | 6 | 26 | 17 | 35 | 124 | 8 | 9 | 26 | 12 | 19 | 305 | 253 | 4 | 41 | 7 | ||
IX. | Schleswig-Hol- stein | 3 Städte | 739 | 63 | ─ | 476 | 4 | 480 | 48 | ─ | 2 | 3 | 10 | 12 | 4 | 22 | 20 | 5 | ─ | 133 | 81 | 5 | 46 | 1 |
das Uebrige | 556 | 251 | ─ | 2052 | 104 | 2156 | 140 | 9 | 17 | 32 | 53 | 107 | 20 | 18 | 41 | 58 | 7 | 218 | 167 | 7 | 41 | 3 | ||
im Ganzen | 1295 | 314 | ─ | 2528 | 108 | 2636 | 188 | 9 | 19 | 35 | 63 | 119 | 24 | 40 | 61 | 63 | 7 | 351 | 248 | 12 | 87 | 4 | ||
X. | Hannover | 4 Städte | 132 | 26 | ─ | 408 | ─ | 408 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 91 | 62 | 1 | 27 | 1 |
das Uebrige | 934 | 246 | 15 | 2978 | 25 | 3018 | 113 | 46 | 7 | 26 | 54 | 136 | 6 | 42 | 34 | 10 | 18 | 440 | 383 | 4 | 52 | 1 | ||
im Ganzen | 1066 | 272 | 15 | 3386 | 25 | 3426 | 122 | 48 | 8 | 27 | 67 | 148 | 9 | 45 | 37 | 11 | 22 | 531 | 445 | 5 | 79 | 2 | ||
XI. | Westfalen | 5 Städte | 50 | 13 | ─ | 273 | ─ | 273 | 12 | ─ | ─ | 1 | ─ | 12 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 37 | 29 | ─ | 8 | ─ |
das Uebrige | 556 | 84 | ─ | 2174 | ─ | 2174 | 53 | 8 | ─ | 10 | 13 | 70 | ─ | 6 | 6 | 2 | ─ | 352 | 344 | ─ | 8 | ─ | ||
im Ganzen | 606 | 97 | ─ | 2447 | ─ | 2447 | 65 | 8 | ─ | 11 | 13 | 82 | ─ | 7 | 6 | 2 | ─ | 389 | 373 | ─ | 16 | ─ | ||
XII. | Hessen-Nassau | 4 Städte | 45 | 5 | ─ | 83 | ─ | 83 | 4 | ─ | ─ | 1 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 40 | 34 | 2 | 3 | 1 |
das Uebrige | 253 | 106 | ─ | 1099 | ─ | 1099 | 48 | 14 | 6 | 12 | 26 | 56 | 3 | 9 | 14 | 5 | 19 | 132 | 125 | 2 | 5 | ─ | ||
im Ganzen | 298 | 111 | ─ | 1182 | ─ | 1182 | 52 | 14 | 6 | 13 | 26 | 61 | 3 | 9 | 14 | 5 | 19 | 172 | 159 | 4 | 8 | 1 | ||
XIII. | Rheinprovinz mit Hohenzollern | 13 Städte | 292 | 26 | ─ | 318 | 43 | 361 | 14 | ─ | 1 | 8 | 3 | 19 | 2 | 2 | ─ | 1 | 2 | 133 | 96 | 1 | 35 | 1 |
das Uebrige | 421 | 206 | 57 | 5132 | 28 | 5217 | 113 | 35 | 10 | 27 | 21 | 145 | 3 | 20 | 13 | 17 | 5 | 280 | 221 | 3 | 55 | 1 | ||
im Ganzen | 713 | 232 | 57 | 5450 | 71 | 5578 | 127 | 35 | 11 | 35 | 24 | 164 | 5 | 22 | 13 | 18 | 7 | 413 | 317 | 4 | 90 | 2 | ||
XIV. | Ober-, Nieder- bayern, Oberpfalz und Schwaben | 3 Städte | 37 | 22 | ─ | 870 | ─ | 870 | 7 | ─ | 3 | 2 | 10 | 7 | ─ | ─ | 1 | 14 | ─ | 13 | 8 | ─ | 5 | ─ |
das Uebrige | 1601 | 1540 | 2 | 1587 | 51 | 1640 | 18 | 322 | 308 | 424 | 468 | 14 | 1 | 9 | 41 | 1469 | 5 | 20 | 13 | 1 | 4 | 2 | ||
im Ganzen | 1638 | 1562 | 2 | 2457 | 51 | 2510 | 25 | 322 | 311 | 426 | 478 | 21 | 1 | 9 | 42 | 1483 | 5 | 33 | 21 | 1 | 9 | 2 | ||
XV. | Ober-, Mittel-, Unterfranken | 4 Städte | 36 | 7 | ─ | 62 | ─ | 62 | 3 | ─ | ─ | 2 | 2 | 2 | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | 29 | 17 | 1 | 11 | ─ |
das Uebrige | 39 | 13 | 8 | 113 | ─ | 121 | 3 | 1 | ─ | 1 | 8 | 2 | ─ | 1 | 7 | 3 | ─ | 24 | 20 | 1 | 3 | ─ | ||
im Ganzen | 75 | 20 | 8 | 175 | ─ | 183 | 6 | 1 | ─ | 3 | 10 | 4 | ─ | 2 | 7 | 6 | ─ | 53 | 37 | 2 | 14 | ─ | ||
*) In die Spalten 19 bis 23 sind die Tabackfabrikationsgeschäfte, deren Fragebogen unbeantwortet geblieben sind (vergl. Nachw. B, Sp. 748), auf Grund der Angaben der Zählungsbehörden mit aufgenommen, in alle übrigen Spalten dagegen nicht. |