Anlage X. | |||||||||||||||||||||
der allgemeinen statistischen Aufnahme. | |||||||||||||||||||||
fabrikation. | III. Handel mit Taback- fabrikaten. | Bemerkungen*) | |||||||||||||||||||
arbeiten. | B. Geschäfte, welche für fremde Rechnung arbeiten. | A. In grösserem Umfange. | B. In gerin- gerem Um- fange. | Unbeant- wortet ge- bliebene Fragebogen für | Fragebogen für Handel mit Tabackfabrikaten, in welchen nur die Fragen 1 bis 7 beant- wortet sind | ||||||||||||||||
beschäftigen. | Gesammtzahl der Geschäfte für fremde Rechnung 1878 | a. Geschäfte ohne fremde Gehülfen. | b. Geschäfte mit fremden Gehülfen. | Anzahl der Geschäfte 1878 | Davon als Haupt- ge- schäft betrie- bene | Im Jahre 1877 | |||||||||||||||
arbeiteter Rohtaback | Werth der 1877 her- gestellten Fabrikate | Anzahl | Im Jahre 1877 verarbeiteter Rohtaback | Anzahl 1878 überhaupt | Im Jahre 1877 | Werth der 1877 her- gestellten Fabrikate | |||||||||||||||
ausser- halb | zu- sammen Werth | 1878 überhaupt | davon verarbeiten selbst- gezogenen Taback | durch- schnitt- lich beschäf- tigte Personen inner- halb und Arbeiter ausser- halb der Ge- schäfts- räume | verarbeiteter Rohtaback | durch- schnitt- lich inner- halb der Ge- schäfts- räume beschäf- tigte Per- sonen | Werth der in das Ausland verkauften Fabrikate | Rohtabackhandel | Tabackfabrikation für eigene Rechnung | Handel mit Taback- fabrikaten | |||||||||||
Ge- räume | über- haupt | da- runter selbst- gezo- gener | Menge | Werth | Anzahl der Ge- schäfte 1878 | ||||||||||||||||
Ctr. | [Mark2]. | [Mark2]. | Ctr. | Ctr. | Ctr. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | |||||||||||||
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. |
20 | 1247572 | 1960427 | 3 | 3 | 2 | 57 | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 89 | 65 | 162 | 12420 | 6939 | ─ | ─ | ─ | 6 |
100 | 953940 | 1768827 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 18 | 160 | 16000 | 32000 | 127 | 84 | 295 | 144430 | 5993 | ─ | ─ | 3 | 12 |
6405 | 5471796 | 11473097 | 51 | 32 | ─ | 549 | ─ | 19 | 61 | 682 | 78150 | 188840 | 751 | 555 | 1152 | 265754 | 8118 | 4 | 73 | 142 | ─ |
2405 | 4601059 | 8118029 | 25 | 22 | 2 | 435 | 25 | 3 | 15 | 168 | 18000 | 27520 | 364 | 200 | 493 | 1000 | 14427 | ─ | 4 | 10 | 26 |
85 | 994220 | 1766968 | 13 | 13 | 2 | 171 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 269 | 93 | 504 | 1410 | 7159 | ─ | 1 | 12 | 11 |
468 | 1661263 | 2900180 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 169 | 80 | 399 | 22000 | 8017 | ─ | 3 | 3 | ─ |
7634 | 6547999 | 12583574 | 149 | 146 | 2 | 386 | 246 | 3 | 64 | 774 | 62000 | 109700 | 667 | 295 | 1488 | 95947 | 26925 | ─ | ─ | 1 | 47 |
8895 | 8313294 | 15451528 | 135 | 133 | ─ | 2180 | ─ | 2 | 29 | 276 | 25200 | 55300 | 353 | 182 | 857 | 1300 | 17280 | ─ | ─ | 2 | 18 |
9868 | 4073515 | 7919170 | 630 | 370 | ─ | 3793 | ─ | 260 | 1288 | 10914 | 1078461 | 2233555 | 179 | 108 | 371 | 119267 | 12011 | ─ | ─ | ─ | 7 |
8708 | 7786830 | 13812866 | 263 | 255 | ─ | 3509 | ─ | 8 | 151 | 1092 | 99901 | 204752 | 335 | 157 | 756 | 14142 | 19089 | ─ | ─ | ─ | 13 |
5379 | 9581779 | 17556395 | 120 | 117 | ─ | 1991 | ─ | 3 | 77 | 695 | 54200 | 115530 | 105 | 50 | 232 | 40050 | 17926 | ─ | 38 | 1 | 1 |
3341 | 6376968 | 11817032 | 15 | 14 | ─ | 203 | ─ | 1 | 40 | 272 | 24740 | 49000 | 232 | 144 | 484 | 114800 | 13218 | ─ | 1 | 7 | 4 |
4083 | 12897487 | 24822399 | 68 | 65 | ─ | 989 | ─ | 3 | 106 | 868 | 74260 | 128500 | 534 | 337 | 1059 | 20018 | 43961 | 2 | 5 | 4 | 27 |
242 | 460408 | 1348097 | 43 | 42 | ─ | 202 | ─ | 1 | 2 | 7 | 700 | 1400 | 391 | 193 | 859 | 2580 | 25558 | ─ | ─ | ─ | 9 |
132 | 3646573 | 5516551 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 12 | 124 | 11700 | 19700 | 253 | 91 | 540 | 1020 | 16905 | ─ | ─ | 1 | 9 |
534 | 1430650 | 2800988 | 8 | 5 | ─ | 41 | ─ | 3 | 76 | 160 | 23400 | 32440 | 42 | 19 | 89 | ─ | 6624 | 2 | ─ | ─ | 2 |
36684 | 12289866 | 23883028 | 922 | 910 | ─ | 10988 | ─ | 12 | 78 | 735 | 55936 | 112836 | 913 | 424 | 2156 | 47408 | 25897 | ─ | 2 | 8 | 43 |
1089 | 2623624 | 4943964 | 10 | 8 | ─ | 145 | ─ | 2 | 11 | 85 | 8000 | 17585 | 191 | 102 | 395 | 78300 | 23196 | 1 | ─ | 2 | 18 |
5792 | 10366583 | 19768632 | 64 | 40 | 1 | 580 | 3 | 24 | 514 | 4877 | 342030 | 640605 | 263 | 95 | 557 | 114490 | 13962 | 2 | 1 | 4 | 8 |
2035 | 6199467 | 12871954 | 50 | 45 | ─ | 492 | ─ | 5 | 157 | 1749 | 204425 | 365620 | 143 | 70 | 256 | ─ | 8584 | ─ | 2 | ─ | 4 |
629 | 1461810 | 2587324 | 11 | 9 | ─ | 97 | ─ | 2 | 8 | 60 | 4850 | 8400 | 178 | 64 | 312 | 20495 | 3576 | ─ | ─ | 1 | 2 |
2867 | 2746208 | 4803082 | 144 | 132 | ─ | 1212 | ─ | 12 | 80 | 598 | 47300 | 75998 | 169 | 62 | 432 | 400 | 10943 | ─ | 1 | ─ | 7 |
6390 | 5024627 | 9652941 | 131 | 124 | ─ | 1788 | ─ | 7 | 44 | 384 | 36450 | 61650 | 193 | 74 | 405 | 5130 | 9309 | ─ | ─ | ─ | 7 |
12723 | 6232811 | 13177862 | 522 | 517 | ─ | 7597 | ─ | 5 | 30 | 214 | 24750 | 49613 | 160 | 101 | 362 | 1123475 | 1367 | ─ | ─ | 4 | 6 |
28609 | 4931082 | 11288695 | 286 | 221 | ─ | 2721 | ─ | 65 | 321 | 3747 | 307820 | 737090 | 656 | 434 | 1204 | 3907824 | 5353 | 1 | ─ | 2 | 42 |
100 | 1968428 | 3681567 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 189 | 162 | 376 | 77572 | 14591 | 4 | 1 | 2 | 12 |
155217 | 129889859 | 248275177 | 3666 | 3223 | 9 | 40126 | 338 | 443 | 3182 | 28641 | 2598273 | 5267634 | 7915 | 4241 | 16195 | 6231232 | 366928 | 16 | 132 | 209 | 341 |
41411 | 10759876 | 22989907 | 1023 | 790 | ─ | 10391 | ─ | 233 | 1115 | 10021 | 973291 | 2050615 | 845 | 562 | 1587 | 4822969 | 7514 | 1 | ─ | 6 | 50 |
113806 | 119129983 | 225285270 | 2643 | 2433 | 9 | 29735 | 338 | 210 | 2067 | 18620 | 1624982 | 3217019 | 7070 | 3679 | 14608 | 1408263 | 359414 | 15 | 132 | 203 | 292 |
350 | 724025 | 952420 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 9 | 30 | 240 | 1600 | ─ | ─ | 1 | ─ |
in den Spalten 2, 6 und 11 und 36, die in Spalte 44 geführten auch in Spalte 37 mit nachgewiesen, während sie in den übrigen Spalten fehlen. |