Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1878. | |||||||||||||||
Noch: IV. F. Die ehelich Geborenen überhaupt nach Staaten, Landestheilen und Monaten. ─ Schluss. | |||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der ehelich Geborenen im Monat | Im Jahre 1878. | |||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Sep- tember. | Ok- tober. | No- vember. | De- zember. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: V. | Baden. | ||||||||||||||
Kreis Baden | 438 | 417 | 420 | 391 | 393 | 340 | 389 | 417 | 456 | 384 | 381 | 372 | 4798 | ||
" Karlsruhe | 950 | 866 | 937 | 877 | 888 | 912 | 885 | 953 | 945 | 924 | 858 | 846 | 10841 | ||
" Mannheim | 422 | 380 | 436 | 401 | 414 | 378 | 422 | 397 | 420 | 376 | 392 | 399 | 4837 | ||
" Heidelberg | 501 | 411 | 485 | 462 | 490 | 449 | 528 | 474 | 514 | 474 | 457 | 430 | 5675 | ||
" Mosbach | 502 | 463 | 524 | 492 | 462 | 470 | 449 | 534 | 483 | 491 | 453 | 482 | 5805 | ||
Zusammen | 4907 | 4495 | 4937 | 4662 | 4704 | 4413 | 4760 | 4855 | 4767 | 4685 | 4560 | 4413 | 56158 | ||
VI. | Hessen. | ||||||||||||||
Provinz Starkenburg | 1244 | 1121 | 1235 | 1162 | 1176 | 1135 | 1213 | 1198 | 1211 | 1108 | 1098 | 1135 | 14036 | ||
" Oberhessen | 699 | 675 | 761 | 658 | 697 | 663 | 707 | 661 | 687 | 693 | 636 | 624 | 8161 | ||
" Rheinhessen | 792 | 820 | 856 | 771 | 841 | 799 | 801 | 817 | 761 | 742 | 717 | 754 | 9471 | ||
Zusammen | 2735 | 2616 | 2852 | 2591 | 2714 | 2597 | 2721 | 2676 | 2659 | 2543 | 2451 | 2513 | 31668 | ||
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 1411 | 1265 | 1376 | 1236 | 1303 | (a 1220 | 1269 | 1437 | 1468 | 1482 | 1395 | 1315 | (a 16177 | |
VIII. | Sachsen-Weimar | 882 | 796 | 887 | 810 | 781 | 807 | 764 | 815 | 828 | 779 | 801 | 847 | 9797 | |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 245 | 212 | 188 | 211 | 236 | 211 | 199 | 278 | 272 | 265 | 239 | 228 | 2784 | |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 736 | 756 | 816 | 747 | 704 | 630 | 659 | 671 | 761 | 759 | 714 | 683 | 8636 | ||
Fürstenthum Lübeck | 99 | 80 | 84 | 90 | 97 | 81 | 81 | 93 | 104 | 79 | 87 | 86 | 1061 | ||
" Birkenfeld | 116 | 95 | 121 | 101 | 105 | 122 | 110 | 96 | 119 | 84 | 112 | 116 | 1297 | ||
Zusammen | 951 | 931 | 1021 | 938 | 906 | 833 | 850 | 860 | 984 | 922 | 913 | 885 | 10994 | ||
XI. | Braunschweig | 953 | 952 | 1032 | 992 | 967 | 889 | 931 | 957 | 1029 | 959 | 882 | 949 | 11492 | |
XII. | Sachsen-Meiningen | 578 | 558 | 582 | 538 | 611 | 580 | 531 | 537 | 506 | 495 | 534 | 566 | 6616 | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 486 | 441 | 477 | 452 | 469 | 456 | 504 | 524 | 520 | 519 | 491 | 507 | 5846 | |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 529 | 489 | 527 | 492 | 558 | 547 | 505 | 551 | 522 | 523 | 519 | 530 | 6292 | |
XV. | Anhalt | 729 | 589 | 678 | 649 | 618 | 622 | 653 | 697 | 688 | 718 | 661 | 705 | 8007 | |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 226 | 224 | 242 | 209 | 208 | 204 | 216 | 207 | 210 | 208 | 196 | 200 | 2550 | |
XVII. | Schwarzburg-Sondershaus. | 207 | 160 | 188 | 172 | 189 | 170 | 191 | 180 | 198 | 158 | 171 | 187 | 2171 | |
XVIII. | Waldeck | 166 | 144 | 180 | 164 | 177 | 151 | 131 | 144 | 184 | 162 | 143 | 142 | 1888 | |
XIX. | Reuss älterer Linie | 152 | 141 | 160 | 162 | 160 | 149 | 161 | 158 | 197 | 180 | 158 | 155 | 1933 | |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 305 | 275 | 288 | 267 | 299 | 271 | 281 | 310 | 306 | 268 | 308 | 298 | 3476 | |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 86 | 95 | 99 | 80 | 85 | 95 | 89 | 105 | 111 | 116 | 79 | 84 | 1124 | |
XXII. | Lippe | 307 | 234 | 245 | 284 | 270 | 233 | 327 | 491 | 527 | 524 | 422 | 422 | 4286 | |
XXIII. | Lübeck | 158 | 149 | 160 | 150 | 184 | 150 | 153 | 159 | 182 | 164 | 164 | 152 | 1925 | |
XXIV. | Bremen | 544 | 479 | 481 | 470 | 466 | 439 | 474 | 529 | 468 | 481 | 466 | 464 | 5761 | |
XXV. | Hamburg | 1263 | 1199 | 1371 | 1303 | 1271 | 1197 | 1259 | 1383 | 1359 | 1316 | 1253 | 1236 | 15410 | |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | ||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | 1867 | 1705 | 1828 | 1723 | 1693 | 1624 | 1713 | 1695 | 1779 | 1810 | 1680 | 1680 | 20797 | ||
" Ober-Elsass | 1369 | 1214 | 1358 | 1301 | 1400 | 1222 | 1242 | 1284 | 1351 | 1241 | 1276 | 1200 | 15458 | ||
" Lothringen | 1210 | 1203 | 1355 | 1170 | 1278 | 1141 | 1191 | 1212 | 1248 | 1257 | 1150 | 1252 | 14667 | ||
Zusammen | 4446 | 4122 | 4541 | 4194 | 4371 | 3987 | 4146 | 4191 | 4378 | 4308 | 4106 | 4132 | 50922 | ||
Deutsches Reich | (a 140630 | 130952 | 141116 | (a 133646 | 135063 | (a 127268 | 130876 | 138516 | 142101 | 138951 | 134902 | (a 136430 | (b 1630451 | ||
a) Darunter 1 todtgeborenes Kind, b) darunter 4 todtgeborene Kinder ohne Angabe des Geschlechts. |