Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1878. | ||||||||||||||||
Noch: VI. Die Eheschliessungen, Geborenen und Gestorbenen im Jahre 1878 nach Gebietsgruppen und nach Monaten. ─ Schluss. | ||||||||||||||||
Gegenstand und Monate. | Zahl der Eheschliessungen, der Geborenen und der Gestorbenen in folgenden Gebietsgruppen: | |||||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. | XIV. | XV. | ||
Stadt Berlin. | Provinzen Ost- preussen und West- preussen | Provinzen Pommern und Schleswig- Holstein, beide Meck- lenburg, Oldenb. Fürstenthum Lübeck, Staaten Lübeck und Hamburg. | Provinz Branden- burg ohne Berlin. | Provinz Posen. | Reg-Bez. Oppeln. | Reg.- Bezirke Breslau und Liegnitz. | König- reich Sachsen und die 8 Thürin- gischen Staaten. | Provinz Sachsen, Landdr. Hildes- heim, Herzog- thümer Braun- schweig und Anhalt. | Provinz Hannover ohne Hil- desheim, Reg.-Bez Münster, Oldenb. Herzogth. Olden- burg, Staat Bremen. | Rhein- provinz, Reg.-Bez. Arnsberg und Oldenb. Fürsten- thum Bir- kenfeld. | Provinz Hessen- Nassau, Beg.-Bez. Minden, Grossher- zogthum Hessen, Waldeck, Lippe und Schaum- burg- Lippe. | Bayern rechts des Rheins. | Württem- berg, Baden, Hohen- zollern. | Rhein- pfalz und Elsass- Lothrin- gen. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
Gesammtzahl der Weiblichen Geborenen. | Januar | 1941 | 6167 | 5847 | 3615 | 3262 | 2672 | 4146 | 7007 | 5479 | 3688 | 8819 | 4878 | 7577 | 6327 | 3521 |
Februar | 1708 | 5529 | 5441 | 3382 | 3060 | 2332 | 3810 | 6690 | 4907 | 3612 | 8530 | 4770 | 7495 | 5909 | 3242 | |
März | 1928 | 5949 | 5869 | 3540 | 3095 | 2426 | 3992 | 7182 | 5405 | 3937 | 9231 | 4989 | 8134 | 6159 | 3552 | |
April | 1716 | 5439 | 5601 | 3353 | 2957 | 2357 | 3863 | 6582 | 5220 | 3780 | 8662 | 4719 | 7804 | 5985 | 3342 | |
Mai | 1841 | 5387 | 5644 | 3388 | 2815 | 2435 | 4138 | 7003 | 5006 | 3466 | 8556 | 4653 | 7934 | 6178 | 3370 | |
Juni | 1835 | 4907 | 5138 | 3196 | 2582 | 2228 | 3956 | 6903 | 4738 | 3182 | 8038 | 4462 | 7445 | 5706 | 3088 | |
Juli | 1902 | 5114 | 5264 | 3319 | 2891 | 2345 | 4023 | 7052 | 4880 | 3342 | 7809 | 4521 | 7635 | 5900 | 3223 | |
August | 1882 | 5693 | 5668 | 3628 | 3305 | 2445 | 4255 | 7043 | 5320 | 3644 | 8250 | 4833 | 7639 | 6163 | 3342 | |
September | 1913 | 6334 | 6122 | 3892 | 3284 | 2494 | 4256 | 6999 | 5450 | 3778 | 8326 | 4980 | 7825 | 6093 | 3400 | |
Oktober | 1906 | 6017 | 5967 | 3675 | 3338 | 2363 | 4260 | 6968 | 5433 | 3622 | 8142 | 4773 | 7634 | 5932 | 3339 | |
November | 1881 | 6199 | 5758 | 3594 | 3433 | 2546 | 4037 | 6694 | 5128 | 3469 | 8145 | 4551 | 7247 | 5856 | 3203 | |
Dezember | 1997 | 6300 | 5778 | 3531 | 3341 | 2477 | 3977 | 7003 | 5271 | 3545 | 8424 | 4661 | 7351 | 5902 | 3282 | |
Jahr 1878 | 22450 | 69035 | 68097 | 42113 | 37363 | 29120 | 48713 | 83126 | 62237 | 43065 | 100932 | 56790 | 91720 | 72110 | 39904 | |
Gesammtzahl der Lebend- geborenen. | Januar | 3866 | 12068 | 11625 | 7238 | 6418 | 5290 | 8047 | 13847 | 10714 | 7353 | 17285 | 9693 | 15115 | 12404 | 6788 |
Februar | 3430 | 10983 | 10793 | 6576 | 6062 | 4576 | 7444 | 13040 | 9805 | 7233 | 16918 | 9390 | 14704 | 11452 | 6476 | |
März | 3719 | 11767 | 11766 | 6953 | 6182 | 4754 | 7836 | 13891 | 10568 | 7899 | 18262 | 9767 | 16123 | 12235 | 6990 | |
April | 3383 | 10570 | 11121 | 6572 | 5893 | 4797 | 7497 | 13079 | 10100 | 7487 | 17062 | 9356 | 15547 | 11840 | 6626 | |
Mai | 3537 | 10646 | 10900 | 6630 | 5664 | 4854 | 8139 | 14106 | 10023 | 6901 | 16890 | 9283 | 15795 | 12196 | 6659 | |
Juni | 3505 | 9797 | 10209 | 6332 | 5226 | 4414 | 7587 | 13831 | 9496 | 6268 | 15792 | 8807 | 14844 | 11443 | 6242 | |
Juli | 3739 | 10273 | 10521 | 6606 | 5734 | 4797 | 7870 | 13824 | 9624 | 6595 | 15493 | 9069 | 15172 | 11707 | 6415 | |
August | 3792 | 11297 | 11416 | 7200 | 6377 | 4854 | 8391 | 14030 | 10439 | 7193 | 16421 | 9428 | 15310 | 12145 | 6622 | |
September | 3811 | 12253 | 12299 | 8873 | 6614 | 4876 | 8401 | 14118 | 10809 | 7573 | 16733 | 9842 | 15367 | 11905 | 6833 | |
Oktober | 3745 | 12070 | 11847 | 7208 | 6628 | 4846 | 8387 | 13729 | 10651 | 7198 | 16046 | 9537 | 14974 | 11752 | 6586 | |
November | 3755 | 12053 | 11470 | 7121 | 6631 | 5025 | 7834 | 13227 | 10168 | 6914 | 15910 | 8949 | 14664 | 11674 | 6376 | |
Dezember | 3823 | 12491 | 11430 | 7015 | 6719 | 4844 | 7728 | 13845 | 10351 | 6873 | 16504 | 9194 | 14495 | 11691 | 6503 | |
Jahr 1878 | 44105 | 136268 | 135397 | 83324 | 74148 | 57927 | 95161 | 164567 | 122748 | 85487 | 199316 | 112315 | 182110 | 142444 | 79116 | |
Gesammtzahl der Todtgeborenen. | Januar | 157 | 530 | 527 | 350 | 269 | 191 | 442 | 602 | 475 | 357 | 883 | 469 | (a 588 | 460 | 327 |
Februar | 130 | 485 | 425 | 321 | 220 | 145 | 453 | 548 | 464 | 318 | 809 | 393 | 538 | 417 | 301 | |
März | 144 | 511 | 519 | 347 | 315 | 177 | 467 | 648 | 429 | 322 | 871 | 420 | 579 | 476 | 333 | |
April | 175 | 446 | 473 | 317 | 242 | 138 | 429 | 575 | 430 | 300 | 822 | 369 | 531 | (a 480 | 288 | |
Mai | 149 | 446 | 477 | 302 | 220 | 155 | 437 | 589 | 399 | 263 | 778 | 386 | 500 | 451 | 291 | |
Juni | 163 | 405 | (a 380 | 280 | 210 | 145 | 407 | 545 | 361 | 223 | 727 | 321 | 486 | 400 | 269 | |
Juli | 147 | 408 | 388 | 270 | 221 | 152 | 332 | 485 | 379 | 274 | 646 | 314 | 478 | 436 | 259 | |
August | 129 | 444 | 402 | 323 | 219 | 135 | 425 | 505 | 402 | 271 | 705 | 374 | 455 | 418 | 261 | |
September | 131 | 473 | 436 | 317 | 222 | 146 | 421 | 511 | 424 | 296 | 633 | 373 | 549 | 384 | 273 | |
Oktober | 147 | 478 | 434 | 328 | 260 | 140 | 421 | 559 | 409 | 306 | 742 | 345 | 539 | 413 | 291 | |
November | 139 | 530 | 470 | 349 | 261 | 157 | 448 | 596 | 403 | 275 | 765 | 386 | 472 | 458 | 271 | |
Dezember | 150 | 511 | 540 | 339 | 269 | 179 | 422 | 598 | 454 | 306 | 818 | 406 | (a 568 | 442 | 275 | |
Jahr 1878 | 1761 | 5667 | (a 5471 | 3843 | 2928 | 1860 | 5104 | 6761 | 5029 | 3511 | 9199 | 4556 | (b 6283 | (a 5235 | 3439 | |
a) Darunter 1 eheliches geborenes Kind, b) darunter 2 ehelich geborene Kinder ohne Angabe des Geschlechts. |