Die Bodenbenutzung im Deutschen Reiche nach den landwirthschaftlichen Aufnahmen des Jahres 1878. | ||||||||||
Noch: I. Die hauptsächlichen Bodenbenutzungs- | ||||||||||
Staaten und Landestheile. | Die Flächen der nachgenannten Boden- | |||||||||
Acker- und Gartenland. | Wiesen. | Weiden und Hutungen | ||||||||
Ackerland. | Gartenland. | Acker- und Gartenland zusammen. | Reiche Weiden. 1) | Geringe Weiden und Hutungen. | Weiden und Hutungen überhaupt. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||||
Noch: I. | Preussen, | |||||||||
b) | nach Provinzen. | |||||||||
1. | Provinz Ostpreussen | 1878469,8 | 5247,7 | 1883717,5 | 485288,5 | 46224,4 | 319414,9 | 365639,3 | ||
2. | " Westpreussen | 1376391,1 | 5604,8 | 1381995,9 | 177979,8 | 28488,9 | 243484,7 | 271973,6 | ||
3. | " Brandenburg | 1830497,0 | 12290,6 | 1842787,6 | 404437,6 | 28536,1 | 162175,7 | 190711,8 | ||
4. | " Pommern | 1654623,3 | 6177,9 | 1660801,2 | 308591,9 | 21329,3 | 233632,1 | 254961,4 | ||
5. | " Posen | 1773829,5 | 6956,1 | 1780785,6 | 235626,7 | 17942,8 | 120210,3 | 138153,1 | ||
6. | " Schlesien | 2218688,9 | 15045,6 | 2233734,5 | 347130,4 | 5208,1 | 69856,1 | 75064,2 | ||
7. | " Sachsen | 1521548,3 | 11945,6 | 1533493,9 | 214828,6 | 9370,2 | 106341,6 | 115711,8 | ||
8. | " Schleswig-Holstein | 1079855,6 | 5173,9 | 1085029,5 | 205792,0 | 106658,2 | 230712,6 | 337370,8 | ||
9. | " Hannover | 1239125,0 | 11343,3 | 1250468,3 | 398956,1 | 108919,2 | 1238171,2 | 1347090,4 | ||
10. | " Westfalen | 835410,7 | 13286,8 | 848697,5 | 156482,7 | 60837,6 | 287691,8 | 348529,4 | ||
11. | " Hessen-Nassau | 615573,1 | 5273,8 | 620846,9 | 181018,0 | 5195,2 | 63335,4 | 68530,6 | ||
12. | " Rheinland | 1226944,1 | 13897,4 | 1240841,5 | 206378,2 | 54244,9 | 202602,9 | 256847,8 | ||
13. | Hohenzollern | 51504,4 | 882,7 | 52387,1 | 11991,6 | 564,2 | 7528,8 | 8093,0 | ||
I. Königreich Preussen | 17302460,8 | (4 113126,2 | 17415587,0 | 3334502,1 | 493519,1 | (3 3285158,1 | 3778677,2 | |||
II. | Bayern. | |||||||||
1. | Reg.-Bez. Oberbayern | 580710,6 | 8961,9 | 589672,5 | 349195,1 | 7161,5 | 50255,1 | 57416,6 | ||
2. | " Niederbayern | 464247,0 | 6412,6 | 470659,6 | 196129,7 | 766,3 | 10760,3 | 11526,6 | ||
3. | " Pfalz | 258631,3 | 3314,3 | 261945,6 | 54085,3 | 131,4 | 1422,0 | 1553,4 | ||
4. | " Oberpfalz | 372996,5 | 3777,9 | 376774,4 | 126462,7 | 2138,3 | 26988,4 | 29126,7 | ||
5. | " Oberfranken | 294143,2 | 2582,3 | 296725,5 | 108143,4 | 1467,3 | 15957,4 | 17424,7 | ||
6. | " Mittelfranken | 346813,5 | 3206,7 | 350020,2 | 96285,3 | 2573,2 | 17547,5 | 20120,7 | ||
7. | " Unterfranken | 386499,9 | 3532,1 | 390032,0 | 71948,0 | 1862,3 | 9922,8 | 11785,1 | ||
8. | " Schwaben | 330252,5 | 4295,8 | 334548,3 | 243941,8 | 9130,6 | 77510,7 | 86641,3 | ||
II. Königreich Bayern | 3034294,5 | 36083,6 | 3070378,1 | 1246191,3 | 25230,9 | 210364,2 | 235595,1 | |||
III. | Sachsen. | |||||||||
1. | Kreishauptmannschaft Dresden | 236333,2 | 4251,7 | 240584,9 | 49057,1 | 793,6 | 3035,7 | 3829,3 | ||
2. | " Leipzig | 238986,4 | 5284,6 | 244271,0 | 35286,4 | 600,2 | 2226,8 | 2827,0 | ||
3. | " Zwickau | 200035,8 | 3238,5 | 203274,3 | 67255,4 | 619,5 | 3973,0 | 4592,5 | ||
4. | " Bautzen | 122483,1 | 1654,9 | 124138,0 | 34538,3 | 565,7 | 3715,2 | 4280,9 | ||
III. Königreich Sachsen | 797838,5 | 14429,7 | 812268,2 | 186137,2 | 2579,0 | 12950,7 | 15529,7 | |||
IV. | Württemberg. | |||||||||
1. | Neckarkreis | 159726,4 | 2281,5 | 162007,9 | 40555,9 | 333,1 | 4321,2 | 4654,3 | ||
2. | Schwarzwaldkreis | 188915,3 | 1585,6 | 190500,9 | 55470,0 | 1377,5 | 20612,7 | 21990,2 | ||
3. | Jagstkreis | 212703,5 | 2948,6 | 215652,1 | 84702,6 | 2366,4 | 18861,5 | 21227,9 | ||
4. | Donaukreis | 308630,5 | 3179,8 | 311810,3 | 102863,3 | 2626,0 | 18439,6 | 21065,6 | ||
IV. Königreich Württemberg | 869975,7 | 9995,5 | 879971,2 | 283591,8 | 6703,0 | 62235,0 | 68938,0 | |||
V. | Baden. | |||||||||
1. | Kreis Konstanz | 88693,2 | 2590,6 | 91283,8 | 27047,0 | ─ | 1699,0 | 1699,0 | ||
2. | " Villingen | 41736,5 | 541,6 | 42278,1 | 14631,0 | 11,0 | 5062,0 | 5073,0 | ||
3. | " Waldshut | 41639,1 | 1318,2 | 42957,3 | 16929,0 | ─ | 5594,0 | 5594,0 | ||
4. | " Freiburg | 74761,0 | 1592,7 | 76353,7 | 31287,0 | ─ | 9208,0 | 9208,0 | ||
5. | " Lörrach | 25744,6 | 1250,0 | 26994,6 | 13778,0 | 232,0 | 9084,0 | 9316,0 | ||
6. | " Offenburg | 47219,0 | 1460,6 | 48679,6 | 23903,0 | ─ | 307,0 | 307,0 | ||
1) S. Anmerk. 1 Seite II. 12. ─ 2) S. Anmerk. 2 Seite II. 13. ─ 3) Einschliesslich Haiden. ─ 4) Spalte 2 ausschliesslich, Spalte 13 einschliesslich |