Die Bodenbenutzung im Deutschen Reiche nach den landwirthschaftlichen Aufnahmen des Jahres 1878. | ||||||||||
Noch: I. Die hauptsächlichen Bodenbenutzungs- | ||||||||||
Staaten und Landestheile. | Die Flächen der nachgenannten Boden- | |||||||||
Acker- und Gartenland. | Wiesen. | Weiden und Hutungen | ||||||||
Ackerland. | Gartenland. | Acker- und Gartenland zusammen. | Reiche Weiden. 1) | Geringe Weiden und Hutungen. | Weiden und Hutungen überhaupt. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||||
Noch: V. | Baden. | |||||||||
7. | Kreis Baden | 28434,4 | 1940,0 | 30374,4 | 16248,0 | 23,0 | 600,0 | 623,0 | ||
8. | " Karlsruhe | 68545,2 | 1626,1 | 70171,3 | 18091,0 | ─ | 267,0 | 267,0 | ||
9. | " Mannheim | 23278,2 | 595,3 | 23873,5 | 5757,0 | ─ | 50,0 | 50,0 | ||
10. | " Heidelberg | 53325,2 | 1271,8 | 54597,0 | 7044,0 | ─ | 114,0 | 114,0 | ||
11. | " Mosbach | 104524,0 | 1951,1 | 106475,1 | 14388,0 | ─ | 1340,0 | 1340,0 | ||
V. Grossh. Baden | (3 597900,4 | (4 16138,0 | 614038,4 | 189103,0 | 266,0 | 33325,0 | 33591,0 | |||
VI. | Hessen. | |||||||||
1. | Provinz Starkenburg | 126200,8 | 737,1 | 126937,9 | 33994,2 | 226,0 | 437,2 | 663,2 | ||
2. | " Oberhessen | 146584,2 | 659,1 | 147243,3 | 52883,9 | 1702,5 | 6541,6 | 8244,1 | ||
3. | " Rheinhessen | 105918,5 | 697,2 | 106615,7 | 5511,3 | 5,0 | 131,3 | 136,3 | ||
VI. Grossh. Hessen | 378703,5 | 2093,4 | 380796,9 | 92389,4 | 1933,5 | 7110,1 | 9043,6 | |||
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 750243,0 | 9060,7 | 759303,7 | 103798,7 | . | . | 68417,6 | ||
VIII. | Sachsen-Weimar | 199864,5 | (9 776,2 | 200640,7 | 31213,6 | 870,7 | 11571,7 | 12442,4 | ||
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 139161,8 | 1764,4 | 140926,2 | 18722,2 | . | . | 7111,9 | ||
X. | Oldenburg. | |||||||||
1. | Herzogthum Oldenburg | 124745,5 | 7835,2 | 132580,7 | 63034,4 | 53031,9 | 227154,9 | 280186,8 | ||
2. | Fürstenthum Lübeck | 37558,6 | 848,4 | 38407,0 | 5383,7 | 298,3 | 312,3 | 610,6 | ||
3. | " Birkenfeld | 17651,2 | 116,2 | 17767,4 | 7625,2 | ─ | 558,1 | 558,1 | ||
X. Grossh. Oldenburg | 179955,3 | 8799,8 | 188755,1 | (7 76043,3 | 53330,2 | (8 228025,3 | 281355,5 | |||
XI. | Braunschweig | 178518,0 | 4649,0 | 183167,0 | 36674,0 | 1670,0 | 13783,0 | 15453,0 | ||
XII. | Sachsen-Meiningen | 100839,1 | (9 1699,5 | 102538,6 | 27350,0 | 357,0 | 5211,3 | 5568,3 | ||
XIII. | Sachsen-Altenburg | 75782,6 | 883,5 | 76666,1 | 11040,0 | 252,6 | 2517,2 | 2769,8 | ||
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 103483,0 | 917,0 | 104400,0 | 19368,5 | 347,7 | 3343,3 | 3691,0 | ||
XV. | Anhalt | 139302,9 | 1835,4 | 141138,3 | 16512,9 | 158,1 | (8 3113,5 | 3271,6 | ||
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 38219,8 | 526,8 | 38746,6 | 7169,1 | 176,3 | 1586,9 | 1763,2 | ||
XVII. | Schwarzburg-Sondershausen | 50426,6 | 419,3 | 50845,9 | 3974,0 | 6,0 | 1839,3 | 1845,3 | ||
XVIII. | Waldeck | 47804,5 | 837,5 | 48642,0 | 9013,9 | 312,8 | 6854,9 | 7167,7 | ||
XIX. | Reuss älterer Linie | 12788,3 | 37,5 | 12825,8 | 5334,0 | . | . | 609,0 | ||
XX. | Reuss jüngerer Linie | 31169,6 | 708,6 | 31878,2 | 13845,5 | 358,5 | 2089,0 | 2447,5 | ||
XXI. | Schaumburg-Lippe | 14766,0 | 607,2 | 15373,2 | 3629,1 | 258,7 | (8 2763,8 | 3022,5 | ||
XXII. | Lippe 11) | . | . | . | . | . | . | . | ||
XXIII. | Lübeck | 16906,0 | 1089,0 | 17995,0 | 2788,0 | 139,0 | 620,0 | 759,0 | ||
XXIV. | Bremen | 6250,4 | (9 43,0 | 6293,4 | 9712,2 | 4839,4 | 683,1 | 5522,5 | ||
XXV. | Hamburg | 17874,7 | 1324,0 | 19198,7 | 3349,4 | . | . | 7358,2 | ||
XXVI. | Elsass-Lothringen | |||||||||
1. | Bezirk Unter-Elsass | 200682,5 | 1697,8 | 202380,3 | 63777,3 | 1872,5 | 7679,2 | 9551,7 | ||
2. | " Ober-Elsass | 133581,2 | 815,4 | 134396,6 | 46911,5 | 3737,7 | 13422,4 | 17160,1 | ||
3. | " Lothringen | 348388,8 | 2130,3 | 350519,1 | 65487,5 | 1516,5 | 2603,2 | 4119,7 | ||
XXVI. Elsass-Lothringen | 682652,5 | 4643,5 | 687296,0 | 176176,3 | 7126,7 | 23704,8 | 30831,5 | |||
Deutsches Reich 11) | 25767182,0 | 232488,3 | 25999670,3 | 5907629,5 | . | . | 4602782,1 | |||
1) S. Anmerk. 1 Seite II. 12. ─ 2) S. Anmerk. 2 Seite II. 13. ─ 3) Hierunter 29940,0 ha Reutfeld. ─ 4) Hierunter 944,2 Kastanienwald. ─ 5) Hierunter 27578,0 ha und Weidenpflanzungen, welche im Statistischen Jahrbuch f. d. D. R. Jahrgang 1880 S. 21 unter Forstland nachgewiesen sind. ─ 8) Einschliesslich Jahrbuch f. d. D. R. S. 21 sind unter Ödland etc. 210362,0 ha einbegriffen, die hier in Spalte 6 nachgewiesen sind. ─ 11) Spalte 1─18 sowie in den |