Die Bodenbenutzung im Deutschen Reiche nach den landwirthschaftlichen Aufnahmen des Jahres 1878. | ||||||||||||||||||
Noch: IV. Hackfrüchte und Gemüse. ─ Fortsetzung. | ||||||||||||||||||
Im Jahre 1878 wurden angebaut Hektare | Wiederholung der Namen der Staaten und Landestheile. | |||||||||||||||||
als Hauptfrucht | als Nebenfrucht | |||||||||||||||||
gebaute Gemüse | die Hack- früchte und Gemüse Sp. 1─9. | Topi- nambur. | Runkel- rüben als Futter- rüben. | Möhren (Wur- zeln). | Weisse (Steck-, Stoppel-) Rüben. | Kohl- rüben (Wrucken, Ober- rüben). | Kraut und Feld- kohl. | andere feldmässig gebaute Hack- früchte oder Gemüse. | die Hack- früchte und Gemüse Sp. 15 bis 21. | |||||||||
unter 1) | ||||||||||||||||||
Spar- gel. | Meer- rettig. | |||||||||||||||||
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||||||||
Noch: I. | Preussen, | |||||||||||||||||
b) | nach Provinzen. | |||||||||||||||||
─ | ─ | 148541,9 | ─ | 28,4 | 23,5 | 60,4 | 19,5 | 7,2 | 0,5 | 139,5 | 1. | Provinz Ostpreussen. | ||||||
─ | ─ | 169928,6 | ─ | 9,5 | ─ | 84,8 | 1,8 | 0,7 | ─ | 96,8 | 2. | " Westpreussen. | ||||||
139,7 | 39,2 | 298037,1 | ─ | 208,7 | 519,9 | 1827,8 | 635,3 | 40,6 | 11,1 | 3243,4 | 3. | " Brandenburg. | ||||||
1,2 | ─ | 171348,1 | ─ | 2,5 | 33,2 | 284,9 | 100,1 | ─ | ─ | 420,7 | 4. | " Pommern. | ||||||
─ | ─ | 251219,0 | ─ | 50,2 | 55,9 | 528,3 | 24,3 | 20,0 | 200,5 | 879,2 | 5. | " Posen. | ||||||
3,4 | 15,7 | 389581,3 | 1,8 | 51,3 | 199,6 | 9565,3 | 61,6 | 18,1 | 4,6 | 9902,3 | 6. | " Schlesien. | ||||||
22,4 | 3,8 | 298918,0 | ─ | 37,0 | 16,8 | 1959,8 | 114,9 | 4,5 | 1,0 | 2134,0 | 7. | " Sachsen. | ||||||
7,0 | ─ | 37325,2 | ─ | 0,3 | ─ | 6,0 | ─ | 1,7 | 0,2 | 8,2 | 8. | " Schleswig-Holstein. | ||||||
43,8 | 125,9 | 151861,5 | ─ | 66,9 | 72,3 | 6917,0 | 266,5 | 382,6 | 10,5 | 7715,8 | 9. | " Hannover. | ||||||
─ | ─ | 98680,0 | ─ | 14,3 | 819,8 | 16649,5 | 245,9 | 91,7 | 38,3 | 17859,5 | 10. | " Westfalen. | ||||||
11,5 | ─ | 106924,6 | ─ | 111,9 | 8,1 | 3173,7 | 31,4 | 5,6 | 24,5 | 3355,2 | 11. | " Hessen-Nassau. | ||||||
12,5 | ─ | 226644,1 | ─ | 145,2 | 175,3 | 37384,0 | 794,0 | 150,6 | 18,4 | 38667,5 | 12. | " Rheinland. | ||||||
─ | ─ | 4749,1 | ─ | 2,4 | ─ | 0,3 | ─ | ─ | 3,2 | 5,9 | 13. | Hohenzollern. | ||||||
241,5 | 184,6 | 2353758,5 | 1,8 | 728,6 | 1924,4 | 78441,8 | 2295,3 | 723,3 | 312,8 | 84428,0 | I. Königr. Preussen | |||||||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||
─ | ─ | 31500,4 | 0,3 | 405,8 | 29,1 | 5032,2 | 27,5 | 37,6 | ─ | 5532,5 | 1. | Reg.-Bez. Oberbayern. | ||||||
─ | ─ | 36410,3 | 5,1 | 378,0 | 9,4 | 9256,2 | 43,4 | 133,7 | 0,9 | 9826,7 | 2. | " Niederbayern. | ||||||
9,9 | 5,3 | 67252,1 | ─ | 13,2 | 14,0 | 10557,5 | 52,8 | 5,2 | 0,6 | 10643,3 | 3. | " Pfalz. | ||||||
─ | ─ | 56151,3 | . | 229,2 | 64,2 | 6884,4 | 142,9 | 158,0 | 31,5 | 7510,2 | 4. | " Oberpfalz. | ||||||
9,8 | 191,6 | 51158,3 | 1,1 | 51,5 | 30,7 | 8250,8 | 89,3 | 97,9 | 2,8 | 8524,1 | 5. | " Oberfranken. | ||||||
66,6 | 235,8 | 41718,0 | 0,2 | 747,3 | 36,3 | 6750,3 | 354,3 | 35,1 | 38,8 | 7962,3 | 6. | " Mittelfranken. | ||||||
0,9 | 1,5 | 66992,2 | 1,0 | 25,9 | 13,1 | 2454,8 | 161,8 | 20,8 | 6,3 | 2683,7 | 7. | " Unterfranken. | ||||||
0,4 | ─ | 23141,3 | ─ | 21,1 | 6,4 | 546,5 | 8,5 | 3,0 | ─ | 585,5 | 8. | " Schwaben. | ||||||
87,6 | 434,2 | 374323,9 | 7,7 | 1872,0 | 203,2 | 49732,7 | 880,5 | 491,3 | 80,9 | 53268,3 | II. Königr. Bayern | |||||||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||
. | . | 41030,4 | ─ | ─ | 20,1 | 5187,6 | 14,2 | 18,9 | 7,5 | 5248,3 | 1. | Kreishptmsch. Dresden. | ||||||
. | . | 44478,0 | ─ | ─ | 0,5 | 965,4 | 1,0 | 11,2 | ─ | 978,1 | 2. | " Leipzig. | ||||||
. | . | 41835,0 | ─ | ─ | ─ | 6,0 | ─ | 1,1 | ─ | 7,1 | 3. | " Zwickau. | ||||||
. | . | 22295,0 | ─ | ─ | 10,3 | 2170,5 | 30,3 | 2,2 | 0,1 | 2213,4 | 4. | " Bautzen. | ||||||
. | . | 149638,4 | ─ | ─ | 30,9 | 8329,5 | 45,5 | 33,4 | 7,6 | 8446,9 | III. Königr. Sachsen | |||||||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||
. | . | 31700,3 | ─ | 14,4 | 2,0 | 1309,2 | 10,9 | 13,8 | 0,8 | 1351,1 | 1. | Neckarkreis. | ||||||
. | . | 27205,3 | ─ | 14,8 | ─ | 96,6 | 0,6 | ─ | 6,3 | 118,3 | 2. | Schwarzwaldkreis. | ||||||
. | . | 21191,5 | ─ | 20,2 | ─ | 292,1 | 1,6 | 1,5 | 35,5 | 350,9 | 3. | Jagstkreis. | ||||||
. | . | 29898,0 | ─ | 19,1 | ─ | 398,7 | 24,3 | 1,6 | ─ | 443,7 | 4. | Donaukreis. | ||||||
. | . | 109995,1 | ─ | 68,5 | 2,0 | 2096,6 | 37,4 | 16,9 | 42,6 | 2264,0 | IV. Königr. Württemberg | |||||||
V. | Baden. | |||||||||||||||||
─ | ─ | 9401,3 | ─ | 14,0 | ─ | 1756,0 | ─ | ─ | ─ | 1770,0 | 1. | Kreis Konstanz. | ||||||
─ | ─ | 4166,0 | ─ | 0,7 | 1,1 | 6,4 | ─ | ─ | ─ | 8,2 | 2. | " Villingen. | ||||||
─ | ─ | 5576,2 | ─ | 3,2 | 0,6 | 1337,0 | 0,4 | ─ | ─ | 1341,2 | 3. | " Waldshut. | ||||||
─ | ─ | 12229,3 | ─ | 43,0 | 247,0 | 6329,0 | ─ | ─ | ─ | 6619,0 | 4. | " Freiburg. | ||||||
─ | ─ | 4990,5 | ─ | 0,7 | 7,1 | 603,0 | ─ | ─ | ─ | 610,8 | 5. | " Lörrach. | ||||||
─ | ─ | 9582,9 | ─ | 44,0 | 49,0 | 8313,0 | ─ | ─ | ─ | 8406,0 | 6. | " Offenburg. | ||||||
und 848,5 ha im Reg.-Bez. Merseburg. Im Uebrigen sind Runkelrüben zu Samengewinn unter Handelsgewächsen Uebersicht V mit nachgewiesen. |