Die Bodenbenutzung im Deutschen Reiche nach den landwirthschaftlichen Aufnahmen des Jahres 1878. | |||||||||||||
Noch: V. Handelsgewächse. ─ Fortsetzung. | |||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Im Jahre 1878 wurden angebaut Hektare | ||||||||||||
als Hauptfrucht | |||||||||||||
Raps und Rübsen (Awehl, Biewitz) | Lein- dotter. | Mohn. | Senf. | Flachs (Lein). | Hanf. | Taback. | Hopfen. | ||||||
Winter- | Sommer- | zusammen. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||
Noch: I. | Preussen, | ||||||||||||
b) | nach Provinzen. | ||||||||||||
1. | Provinz Ostpreussen | 6419,8 | 93,6 | 6513,4 | 119,0 | 3,6 | 84,9 | 23299,7 | 265,5 | 145,0 | 280,1 | ||
2. | " Westpreussen | 14616,9 | 107,5 | 14724,4 | 46,9 | 249,3 | 125,6 | 3381,1 | 3,8 | 348,1 | 53,4 | ||
3. | " Brandenburg | 9841,0 | 244,2 | 10085,2 | 232,8 | 300,9 | 270,6 | 6664,6 | 98,0 | 1811,1 | 115,2 | ||
4. | " Pommern | 11297,7 | 169,8 | 11467,5 | 265,8 | 26,4 | 115,6 | 6927,8 | 21,7 | 893,2 | 63,0 | ||
5. | " Posen | 13202,8 | 363,5 | 13566,3 | 500,7 | 153,7 | 462,4 | 4969,8 | 66,9 | 115,6 | 1962,2 | ||
6. | " Schlesien | 27802,4 | 198,0 | 28000,4 | 155,8 | 211,3 | 209,2 | 15690,2 | 39,2 | 297,1 | 14,2 | ||
7. | " Sachsen | 9864,5 | 163,6 | 10028,1 | 167,4 | 2162,7 | 96,0 | 3454,8 | 6,4 | 225,4 | 1018,6 | ||
8. | " Schleswig-Holstein | 8709,2 | 195,5 | 8904,7 | 96,7 | ─ | 21,6 | 1877,3 | 39,6 | ─ | 0,1 | ||
9. | " Hannover | 5659,7 | 396,3 | 6056,0 | 32,4 | 30,4 | 210,1 | 10420,3 | 919,6 | 355,9 | 212,3 | ||
10. | " Westfalen | 3157,5 | 372,0 | 3529,5 | 7,8 | 0,4 | 8,7 | 6538,9 | 766,5 | ─ | 0,2 | ||
11. | " Hessen-Nassau | 4742,9 | 1187,4 | 5930,3 | 5,8 | 4,1 | 3,3 | 5490,1 | 260,8 | 164,0 | 130,4 | ||
12. | " Rheinland | 6578,3 | 883,2 | 7461,5 | 8,1 | 0,9 | 21,4 | 3531,5 | 1221,1 | 340,2 | 69,6 | ||
13. | Hohenzollern | 690,3 | 95,5 | 785,8 | 1,4 | 9,3 | 9,6 | 69,6 | 238,0 | 1,8 | 167,3 | ||
I. Königr. Preussen | 122583,0 | 4470,1 | 127053,1 | 1640,6 | 3153,0 | 1639,0 | 92315,7 | 3947,1 | 4697,4 | 4086,6 | |||
II. | Bayern. | ||||||||||||
1. | Reg.-Bez. Oberbayern | 331,1 | 53,3 | 384,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 2949,6 | 639,8 | 0,1 | 2612,0 | ||
2. | " Niederbayern | 738,1 | 0,1 | 738,2 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 4079,3 | 418,7 | 0,4 | 3602,8 | ||
3. | " Pfalz | 1420,4 | 10,3 | 1430,7 | 0,4 | 60,6 | ─ | 58,1 | 496,0 | 3324,6 | 109,7 | ||
4. | " Oberpfalz | 184,5 | 2,4 | 186,9 | 0,5 | 6,5 | ─ | 4625,0 | 117,3 | ─ | 1892,9 | ||
5. | " Oberfranken | 61,5 | 7,4 | 68,9 | 0,1 | ─ | 0,3 | 2186,2 | 277,2 | 3,7 | 3274,5 | ||
6. | " Mittelfranken | 105,0 | 8,4 | 113,4 | 0,1 | 0,1 | ─ | 1927,9 | 96,7 | 761,7 | 10820,4 | ||
7. | " Unterfranken | 586,6 | 12,2 | 598,8 | 1,0 | 260,1 | 1,1 | 661,3 | 179,7 | 23,3 | 464,8 | ||
8. | " Schwaben | 250,7 | 4,2 | 254,9 | 2,3 | 5,1 | 0,7 | 2896,5 | 108,7 | ─ | 415,1 | ||
II. Königr. Bayern | 3677,9 | 98,3 | 3776,2 | 5,0 | 333,3 | 2,9 | 19383,9 | 2334,1 | 4113,8 | 23192,2 | |||
III. | Sachsen. | ||||||||||||
1. | Kreishauptmannschaft Dresden | 1060,5 | 26,8 | 1087,3 | ─ | 0,4 | 1,3 | 2067,1 | 1,9 | 0,3 | 37,8 | ||
2. | " Leipzig | 2749,6 | 37,4 | 2787,0 | 29,0 | ─ | 1,0 | 449,2 | 2,2 | ─ | 1,0 | ||
3. | " Zwickau | 547,8 | 36,7 | 584,5 | 8,0 | ─ | 2,5 | 1379,5 | 1,8 | ─ | ─ | ||
4. | " Bautzen | 799,9 | 9,5 | 809,4 | 4,6 | 0,3 | 1,3 | 1008,0 | ─ | 0,5 | ─ | ||
III. Königr. Sachsen | 5157,8 | 110,4 | 5268,2 | 41,6 | 0,7 | 6,1 | 4903,8 | 5,9 | 0,8 | 38,8 | |||
IV. | Württemberg. | ||||||||||||
1. | Neckarkreis | 877,7 | 34,3 | 912,0 | 11,6 | 1230,6 | 0,2 | 271,8 | 1372,5 | 94,8 | 1179,5 | ||
2. | Schwarzwaldkreis | 851,3 | 124,0 | 975,3 | 5,6 | 157,1 | 10,0 | 677,4 | 1984,3 | 0,3 | 3019,9 | ||
3. | Jagstkreis | 1223,0 | 43,1 | 1266,1 | 7,5 | 81,7 | 1,1 | 1639,2 | 1002,7 | 2,7 | 693,0 | ||
4. | Donaukreis | 3188,7 | 104,5 | 3293,2 | 3,6 | 73,8 | 15,2 | 2480,9 | 1251,5 | ─ | 1559,0 | ||
IV. Königr. Württemberg | 6140,7 | 305,9 | 6446,6 | 28,3 | 1543,2 | 26,5 | 5069,3 | 5611,0 | 97,8 | 6451,4 | |||
V. | Baden. | ||||||||||||
1. | Kreis Konstanz | 1937,0 | 53,0 | 1990,0 | 4,3 | 112,0 | ─ | 135,0 | 581,0 | ─ | 123,0 | ||
2. | " Villingen | 16,0 | 2,7 | 18,7 | 1,5 | 4,4 | ─ | 69,0 | 192,0 | ─ | 2,1 | ||
3. | " Waldshut | 37,4 | ─ | 37,4 | 1,8 | 21,0 | ─ | 72,0 | 254,0 | ─ | 5,1 | ||
4. | " Freiburg | 356,0 | 11,0 | 367,0 | 6,7 | 22,0 | ─ | 39,0 | 1131,0 | 396,0 | 12,0 | ||
5. | " Lörrach | 236,0 | 6,0 | 242,0 | 9,0 | 4,7 | ─ | 18,0 | 158,0 | ─ | 0,9 | ||
6. | " Offenburg | 514,0 | 5,8 | 519,8 | 5,8 | 8,1 | ─ | 17,0 | 811,0 | 930,0 | 56,0 | ||
1) Hierunter 12,0 ha Krapp. ─ 2) Hierunter 55,2 ha Cichorien. ─ 3) Weberkarden. |