Die Bodenbenutzung im Deutschen Reiche nach den landwirthschaftlichen Aufnahmen des Jahres 1878. | ||||||||||||||||
Noch: VI. Futterpflanzen, Ackerweide und Brache. ─ Fortsetzung. | ||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Im Jahre 1878 wurden angebaut | |||||||||||||||
als Hauptfrucht | als | |||||||||||||||
Klee. | Luzerne. | Espar- sette. | Serra- della. | Spör- gel. | Timo- theus- gras. | Ray- gras. | andere Grassaat aller Art. | die Futter- pflanzen Sp. 1─8. | Klee. | Luzerne. | Espar- sette. | Serra- della. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | ||||
Noch: V. | Baden. | |||||||||||||||
7. | Kreis Baden | 2375,0 | 210,0 | 12,0 | ─ | ─ | ─ | 1,8 | 111,0 | 2709,8 | 1804,0 | ─ | ─ | ─ | ||
8. | " Karlsruhe | 4436,2 | 3407,0 | 555,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 201,4 | 8599,6 | 2232,0 | ─ | ─ | ─ | ||
9. | " Mannheim | 615,7 | 2414,0 | 64,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 38,0 | 3131,7 | 439,0 | ─ | ─ | ─ | ||
10. | " Heidelberg | 4765,0 | 2926,0 | 385,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 62,6 | 8138,6 | 2988,0 | ─ | ─ | ─ | ||
11. | " Mosbach | 7119,0 | 7959,0 | 1301,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 239,0 | 16618,0 | 2123,0 | ─ | ─ | ─ | ||
V. Grossh. Baden | 43347,2 | 22153,0 | 11494,0 | ─ | ─ | 3,4 | 11,1 | 8831,0 | 85839,7 | 20998,0 | ─ | ─ | ─ | |||
VI. | Hessen. | |||||||||||||||
1. | Provinz Starkenburg | 8152,5 | 3284,8 | 719,0 | 108,3 | ─ | 27,1 | 5,6 | 382,6 | 12679,9 | 880,6 | 50,7 | 18,5 | 120,0 | ||
2. | " Oberhessen | 11500,3 | 1467,1 | 9,5 | ─ | 6,7 | ─ | ─ | 297,7 | 13281,3 | 26,0 | ─ | ─ | ─ | ||
3. | " Rheinhessen | 4187,3 | 6202,8 | 8245,1 | 21,0 | ─ | ─ | ─ | 103,5 | 18759,7 | 68,7 | 190,9 | 138,8 | ─ | ||
VI. Grossh. Hessen | 23840,1 | 10954,7 | 8973,6 | 129,3 | 6,7 | 27,1 | 5,6 | 783,8 | 44720,9 | 975,3 | 241,6 | 157,3 | 120,0 | |||
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 85134,6 | 85,8 | 38,0 | 1103,6 | 112,5 | 86,0 | 583,0 | (1 4551,6 | 91695,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
VIII. | Sachsen-Weimar | 9453,1 | 5611,5 | 7520,4 | 61,5 | 1,0 | 3,5 | 18,0 | 1138,6 | 23807,6 | 235,5 | 11,0 | 36,0 | 14,0 | ||
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 15705,2 | 141,7 | 40,3 | 789,9 | 3,2 | 78,2 | 243,7 | (2 437,4 | 17439,6 | ─ | 2,7 | 0,1 | 4,3 | ||
X. | Oldenburg. | |||||||||||||||
1. | Herzogthum Oldenburg | 2003,6 | 0,2 | ─ | 9,3 | 91,6 | ─ | ─ | 1052,9 | 3157,6 | 31,8 | ─ | ─ | 28,9 | ||
2. | Fürstenthum Lübeck | 2858,5 | 0,6 | ─ | ─ | 2,9 | ─ | ─ | 88,8 | 2950,8 | 8,4 | ─ | ─ | ─ | ||
3. | " Birkenfeld | 1545,8 | 276,7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 38,7 | 1861,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
X. Grossh. Oldenburg | 6407,9 | 277,5 | ─ | 9,3 | 94,5 | ─ | ─ | 1180,4 | 7969,6 | 40,2 | ─ | ─ | 28,9 | |||
XI. | Braunschweig | 9443,0 | 2086,0 | 1881,0 | 2,0 | 26,0 | ─ | 24,0 | 752,0 | 14214,0 | 43,0 | 3,0 | 5,0 | ─ | ||
XII. | Sachsen-Meiningen | 5799,8 | 2357,1 | 3435,4 | 1,0 | 4,5 | 51,1 | ─ | 140,7 | 11789,6 | 127,8 | 7,1 | 1,4 | 0,6 | ||
XIII. | Sachsen-Altenburg | 7291,9 | 466,0 | 728,5 | 0,6 | ─ | . | . | 1795,1 | 10282,1 | 130,5 | ─ | ─ | ─ | ||
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 6378,4 | 3898,2 | 3533,4 | 15,1 | 1,7 | ─ | 0,4 | 91,0 | 13918,2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
XV. | Anhalt | 4848,4 | 1089,0 | 2225,6 | 16,3 | 20,5 | 11,7 | ─ | 288,4 | 8499,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 1871,3 | 1079,9 | 1499,5 | 22,3 | 12,3 | 12,1 | 7,0 | 124,1 | 4628,5 | 35,7 | ─ | ─ | ─ | ||
XVII. | Schwarzburg-Sondershausen | 2176,7 | 2638,5 | 3254,3 | 27,1 | 6,6 | ─ | ─ | 351,4 | 8454,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
XVIII. | Waldeck | 3110,0 | 296,5 | 564,5 | ─ | ─ | 1,0 | ─ | 197,3 | 4169,3 | 26,0 | ─ | ─ | ─ | ||
XIX. | Reuss älterer Linie | 1216,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1216,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
XX. | Reuss jüngerer Linie | 2983,2 | 57,6 | 4,3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 133,5 | 3178,6 | 60,0 | ─ | ─ | ─ | ||
XXI. | Schaumburg-Lippe | 897,9 | 7,1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 905,0 | 38,3 | ─ | ─ | ─ | ||
XXII. | Lippe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
XXIII. | Lübeck | 1226,0 | ─ | ─ | 8,0 | ─ | 1,0 | 3,0 | 145,0 | 1383,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
XXIV. | Bremen | 204,7 | ─ | ─ | 0,1 | 2,0 | 3,0 | ─ | 25,1 | 234,9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
XXV. | Hamburg | 505,4 | ─ | ─ | ─ | 9,7 | . | . | 1223,5 | 1738,6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
XXVI. | Elsass-Lothringen. | |||||||||||||||
1. | Bezirk Unter-Elsass | 14070,2 | 5727,4 | 1255,6 | 8,0 | ─ | ─ | 45,1 | 423,6 | 21529,9 | 917,1 | 107,1 | 176,4 | 3,0 | ||
2. | " Ober-Elsass | 7731,1 | 5620,7 | 2375,1 | 104,0 | 0,1 | ─ | ─ | 163,8 | 15994,8 | 378,7 | 36,2 | 30,3 | ─ | ||
3. | " Lothringen | 24449,6 | 12642,4 | 2048,3 | 171,3 | 18,5 | ─ | 3,0 | 450,4 | 39783,5 | 622,0 | 203,8 | 9,8 | 5,0 | ||
XXVI. Elsass-Lothringen | 46250,9 | 23990,5 | 5679,0 | 283,3 | 18,6 | ─ | 48,1 | 1037,8 | 77308,2 | 1917,8 | 347,1 | 216,5 | 8,0 | |||
Deutsches Reich | 1860834,0 | 231120,2 | 127263,8 | 24982,6 | 11814,4 | 13423,1 | 6012,7 | 166899,9 | 2442350,7 | 58436,2 | 1684,5 | 1010,7 | 6323,7 | |||
1) Hierunter 784,7 ha Schafschwingel. ─ 2) Hierunter 436,0 ha Schafschwingel. |