Die Bodenbenutzung im Deutschen Reiche nach den landwirthschaftlichen Aufnahmen des Jahres 1878. | |||||||||||||||||
Noch: IX. Verhältnisszahlen für die hauptsächlichen Getreidearten. ─ Fortsetzung. | |||||||||||||||||
Von der Gesammtfläche des Acker- und Gartenlandes nahmen ein Prozent die Anbauflächen | Von der Fläche der Haupt- und Nebenfrucht der betreffenden Getreideart wurden zu Grünfutter verwendet Prozent bei | Wieder- holung der laufenden Nummer der Staaten bezw. Landes- theile. | |||||||||||||||
der Hauptfrucht von | der Haupt- und Nebenfrucht von | ||||||||||||||||
Gerste | Hafer. | Meng- getreide. | den Ge- treide- arten Sp. 1 bis 17. | Sommer- Roggen. | Sommer- Gerste. | Hafer. | Meng- ge- treide. | den Ge- treide- arten Sp. 19 bis 22. | |||||||||
Winter- | Sommer- | zu- sammen. | Sommer- Weizen. | Sommer- Roggen. | Sommer- Gerste. | Hafer. | Meng- ge- treide. | den Ge- treide- arten Sp. 24 bis 28. | |||||||||
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | |
I. a. | |||||||||||||||||
0,08 | 4,07 | 4,15 | 13,51 | 0,41 | 45,92 | 1,10 | 4,07 | 13,51 | 0,42 | 19,10 | 0,14 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 19,40 | 0,51 | 1. |
0,05 | 5,34 | 5,39 | 17,24 | 0,56 | 46,17 | 0,79 | 5,34 | 17,25 | 0,57 | 23,95 | ─ | 0,36 | 0,01 | 0,05 | 19,41 | 0,52 | 2. |
0,02 | 4,63 | 4,65 | 13,86 | 0,24 | 47,56 | 1,63 | 4,63 | 13,87 | 0,24 | 20,37 | ─ | 0,05 | ─ | 0,00 | 5,93 | 0,08 | 3. |
0,12 | 3,46 | 3,58 | 8,67 | 0,47 | 44,69 | 1,17 | 3,46 | 8,67 | 0,48 | 13,78 | ─ | 0,70 | ─ | 0,01 | 8,20 | 0,35 | 4. |
0,17 | 3,10 | 3,27 | 12,74 | 0,84 | 51,57 | 1,11 | 3,10 | 12,74 | 0,84 | 17,79 | 0,30 | 0,32 | 0,10 | 0,10 | 15,44 | 0,83 | 5. |
0,33 | 4,42 | 4,75 | 9,91 | 0,44 | 51,42 | 0,90 | 4,42 | 9,92 | 0,44 | 15,68 | ─ | 1,59 | 0,09 | 0,26 | 18,05 | 0,79 | 6. |
0,35 | 3,88 | 4,23 | 14,40 | 0,64 | 49,06 | 1,28 | 3,88 | 14,41 | 0,67 | 20,24 | ─ | ─ | ─ | 0,06 | 14,13 | 0,51 | 7. |
0,07 | 1,88 | 1,95 | 14,49 | 0,63 | 44,46 | 1,37 | 1,88 | 14,50 | 0,63 | 18,38 | ─ | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 9,17 | 0,36 | 8. |
0,31 | 7,02 | 7,33 | 13,92 | 0,88 | 45,97 | 0,99 | 7,03 | 14,00 | 0,88 | 22,90 | ─ | ─ | ─ | 0,01 | 14,02 | 0,54 | 9. |
0,31 | 4,19 | 4,50 | 8,38 | 0,99 | 47,95 | 0,51 | 4,19 | 8,39 | 1,00 | 14,09 | ─ | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 25,32 | 0,81 | 10. |
0,34 | 3,82 | 4,16 | 7,91 | 0,52 | 46,49 | 0,49 | 3,82 | 7,92 | 0,53 | 12,76 | ─ | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 24,14 | 1,10 | 11. |
0,27 | 8,18 | 8,45 | 14,30 | 0,77 | 58,08 | 0,60 | 8,19 | 14,32 | 0,77 | 23,88 | ─ | 0,69 | 0,02 | 0,10 | 61,51 | 2,06 | 12. |
0,22 | 4,54 | 4,76 | 13,86 | 0,36 | 58,94 | 0,60 | 4,54 | 13,87 | 0,37 | 19,38 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 52,25 | 1,07 | 13. |
0,35 | 8,01 | 8,36 | 16,35 | 0,55 | 58,82 | 0,25 | 8,02 | 16,35 | 0,55 | 25,17 | ─ | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 66,72 | 1,51 | 14. |
0,80 | 8,94 | 9,74 | 11,86 | 0,64 | 54,62 | 0,35 | 8,94 | 11,86 | 0,64 | 21,79 | ─ | 0,91 | 0,01 | 0,14 | 40,33 | 1,27 | 15. |
0,49 | 10,72 | 11,21 | 13,57 | 0,65 | 58,71 | 0,35 | 10,73 | 13,59 | 0,65 | 25,32 | ─ | 0,57 | 0,00 | 0,10 | 60,67 | 1,63 | 16. |
0,66 | 9,68 | 10,34 | 14,48 | 1,30 | 52,24 | 0,60 | 9,68 | 14,48 | 1,33 | 26,09 | ─ | ─ | ─ | 0,03 | 5,67 | 0,31 | 17. |
0,10 | 4,90 | 5,00 | 17,38 | 0,48 | 40,18 | 0,27 | 4,90 | 17,38 | 0,48 | 23,03 | 0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,13 | 18,26 | 0,48 | 18. |
0,06 | 2,14 | 2,20 | 18,49 | 0,05 | 65,12 | 0,30 | 2,16 | 18,51 | 0,05 | 21,02 | ─ | 4,04 | 0,17 | 0,17 | 75,85 | 0,42 | 19. |
0,38 | 4,44 | 4,82 | 19,35 | 0,69 | 58,74 | 0,04 | 4,44 | 19,35 | 0,69 | 24,52 | ─ | 1,18 | ─ | 0,01 | 21,29 | 0,61 | 20. |
0,06 | 0,93 | 0,99 | 14,37 | 0,14 | 53,15 | 0,80 | 0,93 | 14,37 | 0,14 | 16,24 | ─ | 0,17 | 0,13 | 0,04 | 49,91 | 0,48 | 21. |
0,24 | 1,85 | 2,09 | 16,46 | 0,01 | 60,68 | 0,27 | 1,85 | 16,46 | 0,01 | 18,59 | ─ | 0,24 | 0,23 | 0,06 | 39,73 | 0,11 | 22. |
0,05 | 2,50 | 2,55 | 13,44 | 0,03 | 69,12 | 0,69 | 2,50 | 13,44 | 0,03 | 16,66 | ─ | 2,04 | 0,12 | 0,07 | 4,21 | 0,17 | 23. |
3,78 | 2,32 | 6,10 | 27,78 | 0,01 | 57,99 | 0,25 | 2,32 | 27,80 | 0,01 | 30,38 | ─ | ─ | 0,50 | 0,12 | ─ | 0,14 | 24. |
0,29 | 4,16 | 4,45 | 13,67 | 0,22 | 62,58 | 0,23 | 4,16 | 13,67 | 0,22 | 18,28 | 2,11 | 84,76 | 0,08 | 0,19 | 0,79 | 1,26 | 25. |
0,48 | 2,79 | 3,27 | 17,46 | 0,34 | 55,95 | 0,38 | 2,79 | 17,46 | 0,34 | 20,97 | 0,08 | 1,52 | 0,03 | 0,12 | 9,52 | 0,29 | 26. |
0,77 | 2,83 | 3,60 | 22,51 | 0,24 | 55,09 | 0,40 | 2,88 | 22,52 | 0,24 | 26,04 | ─ | 0,17 | 0,84 | 0,04 | 5,89 | 0,19 | 27. |
0,18 | 4,85 | 5,03 | 20,26 | 0,24 | 60,47 | 0,26 | 4,85 | 20,26 | 0,24 | 25,61 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 13,33 | 0,14 | 28. |
0,23 | 7,77 | 8,00 | 21,06 | 0,04 | 59,19 | 0,12 | 7,77 | 21,06 | 0,04 | 28,99 | ─ | 2,82 | ─ | 0,10 | 5,13 | 0,09 | 29. |
0,50 | 6,58 | 7,08 | 16,91 | 0,27 | 50,31 | 0,13 | 6,58 | 16,91 | 0,27 | 23,89 | ─ | 0,62 | 0,04 | 0,11 | 1,01 | 0,10 | 30. |
0,68 | 0,63 | 1,31 | 16,22 | 0,02 | 55,05 | 0,10 | 0,63 | 16,22 | 0,02 | 16,97 | 0,12 | 2,82 | 0,14 | 0,00 | ─ | 0,03 | 31. |
0,34 | 0,55 | 0,89 | 20,39 | 0,00 | 55,77 | 0,02 | 0,55 | 20,39 | 0,00 | 20,96 | 0,04 | 80,17 | ─ | 0,06 | 26,09 | 0,13 | 32. |
0,67 | 2,50 | 3,17 | 18,13 | 0,34 | 45,47 | 0,16 | 2,50 | 18,13 | 0,34 | 21,13 | ─ | 11,78 | ─ | 0,05 | 0,63 | 0,14 | 33. |
0,76 | 0,43 | 1,19 | 18,82 | 0,06 | 53,80 | 0,19 | 0,43 | 18,96 | 0,06 | 19,64 | 0,21 | 5,94 | 0,01 | 0,40 | 56,77 | 0,61 | 34. |
0,50 | 9,46 | 9,96 | 16,26 | 0,16 | 56,63 | 0,08 | 9,46 | 16,26 | 0,16 | 25,96 | ─ | ─ | 0,44 | 0,10 | ─ | 0,22 | 35. |
Staaten berechnet. ─ 2) 0,00 bedeutet, dass in Uebersicht II zwar Flächen in absoluten Zahlen angegeben sind, die Verhältnisszahlen jedoch so klein |