Die Bodenbenutzung im Deutschen Reiche nach den landwirthschaftlichen Aufnahmen des Jahres 1878. | |||||||||||||||||||
Noch: X. Verhältnisszahlen für Buchweizen, Hirse, Mais, Hülsenfrüchte. ─ Fortsetzung. | |||||||||||||||||||
Von der Gesammtfläche des Acker- und Gartenlandes nahmen ein Prozent die Anbauflächen | Von der Fläche der Haupt- und Nebenfrucht der betreffenden Fruchtarten wurden zu Grünfutter verwendet Prozent bei | Wieder- holung der laufenden Nummer der Staaten bezw. Landes- theile. | |||||||||||||||||
der Haupt- und Nebenfrucht von | |||||||||||||||||||
Buch- weizen. | Hirse. | Mais. | Erb- sen. | Linsen. | Bohnen | Wicken. | Lupinen | anderen Hülsen- früch- ten, Misch- frucht. | den Hülsen- früchten etc. Sp. 14 bis 24. | Buch- weizen. | Mais. | Acker- bohnen (Sau- boh- nen). | Wicken. | Lupinen. | anderen Hülsen- früchten, Misch- frucht. | den Hülsen- früchten etc. Sp. 26 bis 31. | |||
Speise- bohnen (Gar- ten- boh- nen). | Acker- bohnen (Sau- boh- nen). | zum Unter- pflü- gen. | zu Futter oder Drusch | ||||||||||||||||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | |
I. a. | |||||||||||||||||||
1,23 | 0,01 | 0,01 | 3,68 | 0,00 | 0,03 | 0,48 | 1,86 | 0,18 | 0,63 | 0,71 | 8,82 | 0,04 | 90,55 | 0,09 | 28,00 | 7,90 | 20,45 | 14,78 | 1. |
0,84 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 1,55 | 0,07 | 0,35 | 0,83 | 6,94 | 0,06 | 81,55 | ─ | 23,80 | 3,55 | 25,40 | 16,15 | 2. |
0,58 | ─ | 0,01 | 2,48 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 1,27 | 0,91 | 2,00 | 0,71 | 8,15 | 0,61 | 89,39 | 0,35 | 47,66 | 9,04 | 14,66 | 19,12 | 3. |
1,02 | 0,02 | 0,04 | 4,63 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 1,25 | 0,81 | 1,77 | 0,84 | 10,45 | 0,37 | 87,16 | ─ | 40,72 | 6,19 | 8,37 | 14,63 | 4. |
0,46 | 0,03 | 0,05 | 2,65 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,61 | 2,73 | 1,95 | 1,48 | 10,06 | 3,68 | 89,62 | ─ | 12,73 | 2,16 | 12,22 | 8,01 | 5. |
0,91 | 0,23 | 0,07 | 2,08 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,58 | 2,42 | 2,87 | 0,84 | 10,07 | 1,40 | 90,60 | ─ | 5,21 | 2,44 | 17,10 | 6,06 | 6. |
0,39 | 0,00 | 0,02 | 4,16 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,74 | 1,11 | 1,68 | 1,69 | 9,91 | 0,37 | 100,00 | 0,56 | 19,01 | 5,87 | 13,81 | 10,72 | 7. |
1,07 | ─ | 0,01 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,34 | 1,15 | 3,41 | 1,71 | 9,03 | 0,19 | 100,00 | 0,08 | 21,26 | 8,97 | 10,54 | 8,66 | 8. |
0,18 | ─ | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 0,03 | 0,46 | 1,55 | 0,24 | 0,87 | 3,22 | 12,11 | 1,83 | 100,00 | 0,17 | 19,82 | 5,93 | 11,52 | 11,72 | 9. |
0,91 | 0,34 | 0,31 | 3,13 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 1,41 | 2,15 | 3,09 | 0,96 | 12,39 | 0,75 | 99,30 | ─ | 16,88 | 2,89 | 28,54 | 13,68 | 10. |
0,66 | 0,07 | 0,20 | 5,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 1,86 | 1,58 | 1,86 | 0,89 | 12,21 | 1,11 | 99,82 | ─ | 32,33 | 6,76 | 20,46 | 20,28 | 11. |
0,17 | 0,19 | 0,56 | 1,27 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,86 | 0,99 | 1,50 | 1,38 | 7,02 | 20,26 | 98,37 | 3,59 | 20,90 | 5,46 | 48,97 | 33,69 | 12. |
0,61 | 0,20 | 0,33 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,42 | 1,02 | 1,23 | 0,57 | 5,25 | 8,99 | 100,00 | 4,97 | 21,59 | 4,71 | 45,36 | 25,08 | 13. |
1,02 | 0,25 | 0,27 | 0,98 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 1,53 | 0,98 | 1,07 | 0,89 | 7,10 | 1,25 | 99,87 | ─ | 24,40 | 6,01 | 56,46 | 25,53 | 14. |
0,33 | 0,00 | 0,14 | 2,30 | 0,08 | 0,09 | 0,27 | 0,77 | 1,48 | 1,97 | 0,90 | 8,33 | 5,85 | 98,60 | 0,47 | 14,60 | 1,75 | 40,14 | 15,39 | 15. |
0,63 | 0,04 | 0,21 | 1,71 | 0,31 | 0,06 | 0,53 | 0,64 | 0,85 | 1,36 | 0,81 | 7,15 | 3,11 | 98,55 | 0,01 | 23,60 | 2,04 | 52,54 | 19,93 | 16. |
0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,97 | 1,33 | 0,25 | 1,94 | 1,12 | 0,11 | 0,07 | 1,63 | 8,45 | 9,09 | 100,00 | 0,18 | 15,63 | 25,81 | 9,56 | 20,21 | 17. |
4,11 | ─ | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,06 | 0,82 | 0,05 | 0,37 | 0,02 | 1,06 | 7,66 | 0,04 | 94,81 | 0,00 | 22,81 | 2,67 | 17,09 | 3,25 | 18. |
1,46 | ─ | 0,03 | 0,60 | 0,04 | 0,32 | 3,82 | 0,81 | 0,86 | 1,08 | 0,32 | 9,34 | 0,19 | 98,28 | 0,31 | 13,65 | 5,90 | 20,42 | 3,75 | 19. |
0,04 | ─ | 0,07 | 1,47 | 0,30 | 0,17 | 7,37 | 1,24 | 0,04 | 0,12 | 0,84 | 11,66 | 14,94 | 100,00 | 0,11 | 36,78 | 20,21 | 18,27 | 7,42 | 20. |
6,90 | 0,00 | 0,01 | 1,99 | 0,01 | 0,07 | 0,88 | 0,28 | 0,88 | 1,50 | 0,41 | 12,93 | 0,01 | 90,82 | ─ | 20,95 | 18,49 | 63,05 | 6,04 | 21. |
6,09 | ─ | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,16 | 3,92 | 0,04 | 0,11 | 0,30 | 0,08 | 11,33 | 0,02 | 100,00 | ─ | 6,75 | 7,05 | 9,78 | 0,31 | 22. |
7,61 | 0,00 | 0,01 | 0,38 | ─ | 0,48 | 0,42 | 0,05 | 0,12 | 0,13 | 0,06 | 9,26 | 0,06 | 69,70 | 1,38 | 52,56 | 0,22 | 10,59 | 0,59 | 23. |
4,03 | ─ | ─ | 0,88 | ─ | 0,56 | 6,28 | ─ | 0,38 | 0,01 | 0,37 | 12,51 | ─ | ─ | ─ | ─ | 80,00 | 4,95 | 0,24 | 24. |
3,54 | 0,03 | ─ | 1,14 | ─ | 0,24 | 1,01 | 0,19 | 0,64 | 0,57 | 1,92 | 9,29 | 0,01 | ─ | 0,25 | 2,95 | 6,02 | 0,20 | 0,65 | 25. |
1,64 | ─ | 0,02 | 0,83 | 0,38 | 0,56 | 2,22 | 2,04 | 0,19 | 0,53 | 1,93 | 10,34 | 0,02 | 88,76 | 0,08 | 7,35 | 7,98 | 1,72 | 2,98 | 26. |
0,06 | ─ | 0,00 | 0,46 | 0,14 | 0,14 | 1,18 | 1,74 | 0,03 | 0,07 | 1,58 | 5,40 | 3,32 | 100,00 | ─ | 21,44 | 5,72 | 7,03 | 10,61 | 27. |
0,08 | 0,01 | 0,04 | 2,61 | 0,33 | 0,20 | 1,63 | 1,13 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 6,82 | 2,43 | 19,92 | ─ | 3,38 | 13,25 | 20,49 | 3,88 | 28. |
0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,94 | 0,15 | 0,19 | 0,03 | 0,46 | 0,05 | ─ | 0,11 | 2,01 | 10,17 | 47,64 | ─ | 36,84 | ─ | 33,38 | 33,49 | 29. |
0,56 | 0,00 | 0,01 | 0,99 | 0,17 | 0,21 | 0,08 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 5,51 | 7,55 | 100,00 | 1,33 | 36,53 | 100,00 | 0,87 | 7,14 | 30. |
3,27 | ─ | 0,00 | 0,30 | ─ | 0,13 | 0,19 | 0,63 | 0,49 | 0,12 | 0,10 | 5,23 | ─ | 70,53 | 5,48 | 40,03 | 4,77 | 46,05 | 7,40 | 31. |
0,97 | 0,00 | 0,02 | 0,24 | 0,02 | 0,22 | 0,15 | 1,05 | 0,20 | 0,01 | 0,18 | 3,06 | 0,71 | 98,95 | ─ | 46,40 | 11,81 | 35,83 | 24,41 | 32. |
1,30 | ─ | 0,00 | 1,22 | 0,52 | 0,15 | 0,12 | 0,92 | 0,02 | 0,01 | 4,84 | 9,10 | 0,01 | 100,00 | ─ | 35,13 | 0,77 | 0,56 | 4,92 | 33. |
2,12 | ─ | 0,01 | 0,40 | 0,02 | 0,13 | 0,43 | 0,40 | 0,04 | 0,02 | 1,26 | 4,83 | 0,00 | 81,65 | 0,03 | 43,52 | 8,15 | 2,05 | 4,89 | 34. |
0,00 | ─ | ─ | 0,33 | 1,34 | 0,05 | 0,21 | 1,08 | 0,01 | ─ | 1,10 | 4,12 | ─ | ─ | ─ | 48,44 | ─ | 0,17 | 22,02 | 35. |
Staaten berechnet. ─ 2) 0,00 bedeutet, dass in Uebersicht III zwar Flächen in absoluten Zahlen angegeben sind, die Verhältnisszahlen jedoch so klein ausfallen, |