Vorläufiges Ergebniss der montanstatistischen Erhebungen im Jahre 1879. | |||||||
Noch: Vorläufige Uebersicht über die Produktion einer Anzahl Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich etc. | |||||||
Staaten bezw. Bergamts-Bezirke. | Werke, welche für das Jahr 1879 berichtet haben.1) | Produktion der Werke, welche 1878 produzirt, aber für 1879 noch nicht berichtet haben | |||||
Produktion dieser Werke im Jahre 1879 | Produktion derselben Werke (sofern sie 1878 bestanden) im Jahre 1878 | ||||||
Menge | Werth | Menge | Werth | Menge | Werth | ||
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Noch: I. Bergwerks-Produktion. | |||||||
Noch: 1. Mineralkohlen und Bitumen. | |||||||
Noch: Braunkohlen. | |||||||
2. | Bayern. | ||||||
Bergamts-Bezirk München | 4263,50 | 18370 | 4866,80 | 20367 | ─ | ─ | |
" Regensburg | 16370,00 | 66588 | 18522,00 | 74032 | ─ | ─ | |
" Zweibrücken | 1000,00 | 4000 | 750,00 | 3000 | ─ | ─ | |
Zusammen Bayern | 21633,50 | 88958 | 24138,80 | 97399 | ─ | ─ | |
3. | Sachsen | 586335,20 | 1975474 | 560133,20 | 1822676 | ─ | ─ |
4. | Hessen | 50006,60 | 364286 | 45978,65 | 382468 | ─ | ─ |
5. | Mecklenburg-Schwerin | 9630,00 | 39000 | 19484,00 | 41751 | ─ | ─ |
6. | Sachsen-Weimar | 328,75 | 2391 | 162,90 | 890 | ─ | ─ |
7. | Braunschweig | 226365,40 | 804665 | 205742,20 | 682942 | ─ | ─ |
8. | Sachsen-Altenburg | 585578,45 | 1080427 | 573302,20 | 1131562 | ─ | ─ |
9. | Anhalt | 638607,65 | 2088928 | 615265,50 | 2162348 | ─ | ─ |
10. | Schwarzburg-Rudolstadt | 39537,25 | 135556 | 32686,15 | 108954 | ─ | ─ |
11. | Schwarzburg-Sondershausen | ─ | ─ | 2336,80 | 9347 | ─ | ─ |
12. | Reuss j. L. | 1877,25 | 6559 | 4121,95 | 8244 | ─ | ─ |
13. | Elsass-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Elsass | 4327,00 | 13800 | 5402,35 | 19450 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 11442503,85 | 35465432 | 10930120,85 | 34459127 | ─ | ─ | |
Graphit. | |||||||
Bayern. | |||||||
Bergamts-Bezirk München | 991,90 | 112140 | 1255,10 | 115642 | ─ | ─ | |
Asphalt. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Klausthal | 26000,00 | 260000 | 26000,00 | 560000 | ─ | ─ | |
2. | Braunschweig | 10650,00 | 59000 | 10000,00 | 55000 | ─ | ─ |
3. | Elsass-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Elsass | 8780,00 | 75616 | 11329,00 | 104226 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 45430,00 | 394616 | 47329,00 | 719226 | ─ | ─ | |
Erdöl. | |||||||
Elsass-Lothringen. | |||||||
Bergrevier Elsass | 1848,10 | 140090 | 845,00 | 72666 | ─ | ─ | |
2. Mineralsalze. | |||||||
Steinsalz. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Breslau | 21783,35 | 212898 | 1264,20 | 7585 | ─ | ─ | |
" Halle | 118044,35 | 626745 | 106394,10 | 621587 | ─ | ─ | |
" Bonn | 3029,10 | 11925 | 3099,80 | 12208 | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen | 142856,80 | 851568 | 110758,10 | 641380 | ─ | ─ | |
1) Vergl. Anm. 1) S. II. 56*. |