Vorläufiges Ergebniss der montanstatistischen Erhebungen im Jahre 1879. | |||||||
Noch: Vorläufige Uebersicht über die Produktion einer Anzahl Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich etc. | |||||||
Staaten bezw. Bergamts-Bezirke. | Werke, welche für das Jahr 1879 berichtet haben.1) | Produktion der Werke, welche 1878 produzirt, aber für 1879 noch nicht berichtet haben | |||||
Produktion dieser Werke im Jahre 1879 | Produktion derselben Werke (sofern sie 1878 bestanden) im Jahre 1878 | ||||||
Menge | Werth | Menge | Werth | Menge | Werth | ||
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Noch: IV. Verarbeitung des Roheisens. | |||||||
Noch: C. Flusseisen. | |||||||
Noch: Tiegel-Gussstahl zum Verkauf. | |||||||
2. | Sachsen | ─ | ─ | 129,00 | 77400 | ─ | ─ |
3. | Württemberg | ─ | ─ | ─ | ─ | 25,00 | 20000 |
4. | Sachsen-Weimar | 45,95 | 33419 | 23,80 | 22348 | ─ | ─ |
5. | Oldenburg | 47,50 | 50000 | 105,00 | 105000 | ─ | ─ |
6. | Elsass-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Elsass | 5,75 | 2300 | 5,75 | 2300 | ─ | ─ | |
" Lothringen | 167,70 | 100000 | 130,00 | 85000 | ─ | ─ | |
Zusammen Elsass-Lothringen | 173,45 | 102300 | 135,75 | 87300 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 6747,40 | 2332637 | 4884,15 | 1611804 | 693,20 | 406375 | |
Fertige Flusseisen-Fabrikate zum Verkauf. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Breslau | 20325,85 | 2919955 | 18871,65 | 2716887 | ─ | ─ | |
" Dortmund | 412156,25 | 98377828 | 433160,65 | 98541345 | ─ | ─ | |
" Bonn | 10798,75 | 2012413 | 4845,90 | 977323 | 400,00 | 80000 | |
Zusammen Preussen | 443280,85 | 103310196 | 456878,20 | 102235555 | 400,00 | 80000 | |
2. | Bayern. | ||||||
Bergamts-Bezirk Regensburg | ─ | ─ | ─ | ─ | 274,60 | 50109 | |
" Zweibrücken | 317,30 | 120000 | 1274,50 | 345000 | ─ | ─ | |
Zusammen Bayern | 317,30 | 120000 | 1274,50 | 345000 | 274,60 | 50109 | |
3. | Sachsen | 10482,15 | 1705560 | 18289,25 | 3462900 | ─ | ─ |
4. | Württemberg | 178,20 | 174787 | 162,45 | 148460 | ─ | ─ |
5. | Sachsen-Meiningen | (2 10978,20 | 812386 | (2 5467,50 | 634240 | ─ | ─ |
6. | Elsass-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Lothringen | 522,40 | 154069 | 757,35 | 226056 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 465759,10 | 106276998 | 482829,25 | 107052211 | 674,60 | 130109 | |
1) Vergl. Anm. 1) S. II. 56*. 2) Bessemer Stahlblöcke zum Verkauf. |