Vorläufiges Ergebniss der montanstatistischen Erhebungen im Jahre 1879. | |||||||
im Deutschen Reich und in Luxemburg während des Jahres 1879. | |||||||
Staaten bezw. Bergamts-Bezirke. | Werke, welche für das Jahr 1879 berichtet haben.1) | Produktion der Werke, welche 1878 produzirt, aber für 1879 noch nicht berichtet haben | |||||
Produktion dieser Werke im Jahre 1879 | Produktion derselben Werke (sofern sie 1878 bestanden) im Jahre 1878 | ||||||
Menge | Werth | Menge | Werth | Menge | Werth | ||
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Noch: III. Hütten-Produktion. | |||||||
Noch: B. Roheisen insbesondere. | |||||||
Noch: Massein. a. Masseln zur Giesserei. | |||||||
2. | Bayern. | ||||||
Bergamts-Bezirk München | 262,50 | 23625 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Regensburg | 57,20 | 3432 | 98,50 | 7880 | ─ | ─ | |
Zusammen Bayern | 319,70 | 27057 | 98,50 | 7880 | ─ | ─ | |
3. | Sachsen | 322,45 | 18021 | 50,75 | 2725 | 211,85 | 15889 |
4. | Württemberg | 859,70 | 105169 | 755,90 | 90444 | 2447,65 | 208050 |
5. | Hessen | 9494,90 | 627182 | 5331,40 | 344305 | ─ | ─ |
6. | Braunschweig | 5833,90 | 448965 | 6770,45 | 430340 | ─ | ─ |
7. | Elsass-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Lothringen | 29386,65 | 1175466 | 24363,00 | 1001784 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 126526,85 | 7134827 | 104319,10 | 6129456 | 2980,95 | 246827 | |
Hierzu: Luxemburg | 4183,75 | 214217 | 4434,25 | 194057 | ─ | ─ | |
Ueberhaupt | 130710,60 | 7349044 | 108753,35 | 6323513 | 2980,95 | 246827 | |
b. Masseln zur Flusseisenbereitung. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Breslau | 28515,40 | 1748479 | 23402,70 | 1418974 | ─ | ─ | |
" Dortmund | 271445,15 | 17446443 | 247808,20 | 17434833 | ─ | ─ | |
" Bonn | 150734,10 | 10467798 | 148670,50 | 9673610 | 6934,20 | 460135 | |
" Klausthal | ─ | ─ | 814,25 | 82815 | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen | 450694,65 | 29662720 | 420695,65 | 28610232 | 6934,20 | 460135 | |
2. | Sachsen | 5700,00 | 400050 | 5607,50 | 447055 | ─ | ─ |
3. | Sachsen-Meiningen | 15905,20 | 1081525 | 13518,25 | 963203 | ─ | ─ |
4. | Reuss j. L. | 750,15 | 64513 | 955,10 | 76408 | ─ | ─ |
Zusammen Deutsches Reich | 473050,00 | 31208808 | 440776,50 | 30096898 | 6934,20 | 460135 | |
c. Massseln zur Schweisseisenbereitung. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Breslau | 240273,60 | 12343524 | 227222,60 | 11804415 | 2741,50 | 138720 | |
" Dortmund | 326244,15 | 15974686 | 348266,95 | 17846944 | ─ | ─ | |
" Bonn | 385454,40 | 19027683 | 365224,65 | 19686890 | 34106,60 | 1919453 | |
" Klausthal | 77272,95 | 2708353 | 69583,25 | 2696513 | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen | 1029245,10 | 50054246 | 1010297,45 | 52034762 | 36848,10 | 2058173 | |
2. | Bayern. | ||||||
Bergamts-Bezirk München | 262,55 | 23629 | 306,05 | 30605 | ─ | ─ | |
" Regensburg | 29351,90 | 1367595 | 25769,45 | 1292367 | ─ | ─ | |
Zusammen Bayern | 29614,45 | 1391224 | 26075,50 | 1322972 | ─ | ─ | |
3. | Sachsen | 2328,50 | 111521 | 1712,25 | 83020 | 123,00 | 9840 |
4. | Württemberg | 180,00 | 19629 | 394,55 | 43933 | 1193,15 | 101417 |
5. | Hessen | 2180,00 | 117720 | 12425,00 | 670950 | ─ | ─ |
6. | Sachsen-Meiningen | 1270,00 | 63500 | 376,50 | 22590 | ─ | ─ |
1) Vergl. Anm. 1) S. II. 56*. |