Vorläufiges Ergebniss der montanstatistischen Erhebungen im Jahre 1879. | |||||||
Noch: Vorläufige Uebersicht über die Produktion einer Anzahl Bergwerke, Salinen und Hütten | |||||||
Staaten bezw. Bergamts-Bezirke. | Werke, welche für das Jahr 1879 berichtet haben.1) | Produktion der Werke, welche 1878 produzirt, aber für 1879 noch nicht berichtet haben | |||||
Produktion dieser Werke im Jahre 1879 | Produktion derselben Werke (sofern sie 1878 bestanden) im Jahre 1878 | ||||||
Menge | Werth | Menge | Werth | Menge | Werth | ||
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Noch: II. Salze aus wässeriger Lösung. | |||||||
Noch: Schwefelsaure Alkalien. | |||||||
c. Schwefelsaure Kalimagnesia. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Halle | 597,50 | 8225 | 3606,30 | 63010 | ─ | ─ | |
2. | Anhalt | ─ | ─ | 3360,00 | 70000 | ─ | ─ |
Zusammen Deutsches Reich | 597,50 | 8225 | 6966,30 | 133010 | ─ | ─ | |
Schwefelsaure Magnesia. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Halle | 9170,30 | 56706 | 6386,45 | 12241 | ─ | ─ | |
2. | Anhalt | 14176,80 | 148471 | 5065,15 | 67087 | ─ | ─ |
Zusammen Deutsches Reich | 23347,10 | 205177 | 11451,60 | 79328 | ─ | ─ | |
Schwefelsaure Erden. | |||||||
a. Schwefelsaure Thonerde. | |||||||
Preussen. | |||||||
Oberbergamts-Bezirk Dortmund | 1260,00 | 193100 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Bonn | 35,00 | 3850 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Klausthal | 1047,25 | 126413 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen und Deutsches Reich | 2342,25 | 323363 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
b. Alaun. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Halle | 1275,00 | 195375 | 1520,00 | 236452 | ─ | ─ | |
" Bonn | 1218,50 | 157900 | 1084,70 | 163000 | ─ | ─ | |
" Klausthal | 414,20 | 64201 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen | 2907,70 | 417476 | 2604,70 | 399452 | ─ | ─ | |
2. | Bayern. | ||||||
Bergamts-Bezirk München | 1,35 | 216 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
3. | Württemberg | 9,50 | 1900 | 10,50 | 2100 | ─ | ─ |
4. | Elsass-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Elsass | 852,65 | 139835 | 1116,00 | 191952 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 3771,20 | 559427 | 3731,20 | 593504 | ─ | ─ | |
III. Hütten-Produktion. | |||||||
A. Sämmtliche Hüttenprodukte. | |||||||
Roheisen. | |||||||
a. Holzkohlen-Roheisen. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Breslau | 4222,20 | 414511 | 5976,10 | 554307 | ─ | ─ | |
" Halle | 1895,30 | 203463 | 312,50 | 32228 | ─ | ─ | |
" Dortmund | 234,10 | 19200 | 30,85 | 2544 | ─ | ─ | |
" Bonn | 19178,65 | 2171441 | 15100,80 | 1821550 | 1111,70 | 160575 | |
" Klausthal | 3363,05 | 438478 | 4950,05 | 556179 | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen | 28893,30 | 3247093 | 26370,30 | 2966808 | 1111,70 | 160575 | |
1) Vergl. Anm. 1) S. II. 56*. |