Ein- und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 41. Wolle, einschliesslich der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
583 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, ungefärbt (Tara: 12%) | E. | 5 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21 |
583 b | 41 c 3 β | 10 | Anderes Garn, roh, dublirt | E. | 37 | 148 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 152 |
584 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, gefärbt | E. | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
584 b | 41 c 3 δ | 24 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, dublirt | E. | ─ | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 |
585 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehrfach gezwirntes | E. | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 |
585 b | 41 c 3 δ | 24 | Anderes Garn, drei- oder mehrfach ge- zwirntes | E. | 31 | 281 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 163 |
bei der Ausfuhr: | ||||||||||||
581 | 41 c 2 α u. 3 α | ─ | Wollengarn, einfaches, ungefärbt | A. | ─ | 1439 | ─ | 16 | ─ | 27 | 1775 | 1604 |
582 | 41 c 2 α u. 3 γ | ─ | Desgl., einfaches, gefärbt | A. | 1 | 44 | ─ | 15 | 2 | 67 | 146 | 221 |
583 | 41 c 2 α u. 3 β | ─ | Desgl., dublirtes, ungefärbt | A. | ─ | 25 | ─ | 5 | ─ | 12 | 420 | 150 |
584 | 41 c 2 β u. 3 δ | ─ | Desgl., dublirtes, gefärbt | A. | 19 | 32 | ─ | 6 | ─ | 2 | 341 | 62 |
585 | 41 c 2 β u. 3 δ | ─ | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes | A. | 108 | 740 | ─ | 21 | 1 | 13 | 81 | 104 |
─ | ─ | ─ | Desgl. (unvollständig deklarirt) | A. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 99 | 65 |
589 | 41 d 3 u. 4 | s. Anm. 1 | Wollene Fussdecken | E. | 1 | 28 | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | 14 |
A. | 16 | 72 | ─ | 18 | ─ | 1 | 46 | 133 | ||||
590 | 41 d 4 | 100 | Unbedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | 1 | 23 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 8 |
A. | 20 | 298 | ─ | 32 | ─ | 6 | 55 | 15 | ||||
591 | 41 d 5 | 135 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren | E. | 77 | 1065 | 1 | 5 | ─ | ─ | 8 | 99 |
A. | 484 | 5036 | 6 | 708 | 61 | 673 | 983 | 1544 | ||||
592 | 41 d 6 | 150 | Bedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
A. | 1 | 23 | ─ | 3 | ─ | 1 | 2 | 6 | ||||
593 | 41 d 6 | 150 | Andere bedruckte wollene Waaren, ausser Fussdecken | E. | ─ | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 |
A. | 19 | 337 | ─ | 24 | ─ | 12 | 80 | 105 | ||||
594 | 41 d 6 | 150 | Wollene Posamentier- und Knopf- macherwaaren etc. | E. | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ |
A. | 8 | 169 | 1 | 62 | 4 | 71 | 97 | 94 | ||||
595 | 41 d 6 | 150 | Wollene Plüsche | E. | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | 4 | 200 | ─ | 7 | ─ | 7 | 5 | 19 | ||||
596 | 41 d 7 | 300 | Wollene Spitzen, Tülle und Stickereien | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | 7 | 5 | ─ | ─ | ─ | 1 | 7 | 2 | ||||
597 | 41 d 7 u. 8 | s. Anm. 2 | Gewebte wollene Shawltücher mit drei oder mehr Farben | E. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | 16 | 305 | ─ | 18 | 2 | 13 | 10 | 11 | ||||
42. Zink und Zinkwaaren. | ||||||||||||
598 | 42 a | frei | Rohes Zink, Bruchzink | E. | 5 | 337 | 72 | ─ | ─ | ─ | 42 | 1060 |
A. | 295 | 12430 | 2 | 1 | ─ | ─ | 50 | 10485 | ||||
599 | 42 b | br. 3 | Gewalztes Zink (Tara: 10%) | E. | 4 | 50 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
A. | 710 | 11944 | ─ | 241 | 501 | 68 | 148 | 515 | ||||
43. Zinn und Zinnwaaren. | ||||||||||||
602 | 43 a | frei | Rohes Zinn, Bruchzinn | E. | 35 | 477 | ─ | ─ | 155 | ─ | ─ | 51 |
A. | 3 | 17 | ─ | ─ | ─ | ─ | 73 | 306 | ||||
1) Darunter: Wollene Fussdecken mit Garnen aus Rindviehhaaren (Zollsatz: 24 [Mark2].): 75; desgl. andere, auch bedruckte (Zollsatz: 100 [Mark2].): 189 (100 kg). 2) Darunter: Gewebte Shawltücher mit drei oder vier Farben (Zollsatz: 300 [Mark2].): 1; desgl. mit fünf oder mehr Farben (Zollsatz: 450 [Mark2].): 5 (100 kg). |