Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: I. Einfuhr und Ausfuhr | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
38. Thonwaaren. | Mengen von | |||||||||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 43 | 77 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 15 |
A. | 382 | 299 | 15 | 14 | ─ | ─ | 10 | 316 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 39 | 186 | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | 690 |
A. | 256 | 976 | 1 | 24 | ─ | 2 | 117 | 855 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 3 | 55 | 1 | 3 | ─ | ─ | 1 | 53 |
A. | 76 | 1930 | ─ | 127 | ─ | 13 | 382 | 353 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 2 | Porzellan und porzellanartige Waaren, ausser Verbindung mit anderen Ma- terialien | E. | 3 | 20 | ─ | 3 | ─ | ─ | 1 | 178 |
A. | 599 | 450 | ─ | 71 | 16 | 18 | 98 | 191 | ||||
39. Vieh. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluss der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 38 | 804 | 1 | 894 | ─ | ─ | 1261 | 1715 |
A. | 37 | 298 | 3 | 32 | ─ | ─ | 133 | 205 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | 7 | 5 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | 10 |
A. | 42 | 359 | 4 | 1 | ─ | ─ | 4 | 15 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 76 | 248 | 21 | 135 | ─ | ─ | ─ | 743 |
A. | 252 | 907 | 30 | 17 | ─ | ─ | 9 | 450 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 2490 |
A. | 120 | 1482 | 75 | 2 | ─ | ─ | 5 | 94 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 18 | 37 | 43 | 153 | ─ | ─ | ─ | 613 |
A. | 281 | 2395 | 37 | 3 | ─ | ─ | 13 | 124 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 155 | 146 | 115 | 52 | ─ | ─ | ─ | 193 |
A. | 919 | 2499 | 90 | ─ | ─ | ─ | 13 | 996 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 44 | 1765 | 17 | 434 | ─ | ─ | 37364 | 11082 |
A. | 1279 | 27006 | 441 | 6 | ─ | ─ | 8 | 252 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 15 | 21 | 1 | 106 | ─ | ─ | 4756 | 2971 |
A. | 14 | 48 | 2 | ─ | ─ | ─ | 1 | 568 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 3 | 142 | 7 | 24 | ─ | ─ | ─ | 348 |
A. | 88 | 9388 | 24 | ─ | ─ | ─ | 36 | 33 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | 2 | 11 | 5 | 7 | ─ | ─ | ─ | 167 |
A. | 303 | 367 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 6385 | 5970 | ─ | 19 | ─ | ─ | 2284 | 5135 |
A. | 1489 | 1979 | ─ | 80 | ─ | 17 | 4011 | 2567 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | 135 | 247 | ─ | 134 | ─ | ─ | 52 | 274 |
A. | 661 | 527 | ─ | 47 | ─ | 13 | 425 | 3018 | ||||
581 ─ 585 | 41 c 2 u. 3 | wie folgt | Wollengarn | E. | 26 | 469 | 1 | ─ | ─ | 1 | 9 | 855 |
A. | 7 | 267 | ─ | 39 | ─ | 95 | 1316 | 1137 | ||||
darunter bei der Einfuhr: | ||||||||||||
581 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, ungefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 3 |
581 b | 41 c 3 α | 8 | Anderes Garn, roh, einfach | E. | 8 | 114 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 273 |
582 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, gefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
582 b | 41 c 3 γ | 12 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, einfach | E. | 11 | 92 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 45 |
1) Darunter: Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., einfarbig oder weiss etc.; (Zollsatz: 10 [Mark2].): 120; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 16 [Mark2].): 188 (100 kg). 2) Darunter: Porzellan etc., weiss (Zollsatz: 14 [Mark2].): 180 [im Vorjahr: 216, Zollsatz: 10 [Mark2].]; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 168 [im Vorjahr: 176, Zollsatz: 24 [Mark2].] (100 kg). 3) Mit Einschluss der Füllen, welche der Mutter folgen. 4) Im Vorjahr zusammen mit Nr. 563 nachgewiesen. 5) Mit Einschluss der Stiere. |