Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: I. Einfuhr und Ausfuhr | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
583 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, ungefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 18 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 11 |
583 b | 41 c 3 β | 10 | Anderes Garn, roh, dublirt | E. | ─ | 38 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 378 |
584 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, gefärbt | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
584 b | 41 c 3 δ | 24 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, dublirt | E. | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
585 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc Garn, drei- oder mehrfach gezwirntes | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
585 b | 41 c 3 δ | 24 | Anderes Garn, drei- oder mehrfach ge- zwirntes | E. | 7 | 169 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 138 |
bei der Ausfuhr: | ||||||||||||
581 | 41 c 2 α u. 3 α | ─ | Wollengarn, einfaches, ungefärbt | A. | 1 | 67 | ─ | 10 | ─ | 2 | 564 | 855 |
582 | 41 c 2 α u. 3 γ | ─ | Desgl., einfaches, gefärbt | A. | ─ | 1 | ─ | 8 | ─ | 60 | 105 | 104 |
583 | 41 c 2 α u. 3 β | ─ | Desgl., dublirtes, ungefärbt | A. | ─ | 11 | ─ | 5 | ─ | 14 | 284 | 67 |
584 | 41 c 2 β u. 3 δ | ─ | Desgl., dublirtes, gefärbt | A. | 1 | 10 | ─ | 8 | ─ | 5 | 247 | 39 |
585 | 41 c 2 β u. 3 δ | ─ | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes | A. | 5 | 178 | ─ | 7 | ─ | 14 | 116 | 68 |
─ | ─ | ─ | Desgl. (unvollständig deklarirt) | A. | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 4 |
589 | 41 d 3 u. 4 | s. Anm. 1 | Wollene Fussdecken | E. | 4 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 12 |
A. | 16 | 23 | ─ | 18 | ─ | 4 | 27 | 47 | ||||
590 | 41 d 4 | 100 | Unbedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | ─ | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 4 |
A. | 4 | 56 | ─ | 26 | 2 | 6 | 18 | 13 | ||||
591 | 41 d 5 | 135 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren | E. | 11 | 174 | ─ | 4 | ─ | ─ | 4 | 69 |
A. | 285 | 2794 | 5 | 823 | 200 | 881 | 564 | 910 | ||||
592 | 41 d 6 | 150 | Bedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | ─ | 10 | ─ | 5 | 1 | 8 | 11 | 3 | ||||
593 | 41 d 6 | 150 | Andere bedruckte wollene Waaren, ausser Fussdecken | E. | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 |
A. | 13 | 70 | ─ | 18 | 1 | 21 | 35 | 37 | ||||
594 | 41 d 6 | 150 | Wollene Posamentier- und Knopf- macherwaaren etc. | E. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | 7 | 161 | ─ | 32 | 5 | 124 | 73 | 72 | ||||
595 | 41 d 6 | 150 | Wollene Plüsche | E. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | 6 | 15 | ─ | 10 | 4 | 7 | 4 | 17 | ||||
596 | 41 d 7 | 300 | Wollene Spitzen, Tülle und Stickereien | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
A. | ─ | 5 | ─ | 3 | 1 | 1 | 3 | ─ | ||||
597 | 41 d 7 u. 8 | s. Anm. 2 | Gewebte wollene Shawltücher mit drei oder mehr Farben | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
A. | 8 | 99 | ─ | 13 | 13 | 23 | 3 | 6 | ||||
42. Zink und Zinkwaaren. | ||||||||||||
598 | 42 a | frei | Rohes Zink, Bruchzink | E. | 8 | 223 | ─ | ─ | 9 | 227 | ─ | 521 |
A. | 61 | 8715 | 4 | ─ | 10 | 150 | ─ | 9106 | ||||
599 | 42 b | br. 3 | Gewalztes Zink (Tara: 10%) | E. | 3 | 49 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
A. | 50 | 2867 | ─ | 1056 | 430 | 422 | 347 | 262 | ||||
43. Zinn und Zinnwaaren. | ||||||||||||
602 | 43 a | frei | Rohes Zinn, Bruchzinn | E. | 4 | 160 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 17 |
A. | 2 | 1117 | ─ | 2 | ─ | ─ | 31 | 193 | ||||
1) Darunter: Wollene Fussdecken mit Garnen aus Rindviehhaaren (Zollsatz: 24 [Mark2].): 13; desgl. andere, auch bedruckte (Zollsatz: 100 [Mark2].): 425 (100 kg). 2) Darunter: Gewebte Shawltücher mit drei oder vier Farben (Zollsatz 300 [Mark2].): 2; desgl. Mit fünf oder mehr Farben (Zollsatz: 450 [Mark2].): 4 (100 kg). |