Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 12. Häute und Felle. | Mengen von | |||||||||||
264 | 12 a | frei | Rohe behaarte Schaf-, Lamm- und Ziegenfelle | E. | 109 | 1661 | 3 | 256 | 71 | 7 | 5377 | 4812 |
A. | 492 | 2781 | 7 | 42 | ─ | ─ | 131 | 301 | ||||
268 | 12 a | frei | Rohe Rosshäute | E. | 215 | 2922 | ─ | 1 | ─ | ─ | 24 | 93 |
A. | 6 | 712 | ─ | 32 | ─ | 2 | 369 | 232 | ||||
270 | 12 b | frei | Felle zur Pelzwerkbereitung | E. | 37 | 159 | ─ | 30 | 2 | 6 | 1353 | 609 |
A. | 35 | 302 | ─ | 5 | ─ | 2 | 576 | 241 | ||||
13. Holz und andere vegetabilische etc. Schnitzstoffe, sowie Waaren daraus. | ||||||||||||
273 | 13 a | frei | Korkholz, auch in Platten u. Scheiben | E. | 1123 | 3026 | 24 | 8 | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | 40 | 89 | ─ | ─ | ─ | 9 | 264 | 197 | ||||
275 | 13 a | frei | Wallfischbarden | E. | 33 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 14 | ||||
276 | 13 a | frei | Elephanten-, Wallross- und andere Thierzähne | E. | 1 | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 5 |
A. | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ||||
277 | 13 a | frei | Hörner und Hornspitzen | E. | 115 | 888 | ─ | 2 | ─ | ─ | 915 | 2548 |
A. | 5 | 110 | ─ | 7 | ─ | ─ | 87 | 1269 | ||||
283 | 13 b | br. 0,50 | Holzborke und Gerberlohe (Tara: 1%) | E. | ─ | 1480 | ─ | 58 | ─ | ─ | 23 | 13752 |
A. | 151 | 1512 | 30 | 270 | ─ | ─ | ─ | 963 | ||||
284 | 13 c 1 | br. 0,10 | Bau- und Nutzholz, roh etc.: euro- päisches, hartes (Tara: ─) | E. | 1524 | 475 | 169 | 26 | ─ | 10 | 3694 | 69009 |
A. | 5394 | 16841 | 754 | 544 | ─ | 2 | 3395 | 2867 | ||||
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||||
1 Festmeter 0,60 | Desgleichen ausserdem | E. | 89 | 146 | 2 | 6 | ─ | ─ | 3118 | 5756 | ||
A. | ─ | 28 | ─ | 107 | ─ | ─ | 704 | 397 | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
285 | 13 c 1 | br. 0,10 | Bau- und Nutzholz, roh etc.: euro- päisches, weiches (Tara: ─) | E. | 739 | 1610 | 191 | 4 | ─ | 27 | 53400 | 183825 |
A. | 1105 | 22280 | 1077 | 988 | ─ | ─ | 5054 | 32594 | ||||
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||||
1 Festmeter 0,60 | Desgleichen ausserdem | E. | 137 | 950 | 38 | ─ | ─ | 19 | 17801 | 31852 | ||
A. | ─ | 138 | ─ | 420 | ─ | ─ | 10 | 1170 | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
286 | 13 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Aussereuropäische Hölzer | E. | 8292 | 6465 | 25 | ─ | ─ | 2 | 13 | 24 |
A. | 23 | 1749 | 92 | 67 | ─ | 28 | 555 | 488 | ||||
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||||
Desgleichen ausserdem | E. | 452 | 2921 | 161 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
A. | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
287 | 13 c 2 | br. 0,25 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., euro- päisches, hartes (Tara: ─) | E. | 4587 | 2166 | 1751 | 9 | 1036 | 4788 | 3436 | 117474 |
A. | 3599 | 14266 | 124 | 2851 | ─ | 50 | 4148 | 2043 | ||||
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||||
1 Festmeter 1,50 | Desgleichen ausserdem | E. | 294 | 286 | 30 | ─ | ─ | 3 | 390 | 9629 | ||
A. | ─ | 62 | 3 | 101 | ─ | ─ | ─ | 39 | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
288 | 13 c 2 | br. 0,25 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., euro- päisches, weiches (Tara: ─) | E. | 20161 | 4005 | 11997 | 186 | 1201 | 6085 | 17974 | 309085 |
A. | 6002 | 75616 | 1027 | 1218 | 6 | ─ | 4581 | 6731 | ||||
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||||
1 Festmeter 1,50 | Desgleichen ausserdem | E. | 1955 | 2431 | 564 | 1 | 16 | 214 | 4796 | 12444 | ||
A. | 2 | 685 | 28 | ─ | ─ | ─ | 10 | 220 | ||||
Mengen von | ||||||||||||
290 | 13 d u. f | s. Anm. 2 | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagnerarbeiten, mit Ausschluss der Möbel von Hartholz und der four- nierten Möbel | E. | 2108 | 2709 | 134 | 129 | 6 | 323 | 267 | 8948 |
A. | 1509 | 15476 | 340 | 356 | 41 | 119 | 5673 | 4467 | ||||
295 | 13 e u. f | s. Anm. 3 | Holz in geschnittenen Fournieren und uneingelegte Parketbodentheile | E. | 9 | 510 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 243 |
A. | 50 | 249 | ─ | 13 | 5 | 12 | 99 | 150 | ||||
296 | 13 f | 10 | Hölzerne Möbel und Möbelbestand- theile | E. | 42 | 257 | 3 | 2 | ─ | ─ | 4 | 536 |
A. | 233 | 716 | 28 | 9 | 6 | 10 | 301 | 204 | ||||
1) Darunter: Aussereurop. Hölzer, roh etc. (Zollsatz für 100 kg br.: 0,10 [Mark2], Tara: ─; für 1 Festmeter: 0,60 [Mark2].): 25187 (100 kg) u. 3181 Festmeter: desgl., gesägt etc. (Zollsatz für 100 kg br.: 0,25 [Mark2], Tara: ─; für 1 Festmeter: 1,50 [Mark2].): 8500 (100 kg) und 478 Festmeter. 2) Darunter: Tischler- etc. Arbeiten, grobe, rohe, ungefärbte (Zollsatz: br. 3 [Mark2], Tara 4%): 17231; desgl., andere (Zollsatz: 10 [Mark2].): 2655 (100 kg). |