Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: I. Einfuhr und Ausfuhr | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 12. Häute und Felle. | Mengen von | |||||||||||
264 | 12 a | frei | Rohe behaarte Schaf-, Lamm- und Ziegenfelle | E. | 8 | 626 | 5 | ─ | 11 | ─ | 603 | 1699 |
A. | 110 | 507 | ─ | 67 | ─ | ─ | 49 | 111 | ||||
268 | 12 a | frei | Rohe Rosshäute | E. | 58 | 1399 | ─ | ─ | ─ | ─ | 56 | 7 |
A. | 2 | 343 | ─ | 1 | ─ | ─ | 289 | 91 | ||||
270 | 12 b | frei | Felle zur Pelzwerkbereitung | E. | 10 | 46 | ─ | 2 | ─ | ─ | 475 | 159 |
A. | 24 | 141 | ─ | 9 | 1 | 16 | 832 | 419 | ||||
13. Holz und andere vegetabilische etc. Schnitzstoffe, sowie Waaren daraus. | ||||||||||||
273 | 13 a | frei | Korkholz, auch in Platten u. Scheiben | E. | 338 | 838 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
A. | 47 | 28 | ─ | 1 | ─ | ─ | 54 | 69 | ||||
275 | 13 a | frei | Wallfischbarden | E. | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ||||
276 | 13 a | frei | Elephanten-, Wallross- und andere Thierzähne | E. | ─ | 33 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | 5 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ||||
277 | 13 a | frei | Hörner und Hornspitzen | E. | 6 | 458 | ─ | ─ | ─ | 15 | 319 | 1013 |
A. | 3 | 53 | ─ | 3 | ─ | ─ | 2 | 727 | ||||
283 | 13 b | br. 0,50 | Holzborke und Gerberlohe (Tara: 1%) | E. | 14 | 1005 | 231 | 113 | ─ | ─ | 777 | 26692 |
A. | 319 | 606 | ─ | 227 | ─ | ─ | 160 | 643 | ||||
284 | 13 c 1 | br. 0,10 | Bau- und Nutzholz, roh etc.: euro- päisches, hartes (Tara: ─) | E. | 316 | 520 | 57 | ─ | ─ | 24 | 572 | 10163 |
A. | 2728 | 8063 | 123 | 1715 | ─ | 70 | 6684 | 751 | ||||
1 Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | ||||
0,60 | Desgleichen ausserdem | E. | 40 | 69 | 40 | ─ | 13 | ─ | 16164 | 848 | ||
A. | 6 | 63 | ─ | 95 | ─ | ─ | ─ | 195 | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
285 | 13 c 1 | br. 0,10 | Bau- und Nutzholz, roh etc.: euro- päisches, weiches (Tara: ─) | E. | 357 | 1002 | 11 | 1 | ─ | 37 | 21083 | 96169 |
A. | 1728 | 24989 | 100 | 18484 | ─ | ─ | 1946 | 20249 | ||||
1 Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | ||||
0,60 | Desgleichen ausserdem | E. | 186 | 1246 | 17 | 3 | 1141 | 1076 | 179651 | 45254 | ||
A. | ─ | ─ | ─ | 233 | ─ | ─ | 69 | 203 | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
286 | 13 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Aussereuropäische Hölzer | E. | 2255 | 2061 | 244 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | 10 | 219 | ─ | 37 | ─ | 2 | 71 | 9 | ||||
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||||
Desgleichen ausserdem | E. | 87 | 388 | 181 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
A. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
287 | 13 c 2 | br. 0,25 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., euro- päisches, hartes (Tara: ─) | E. | 909 | 414 | 13 | 1 | 525 | 33 | 661 | 41623 |
A. | 2531 | 12301 | ─ | 4695 | 528 | 151 | 2924 | 996 | ||||
1 Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | ||||
1,50 | Desgleichen ausserdem | E. | 54 | 284 | 4 | 2 | 75 | 209 | 318 | 3937 | ||
A. | ─ | ─ | ─ | 41 | ─ | ─ | 2 | 115 | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
288 | 13 c 2 | br. 0,25 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., euro- päisches, weiches (Tara: ─) | E. | 6325 | 1649 | 4953 | 29 | 6475 | 1887 | 13541 | 162723 |
A. | 1583 | 32317 | 240 | 12098 | 3 | ─ | 2847 | 4328 | ||||
1 Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | ||||
1,50 | Desgleichen ausserdem | E. | 1730 | 1554 | 406 | 8 | 6200 | 14699 | 4539 | 12580 | ||
A. | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 78 | 153 | ||||
Mengen von | ||||||||||||
290 | 13 d u. f | s. Anm. 2 | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagnerarbeiten, mit Ausschluss der Möbel von Hartholz und der four- nirten Möbel | E. | 572 | 1493 | 25 | 78 | 121 | 432 | 261 | 2836 |
A. | 510 | 6426 | 80 | 316 | 28 | 60 | 2699 | 1525 | ||||
295 | 13 e u. f | s. Anm. 3 | Holz in geschnittenen Fournieren und uneingelegte Parketbodentheile | E. | 1 | 124 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 59 |
A. | 1 | 93 | ─ | 6 | 17 | 36 | 37 | 178 | ||||
296 | 13 f | 10 | Hölzerne Möbel und Möbelbestand- theile | E. | 24 | 148 | 2 | 3 | ─ | ─ | 5 | 277 |
A. | 153 | 454 | 8 | 2 | 2 | 18 | 69 | 92 | ||||
1) Darunter: Aussereurop. Hölzer, roh etc. (Zollsatz für 100 kg br.: 0,10 [Mark2]., Tara: ─; für 1 Festmeter: 0,60 [Mark2].): 5452 (100 kg) u. 319 Festmeter; desgl., gesägt etc. (Zollsatz für 100 kg br.: 0,25 [Mark2]., Tara: ─; für 1 Festmeter: 1,50 [Mark2].): 2531 (100 kg) u. 1015 Festmeter. 2) Darunter: Tischler- etc. Arbeiten, grobe, rohe, ungefärbte (Zollsatz: br. 3 [Mark2]., Tara 4%): 6822; desgl., andere (Zollsatz: 10 [Mark2].): 1167 (100 kg). |