den Monat Mai 1880 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Mai 1880. | ||||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Mai 1880. | ||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | Menge in 100 kg netto. | Einfuhr zum Zoll- satz für 100 kg von [Mark2]. | |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
100 kg netto. | ||||||||||||
74 | 346 | 8 | 227 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1215 | . | . | Nicht glasirtes Töpfer- geschirr. |
715 | 2084 | 100 | 391 | ─ | ─ | 92 | ─ | ─ | 7636 | . | . | |
558 | 457 | 114 | 203 | 64 | 1 | 8 | ─ | ─ | 5116 | . | . | Glasirtes Töpfergeschirr. |
590 | 884 | 1663 | 1073 | 15 | 3 | 80 | 25 | ─ | 13430 | . | . | |
29 | 204 | 51 | 69 | 522 | 18 | ─ | 8 | 158 | (1 1581 | . | . | Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc. |
3306 | 23114 | 1231 | 1874 | 961 | 1725 | 1134 | 2335 | 1 | 48402 | . | . | |
21 | 517 | 52 | 25 | 42 | 2 | 1 | 31 | 60 | (2 1760 | 2104 | 10 bzw. 24 | Porzellan etc. |
1451 | 957 | 556 | 1498 | 5857 | 148 | 3210 | 717 | ─ | 22516 | 17108 | ─ | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||
568 | 1445 | 4397 | 1990 | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | 28918 | (3 45991 | frei | Pferde mit Ausschluss der Füllen. |
924 | 853 | 837 | 1087 | 44 | 465 | 7 | ─ | ─ | 8873 | (3 26522 | ─ | |
53 | 43 | 1 | 10 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 245 | (4 . | . | Stiere. |
564 | 101 | 280 | 97 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3369 | (4 . | . | |
6156 | 1891 | 46 | 1761 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20547 | 35411 | frei | Kühe. |
2624 | 3006 | 3643 | 339 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18049 | 18030 | ─ | |
285 | 191 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7479 | (5 31887 | frei | Ochsen. |
5030 | 1896 | 1921 | 81 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 18233 | (5 26220 | ─ | |
2378 | 775 | 23 | 773 | 27 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9736 | (6 E. 20252 (6 A. 37412 | frei ─ | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
3607 | 1081 | 272 | 89 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15527 | |||
10978 | 856 | 43 | 71 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14479 | Kälber unter 6 Wochen. | ||
230 | 737 | 605 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25895 | |||
332 | 3474 | 182 | 3859 | 27 | ─ | 99 | (a 6975 | ─ | 347350 | 375046 | 1 Stück 2 | Schweine. |
12003 | 9154 | 5456 | 1716 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | 195330 | 155233 | ─ | |
2000 | 3936 | 2993 | 18990 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 85927 | 91596 | 1 Stck. 0,30 | Spanferkel unter 10 kg. |
2747 | 6502 | 4177 | 187 | 42 | ─ | ─ | ─ | ─ | 17475 | 12718 | ─ | |
178 | 378 | 176 | 644 | 136 | ─ | ─ | 27 | ─ | 7449 | (6 E. 71713 (6 A. 538449 | frei ─ | Schafvieh. |
1558 | 229731 | 55599 | 30916 | 183122 | ─ | ─ | 16 | ─ | 576617 | |||
72 | 110 | 247 | 345 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1831 | Lämmer. | ||
115 | 42 | 5 | 12 | 110 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4286 | |||
100 kg netto. | ||||||||||||
2049 | 20459 | 71837 | 8262 | 48247 | 2042 | 34597 | (b 71080 | ─ | 335828 | 331197 | frei | Schafwolle, roh. |
2067 | 12773 | 7998 | 2508 | 4618 | 84 | 66 | 86 | ─ | 71871 | 79916 | ─ | |
1271 | 2075 | 8230 | 1159 | 4818 | 71 | 162 | 90 | ─ | 21134 | 9725 | frei | Shoddy, Flockwolle etc. |
1053 | 2621 | 7611 | 4829 | 20009 | 835 | ─ | 55 | ─ | 57511 | 34175 | ─ | |
2589 | 7390 | 15242 | 1729 | 31033 | 152 | 5 | 14 | 25 | 64499 | (7 61839 | br. 3 bzw. 24 | Wollengarn. |
469 | 2249 | 288 | 882 | 1730 | 166 | 545 | 82 | ─ | 22142 | (7 15805 | ─ | |
113 | 41 | 53 | 59 | 1733 | ─ | 4 | ─ | 4 | 2101 | . | . | Genappes- etc. Garn, ein- fach, ungefärbt. |
1983 | 3569 | 7633 | 96 | 6079 | 1 | ─ | ─ | ─ | 21043 | . | . | Anderes Garn, roh, einfach. |
59 | 5 | 76 | 17 | 1146 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1366 | . | . | Genappes- etc. Garn, ein- fach, gefärbt. |
38 | 1745 | 3291 | 50 | 1170 | ─ | 1 | ─ | ─ | 7077 | . | . | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, einfach. |
5) Mit Einschluss der Stiere. 6) Im Vorjahr nicht getrennt nachgewiesen. 7) Mit Einschluss des ein- und zweifachen Garns aus Rindviehhaaren in Verbindung mit Wolle oder Seide. a) Darunter von Rumänien 6692 (Stück); b) darunter: von Brasilien 13328, von der Argen- tinischen Republik 26203, von Australien 6052, von den Ostindischen Inseln 12248 (100 kg). |