den Monat Mai 1880 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Mai 1880. | ||||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Mai 1880. | ||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | Menge in 100 kg netto. | Einfuhr zum Zoll- satz für 100 kg von [Mark2] | |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
100 kg netto. | ||||||||||||
3 | 146 | 151 | 65 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 31560 | (1 . | . | Buchweizen. |
54 | 2 | 680 | 2913 | 1560 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6582 | (1 . | . | |
1196 | 872 | 137 | 63 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 94661 | 375507 | frei | Malz. |
21761 | 4848 | 1062 | 5021 | ─ | 106 | ─ | 177 | ─ | 50719 | 94502 | ─ | |
79 | 87 | 13088 | 5113 | 2033 | ─ | 2402 | (a 35357 | 202 | 121826 | 170740 | frei | Raps und Rübsaat. |
529 | 41142 | 1710 | 14800 | 752 | 1 | 1 | 1 | ─ | 84351 | 81037 | ─ | |
1 | 119 | 20198 | 28110 | 1903 | 1 | 695 | 7442 | ─ | 160459 | 187854 | frei | Leinsaat. |
359 | 4029 | 21390 | 16640 | 10739 | ─ | ─ | 8 | ─ | 111947 | 148019 | ─ | |
1335 | 3913 | 3299 | 2197 | 4083 | 2190 | 11058 | 1314 | ─ | 82833 | 106934 | frei | Kleesaat. |
3147 | 2308 | 7032 | 3619 | 3417 | 10 | ─ | 3 | ─ | 38544 | 59900 | ─ | |
1371 | 6621 | 4870 | 20124 | 1388 | 2780 | 1 | 172 | ─ | 140932 | 156380 | frei | Kartoffeln. |
43053 | 29874 | 408463 | 490366 | 933661 | ─ | 187 | 10 | ─ | 3749002 | 1160986 | ─ | |
4683 | 248 | 1033 | 1333 | 7 | 445 | 20 | 60 | ─ | (2 13799 | 19509 | frei | Frisches Obst. |
601 | 8722 | 516 | 1695 | 6767 | 223 | ─ | ─ | ─ | (3 38078 | 11476 | ─ | |
10 | 321 | 38 | 22 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 795 | 6628 | frei | Grünes etc. Hohlglas. |
4188 | 16120 | 10354 | 7424 | 11228 | 6465 | 6124 | (b 6731 | ─ | 172604 | . | . | |
21 | 390 | 92 | 20 | 19 | ─ | 3 | 9 | 1739 | 2809 | . | . | Weisses Hohlglas, un- gemustert etc. |
1290 | 2323 | 984 | 2291 | 1378 | 440 | 141 | 479 | 3 | 19873 | . | . | |
9 | 90 | 783 | 448 | 22 | ─ | 1 | ─ | ─ | (4 2620 | 11061 | br. 4 | Fenster- und Tafelglas, grün etc., ungeschl. etc. |
820 | 235 | 184 | 58 | 81 | 309 | 4 | 13 | ─ | 3774 | 8537 | ─ | |
─ | 3 | 130 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12541 | 11055 | br. 3 | Spiegelglas, rohes, un- geschliffenes. |
169 | 94 | 22 | 17 | 397 | 9 | ─ | 82 | ─ | 1189 | . | . | |
─ | 28 | 124 | 6 | 16 | ─ | ─ | 4 | ─ | 250 | . | . | Tafel- und Spiegelglas, geschliffenes. |
90 | 39 | 2861 | 347 | 4380 | 109 | 789 | 424 | ─ | 11246 | . | . | |
1 | 14 | 11 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 63 | . | . | Tafel- und Spiegelglas, belegtes. |
162 | 176 | 123 | 369 | 302 | 75 | 5521 | 247 | ─ | 10706 | . | . | |
11 | 255 | 167 | 39 | 128 | ─ | 41 | ─ | 58 | 2315 | . | . | Gepresstes, geschliffenes, etc. Glas. |
951 | 1560 | 1160 | 276 | 1962 | 714 | 183 | 225 | ─ | 8143 | . | . | |
1 | 62 | 42 | 11 | 23 | 6 | 1 | ─ | 14 | 2141 | . | . | Farbiges u. bemaltes etc. Glas. |
92 | 372 | 86 | 33 | 193 | 8 | 190 | 57 | ─ | 1802 | . | . | |
146 | 171 | 906 | 57 | 196 | 8 | 358 | 21 | ─ | 4571 | 2996 | frei | Pferdehaare, roh etc. |
164 | 76 | 263 | 131 | 69 | 31 | ─ | ─ | ─ | 2790 | 1476 | ─ | |
178 | 167 | 328 | 104 | 66 | 1 | 125 | 78 | ─ | 7390 | 5305 | frei | Borsten. |
259 | 1209 | 458 | 261 | 702 | 61 | 104 | 15 | ─ | 5606 | 3521 | ─ | |
24 | 137 | 85 | 266 | 397 | 135 | 73 | 11 | ─ | 11213 | (5 12118 | frei | Rohe Bettfedern. |
171 | 105 | 8 | 140 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2455 | (5 4518 | ─ | |
3900 | 1171 | 882 | 837 | 270 | ─ | 696 | 659 | ─ | 10498 | (6 E. 183832 | frei | Rohe Rindshäute, grüne. |
836 | 1913 | 266 | 78 | 154 | ─ | ─ | 13 | ─ | 8170 | |||
1920 | 4588 | 17184 | 16753 | 8506 | ─ | 13486 | 11899 | ─ | 109108 | (6 A. 46632 | ─ | Desgl., gesalzene etc. |
692 | 2441 | 2588 | 425 | 501 | ─ | 189 | ─ | ─ | 24684 | |||
848 | 4039 | 120 | 315 | 104 | 23 | 193 | 126 | ─ | 31497 | 20782 | frei | Rohe Kalbfelle. |
2074 | 5402 | 403 | 218 | 936 | 168 | 867 | 1529 | ─ | 18403 | 8425 | ─ | |
(Zollsatz: br. 6 [Mark2]., Tara: 23%): 2017; desgl. über 120 bis 200 cm (Zollsatz: br. 8 [Mark2]., Tara: 23%): 405; desgl. über 200 cm (Zollsatz: br. 10 [Mark2]., Tara: 23%): 198 (100 kg). 5) Mit Einschluss der gereinigten und zugerichteten Bettfedern. 6) Im Vorjahr nicht getrennt nachgewiesen. a) Darunter von Ostindischen Inseln 22435; b) darunter nach Portugal 5739 (100 kg). |