den Monat Mai 1880 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Mai 1880. | ||||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Mai 1880. | ||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | Menge in 100 kg netto. | Einfuhr zum Zoll- satz für 100 kg von [Mark2]. | |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
100 kg netto. | ||||||||||||
1005 | 1776 | 465 | 595 | 1057 | 2073 | 363 | 1046 | ─ | 27362 | 21550 | frei | Rohe behaarte Schaf- etc. Felle. |
192 | 5596 | 1134 | 686 | 2893 | 7 | 660 | 12 | ─ | 16806 | 6797 | ─ | |
123 | 1708 | 1462 | 364 | 584 | ─ | 214 | 303 | ─ | 11286 | . | . | Rohe Rosshäute. |
2 | 43 | 89 | ─ | 118 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2997 | . | . | |
145 | 717 | 259 | 297 | 3702 | 142 | 2074 | 279 | ─ | 12369 | 10954 | frei | Felle zur Pelzwerkberei- tung. |
131 | 1308 | 168 | 164 | 471 | 123 | 238 | 230 | ─ | 7303 | 3778 | ─ | |
─ | 540 | 44 | 516 | 118 | 83 | 216 | (a 7573 | ─ | 15773 | . | . | Korkholz. |
1 | 286 | 1 | 100 | ─ | ─ | ─ | 15 | ─ | 1415 | . | . | |
─ | ─ | ─ | 4 | 3 | ─ | 117 | (b 70 | ─ | 243 | 86 | frei | Wallfischbarden. |
─ | 7 | ─ | 12 | 9 | ─ | 10 | ─ | ─ | 60 | 36 | ─ | |
1 | 9 | ─ | 32 | 161 | ─ | ─ | 236 | ─ | 591 | . | . | Elephanten- etc. Zähne. |
11 | 3 | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | 57 | . | . | |
80 | 9521 | 1403 | 1580 | 658 | 55 | 974 | 912 | ─ | 22519 | . | . | Hörner und Hornspitzen. |
602 | 221 | 54 | 37 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 3981 | . | . | |
2908 | 44533 | 7018 | 5865 | 815 | 50 | 96 | 852 | ─ | 111996 | 102484 | frei | Holzborke u. Gerberlohe. |
798 | 1413 | 4212 | 714 | 197 | ─ | ─ | 1 | ─ | 13550 | 14965 | ─ | |
9155 | 3251 | 565 | 7789 | 107 | 30 | 23 | 475 | 2 | 119143 | . | . | Bau- u. Nutzholz, roh etc., europäisches, hartes. |
17809 | 83088 | 143576 | 59763 | 119099 | 1 | ─ | 755 | ─ | 492984 | . | . | |
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||
351 | 284 | 77 | 247 | 12 | ─ | 13 | ─ | 7 | 100707 | . | . | |
628 | 1238 | 2632 | 1911 | 19046 | ─ | ─ | ─ | ─ | 27296 | . | . | |
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||
1244 | 4399 | 440 | 9798 | ─ | ─ | ─ | ─ | 663 | 484554 | . | . | Bau- u. Nutzholz, roh etc., europäisches, weiches. |
51441 | 208467 | 174190 | 65674 | 937468 | 800 | ─ | 3778 | ─ | 1639739 | . | . | |
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||
1628 | 2076 | 24 | 329 | 2 | ─ | ─ | ─ | 77 | 343126 | . | . | |
320 | 13837 | 4077 | 169 | 20617 | ─ | ─ | ─ | ─ | 41679 | . | . | |
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||
126 | 830 | 527 | 5986 | 855 | 232 | 10510 | (c 14679 | ─ | (1 57451 | E. 96475 | frei | Aussereuropäische Hölzer. |
372 | 96 | 263 | 212 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5069 | |||
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | A. 14284 | ─ | |
─ | 13 | 2 | 3 | 45 | ─ | 1784 | 186 | 2 | (1 6927 | |||
10 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | |||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||
4032 | 3058 | 3807 | 12618 | 240 | 2024 | 64 | 83 | 1 | 254294 | . | . | Bau- und Nutzholz, ge- sägt etc., europäisches, hartes. |
22579 | 181730 | 69769 | 70170 | 111714 | 284 | ─ | 237 | ─ | 527973 | . | . | |
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||
84 | 292 | 31 | 404 | ─ | ─ | 415 | ─ | 40 | 20920 | . | . | |
254 | 1444 | 1167 | 305 | 757 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4507 | . | . | |
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||
19997 | 5985 | 3090 | 12752 | 10 | 120 | 66 | 4 | 45 | 823321 | . | . | Bau- und Nutzholz, ge- sägt etc., europäisches, weiches. |
132013 | 247502 | 31033 | 124165 | 247337 | 916 | 100 | 3008 | ─ | 986486 | . | . | |
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||
255 | 365 | 23 | 819 | 24 | ─ | ─ | ─ | 122 | 97531 | . | . | |
137 | 1526 | 239 | 62 | 376 | ─ | ─ | 244 | ─ | 3876 | . | . | |
100 kg netto. | ||||||||||||
1141 | 2342 | 1207 | 2277 | 619 | 161 | 1250 | 97 | 29 | (2 34878 | . | . | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagner- arbeiten. |
9104 | 10490 | 3405 | 20525 | 2931 | 2195 | 12370 | 1379 | ─ | 115164 | . | . | |
56 | 1342 | 51 | ─ | 5 | 2 | 63 | 71 | ─ | (3 2759 | . | . | Holz i. geschn. Fournieren u. Parketbodentheile. |
202 | 615 | 464 | 245 | 81 | 22 | ─ | 1 | ─ | 2887 | . | . | |
53 | 273 | 43 | 23 | 30 | 22 | 25 | 2 | 1 | 2280 | . | . | Hölzerne Möbel u. Möbel- bestandtheile. |
540 | 281 | 268 | 866 | 218 | 87 | 28 | 339 | ─ | 5686 | . | . | |
3) Darunter: Holz in geschn. Fournieren u. ungeleimte etc. Parketbodentheile (Zollsatz: br. 6 [Mark2]., Tara: 10%): 2651; verleimte Parketbodentheile (Zollsatz: 10 [Mark2].): 108 (100 kg). a) Darunter: von Spanien 2408, von Portugal 5082; b) von Britisch Nordamerika; c) darunter: von Mexiko 4173, von Brasilien 3845 (100 kg). |