Nach- |
des Verbrauchs von gestempelten Blankets und Stempelmarken, sowie der Einnahme |
Stempel-Betrag. | Abgesetzte Blankets und Stempelmarken. |
Gestempelte Blankets. | Stempelmarken. | Zusammen. |
Anzahl. | Betrag. | Anzahl. | Betrag. | Anzahl. | Betrag. |
[Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
0,10 | 270349 | 27035 | 5647030 | 564703 | 5917379 | 591738 |
0,15 | 16819 | 2523 | 703853 | 105578 | 720672 | 108101 |
0,20 | 44704 | 8941 | 1875576 | 375115 | 1920280 | 384056 |
0,30 | 23770 | 7131 | 1321615 | 396485 | 1345385 | 403616 |
0,40 | 2671 | 1068 | 453807 | 181523 | 456478 | 182591 |
0,45 | 793 | 357 | 121604 | 54722 | 122397 | 55079 |
0,50 | 4105 | 2053 | 787611 | 393805 | 791716 | 395858 |
0,60 | 484 | 290 | 128026 | 76816 | 128510 | 77106 |
0,75 | 398 | 298 | 66583 | 49937 | 66981 | 50235 |
0,90 | 81 | 73 | 61371 | 55234 | 61452 | 55307 |
1,00 | 2524 | 2524 | 603383 | 603383 | 605907 | 605907 |
1,20 | 30 | 36 | 38493 | 46192 | 38523 | 46228 |
1,50 | 845 | 1267 | 301932 | 452898 | 302777 | 454165 |
2,00 | 136 | 272 | 162554 | 325108 | 162690 | 325380 |
2,25 | 15 | 34 | 16064 | 36144 | 16079 | 36178 |
2,50 | 80 | 200 | 86699 | 216747 | 86779 | 216947 |
3,00 | 201 | 603 | 171720 | 515160 | 171921 | 515763 |
3,50 | ─ | ─ | 27767 | 97184 | 27767 | 97184 |
4,00 | ─ | ─ | 43605 | 174420 | 43605 | 174420 |
4,50 | ─ | ─ | 42294 | 190323 | 42294 | 190323 |
5,00 | ─ | ─ | 80057 | 400285 | 80057 | 400285 |
6,00 | ─ | ─ | 16461 | 98766 | 16461 | 98766 |
9,00 | ─ | ─ | 9192 | 82728 | 9192 | 82728 |
10,00 | ─ | ─ | 37062 | 370620 | 37062 | 370620 |
15,00 | ─ | ─ | 19737 | 296055 | 19737 | 296055 |
30,00 | ─ | ─ | 4276 | 128280 | 4276 | 128280 |
Summe | 368005 | 54705 | 12828372 | 6288211 | 13196377 | 6342916 |
Dagegen im Etatsjahr 1878/79 | 388134 | 57352 | 12971136 | 6068100 | 13359270 | 6125452 |
Mithin 1879/80 | mehr | ─ | ─ | ─ | 220111 | ─ | 217464 |
weniger | 20129 | 2647 | 142764 | ─ | 162893 | ─ |
Zusammengehörige Tabellen:
drsa_431_0804_12.tei
drsa_431_0805_13.tei