Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Roggen.
Staaten
und
Landestheile.
Winter-Roggen. Sommer-Roggen.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
1234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg237560,3217783,00,92 1,11237560,3457238,71,93 2,6412335,46138,10,50 0,8212339,913064,11,06 2,02
" Gumbinnen139875,6107676,90,77 0,99139875,6223333,21,60 2,376024,23206,10,53 0,846046,16777,01,12 1,91
" Danzig87172,279451,30,91 1,0787172,2172733,51,98 2,666764,93296,00,49 0,766768,07580,81,12 1,78
" Marienwerder247569,9228560,50,92 1,10247569,9503568,42,03 2,9111277,05998,90,53 0,7911357,013539,91,19 2,00
" Potsdam295908,5220118,30,74 1,08295908,5449819,61,52 2,5410652,06062,00,57 0,8710686,212438,91,16 2,02
" Frankfurt291606,6227915,40,78 1,06291606,6503653,61,73 2,567830,04521,20,58 0,837956,99859,21,24 1,91
" Stettin164965,3127349,70,77 1,18164965,3280179,11,70 2,698491,75155,00,61 0,968491,710520,41,24 1,92
" Köslin182775,3136397,20,75 0,90182775,3307042,21,68 2,2810164,24773,10,47 0,6910168,511365,61,12 1,80
" Stralsund41072,945837,51,12 1,4041072,9102686,12,50 3,302573,82185,90,85 1,172573,84354,31,69 2,25
" Posen320694,1244231,70,76 1,03320694,1636083,91,98 2,925613,53184,90,57 0,785619,57920,81,41 2,35
" Bromberg185579,7154265,60,83 1,04185579,7360943,91,95 2,903327,11877,20,56 0,753327,44629,51,39 2,09
" Breslau215210,7201898,80,94 1,22215210,7515385,32,40 2,895070,53028,10,60 0,925105,77904,41,55 2,12
" Liegnitz214764,9193318,30,90 1,17214764,9497816,72,32 2,953845,92515,70,65 0,983847,35990,11,56 2,11
" Oppeln197141,5136048,20,69 1,17197141,5377328,61,91 2,711876,7850,90,45 0,921877,22066,31,10 2,03
" Magdeburg149706,5133379,50,89 1,31149706,5269633,31,80 2,772277,31432,90,63 0,962298,32700,01,18 1,86
" Merseburg166798,7184345,91,11 1,47166798,7325186,81,95 2,892286,61419,10,62 1,062299,62483,41,08 1,93
" Erfurt36815,234054,90,93 1,3536815,276169,12,07 2,921316,8658,30,50 0,761316,81247,80,95 1,68
" Schleswig138482,8153055,81,11 1,40138482,8275534,01,99 2,512888,12002,90,69 0,992891,74096,21,42 1,83
Landdr. Hannover82335,189636,11,09 1,3382335,1189971,82,31 2,76609,8421,20,69 0,81635,51022,21,61 1,87
" Hildesheim54617,856487,21,03 1,6554617,8119281,72,18 3,48100,588,10,88 1,18101,7169,11,67 2,67
" Lüneburg121587,487500,10,72 0,97121587,4192801,31,59 2,162835,91677,20,59 0,822840,63645,41,28 1,79
" Stade63801,647215,40,74 0,9963801,6115653,11,81 2,23501,7294,10,59 1,15502,9756,61,50 2,06
" Osnabrück68033,562521,10,92 1,0268033,5176747,82,60 2,95946,7644,50,68 0,86966,41835,01,90 2,19
" Aurich22911,319038,90,83 1,2122911,341297,01,80 2,64273,3224,30,82 0,91273,3382,31,40 2,28
Reg.-Bez. Münster98117,898399,81,00 1,1098117,8244795,92,50 2,83102,577,80,76 0,95672,61814,72,70 2,88
" Minden71249,378123,91,10 1,3271249,3177369,22,49 2,871004,3838,90,84 0,881019,81714,91,68 1,74
" Arnsberg58413,467269,81,15 1,3958413,4139668,12,39 2,981171,51253,91,07 1,221173,52360,02,01 2,24
" Kassel99821,680485,70,81 1,1599821,6198465,41,99 2,931081,3561,60,52 0,791081,81348,81,25 1,42
" Wiesbaden42931,236676,60,85 1,2142931,292165,12,15 2,78237,4151,70,64 0,83244,3383,81,57 2,35
" Koblenz46142,843552,70,94 1,2346142,8107562,12,33 2,94319,9243,20,76 1,23321,9661,22,05 2,16
" Düsseldorf75158,988678,31,18 1,2175158,9214785,02,86 3,02296,5259,00,87 0,92305,1673,32,21 2,74
" Köln45778,560448,01,32 1,2945778,5148444,43,24 3,359,48,50,90 0,9047,447,31,00 1,08
" Trier52795,137288,70,71 1,1652795,195811,61,82 2,69418,0316,10,76 1,06473,8845,81,79 2,50
" Aachen37576,446127,91,23 1,2837576,4110533,52,94 3,23315,0349,11,11 1,19334,9666,71,99 2,05
" Sigmaringen1629,11592,00,98 1,211629,13169,31,95 2,5242,131,70,75 1,0042,165,01,54 1,72

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 43/2
Tabelle drsa_432_0337_17
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_432_0330_10.tei
drsa_432_0331_11.tei
drsa_432_0332_12.tei
drsa_432_0333_13.tei
drsa_432_0334_14.tei
drsa_432_0335_15.tei
drsa_432_0336_16.tei
drsa_432_0337_17.tei
drsa_432_0338_18.tei
drsa_432_0339_19.tei
drsa_432_0340_20.tei
drsa_432_0341_21.tei
drsa_432_0342_22.tei
drsa_432_0343_23.tei
drsa_432_0344_24.tei
drsa_432_0352_32.tei
drsa_432_0354_34.tei
drsa_432_0355_35.tei
drsa_432_0357_37.tei
drsa_432_0358_38.tei
drsa_432_0359_39.tei
drsa_432_0360_40.tei