Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Roggen. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Winter-Roggen. Sommer-Roggen.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
1234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen377435,9325459,90,86 1,06377435,9680571,91,80 2,5418359,69344,20,51 0,8318386,019841,11,08 1,98
" Westpreussen334742,1308011,80,92 1,09334742,1676301,92,02 2,8418041,99294,90,52 0,7818125,021120,71,17 1,92
" Brandenburg587515,1448033,70,76 1,07587515,1953473,21,62 2,5518482,010583,20,57 0,8518643,122298,11,20 1,97
" Pommern388813,5309584,40,80 1,07388813,5689907,41,77 2,5621229,712114,00,57 0,8621234,026240,31,24 1,90
" Posen506273,8398497,30,79 1,04506273,8997027,81,97 2,918940,65062,10,57 0,778946,912550,31,40 2,25
" Schlesien627117,1531265,30,85 1,18627117,11390530,62,22 2,8610793,16394,70,59 0,9410830,215960,81,47 2,09
" Sachsen353320,4351780,31,00 1,39353320,4670989,21,90 2,845880,73510,30,60 0,955914,76431,21,09 1,84
" Schleswig-Holstein138482,8153055,81,11 1,40138482,8275534,01,99 2,512888,12002,90,69 0,992891,74096,21,42 1,83
" Hannover413280,7362398,80,88 1,16413280,7835752,72,02 2,625267,93349,40,64 0,875320,47810,61,47 1,95
" Westfalen227780,5243793,51,07 1,24227780,5561833,22,47 2,882278,32170,60,95 1,062865,95889,62,06 2,21
" Hessen-Nassau142752,8117162,30,82 1,17142752,8290630,52,04 2,881318,7713,30,54 0,791326,11732,61,31 1,59
" Rheinland257451,7276095,61,07 1,23257451,7677136,62,63 3,031358,81175,90,87 1,101483,12894,31,95 2,33
Hohenzollern1629,11592,00,98 1,211629,13169,31,95 2,5242,131,70,75 1,0042,165,01,54 1,72
Königr. Preussen4356595,53826730,70,88 1,154356595,58702858,32,00 2,74114881,565747,20,57 0,86116009,2146930,81,27 1,97
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern91602,4126540,71,38 1,2391602,4352853,72,45 3,2411905,312349,51,04 1,1312067,029567,82,45 2,43
" Niederbayern82616,5122533,81,48 1,3582616,5296063,33,58 3,488525,19573,41,12 0,938741,919946,52,28 2,38
" Pfalz49429,057973,31,17 1,1849429,0125576,32,54 2,75392,7309,70,79 0,82410,2777,61,90 1,73
" Oberpfalz85241,283261,30,98 1,0485241,2220208,72,58 2,569475,27857,30,83 0,799939,219671,81,98 2,00
" Oberfranken65173,353269,70,82 1,0065173,3121323,61,85 2,317676,26109,30,80 0,818222,511370,41,38 1,66
" Mittelfranken68345,469858,61,02 1,1668345,4177178,11,86 2,944915,74424,70,90 0,935541,712721,72,30 2,13
" Unterfranken58606,355612,30,95 1,2058606,3116227,91,98 2,802054,61401,70,68 0,942167,13599,81,66 2,22
" Schwaben29393,736975,71,26 1,1829393,794310,63,21 3,065848,95949,31,02 0,985871,412425,52,12 2,04
Königr. Bayern530407,8606025,41,14 1,17530407,81503742,22,84 2,9150793,747974,90,95 0,9452961,0110081,12,08 1,63
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden59662,386510,31,45 1,4059662,3157508,52,64 2,756215,17644,61,23 1,126215,113611,12,19 2,13
" Leipzig62913,393111,71,48 1,6562913,3161058,02,56 2,95673,11117,31,66 1,71673,11911,62,84 2,84
" Zwickau39391,953573,01,36 1,4039391,995328,42,42 3,0010106,110510,31,04 0,9610106,118292,01,81 1,75
" Bautzen42979,058021,71,35 1,4042979,0126358,32,94 2,971133,41178,71,04 1,171133,42028,81,79 2,94
Königr. Sachsen204946,5291216,71,42 1,48204946,5540253,22,64 2,8118127,720450,91,13 1,0618127,735843,51,98 2,00
Württemberg.
Neckarkreis2986,83710,21,24 1,313016,510447,33,46 3,66143,798,60,69 0,87146,7303,22,07 2,30
Schwarzwaldkreis2700,92468,30,91 1,232701,56777,72,51 3,071162,9978,60,84 0,981163,22921,82,51 2,63
Jagstkreis12044,314830,41,23 1,2912045,332488,32,70 2,871497,01480,50,99 1,011497,03573,42,39 2,30
Donaukreis14368,715827,91,10 1,0614370,948497,03,37 3,493501,73261,30,93 0,843510,79200,42,62 2,96
Kgr. Württemberg32100,736836,81,15 1,1832134,298210,33,06 3,246305,35819,00,92 0,916317,615998,82,53 2,73
Baden.
Kreis Konstanz3815,02498,50,65 0,823815,07114,01,86 2,07115,044,60,39 0,44117,4132,91,13 1,20
" Villingen817,0709,50,87 0,88817,01107,31,36 1,44545,0328,50,60 0,65545,0667,51,22 1,40
" Waldshut3275,02044,50,62 0,793275,04789,01,46 1,85417,0163,50,39 0,56417,0413,50,99 1,23
" Freiburg8607,08745,01,02 1,148607,018588,52,16 2,49638,4424,60,67 0,79702,41391,21,98 2,29
" Lörrach2032,01480,50,73 1,072032,03273,01,61 2,2367,728,50,42 0,7481,7100,61,23 1,56
" Offenburg6159,05620,50,91 0,866159,013822,02,24 2,27122,562,70,51 0,69140,5206,01,47 1,46

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 43/2
Tabelle drsa_432_0338_18
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_432_0330_10.tei
drsa_432_0331_11.tei
drsa_432_0332_12.tei
drsa_432_0333_13.tei
drsa_432_0334_14.tei
drsa_432_0335_15.tei
drsa_432_0336_16.tei
drsa_432_0337_17.tei
drsa_432_0338_18.tei
drsa_432_0339_19.tei
drsa_432_0340_20.tei
drsa_432_0341_21.tei
drsa_432_0342_22.tei
drsa_432_0343_23.tei
drsa_432_0344_24.tei
drsa_432_0352_32.tei
drsa_432_0354_34.tei
drsa_432_0355_35.tei
drsa_432_0357_37.tei
drsa_432_0358_38.tei
drsa_432_0359_39.tei
drsa_432_0360_40.tei